
Cataluña
X Abierto Villa de Salou
Best Hotels Club Cap Salou. Calle Cala de la Font 1 43840 - Salou
8 al 16 de mayo de 2008
PARTIDAS: PGN (72) | Visor | Bases| Web Oficial | Directo | ChessResults
Informa: José Ramón Rodríguez. Club Escacs Salou
Clasificación Final:
PDF. Clasificación Final por Tramos
| Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | D1 | D2 | D3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2543 | 0 | Azerbaijan | 7,0 | 51,5 | 47,0 | 37,5 |
| 2 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2536 | 2485 | Lleida | 6,5 | 50,5 | 46,5 | 36,5 |
| 3 | GM | Krivoshey Sergei | UKR | 2488 | 0 | Ucrania | 6,5 | 49,5 | 46,5 | 34,5 |
| 4 | GM | Karlsson Lars | SWE | 2475 | 0 | Suecia | 6,5 | 45,0 | 41,5 | 31,0 |
| 5 | IM | Kovalyov Anton | ARG | 2525 | 0 | Argentina | 6,0 | 53,0 | 48,0 | 32,5 |
| 6 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2615 | 0 | Rusia | 6,0 | 51,5 | 47,0 | 32,5 |
| 7 | IM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2490 | 0 | Mexico | 6,0 | 48,5 | 44,0 | 33,0 |
| 8 | IM | Lafuente Pablo | ARG | 2483 | 2489 | Cerdanyola Valles | 6,0 | 46,0 | 43,5 | 31,0 |
| 9 | GM | Ivanov Mikhail M | RUS | 2476 | 0 | Rusia | 6,0 | 45,5 | 43,0 | 27,5 |
| 10 | FM | Cruz Cristhian | PER | 2473 | 2518 | SCC Sabadell | 6,0 | 44,0 | 41,0 | 30,0 |
| 11 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2565 | 0 | Francia | 5,5 | 55,0 | 50,0 | 33,5 |
| 12 | FM | Langrock Hannes | GER | 2395 | 0 | Alemania | 5,5 | 47,0 | 43,5 | 28,0 |
| 13 | WFM | Cori T Deysi | PER | 2208 | 0 | Perú | 5,5 | 42,0 | 39,0 | 26,5 |
| 14 | IM | Cuartas Jaime Alexander | COL | 2496 | 2503 | Montcada | 5,5 | 41,5 | 40,0 | 27,0 |
| 15 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2576 | 2550 | UGdE | 5,0 | 47,5 | 43,0 | 29,0 |
| 16 | FM | Cori Jorge | PER | 2377 | 0 | Perú | 5,0 | 47,5 | 43,0 | 28,0 |
| 17 | IM | Hernando Rodrigo Jose Maria | ESP | 2338 | 2387 | Montcada | 5,0 | 44,5 | 41,5 | 27,0 |
| 18 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2423 | 0 | Ucrania | 5,0 | 43,5 | 39,5 | 26,5 |
| 19 | CM | Hernando Rodrigo Julio A | ESP | 2389 | 2429 | Ateneu Colon | 5,0 | 42,0 | 39,0 | 26,5 |
| 20 | Mila Tejera Jordi | ESP | 2061 | 2125 | Gran Penya | 5,0 | 41,0 | 38,0 | 21,0 | |
| 21 | CM | Martinez Lopez Ivan | ESP | 2254 | 2318 | Lleida | 5,0 | 39,5 | 37,0 | 25,5 |
| 22 | Regue Farran Enric | ESP | 2064 | 2138 | Escacs Reus | 5,0 | 39,5 | 36,5 | 22,0 | |
| 23 | IM | Libiszewski Fabien | FRA | 2465 | 0 | Francia | 4,5 | 47,0 | 43,5 | 27,0 |
| 24 | FM | Adel Lahchaichi Oussama | ESP | 2340 | 2386 | Lleida | 4,5 | 45,0 | 42,0 | 25,0 |
| 25 | Valiente Roy Jose Javier | ESP | 2109 | 0 | Aragón | 4,5 | 42,5 | 39,5 | 22,5 | |
| 26 | Goettin Gerhard | SUI | 2016 | 0 | Suiza | 4,5 | 42,5 | 39,5 | 20,5 | |
| 27 | CM | Moro Adame Antonio | ESP | 2151 | 2270 | Salou | 4,5 | 41,5 | 39,5 | 24,5 |
| 28 | Tscharotschkin Michael | GER | 2217 | 0 | Alemania | 4,5 | 39,5 | 38,0 | 24,5 | |
| 29 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | ESP | 2136 | 2205 | Montcada | 4,5 | 39,5 | 37,0 | 20,5 |
| 30 | Suuronen Petri | FIN | 1931 | 0 | Finlandia | 4,5 | 36,5 | 34,5 | 20,5 | |
| 31 | Febrero Perez Lluis | ESP | 1659 | 1854 | Comtal | 4,5 | 35,5 | 33,5 | 16,5 | |
| 32 | Aalbersberg Kroon Pedro | ESP | 2048 | 2068 | Sant Boi | 4,0 | 41,0 | 38,0 | 20,0 | |
| 33 | Rakhmanov Albert | RUS | 1848 | 1848 | Blanes | 4,0 | 38,0 | 35,0 | 21,0 | |
| 34 | Sarto Ramos Angel | ESP | 2014 | 0 | Aragón | 4,0 | 37,0 | 35,5 | 20,5 | |
| 35 | Linan Serra Francesc | ESP | 0 | 1782 | Salou | 4,0 | 30,5 | 29,0 | 14,5 | |
| 36 | Lopez Lafuente Gabriel | ESP | 0 | 1747 | Salou | 4,0 | 28,0 | 26,5 | 14,0 | |
| 37 | Rautanen Sari | FIN | 1959 | 0 | Finlandia | 3,5 | 40,5 | 38,5 | 18,5 | |
| 38 | Sogues Tena Pilar | ESP | 1648 | 1830 | Montcada | 3,5 | 37,5 | 35,5 | 15,5 | |
| 39 | Aguilar Vallcorba Manel | ESP | 1711 | 1790 | L'Ampolla | 3,5 | 37,0 | 33,5 | 17,0 | |
| 40 | Aguirre Urrutia Juan Jose | ESP | 0 | 0 | 3,5 | 34,5 | 32,5 | 17,0 | ||
| 41 | CM | Avila Jimenez Javier | ESP | 2272 | 2325 | Montmeló | 3,0 | 44,5 | 40,5 | 21,0 |
| 42 | Conde Chijeb Manuel Jesus | ESP | 1779 | 1869 | Cecob | 3,0 | 35,5 | 33,5 | 13,0 | |
| 43 | Segura Riba Josep M | ESP | 1722 | 1822 | Salou | 3,0 | 33,5 | 32,0 | 14,0 | |
| 44 | Preda Julian Cosmin | ROU | 0 | 1795 | Salou | 3,0 | 33,0 | 31,0 | 14,0 | |
| 45 | Catala Casellas Antoni | ESP | 1625 | 1704 | Salou | 2,5 | 34,0 | 32,5 | 13,5 | |
| 46 | Mossiaguine Arina | SWE | 0 | 0 | Suecia | 2,5 | 30,0 | 28,0 | 9,5 | |
| 47 | Cruanes Monllau Juan | ESP | 1532 | 1700 | Salou | 2,0 | 32,0 | 30,5 | 12,0 | |
| 48 | Serrano Guerra Josep | ESP | 0 | 1700 | Salou | 2,0 | 28,5 | 26,5 | 9,0 | |
| 49 | Barrau Carinena Antoni | ESP | 0 | 1700 | Salou | 2,0 | 25,0 | 23,5 | 7,0 | |
| 50 | Schweitzer Paul | GER | 1830 | 0 | Alemania | 1,0 | 35,5 | 33,5 | 8,0 | |
| 51 | Apaeva Oxana | RUS | 0 | 1700 | Salou | 1,0 | 25,0 | 23,0 | 4,0 | |
| 52 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2591 | 0 | Canada | 0,0 | 40,5 | 36,0 | 0,0 |
| GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2541 | 2572 | UGdE | 0,0 | 40,5 | 36,0 | 0,0 | |
| Macak Stefan | SVK | 2342 | 0 | Eslovaquia | 0,0 | 40,5 | 36,0 | 0,0 | ||
| Aroca Arguelles Francisco | ESP | 1607 | 1783 | Torredembarra | 0,0 | 40,5 | 36,0 | 0,0 | ||
| Lorente Philippe | FRA | 1539 | 0 | Francia | 0,0 | 40,5 | 36,0 | 0,0 |
Otros datos:
| Organizador | Club d'escacs Salou |
|---|---|
| Director del Torneo | Francesc Liñán Serra |
| Árbitro principal | Ricardo Lega Arredondo |
| Sede | Salou (Tarragona) |
Web Oficial / Más Info:
http://open2008.chessinsalou.com/