
Cataluña
XII Abierto internacional Vila de Salou
Salou - Tarragona
Hotel Cap Salou Web
4 al 12 de mayo de 2010
Informa: Club Escacs Salou Web
Final:
Cuadro Cruzado por Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | D1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Fedorchuk Sergey A. | 2649 | UKR | 38w1 | 18s1 | 13w1 | 9s½ | 7w1 | 3s½ | 12w1 | 4s½ | 6w½ | 7,0 | 52,0 |
| 2 | GM | Iotov Valentin | 2568 | BUL | 30w1 | 24s1 | 14w0 | 16s1 | 11w1 | 5s1 | 3w½ | 8s½ | 7w1 | 7,0 | 52,0 |
| 3 | GM | Almeida Quintana Omar | 2540 | CUB | 59w1 | 11s1 | 33w1 | 7s½ | 9w1 | 1w½ | 2s½ | 22s1 | 4w½ | 7,0 | 50,0 |
| 4 | GM | Sumets Andrey | 2614 | UKR | 41s1 | 15w1 | 8s+ | 14s½ | 5w½ | 8s½ | 13w1 | 1w½ | 3s½ | 6,5 | 54,5 |
| 5 | GM | Moskalenko Viktor | 2532 | UKR | 28s1 | 46w1 | 10s½ | 23w1 | 4s½ | 2w0 | 6s½ | 19w1 | 8w1 | 6,5 | 50,0 |
| 6 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2604 | VEN | 27s1 | 16w0 | 32w1 | 24s1 | 22w½ | 19s1 | 5w½ | 14s1 | 1s½ | 6,5 | 49,0 |
| 7 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2578 | UKR | 34s1 | 36w1 | 22s+ | 3w½ | 1s0 | 18w1 | 14s½ | 9w1 | 2s0 | 6,0 | 52,5 |
| 8 | GM | Parligras Mircea | 2551 | ROU | 40w1 | 20s1 | 4w- | 36w1 | 17s1 | 4w½ | 10s1 | 2w½ | 5s0 | 6,0 | 51,5 |
| 9 | GM | Luther Thomas | 2559 | GER | 35w1 | 29s1 | 16w1 | 1w½ | 3s0 | 22s½ | 11w1 | 7s0 | 25w1 | 6,0 | 50,5 |
| 10 | GM | Burmakin Vladimir | 2604 | RUS | 31w1 | 17s1 | 5w½ | 12s½ | 14w½ | 23s1 | 8w0 | 13s½ | 22w1 | 6,0 | 50,0 |
| 11 | IM | Stets Dmitry | 2450 | UKR | 58s1 | 3w0 | 27s1 | 20w1 | 2s0 | 26w1 | 9s0 | 36w1 | 23s1 | 6,0 | 47,0 |
| 12 | GM | Mirzoev Azer | 2565 | AZE | 43s1 | 26w1 | 19s½ | 10w½ | 15s1 | 14w½ | 1s0 | 25w½ | 18s½ | 5,5 | 48,5 |
| 13 | GM | Teske Henrik | 2553 | GER | 39s1 | 37w1 | 1s0 | 19w1 | 18s½ | 28w1 | 4s0 | 10w½ | 15s½ | 5,5 | 48,0 |
| 14 | GM | Leon Hoyos Manuel | 2521 | MEX | 47s1 | 65w1 | 2s1 | 4w½ | 10s½ | 12s½ | 7w½ | 6w0 | 17s½ | 5,5 | 47,0 |
| 15 | GM | Garcia Palermo Carlos | 2440 | ITA | 44w1 | 4s0 | 30w1 | 25s1 | 12w0 | 20s½ | 24w½ | 16s1 | 13w½ | 5,5 | 46,5 |
| 16 | IM | Dworakowska Joanna | 2356 | POL | 56w1 | 6s1 | 9s0 | 2w0 | 38s½ | 34w1 | 28s1 | 15w0 | 27s1 | 5,5 | 46,0 |
| 17 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | 2403 | ESP | 42s1 | 10w0 | 35s1 | 38w1 | 8w0 | 37s1 | 22w0 | 29s1 | 14w½ | 5,5 | 45,5 |
| 18 | GM | Djuric Stefan | 2416 | SRB | 48s1 | 1w0 | 34s1 | 37w1 | 13w½ | 7s0 | 29w½ | 26s1 | 12w½ | 5,5 | 45,0 |
| 19 | GM | Karlsson Lars | 2477 | SWE | 53w1 | 32s1 | 12w½ | 13s0 | 31w1 | 6w0 | 27s1 | 5s0 | 34w1 | 5,5 | 44,5 |
| 20 | WIM | Videnova Iva | 2258 | BUL | 55s1 | 8w0 | 47s1 | 11s0 | 43w1 | 15w½ | 36s0 | 37w1 | 28s1 | 5,5 | 41,5 |
| 21 | IM | Dukaczewski Piotr | 2315 | POL | 45s½ | 41w1 | 23s0 | 50w1 | 28s0 | 27w0 | 40s1 | 39w1 | 30s1 | 5,5 | 39,5 |
| 22 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2511 | GRE | 49w1 | 25s1 | 7w- | 26w1 | 6s½ | 9w½ | 17s1 | 3w0 | 10s0 | 5,0 | 49,5 |
| 23 | GM | Movsziszian Karen | 2530 | ARM | 54w1 | 33s½ | 21w1 | 5s0 | 29w1 | 10w0 | 25s½ | 24s1 | 11w0 | 5,0 | 47,0 |
| 24 | GM | Westerinen Heikki M.J. | 2347 | FIN | 57s1 | 2w0 | 40s1 | 6w0 | 27s½ | 50w1 | 15s½ | 23w0 | 37s1 | 5,0 | 43,5 |
| 25 | Tscharotschkin Michael | 2178 | GER | 68w+ | 22w0 | 46s1 | 15w0 | 47s1 | 36w1 | 23w½ | 12s½ | 9s0 | 5,0 | 43,0 | |
| 26 | MK | Montell Lorenzo Joan Carles | 2270 | ESP | 60w1 | 12s0 | 49w1 | 22s0 | 30w1 | 11s0 | 31w1 | 18w0 | 42s1 | 5,0 | 41,0 |
| 27 | Neagos Raul-Alexandru | 2110 | ROU | 6w0 | 44s1 | 11w0 | 59s1 | 24w½ | 21s1 | 19w0 | 48s1 | 16w0 | 4,5 | 44,5 | |
| 28 | Becking Franz Josef | 1993 | GER | 5w0 | 60s1 | 29w½ | 33s1 | 21w1 | 13s0 | 16w0 | 38s1 | 20w0 | 4,5 | 44,0 | |
| 29 | FM | Deleyn Gunter | 2280 | BEL | 63s1 | 9w0 | 28s½ | 39w1 | 23s0 | 42w1 | 18s½ | 17w0 | 31s½ | 4,5 | 41,5 |
| 30 | Garcia Magadan Ramon | 2076 | ESP | 2s0 | 42w1 | 15s0 | 65w1 | 26s0 | 46w½ | 44s1 | 33s1 | 21w0 | 4,5 | 40,5 | |
| 31 | Aguilar Sevilla Diego | 2111 | ESP | 10s0 | 58w1 | 51s1 | 43w½ | 19s0 | 39w½ | 26s0 | 40w1 | 29w½ | 4,5 | 39,0 | |
| 32 | Blazquez Gomez Miguel | 2086 | ESP | 66s+ | 19w0 | 6s0 | 48w1 | 36s0 | 49s1 | 37w0 | 43s½ | 51w1 | 4,5 | 39,0 | |
| 33 | Draghici Flutur Gavril | 2204 | ESP | 64s1 | 23w½ | 3s0 | 28w0 | 40s½ | 47w1 | 39s½ | 30w0 | 46s1 | 4,5 | 37,0 | |
| 34 | Leon Grespo Gregorio | 2083 | ESP | 7w0 | 48s1 | 18w0 | 53s½ | 59w1 | 16s0 | 58w1 | 51s1 | 19s0 | 4,5 | 37,0 | |
| 35 | MK | Regue Farran Enric | 2030 | ESP | 9s0 | 57w1 | 17w0 | 44s½ | -0 | 53s1 | 51w0 | 61s1 | 48w1 | 4,5 | 37,0 |
| 36 | IM | Piasetski Leon | 2280 | CAN | 52w1 | 7s0 | 54w1 | 8s0 | 32w1 | 25s0 | 20w1 | 11s0 | -0 | 4,0 | 45,5 |
| 37 | MK | Avila Jimenez Javier | 2215 | ESP | 62w1 | 13s0 | 53w1 | 18s0 | 49w1 | 17w0 | 32s1 | 20s0 | 24w0 | 4,0 | 40,0 |
| 38 | Fernandez Muixi Francesc | 2122 | ESP | 1s0 | 45w1 | 65s1 | 17s0 | 16w½ | -0 | 46s1 | 28w0 | 39w½ | 4,0 | 39,5 | |
| 39 | NM | Ridameya Tatche Josep | 2021 | ESP | 13w0 | 52s½ | 58w1 | 29s0 | 56w1 | 31s½ | 33w½ | 21s0 | 38s½ | 4,0 | 39,0 |
| 40 | Yastrebova Tatiana | 2008 | UKR | 8s0 | 63w1 | 24w0 | 62s½ | 33w½ | 41s1 | 21w0 | 31s0 | 55w1 | 4,0 | 39,0 | |
| 41 | MK | Herms Agullo Jordi | 2121 | ESP | 4w0 | 21s0 | 63w1 | 46s1 | -0 | 40w0 | 49s1 | 47w1 | -0 | 4,0 | 38,0 |
| 42 | Rodriguez Marin Jose | 1798 | ESP | 17w0 | 30s0 | 60w1 | 54s1 | 53w½ | 29s0 | 43w½ | 50s1 | 26w0 | 4,0 | 37,0 | |
| 43 | Simons Joerg | 2069 | GER | 12w0 | 59s½ | 56w1 | 31s½ | 20s0 | 48w½ | 42s½ | 32w½ | 44s½ | 4,0 | 37,0 | |
| 44 | Cases Arasa Jordi | 1878 | ESP | 15s0 | 27w0 | 55s1 | 35w½ | -0 | 62s1 | 30w0 | 58s1 | 43w½ | 4,0 | 36,0 | |
| 45 | Kazmierczak Ewa | 1419 | POL | 21w½ | 38s0 | 59w0 | 56s0 | 55w0 | 64s½ | 63w1 | 53s1 | 58w1 | 4,0 | 28,0 | |
| 46 | Bonet Pau Ramon | 1937 | ESP | 67w+ | 5s0 | 25w0 | 41w0 | 60s1 | 30s½ | 38w0 | 52s1 | 33w0 | 3,5 | 39,0 | |
| 47 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 1969 | ESP | 14w0 | 62s1 | 20w0 | 61s1 | 25w0 | 33s0 | 55w1 | 41s0 | 49w½ | 3,5 | 37,0 | |
| 48 | Chesa Chavarria Aurelio | 1873 | ESP | 18w0 | 34w0 | 64s1 | 32s0 | 61w1 | 43s½ | 50s1 | 27w0 | 35s0 | 3,5 | 36,0 | |
| 49 | Monmeneu Chulia Vicente Juan | 1963 | ESP | 22s0 | 64w1 | 26s0 | 51w1 | 37s0 | 32w0 | 41w0 | 57s1 | 47s½ | 3,5 | 35,0 | |
| 50 | Sarto Ramos Angel | 2032 | ESP | -0 | 56s½ | 52w1 | 21s0 | 62w1 | 24s0 | 48w0 | 42w0 | 60s1 | 3,5 | 34,0 | |
| 51 | Roca Diaz Miquel Angel | 2057 | ESP | -0 | -1 | 31w0 | 49s0 | 58w½ | 59s1 | 35s1 | 34w0 | 32s0 | 3,5 | 33,5 | |
| 52 | Vazquez Kaufmann David | 1619 | ESP | 36s0 | 39w½ | 50s0 | 57w1 | -0 | -0 | 56s1 | 46w0 | 61w1 | 3,5 | 33,5 | |
| 53 | Diaz Illescas Juan Carlos | 1931 | ESP | 19s0 | 69w1 | 37s0 | 34w½ | 42s½ | 35w0 | 54s0 | 45w0 | 64s1 | 3,0 | 37,0 | |
| 54 | Garcia Espelta Josep | 1983 | ESP | 23s0 | 55w1 | 36s0 | 42w0 | -0 | 63s1 | 53w1 | -0 | -0 | 3,0 | 35,5 | |
| 55 | Sogues Tena Pilar | 1555 | ESP | 20w0 | 54s0 | 44w0 | 58s0 | 45s1 | 57w1 | 47s0 | 59w1 | 40s0 | 3,0 | 34,0 | |
| 56 | Pellicero Beltran Julio | 1792 | ESP | 16s0 | 50w½ | 43s0 | 45w1 | 39s0 | 58s0 | 52w0 | 60w½ | 65s1 | 3,0 | 32,0 | |
| 57 | Lopez Lafuente Gabriel | 1718 | ESP | 24w0 | 35s0 | 62w0 | 52s0 | 64w1 | 55s0 | 65s1 | 49w0 | 63w1 | 3,0 | 29,0 | |
| 58 | Bernabe Monteagudo Francesc | 1887 | ESP | 11w0 | 31s0 | 39s0 | 55w1 | 51s½ | 56w1 | 34s0 | 44w0 | 45s0 | 2,5 | 37,0 | |
| 59 | Amores Cano Victor | 1811 | ESP | 3s0 | 43w½ | 45s1 | 27w0 | 34s0 | 51w0 | 61w½ | 55s0 | 62w½ | 2,5 | 36,0 | |
| 60 | Catala Casellas Antoni | 1607 | ESP | 26s0 | 28w0 | 42s0 | -1 | 46w0 | 61s0 | 62w1 | 56s½ | 50w0 | 2,5 | 31,0 | |
| 61 | Girona Masdeu Joan | 1838 | ESP | -0 | -0 | 69s+ | 47w0 | 48s0 | 60w1 | 59s½ | 35w0 | 52s0 | 2,5 | 30,0 | |
| 62 | Linan Serra Francesc | 1488 | ESP | 37s0 | 47w0 | 57s1 | 40w½ | 50s0 | 44w0 | 60s0 | 64w½ | 59s½ | 2,5 | 29,0 | |
| 63 | Febrero Perez Lluis | 1614 | ESP | 29w0 | 40s0 | 41s0 | 64w1 | -0 | 54w0 | 45s0 | 65w1 | 57s0 | 2,0 | 30,5 | |
| 64 | Mossiaguine Arina | 1411 | SWE | 33w0 | 49s0 | 48w0 | 63s0 | 57s0 | 45w½ | -1 | 62s½ | 53w0 | 2,0 | 28,0 | |
| 65 | Kaufmann Alis Cristina | 1700 | ESP | -1 | 14s0 | 38w0 | 30s0 | -0 | -0 | 57w0 | 63s0 | 56w0 | 1,0 | 27,5 | |
| 66 | GM | Radulski Julian | 2592 | BUL | 32w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 40,5 |
| 67 | GM | Pogorelov Ruslan | 2486 | UKR | 46s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 40,5 |
| 68 | Gonzalez Peña David | 1727 | ESP | 25s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 40,5 | |
| 69 | Mila Tejera Jordi | 2100 | ESP | -0 | 53s0 | 61w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 35,0 |
Datos Técnicos:
| Organizador | Club Escacs Salou |
|---|---|
| Director del Torneo | Francesc Liñan Serra |
| Árbitro principal | AI Ricard Lega Arredondo |
| Árbitro | ANP Gumersind Maseras Rozas |
Resumen Bases:
Fechas: 4 al 12 de mayo de 2010
Lugar del torneo:
Hotel Cap Salou
Sistema: 9 rondas, 90 30 seg
Premios: 1 º premio de 2000 €
Coktail Bienvenida3 de mayo por la noche (20.00).
Correo electrónico: escacssalou@hotmail.com
Director: Francisco Liñán, Teléfono: 616 094 289.
---------------
4.-12. 2010 May
XII Open internacional Vila de Salou
Salou (Spain)
9 rounds, 90+30 sec.,1st prize 2000 € Place of tournament .
Hotel Cap Salou
Welcome coktail o3.o5 in the evening (20.00).
Email. escacssalou@hotmail.com
Director: Francisco Liñan, tel: 616094289.
Organiza :
Club Escacs Salou