
Cataluña
IX Abierto Internacional de Sants Hostafrancs y la Bordeta
Sants - Barcelona
Cotxeres Sants (Barcelona) Web Oficial
Torneo del circuito catalán de abiertos de verano
24 de agosto al 2 de septiembre de 2007 Nota Previa |Partidas| FOTOS
Informa: Tony Ayza (Nota Previa) WEB
Clasificación Final Grupo A:
| Rank | SNo. | Nombre | Rtg | FED | Pts | BH. | BH. | Fide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GM | Nijboer Friso | 2568 | NED | 8½ | 53 | 66 | 49½ |
| 2 | 7 | GM | Gonzalez Garcia Jose | 2540 | MEX | 8 | 50 | 62 | 44 |
| 3 | 10 | GM | Marin Mihail | 2533 | ROM | 7½ | 51½ | 63 | 43½ |
| 4 | 6 | GM | Narciso Dublan Marc | 2552 | ESP | 7½ | 47 | 59½ | 43 |
| 5 | 16 | IM | Corrales Jimenez Fidel | 2499 | CUB | 7½ | 47½ | 59 | 38 |
| 6 | 33 | FM | Alsina Leal Daniel | 2416 | ESP | 7½ | 55 | 67½ | 46 |
| 7 | 12 | GM | Luther Thomas | 2529 | GER | 7½ | 49 | 61½ | 43 |
| 8 | 1 | GM | Shengelia Davit | 2572 | GEO | 7½ | 52½ | 66½ | 44 |
| 9 | 25 | IM | Salgado Lopez Ivan | 2456 | ESP | 7½ | 53 | 64½ | 45 |
| 10 | 22 | IM | Feller Sebastien | 2476 | FRA | 7½ | 54 | 65½ | 47 |
| 11 | 20 | IM | Lapshun Yury | 2479 | USA | 7½ | 50 | 62½ | 46 |
| 12 | 13 | IM | Cuartas Jaime Alexander | 2504 | COL | 7½ | 48 | 61 | 41½ |
| 13 | 19 | GM | Karlsson Lars | 2481 | SWE | 7½ | 50 | 63½ | 46 |
| 14 | 18 | IM | Cornette Matthieu | 2487 | FRA | 7 | 44 | 53½ | 36 |
| 15 | 9 | GM | Pinter Jozsef | 2535 | HUN | 7 | 55 | 66½ | 46 |
| 16 | 21 | GM | Akesson Ralf | 2477 | SWE | 7 | 48 | 59½ | 40½ |
| 17 | 30 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A | 2430 | COL | 7 | 47 | 58½ | 40½ |
| 18 | 23 | IM | Gonzalez Vidal Yuri | 2475 | CUB | 7 | 46 | 56 | 39½ |
| 19 | 29 | IM | Sulashvili Malkhaz | 2437 | GEO | 7 | 51½ | 64½ | 43½ |
| 20 | 8 | GM | Sulskis Sarunas | 2537 | LTU | 7 | 53½ | 65½ | 44½ |
| 21 | 17 | IM | Fluvia Jordi | 2497 | ESP | 7 | 50½ | 63 | 40½ |
| 22 | 41 | IM | Panelo Marcelo | 2398 | ARG | 7 | 50 | 62 | 41½ |
| 23 | 50 | Karim Ismael | 2366 | MAR | 7 | 46½ | 59 | 37 | |
| 24 | 24 | IM | Libiszewski Fabien | 2469 | FRA | 7 | 46 | 56½ | 37½ |
| 25 | 35 | IM | Matnadze Ana | 2409 | GEO | 7 | 45 | 55½ | 37 |
| 26 | 43 | IM | Peek Marcel | 2388 | NED | 7 | 43 | 53½ | 38 |
| 27 | 37 | IM | Gullaksen Eirik | 2404 | NOR | 7 | 43 | 53 | 39 |
| 28 | 60 | FM | Cabrera Trujillo Jorge | 2324 | ESP | 7 | 42½ | 53 | 36 |
| 29 | 5 | GM | Moskalenko Viktor | 2560 | UKR | 6½ | 54½ | 66½ | 43 |
| 30 | 26 | IM | Gonzalez Renier | 2456 | USA | 6½ | 50½ | 62 | 42 |
| 31 | 74 | WFM | Guramishvili Sopiko | 2273 | GEO | 6½ | 49½ | 61 | 37 |
| 32 | 14 | GM | Almeida Quintana Omar | 2501 | CUB | 6½ | 49 | 60½ | 40½ |
| 33 | 15 | IM | Bromberger Stefan | 2500 | GER | 6½ | 48½ | 60½ | 42 |
| 34 | 53 | IM | Vilela De Acuna Jose Luis | 2346 | CUB | 6½ | 48 | 58½ | 40 |
| 35 | 44 | FM | Degtiarev Evgeny | 2385 | GER | 6½ | 46½ | 59 | 38½ |
| 36 | 47 | CM | Hernando Rodrigo Julio A | 2371 | ESP | 6½ | 46½ | 58½ | 40½ |
| 37 | 63 | Mihailovs Jurijs | 2317 | LAT | 6½ | 46½ | 58½ | 37 | |
| 38 | 68 | CM | Arias Boo Guillermo | 2299 | ESP | 6½ | 46 | 57 | 38 |
| 39 | 58 | Lorenzo De La Riva Lazaro | 2332 | ESP | 6½ | 45 | 57 | 38½ | |
| 40 | 48 | FM | Eisenbeiser Amadeus | 2367 | GER | 6½ | 45 | 56 | 39 |
| 41 | 84 | CM | Perez Campos Adria | 2232 | ESP | 6½ | 45 | 55 | 36 |
| 42 | 110 | Nesterovsky Alex | 2173 | ISR | 6½ | 43½ | 53½ | 34 | |
| 43 | 52 | IM | Saravanan Venkatachalam | 2355 | IND | 6½ | 43 | 54½ | 37½ |
| 44 | 38 | IM | Vydeslaver Alik | 2404 | ISR | 6½ | 43 | 54 | 37½ |
| 45 | 83 | Cuartas Jorge Humberto | 2236 | COL | 6½ | 43 | 53 | 35½ | |
| 46 | 64 | Ozeren Kemal J | 2312 | ENG | 6½ | 42½ | 54 | 36 | |
| 47 | 51 | IM | Hernando Rodrigo Jose Maria | 2357 | ESP | 6½ | 42 | 52½ | 38 |
| 48 | 82 | IM | Burgos Figueroa Carlos E | 2237 | ESA | 6½ | 40½ | 50 | 27 |
| 49 | 90 | Ramoneda Rumi Aitor | 2205 | ESP | 6½ | 40 | 52 | 32½ | |
| 50 | 28 | IM | Munoz Pantoja Miguel | 2452 | PER | 6½ | 40 | 49½ | 32 |
| 51 | 54 | IM | Markosian David S | 2343 | ARM | 6½ | 39 | 49 | 35 |
| 52 | 36 | IM | Vidarte Morales Arturo | 2404 | ESP | 6½ | 39 | 49 | 28½ |
| 53 | 31 | FM | Vila Gazquez Xavier | 2429 | ESP | 6 | 54½ | 66 | 42 |
| 54 | 79 | White Michael J R | 2246 | ENG | 6 | 53½ | 66½ | 40 | |
| 55 | 65 | FM | Picard Romain | 2309 | FRA | 6 | 51 | 63½ | 37 |
| 56 | 55 | FM | Oms Fuentes Lluis | 2336 | ESP | 6 | 50 | 62 | 40½ |
| 57 | 122 | Groffen Hans | 2147 | NED | 6 | 50 | 62 | 38½ | |
| 58 | 87 | Shaw David A | 2219 | ENG | 6 | 49 | 60½ | 36½ | |
| 59 | 121 | Barquero Pinar Denis | 2148 | ESP | 6 | 49 | 60½ | 34 | |
| 60 | 32 | IM | Moser Eva | 2424 | AUT | 6 | 48½ | 60 | 41½ |
| 61 | 70 | CM | Alonso Rosell Alvar | 2285 | ESP | 6 | 46½ | 57½ | 36 |
| 62 | 103 | Eckersley-Waites Tom | 2186 | ENG | 6 | 46 | 57 | 34½ | |
| 63 | 62 | FM | Ryan Joseph | 2320 | IRL | 6 | 45½ | 57 | 36½ |
| 64 | 113 | Blazquez Denis | 2169 | FRA | 6 | 45½ | 56½ | 32 | |
| 65 | 66 | FM | Bruned Yvain | 2307 | ESP | 6 | 45½ | 56 | 36½ |
| 66 | 67 | FM | Hernandez Ivan | 2303 | PER | 6 | 45 | 56 | 35½ |
| 67 | 222 | Perez Manas Benjamin | 1979 | ESP | 6 | 44½ | 55½ | 32 | |
| 68 | 42 | FM | Van Dongen Patrick | 2393 | FRA | 6 | 44 | 56 | 34½ |
| 59 | FM | Eggleston David J | 2330 | ENG | 6 | 44 | 56 | 34½ | |
| 70 | 163 | WFM | Danelia Mariam | 2066 | GEO | 6 | 44 | 55 | 29½ |
| 71 | 73 | Tsarouhas Konstantinos | 2283 | GRE | 6 | 43 | 55 | 35 | |
| 72 | 27 | GM | Pogorelov Ruslan | 2453 | UKR | 6 | 42½ | 53½ | 34 |
| 73 | 75 | CM | Yepes Martinez Eduard | 2267 | ESP | 6 | 42 | 53½ | 35 |
| 74 | 117 | Rosberg Simon | 2164 | SWE | 6 | 42 | 53½ | 32 | |
| 75 | 232 | Millaret Lores Francesc | 1966 | ESP | 6 | 42 | 52½ | 28½ | |
| 76 | 98 | Alvarado Carlos | 2191 | PER | 6 | 41½ | 52 | 34 | |
| 77 | 247 | Van der Meer Jeroen | 1937 | NED | 6 | 41½ | 51½ | 29 | |
| 78 | 155 | Orndahl Markus | 2078 | SWE | 6 | 41 | 51 | 32½ | |
| 79 | 69 | Cortes Lizano Jesus | 2289 | ESP | 6 | 40½ | 51 | 33½ | |
| 80 | 49 | GM | Hernandez Onna Roman | 2366 | CUB | 6 | 40½ | 50 | 35 |
| 81 | 153 | Aranda Flores Jordi | 2079 | ESP | 6 | 40½ | 48 | 31½ | |
| 82 | 114 | WFM | Robles Garcia Claudia | 2167 | ESP | 6 | 40 | 51 | 29½ |
| 83 | 112 | Grichkevitch Gilles | 2171 | FRA | 6 | 40 | 50 | 32 | |
| 84 | 71 | Saatdjian Thomas | 2284 | FRA | 6 | 39½ | 50½ | 33 | |
| 85 | 111 | CM | Castaner Halster Xavier | 2171 | ESP | 6 | 38½ | 50 | 28½ |
| 86 | 97 | CM | Pellus Ruiz Josep | 2191 | ESP | 6 | 37½ | 47½ | 32½ |
| 87 | 105 | CM | Sanchez Perales Ezequiel | 2184 | ESP | 6 | 37 | 47 | 29½ |
| 88 | 56 | Savage Ben D M | 2335 | ENG | 6 | 36½ | 45½ | 28½ | |
| 89 | 85 | CM | Dominguez Pons Eric | 2221 | ESP | 6 | 34½ | 43½ | 26½ |
| 90 | 88 | Smallbone Kieran D | 2216 | ENG | 5½ | 50 | 62 | 36 | |
| 91 | 77 | Blodstein Boris | 2254 | ISR | 5½ | 49 | 61 | 35 | |
| 92 | 142 | Saenz Rebull Jordi | 2100 | ESP | 5½ | 49 | 57½ | 35½ | |
| 93 | 102 | CM | Martorell Aguado Joan | 2186 | ESP | 5½ | 48½ | 59 | 35 |
| 94 | 107 | Kalaitzoglo Panayotis | 2181 | GRE | 5½ | 48 | 59½ | 34½ | |
| 95 | 61 | FM | Gabrielsen Stig | 2322 | NOR | 5½ | 47 | 57½ | 37½ |
| 96 | 137 | Capellades Subirana Marc | 2112 | ESP | 5½ | 46½ | 58 | 32½ | |
| 97 | 86 | Bruned Boris | 2219 | ESP | 5½ | 46½ | 57½ | 34 | |
| 98 | 78 | Mindeguia Guruceaga Juan J | 2250 | ESP | 5½ | 46½ | 56½ | 34½ | |
| 99 | 76 | CM | Almeida Toledano Daniel | 2254 | ESP | 5½ | 45 | 56½ | 33 |
| 100 | 116 | WIM | Marin Irina Luiza | 2166 | ROM | 5½ | 45 | 56½ | 30 |
| 101 | 109 | Dickl Errol | 2173 | GER | 5½ | 45 | 55½ | 33½ | |
| 102 | 91 | Martin Grillo Ruben | 2203 | ESP | 5½ | 45 | 55 | 32 | |
| 103 | 126 | Herrera Mellado Luis | 2140 | ESP | 5½ | 44½ | 54 | 33 | |
| 104 | 173 | Schroer Marcel | 2048 | NED | 5½ | 44 | 54½ | 28 | |
| 105 | 134 | Castellano Egea Einar | 2119 | ESP | 5½ | 44 | 54 | 31 | |
| 106 | 158 | Pueyo Burrel David | 2076 | ESP | 5½ | 44 | 52 | 31 | |
| 107 | 118 | Barbero Senidic Alejandro | 2163 | URU | 5½ | 43½ | 55 | 29½ | |
| 108 | 72 | Gabrielsen Trond | 2283 | NOR | 5½ | 43½ | 53 | 32½ | |
| 109 | 146 | Diaz Carrasco Sergio | 2092 | ESP | 5½ | 43½ | 52½ | 32½ | |
| 110 | 211 | Moreno Martin Daniel | 1997 | ESP | 5½ | 43 | 53½ | 27 | |
| 111 | 120 | Ayala Abenza Jose Luis | 2149 | ESP | 5½ | 42½ | 52 | 30½ | |
| 112 | 218 | Kazakos Emmanouil | 1984 | GRE | 5½ | 41½ | 51½ | 28 | |
| 113 | 170 | Sesma Rubio Patxi | 2052 | ESP | 5½ | 41½ | 51½ | 27½ | |
| 114 | 154 | Cemborain Oricain Alfonso | 2078 | ESP | 5½ | 41½ | 50½ | 29½ | |
| 115 | 132 | Dominguez Marquez Cecilio | 2121 | ESP | 5½ | 41 | 52½ | 28½ | |
| 116 | 161 | Alonso Gonzalez Carlos | 2069 | ESP | 5½ | 41 | 52 | 30 | |
| 117 | 104 | CM | Serrano Aspa Xavier | 2185 | ESP | 5½ | 39½ | 50 | 31 |
| 118 | 159 | Vinas Racionero Josep | 2072 | ESP | 5½ | 39 | 49½ | ||
| 119 | 181 | Vela Villares Hector | 2035 | ESP | 5½ | 39 | 48 | 25½ | |
| 120 | 305 | Repiso Alvarez Jorge | 0 | CAT | 5½ | 37½ | 48 | 24 | |
| 121 | 106 | Darmarakis Mihail | 2182 | GRE | 5½ | 37½ | 47 | 28½ | |
| 122 | 160 | Del Valle Cirera Adria | 2072 | ESP | 5½ | 37 | 49 | 27 | |
| 123 | 293 | Lupulesco Calin | 1900 | RUM | 5½ | 37 | 46½ | 25 | |
| 124 | 171 | Sanchez Obregon Diego | 2051 | ECU | 5½ | 36½ | 46½ | 25½ | |
| 125 | 96 | Molina Morena Antonio | 2198 | ESP | 5½ | 35½ | 44½ | 28½ | |
| 126 | 238 | Porras Dalmau Daniel | 1958 | ESP | 5½ | 35 | 43 | 22½ | |
| 127 | 148 | CM | Severri Arrese Carlos | 2090 | ESP | 5½ | 34½ | 42½ | 26½ |
| 128 | 133 | De Andres Gonalons Fernando | 2120 | ESP | 5½ | 33½ | 42 | 27 | |
| 129 | 190 | Jane Basora Jaume | 2025 | ESP | 5 | 48½ | 59½ | 29 | |
| 130 | 45 | FM | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2379 | ESP | 5 | 47 | 59½ | 37 |
| 131 | 177 | Colon Garcia Enrique | 2041 | ESP | 5 | 46 | 57½ | 26½ | |
| 132 | 94 | CM | Sanchez Criado Lluis | 2199 | ESP | 5 | 45 | 56½ | 33 |
| 133 | 188 | Bohigas Santasusagna Lluis | 2026 | ESP | 5 | 44½ | 55½ | 31½ | |
| 134 | 124 | CM | Hernandez Funes Ruben | 2144 | ESP | 5 | 44½ | 55 | 32 |
| 135 | 227 | Riera Trepats Miguel Angel | 1970 | ESP | 5 | 44½ | 54½ | 30 | |
| 136 | 89 | FM | Esquivel Luis | 2212 | PAN | 5 | 42½ | 53 | 33 |
| 137 | 95 | Vospernik Andrej | 2199 | SLO | 5 | 41½ | 52½ | 30 | |
| 138 | 199 | Berge Fontane Andreu | 2019 | ESP | 5 | 41½ | 51 | 28 | |
| 139 | 223 | Sanchez Ibern Eric | 1976 | ESP | 5 | 41 | 52 | 25 | |
| 140 | 156 | CM | Castells Briones Miquel | 2077 | ESP | 5 | 40½ | 50½ | 30½ |
| 141 | 150 | Gutierrez Anso Jose | 2083 | ESP | 5 | 40½ | 50½ | 29 | |
| 142 | 141 | Sayrol Clols Jose M | 2100 | ESP | 5 | 40½ | 49 | 28 | |
| 143 | 237 | Gallego Bergada Antoni | 1962 | ESP | 5 | 40 | 50 | 28½ | |
| 144 | 198 | Subirach Mancebo Guillem | 2019 | ESP | 5 | 39½ | 47 | 23½ | |
| 145 | 143 | Rosell Formosa Jaime | 2096 | ESP | 5 | 39 | 49½ | 27 | |
| 146 | 152 | Prats Rodriguez Juan Bosco | 2079 | ESP | 5 | 39 | 48½ | 28 | |
| 147 | 175 | Fabregas Fontanet Antonio | 2045 | ESP | 5 | 38½ | 48 | 25 | |
| 148 | 230 | Frances Cuscullola Oriol | 1967 | ESP | 5 | 38½ | 47½ | 25 | |
| 149 | 119 | Looijmans Karel | 2152 | NED | 5 | 38 | 46½ | 26 | |
| 150 | 135 | Ruytenberg Ronald | 2119 | NED | 5 | 38 | 45½ | 29 | |
| 151 | 225 | Dror Levi | 1976 | ISR | 5 | 36½ | 46 | 22 | |
| 152 | 303 | Reichard Sigge | 1644 | SWE | 5 | 35½ | 44½ | 23 | |
| 153 | 219 | Trangoni Bruno | 1983 | ITA | 5 | 35 | 43 | 21 | |
| 154 | 234 | Larsson Daniel | 1964 | SWE | 5 | 34½ | 43½ | 23 | |
| 155 | 187 | Martin Valentin Francesc | 2029 | ESP | 5 | 33 | 43 | 21 | |
| 156 | 174 | Ludbrook Matthew | 2046 | ENG | 5 | 33 | 42 | 21 | |
| 157 | 204 | Sandstrom Anders | 2006 | SWE | 5 | 32½ | 43 | 20½ | |
| 158 | 263 | Gonzalez Garcia Sergi | 1881 | ESP | 5 | 30 | 38½ | 18 | |
| 159 | 130 | Ribera Nebot Juan | 2126 | ESP | 4½ | 46 | 56 | 26½ | |
| 160 | 166 | Rigo Gianfrancesco | 2063 | ITA | 4½ | 45½ | 56 | 28½ | |
| 161 | 139 | Coll Ortega Jordi | 2105 | ESP | 4½ | 44½ | 55½ | 31 | |
| 162 | 197 | Tebar Ramon Juan Bosco | 2020 | ESP | 4½ | 44½ | 55 | 27½ | |
| 163 | 149 | Sanchez Ibern Marc | 2087 | ESP | 4½ | 44 | 54 | 29½ | |
| 164 | 144 | Katzourakis Pavlos | 2096 | GRE | 4½ | 43½ | 53½ | 29 | |
| 165 | 46 | IM | Asis Gargatagli Hipolit | 2374 | ESP | 4½ | 43 | 53½ | 32 |
| 166 | 229 | Martorell Aubanell Adria | 1968 | ESP | 4½ | 43 | 53½ | 27½ | |
| 167 | 127 | Leiva Velasco Antonio | 2132 | ESP | 4½ | 42½ | 52½ | 29½ | |
| 168 | 208 | Belles Bulta Josep | 2000 | ESP | 4½ | 42 | 52½ | 27½ | |
| 169 | 214 | Tallo Dominguez Imar | 1993 | ESP | 4½ | 41 | 50½ | 25 | |
| 170 | 210 | Parayre Soguero Jordi | 1997 | ESP | 4½ | 40½ | 50 | 25 | |
| 171 | 226 | Slimani Abderezzak | 1974 | MAR | 4½ | 40½ | 50 | 24 | |
| 172 | 145 | Burton Graham P | 2093 | ENG | 4½ | 40½ | 49½ | 28 | |
| 173 | 93 | CM | Lacasta Palacios Joaquim | 2200 | ESP | 4½ | 40 | 50½ | 28½ |
| 174 | 172 | Romero Moreno Felix | 2048 | ESP | 4½ | 39½ | 49 | 25 | |
| 175 | 196 | Medina Altamirano Karla | 2021 | MEX | 4½ | 39½ | 48 | 25 | |
| 176 | 306 | Bayarri Ponsa Eduard | 0 | CAT | 4½ | 39 | 50½ | 24½ | |
| 177 | 128 | Riera Danes Manel | 2131 | ESP | 4½ | 39 | 49 | 23½ | |
| 178 | 292 | Thollin Robert | 1914 | SWE | 4½ | 39 | 48½ | 25½ | |
| 179 | 151 | Gogollok Carsten | 2080 | GER | 4½ | 38½ | 48 | 28½ | |
| 180 | 289 | Paris Montserrat Jordi | 2059 | CAT | 4½ | 38½ | 48 | 23 | |
| 181 | 245 | Porras Mateo Alejandra | 1942 | ESP | 4½ | 38½ | 45 | 24 | |
| 182 | 140 | Beltran Jorge | 2103 | MEX | 4½ | 38 | 47½ | 25 | |
| 183 | 194 | Pruja Ramirez De Cartagena Marc | 2022 | ESP | 4½ | 37½ | 48 | 24½ | |
| 184 | 195 | Rojas Fernandez Andres | 2021 | ESP | 4½ | 37½ | 48 | 22½ | |
| 185 | 255 | De Frutos Gargallo Benito | 1921 | ESP | 4½ | 37½ | 48 | 20 | |
| 186 | 179 | Nielsen Per | 2040 | DEN | 4½ | 37½ | 47 | 24 | |
| 187 | 259 | Rodriguez Lorenzo Yadira | 1893 | ESP | 4½ | 37½ | 44 | 22 | |
| 188 | 220 | Rius Marse Josep | 1982 | ESP | 4½ | 37 | 47 | 22 | |
| 189 | 136 | Echarri Torres Miguel | 2113 | ESP | 4½ | 36 | 46½ | 24 | |
| 190 | 165 | Duggan Christopher | 2063 | ENG | 4½ | 36 | 45½ | 23½ | |
| 191 | 201 | Jane Besora Esteve | 2015 | ESP | 4½ | 35½ | 44½ | 21½ | |
| 192 | 228 | Folch Abad Silvia | 1968 | ESP | 4½ | 35½ | 44½ | 18 | |
| 193 | 231 | Gris Mateos Francisco | 1967 | ESP | 4½ | 35½ | 44 | 17½ | |
| 194 | 215 | Jane Basora Rafael | 1990 | ESP | 4½ | 35 | 42½ | 19 | |
| 195 | 288 | Sanchez Esteban Emilio | 2075 | CAT | 4½ | 34½ | 43½ | 22½ | |
| 196 | 213 | Balague Orduna Enric | 1993 | ESP | 4½ | 34 | 42 | 21½ | |
| 197 | 182 | Ritter Aguilar Jordi | 2035 | ESP | 4½ | 33 | 42½ | 19 | |
| 198 | 189 | Colom Andres Xavier | 2026 | ESP | 4½ | 33 | 41 | 17½ | |
| 199 | 192 | Greis Bernhard | 2024 | GER | 4½ | 32 | 41 | 20½ | |
| 200 | 240 | Eiriksson Sigurdur | 1956 | ISL | 4½ | 31 | 37½ | 19 | |
| 201 | 205 | Vinas Serrano Jordi | 2005 | ESP | 4 | 42½ | 50 | 27 | |
| 202 | 297 | Pettersson Anders | 1823 | SWE | 4 | 41½ | 52½ | 25 | |
| 203 | 164 | Bonnez Finn | 2065 | DEN | 4 | 40 | 50½ | 24½ | |
| 204 | 200 | Rios Torondell Jaume | 2017 | ESP | 4 | 39½ | 49½ | 23 | |
| 205 | 131 | Waffenschmidt Joachim | 2126 | GER | 4 | 39½ | 48½ | 27 | |
| 206 | 206 | Leon Escoda Manel | 2004 | ESP | 4 | 39 | 48½ | 22 | |
| 207 | 252 | Bruned Vianney | 1929 | ESP | 4 | 39 | 48 | 22 | |
| 208 | 92 | CM | Aoiz Linares Jose Javier | 2200 | ESP | 4 | 38½ | 50 | 26 |
| 209 | 209 | Garreta Martinez Albert | 1999 | ESP | 4 | 38½ | 48 | 22½ | |
| 210 | 138 | Arias Castanedo Jacinto | 2108 | ESP | 4 | 38 | 47½ | 27½ | |
| 211 | 268 | Rudolph Klaus | 1868 | GER | 4 | 38 | 47 | 19 | |
| 212 | 276 | Alcaraz Lopez Francesc | 1834 | ESP | 4 | 37½ | 46 | 25 | |
| 213 | 278 | Tallo Dominguez Kirian | 1820 | ESP | 4 | 37 | 47 | 24½ | |
| 214 | 186 | Catarineu Navines Federico | 2029 | ESP | 4 | 36½ | 46½ | 22 | |
| 215 | 108 | CM | Chalmeta Ugas Ramon | 2176 | ESP | 4 | 36½ | 46 | 26 |
| 216 | 168 | Walter Travella German | 2055 | ESP | 4 | 36 | 46 | 21½ | |
| 217 | 185 | Tardio Fran Emilio | 2030 | ESP | 4 | 36 | 45½ | 21 | |
| 217 | Sole Bove Josep | 1985 | ESP | 4 | 36 | 45½ | 21 | ||
| 219 | 178 | Eisenbeiser Karlhe | 2041 | GER | 4 | 35½ | 45½ | 21½ | |
| 220 | 246 | Eguia Cambero Ignacio | 1938 | ESP | 4 | 35½ | 43½ | 20 | |
| 221 | 308 | Garrido Lasheras David | 0 | NAV | 4 | 35 | 45 | 20½ | |
| 222 | 262 | Volart Buil Jordi | 1883 | ESP | 4 | 34½ | 43½ | 17 | |
| 223 | 239 | Wlogalski Olivier | 1958 | BEL | 4 | 34½ | 42½ | 19½ | |
| 224 | 236 | Farre Buil Carles | 1963 | ESP | 4 | 33½ | 41 | 14 | |
| 225 | 180 | Delaney Killian | 2037 | IRL | 4 | 32 | 42 | 17½ | |
| 226 | 244 | Tornay Gomez Raul | 1947 | ESP | 4 | 31 | 39 | 16 | |
| 227 | 157 | Guzman Robles Manuel | 2077 | CHI | 4 | 30½ | 38½ | 18½ | |
| 228 | 176 | Abad Sanmartin Jorge | 2045 | ESP | 3½ | 41 | 51 | 23 | |
| 229 | 81 | Zurmely Frank | 2239 | FRA | 3½ | 40½ | 51 | 28½ | |
| 230 | 251 | Lopez De Castro Joseph | 1931 | FRA | 3½ | 38½ | 49½ | 17 | |
| 231 | 125 | Ribera Pane Jaume | 2142 | ESP | 3½ | 38½ | 48½ | 22½ | |
| 232 | 290 | Delgadillo Torrico Felipe | 2038 | ESP | 3½ | 38 | 47 | 25 | |
| 233 | 184 | Tejada Gomez Juan V | 2031 | ESP | 3½ | 37½ | 48 | 22½ | |
| 234 | 248 | Quero Ortega Juan | 1935 | ESP | 3½ | 37½ | 47 | 22 | |
| 235 | 256 | Bardera Gil Sergi | 1919 | ESP | 3½ | 37 | 46 | 18 | |
| 236 | 221 | Vila Seuba Joan Carles | 1980 | ESP | 3½ | 36½ | 46½ | 18 | |
| 237 | 224 | Rodriguez Rodriguez Tomas | 1976 | ESP | 3½ | 36 | 45 | 17 | |
| 238 | 275 | Saatdjian Stephane | 1838 | FRA | 3½ | 36 | 45 | 16 | |
| 239 | 301 | Liekens Ronny | 1795 | BEL | 3½ | 36 | 44½ | 18 | |
| 240 | 123 | Kulago Alexander | 2146 | RUS | 3½ | 35½ | 43½ | 20 | |
| 241 | 280 | Barbero Rodriguez Nelson | 1757 | ESP | 3½ | 35 | 43½ | 20½ | |
| 242 | 249 | Casset Bello Elena | 1934 | ESP | 3½ | 34 | 42½ | 16½ | |
| 243 | 129 | Roche Peris Eduard | 2128 | ESP | 3½ | 33½ | 42 | 18½ | |
| 244 | 281 | Salido Polo Veronica | 1753 | ESP | 3½ | 33 | 41 | 15 | |
| 245 | 307 | Ureña Casacuberta Lluis | 0 | CAT | 3½ | 32 | 40½ | 15½ | |
| 246 | 299 | Freudenreich Bernard | 1800 | FRA | 3½ | 32 | 38½ | 9 | |
| 247 | 242 | Duran Gutierrez Jose Luis | 1952 | ESP | 3½ | 31½ | 40½ | 16 | |
| 248 | 279 | Meyer Kuno | 1759 | ESP | 3½ | 31½ | 39½ | 17 | |
| 249 | 265 | Duran Pinilla Daniel | 1878 | ESP | 3½ | 31 | 39½ | 17½ | |
| 250 | 291 | Pinilla Sanchez Josep A. | 1950 | CAT | 3½ | 31 | 38½ | 15 | |
| 251 | 274 | Ferrandiz Iserte Albert | 1841 | ESP | 3½ | 31 | 38 | 16 | |
| 252 | 272 | Barbosa Rubies Laia | 1847 | ESP | 3½ | 31 | 38 | 13½ | |
| 253 | 277 | Fernandez Martin Javier | 1820 | ESP | 3½ | 30 | 36 | 11½ | |
| 254 | 300 | Tsarouha Marianthi | 1800 | GRE | 3½ | 27½ | 33½ | 12½ | |
| 255 | 202 | Muntane Aznar Juan Manuel | 2014 | ESP | 3 | 40 | 49½ | 21 | |
| 256 | 284 | Marin Benito Carla | 1726 | ESP | 3 | 39 | 48½ | 21½ | |
| 257 | 193 | Gallego Montes Antoni | 2023 | ESP | 3 | 38½ | 48 | 20½ | |
| 258 | 207 | Martinez Diaz Francisco Javier | 2001 | ESP | 3 | 36½ | 45½ | 20 | |
| 259 | 191 | Gomila Pons Alvaro | 2024 | ESP | 3 | 36 | 46½ | 18½ | |
| 260 | 235 | Serra Vilaro Agustin | 1963 | ESP | 3 | 36 | 45½ | 17 | |
| 261 | 260 | Vidal Zamora Alex | 1892 | ESP | 3 | 36 | 44½ | 16 | |
| 262 | 257 | Humphrey Ventura Bruce | 1903 | ESP | 3 | 36 | 44 | 17½ | |
| 263 | 282 | Muratet Carmona Alexandra | 1732 | ESP | 3 | 35½ | 41½ | 14 | |
| 264 | 312 | Guimera Vidal Mateu | 0 | CAT | 3 | 34½ | 42½ | 18 | |
| 265 | 258 | Schoning Lars | 1898 | DEN | 3 | 34½ | 42½ | 13 | |
| 266 | 298 | Duijker Bert | 1809 | NED | 3 | 34 | 42½ | 15 | |
| 267 | 261 | Garcia Castellote Oscar | 1892 | ESP | 3 | 33½ | 42 | 15 | |
| 268 | 250 | Gonzalez Muelas Javier | 1933 | ESP | 3 | 33 | 41½ | 15 | |
| 269 | 254 | Terrones Launes Mireia | 1925 | ESP | 3 | 30½ | 40½ | 11½ | |
| 270 | 295 | Zevallos Garcia Josep Lluis | 1862 | CAT | 3 | 30½ | 37½ | 11½ | |
| 271 | 270 | Codina Blasco Joan | 1866 | ESP | 3 | 26½ | 33 | 9 | |
