
Cataluña
X Abierto Internacional de "Sants, Hotstafrancs i la Bordeta". Grupo A
Centro Cívico Cotxeres de Sants, C/ Sants, 79
22 al 31 de agosto de 2008
Bases | Crónicas (AjedrezND) | Web Oficial | Directo (FCDE)
PGN (183) | Visor | Fotos (Frank Mayer)
ChessResults Grupo A | ChessResults Grupo B
Informa: Toni Ayza Web
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D 2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Lafuente Pablo | ARG | 2505 | Cerdanyola Valles | 8,0 | 62,5 | 68,0 | 45,5 |
| 2 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2471 | 8,0 | 62,0 | 67,5 | 44,5 | |
| 3 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2579 | 8,0 | 62,0 | 65,0 | 48,0 | |
| 4 | GM | Oms Pallisse Josep | ESP | 2514 | Lleida | 8,0 | 60,0 | 64,5 | 46,5 |
| 5 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2531 | Uga | 7,5 | 63,5 | 69,0 | 46,0 |
| 6 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2605 | 7,5 | 63,0 | 67,5 | 44,0 | |
| 7 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2661 | Barbera | 7,5 | 63,0 | 67,0 | 45,5 |
| 8 | GM | Radulski Julian | BUL | 2516 | 7,5 | 62,5 | 66,5 | 46,5 | |
| 9 | GM | Hernandez Carmenates Holden | CUB | 2582 | Barbera | 7,5 | 61,5 | 66,5 | 44,0 |
| 10 | GM | Guliyev Namig | AZE | 2510 | 7,5 | 61,5 | 66,0 | 44,5 | |
| 11 | FM | Cruz Cristhian | PER | 2508 | Scc Sabadell | 7,5 | 59,0 | 62,5 | 44,5 |
| 12 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2558 | 7,5 | 58,0 | 63,0 | 43,0 | |
| 13 | IM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2504 | 7,5 | 56,5 | 61,0 | 42,5 | |
| 14 | GM | Sumets Andrey | UKR | 2534 | 7,5 | 56,5 | 61,0 | 41,5 | |
| 15 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2532 | Marcote | 7,5 | 54,5 | 58,5 | 41,0 |
| 16 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2525 | Scc Sabadell | 7,0 | 63,0 | 67,0 | 45,0 |
| 17 | FM | Lorenzo De La Riva Lazaro | ESP | 2367 | Balaguer | 7,0 | 62,0 | 67,0 | 43,0 |
| 18 | IM | Diamant Andre | BRA | 2393 | 7,0 | 61,0 | 65,0 | 41,5 | |
| 19 | GM | Nijboer Friso | NED | 2564 | Foment | 7,0 | 58,0 | 63,0 | 40,5 |
| 20 | IM | Sundararajan Kidambi | IND | 2446 | 7,0 | 58,0 | 61,5 | 42,5 | |
| 21 | IM | Lubczynski Rafal | POL | 2414 | 7,0 | 57,5 | 63,0 | 41,0 | |
| 22 | GM | De Vreugt Dennis | NED | 2427 | 7,0 | 57,0 | 61,5 | 41,5 | |
| 23 | IM | Cuartas Jaime Alexander | COL | 2495 | Montcada | 7,0 | 56,0 | 61,0 | 43,5 |
| 24 | GM | Aroshidze Levan | GEO | 2547 | Banyoles | 7,0 | 56,0 | 60,5 | 40,5 |
| 25 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2525 | Montcada | 7,0 | 53,5 | 57,5 | 39,0 |
| 26 | IM | Vila Gazquez Xavier | ESP | 2419 | Sta Coloma Queralt | 7,0 | 53,5 | 56,5 | 39,0 |
| 27 | IM | Rojas* Luis | CHI | 2406 | Mollet | 7,0 | 52,0 | 56,5 | 36,0 |
| 28 | Kleijn Christov | NED | 2238 | LSG | 7,0 | 52,0 | 56,0 | 37,0 | |
| 29 | FM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2393 | Gerunda | 7,0 | 51,5 | 56,0 | 38,5 |
| 30 | Moen Andreas | NOR | 2297 | OSS | 7,0 | 51,0 | 54,5 | 37,5 | |
| 31 | GM | Howell David W L | ENG | 2561 | Ateneu Colon | 6,5 | 60,5 | 65,5 | 43,5 |
| 32 | IM | Gullaksen Eirik | NOR | 2387 | Bergens SK | 6,5 | 59,5 | 63,5 | 40,5 |
| 33 | IM | Hansen Torbjorn Ringdal | NOR | 2423 | SK 1911 | 6,5 | 58,5 | 64,0 | 41,0 |
| 34 | Beinoras Mindaugas | LTU | 2426 | Montalitus Kaunas | 6,5 | 58,0 | 62,5 | 40,5 | |
| 35 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 2414 | Sant Andreu | 6,5 | 57,0 | 61,0 | 40,5 |
| 36 | GM | Akesson Ralf | SWE | 2480 | 6,5 | 55,5 | 60,0 | 41,5 | |
| 37 | FM | Recuero Guerra David | ESP | 2417 | Universidad de Oviedo | 6,5 | 55,5 | 60,0 | 40,0 |
| 38 | FM | Rios Parra Mauricio | COL | 2349 | 6,5 | 55,5 | 59,0 | 38,0 | |
| 39 | IM | Huerga Leache Mikel | ESP | 2433 | Oberena | 6,5 | 54,5 | 59,0 | 37,5 |
| 40 | cm | Hernando Rodrigo Julio A | ESP | 2354 | Ateneu Colon | 6,5 | 54,5 | 58,0 | 38,0 |
| 41 | FM | Byklum Bjornar | NOR | 2308 | SOSS | 6,5 | 54,0 | 57,5 | 36,5 |
| 42 | IM | Matnadze Ana | GEO | 2411 | Barbera | 6,5 | 53,5 | 58,0 | 38,5 |
| 43 | FM | Hernandez Ivan | PER | 2344 | 6,5 | 53,0 | 57,5 | 37,5 | |
| 44 | IM | Munoz Pantoja Miguel | PER | 2499 | Escola Escacs De Bcn | 6,5 | 52,5 | 57,5 | 34,0 |
| 45 | IM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2517 | Uga | 6,5 | 52,5 | 56,5 | 36,5 |
| 46 | FM | Cuartas Medina Jorge Humberto | COL | 2302 | 6,5 | 52,5 | 56,0 | 37,0 | |
| 47 | IM | Rios Alejandro | COL | 2340 | Montcada | 6,5 | 52,0 | 55,5 | 37,0 |
| 48 | IM | Peek Marcel | NED | 2370 | Sant Andreu | 6,5 | 50,0 | 53,5 | 34,5 |
| 49 | FM | Van Dongen Patrick | FRA | 2362 | Le roi soleil Le Chesnay | 6,5 | 48,5 | 51,5 | 34,5 |
| 50 | FM | Cruz Filemon | PER | 2416 | Montmelo | 6,5 | 48,0 | 51,5 | 32,5 |
| 51 | FM | Pares Vives Natalia | ESP | 2321 | Comtal | 6,5 | 46,0 | 50,5 | 30,0 |
| 52 | CM | Popilski Gil | ISR | 2372 | 6,0 | 60,5 | 65,5 | 39,5 | |
| 53 | Walter Stefan | GER | 2244 | SV Griesheim | 6,0 | 59,0 | 64,5 | 38,5 | |
| 54 | Lammers Markus | GER | 2355 | SV Ilsmmünster | 6,0 | 58,5 | 62,0 | 40,5 | |
| 55 | IM | Leer-Salvesen Bjarte | NOR | 2376 | SOSS | 6,0 | 55,5 | 60,0 | 37,0 |
| 56 | IM | Al Sayed Mohamad N | QAT | 2470 | 6,0 | 55,5 | 59,5 | 37,0 | |
| 57 | FM | Roser Kevin | FRA | 2414 | Issy-les-Molineaux | 6,0 | 55,5 | 59,0 | 39,0 |
| 58 | FM | Perez Mitjans* Orelvis | CUB | 2447 | Scc Sabadell | 6,0 | 55,0 | 59,5 | 40,5 |
| 59 | IM | Fluvia Poyatos Jordi | ESP | 2500 | Uga | 6,0 | 55,0 | 59,5 | 38,0 |
| 60 | FM | Van Eijk Sander | NED | 2315 | Wageningse Schaakverenigi | 6,0 | 54,5 | 57,5 | 36,5 |
| 61 | FM | Vittorino Carlo Giovanni | COL | 2357 | 6,0 | 54,0 | 57,5 | 35,5 | |
| 62 | GM | Karlsson Lars | SWE | 2476 | 6,0 | 53,5 | 58,5 | 36,5 | |
| 63 | FM | Rubio Mejia Luis Ignacio | ESP | 2386 | 6,0 | 53,5 | 57,0 | 36,0 | |
| 64 | cm | Almeida Toledano Daniel | ESP | 2303 | Barceloneta | 6,0 | 53,0 | 57,0 | 36,0 |
| 65 | FM | Oms Fuentes Lluis | ESP | 2338 | Barceloneta | 6,0 | 53,0 | 56,5 | 37,5 |
| 66 | cm | Ibanez Terradellas Eduardo | ESP | 2237 | Uga | 6,0 | 53,0 | 56,0 | 35,5 |
| 67 | WIM | Bensdorp Marlies | NED | 2284 | Utrecht | 6,0 | 52,0 | 56,5 | 35,5 |
| 68 | Lerner Oleg | ISR | 2260 | Givatayim | 6,0 | 51,5 | 55,0 | 34,5 | |
| 69 | Amato Andrea | ITA | 2264 | Circolo Palermitano Scacc | 6,0 | 51,0 | 54,0 | 34,0 | |
| 70 | FM | Lorscheid Gerhard | GER | 2348 | 6,0 | 51,0 | 53,0 | 36,5 | |
| 71 | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2400 | 6,0 | 50,5 | 55,5 | 36,5 | ||
| 72 | FM | Simon Padros Emili | ESP | 2230 | Terrassa | 6,0 | 49,5 | 53,5 | 31,5 |
| 73 | Garcia Castellote Oscar | ESP | 1886 | Peona I Peo | 6,0 | 49,0 | 52,5 | 31,5 | |
| 74 | Lopez Pereyra Antonio | ESP | 2122 | Sauzal de Tenerife | 6,0 | 49,0 | 52,0 | 33,5 | |
| 75 | cm | Yepes Martinez Eduard | ESP | 2268 | Foment | 6,0 | 48,5 | 52,0 | 32,0 |
| 76 | cm | Gallart Zafra Jaume | ESP | 2185 | Tres Peons | 6,0 | 48,5 | 51,5 | 31,5 |
| 77 | WFM | Franco Valencia Beatriz Irene | COL | 2077 | 6,0 | 47,5 | 51,0 | 29,0 | |
| 78 | Ducret Thomas | FRA | 2224 | Condom | 6,0 | 47,0 | 50,5 | 29,0 | |
| 79 | Camino Carrio Nicanor | ESP | 2196 | Anand | 6,0 | 47,0 | 50,0 | 28,5 | |
| 80 | FM | Ryan Joseph | IRL | 2331 | Foment | 6,0 | 47,0 | 50,0 | 23,0 |
| 81 | Chalmeta Ugas Jordi | ESP | 2117 | Sant Boi | 6,0 | 46,5 | 50,5 | 25,5 | |
| 82 | Barrera Clot Carlos | ESP | 2173 | Figueres | 6,0 | 46,5 | 49,5 | 31,5 | |
| 83 | cm | Dominguez Pons Eric | ESP | 2259 | Sant Andreu | 6,0 | 44,5 | 48,0 | 29,5 |
| 84 | FM | Aloma Vidal Robert | ESP | 2388 | Masdenverge | 5,5 | 57,0 | 62,0 | 37,0 |
| 85 | Harestad Hans Krogh | NOR | 2215 | SOSS | 5,5 | 54,0 | 57,5 | 34,0 | |
| 86 | cm | Trepat Herranz Joan | ESP | 2220 | Lleida | 5,5 | 54,0 | 57,5 | 32,0 |
| 87 | Soraas Torben | NOR | 2178 | Narvik SK | 5,5 | 53,5 | 57,0 | 31,0 | |
| 88 | IM | Pakleza Zbigniew | POL | 2495 | 5,5 | 53,0 | 58,0 | 34,5 | |
| 89 | CM | Stokstad Petter G | NOR | 2225 | Club de ajedrez de Vecind | 5,5 | 52,0 | 56,0 | 34,5 |
| 90 | FM | Lyell Mark | ENG | 2232 | West London Chess Club | 5,5 | 52,0 | 55,5 | 25,0 |
| 91 | IM | Burgos Figueroa Carlos E | ESA | 2272 | Jake | 5,5 | 51,5 | 55,5 | 33,5 |
| 92 | IM | Nezad Husein Aziz | QAT | 2372 | 5,5 | 51,0 | 54,5 | 32,5 | |
| 93 | Dalmau Jorgen | SWE | 2116 | Solna Chess Club | 5,5 | 51,0 | 54,0 | 31,0 | |
| 94 | cm | Capellades Subirana Marc | ESP | 2265 | Peona I Peo | 5,5 | 50,5 | 55,0 | 33,5 |
| 95 | IM | Giffard Nicolas | FRA | 2379 | Drancy | 5,5 | 50,5 | 54,5 | 35,0 |
| 96 | FM | Humphrey Jonathan | AUS | 2289 | 5,5 | 50,5 | 54,0 | 35,0 | |
| 97 | WIM | Robles Garcia Claudia | ESP | 2256 | La General | 5,5 | 50,5 | 53,5 | 34,5 |
| 98 | Hoeffer David | GER | 2266 | Delmenhorster SK | 5,5 | 50,0 | 54,0 | 32,5 | |
| 99 | Colon Garcia Enrique | ESP | 2118 | Sant Adria | 5,5 | 50,0 | 54,0 | 31,0 | |
| 100 | Gurrutxaga Telleria Jose Luis | ESP | 2044 | Castelldefels | 5,5 | 49,5 | 53,0 | 29,0 | |
| 101 | Lillo Ferrer Jose Maria M | ESP | 2200 | Figueres | 5,5 | 49,5 | 51,5 | 31,5 | |
| 102 | IM | Vilela De Acuna Jose Luis | CUB | 2347 | 5,5 | 49,0 | 52,5 | 35,0 | |
| 103 | FM | Mestre Bellido Hector | ESP | 2284 | Peona I Peo | 5,5 | 49,0 | 52,0 | 34,0 |
| 104 | cm | Exposito Amaro Josue | ESP | 2247 | Passio | 5,5 | 49,0 | 52,0 | 33,5 |
| 105 | Sanchez Ibern Marc | ESP | 2161 | Sant Marti | 5,5 | 49,0 | 50,5 | 31,5 | |
| 106 | FM | Borne Niels | FRA | 2312 | Drancy | 5,5 | 48,5 | 52,5 | 31,5 |
| 107 | cm | Valls Marti Artur | ESP | 2163 | Reus Ploms | 5,5 | 48,5 | 52,0 | 31,5 |
| 108 | Gomez Gustavo Pizzocaro | BRA | 2076 | 5,5 | 48,5 | 51,5 | 29,0 | ||
| 109 | cm | Martin Grillo Ruben | ESP | 2282 | Catalunya | 5,5 | 48,0 | 51,5 | 33,5 |
| 110 | Layola Barrionuevo Oriol | ESP | 2056 | Sitges | 5,5 | 48,0 | 51,5 | 28,0 | |
| 111 | WFM | Danelia Mariam | GEO | 2185 | Peona I Peo | 5,5 | 48,0 | 51,0 | 30,5 |
| 112 | Munoz Cuesta Emilio Josep | ESP | 2075 | Sant Feliu | 5,5 | 48,0 | 51,0 | 30,0 | |
| 113 | Mindeguia Guruceaga Juan Jesus | ESP | 2217 | Orvina | 5,5 | 47,0 | 50,5 | 28,5 | |
| 114 | Martorell Aubanell Adria | ESP | 2159 | Malgrat | 5,5 | 47,0 | 50,0 | 30,5 | |
| 115 | Aranda Flores Jordi | ESP | 2134 | Olesa | 5,5 | 46,5 | 49,5 | 30,0 | |
| 116 | Clopes Llahi Judit | ESP | 2076 | Cerdanyola-Mataro | 5,5 | 46,5 | 49,5 | 27,0 | |
| 117 | Scharrer Patrick | ITA | 2281 | Jambo | 5,5 | 46,5 | 48,5 | 33,5 | |
| 118 | cm | Castaner Halster Xavier | ESP | 2202 | Bcn-Vulca | 5,5 | 46,0 | 50,0 | 29,5 |
| 119 | Campos Cayuelas Marc | ESP | 2058 | Scc Sabadell | 5,5 | 46,0 | 49,0 | 27,5 | |
| 120 | FM | White Michael J R | ENG | 2289 | Oxford | 5,5 | 45,0 | 48,5 | 27,5 |
| 121 | WIM | Chirivi C Yenny Astrid | COL | 2210 | 5,5 | 45,0 | 48,5 | 25,5 | |
| 122 | Ferreira Henrique Camara | BRA | 2151 | Goiania-Goias | 5,5 | 45,0 | 47,5 | 29,5 | |
| 123 | Molinero Martin Joan | ESP | 2072 | Sant Adria | 5,5 | 44,5 | 47,5 | 25,5 | |
| 124 | Ribera Pane Jaume | ESP | 2100 | Mollerussa | 5,5 | 43,0 | 45,0 | 22,5 | |
| 125 | FM | Ayza Ballester Jordi | ESP | 2277 | Bcn-Vulca | 5,5 | 42,0 | 45,0 | 30,0 |
| 126 | Guso Llorca Jordi | ESP | 2150 | Gerunda | 5,5 | 41,5 | 44,5 | 24,5 | |
| 127 | Mir Vinas Pau Jose | ESP | 1938 | Ideal Clave | 5,5 | 41,0 | 43,0 | 22,5 | |
| 128 | Vidal Zamora Alex | ESP | 2014 | Santa Eugenia | 5,5 | 40,5 | 43,5 | 22,5 | |
| 129 | cm | Pruja Ramirez De Cartagena Mar | ESP | 2136 | Gerunda | 5,5 | 39,5 | 41,0 | 27,0 |
| 130 | Zamarbide Inarrea Daniel | ESP | 2017 | Oberena | 5,0 | 51,0 | 55,5 | 30,0 | |
| 131 | cm | Barbero Senidic Alejandro | ESP | 2244 | Jake | 5,0 | 51,0 | 54,5 | 33,5 |
| 132 | Shteinberg Vladimir | ISR | 2154 | Givatayim | 5,0 | 50,5 | 54,0 | 32,0 | |
| 133 | Moreno Martin Daniel | ESP | 2091 | Sant Andreu | 5,0 | 50,5 | 54,0 | 31,0 | |
| 134 | Burton Graham P | ENG | 2061 | South Wales Dragons | 5,0 | 50,0 | 53,0 | 28,5 | |
| 135 | WIM | Przezdziecka Marta | POL | 2281 | 5,0 | 50,0 | 52,5 | 33,0 | |
| 136 | cm | Perez Campos Adria | ESP | 2206 | Ateneu Colon | 5,0 | 49,5 | 53,5 | 30,0 |
| 137 | FM | Garcia Jimenez Francisco Javie | ESP | 2297 | Jake | 5,0 | 49,5 | 52,5 | 32,5 |
| 138 | Molano Lafuente Ismael | ESP | 2107 | Montornes | 5,0 | 49,5 | 52,5 | 28,0 | |
| 139 | Lillo Castay Victor | ESP | 2150 | Figueres | 5,0 | 49,5 | 51,0 | 30,0 | |
| 140 | cm | Coll Ortega Jordi | ESP | 2206 | Balaguer | 5,0 | 49,0 | 52,5 | 31,5 |
| 141 | Tallo Dominguez Imar | ESP | 2129 | Igualada | 5,0 | 49,0 | 51,0 | 30,5 | |
| 142 | Hoffmann Lukas | GER | 2117 | 5,0 | 48,0 | 51,5 | 29,0 | ||
| 143 | Sabria Batlle Pol | ESP | 2117 | Santa Eugenia | 5,0 | 48,0 | 51,5 | 27,5 | |
| 144 | Blodstein B | ISR | 2213 | Givatayim | 5,0 | 47,5 | 51,0 | 26,0 | |
| 145 | Dominguez Marquez Cecilio | ESP | 2115 | Aragones | 5,0 | 47,5 | 51,0 | 23,5 | |
| 146 | WIM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2302 | Peona I Peo | 5,0 | 47,5 | 49,5 | 33,5 |
| 147 | Galvan Ruiz Mario | ESP | 2019 | Anand | 5,0 | 47,0 | 50,5 | 26,0 | |
| 148 | nm | Ridameya Tatche Jose Miguel | ESP | 2133 | Montcada | 5,0 | 46,5 | 50,5 | 29,5 |
| 149 | WFM | Franco Valencia Angela Maria | COL | 2056 | 5,0 | 46,5 | 49,5 | 26,5 | |
| 150 | Meseguer Pallares Roque | ESP | 2067 | Alcanar | 5,0 | 46,5 | 48,5 | 25,0 | |
| 151 | Garcia Molina Francisco Miguel | ESP | 2144 | Motrileña | 5,0 | 46,5 | 47,0 | 30,0 | |
| 152 | Salvador Mura Sergi | ESP | 2067 | Passio | 5,0 | 46,0 | 49,0 | 25,0 | |
| 153 | Castellano Egea Einar | ESP | 2128 | Sant Andreu | 5,0 | 46,0 | 48,5 | 29,5 | |
| 154 | Fabregas Fontanet Antonio | ESP | 2057 | Foment | 5,0 | 46,0 | 48,5 | 27,0 | |
| 155 | Lopez Perdomo Juan David | COL | 2118 | 5,0 | 45,5 | 49,0 | 27,5 | ||
| 156 | Ayala Abenza Jose Luis | ESP | 2120 | Bcn-Vulca | 5,0 | 45,5 | 48,5 | 29,5 | |
| 157 | Perez Otero Joan Antoni | ESP | 0 | Agusti | 5,0 | 45,5 | 48,5 | 28,0 | |
| 158 | Sandstrom Anders | SWE | 2003 | 5,0 | 45,0 | 49,5 | 25,5 | ||
| 159 | Rodriguez Fernandez Cristian A | ESP | 1936 | Caja Canarias | 5,0 | 45,0 | 49,0 | 25,5 | |
| 160 | Hernando Rodrigo Inmaculada | ESP | 2066 | Jake | 5,0 | 44,5 | 48,0 | 24,5 | |
| 161 | Riondino Michele | ITA | 2004 | L'Alfiere | 5,0 | 44,0 | 45,5 | 24,5 | |
| 162 | Jane Besora Esteve | ESP | 2017 | Cardona | 5,0 | 43,0 | 46,0 | 22,5 | |
| 163 | Scholzen Wolfgang | GER | 2017 | Turm euskirchen | 5,0 | 43,0 | 46,0 | 22,0 | |
| 164 | Saenz Narciso Miguel Angel | ESP | 2113 | S.A. Logroñesa | 5,0 | 41,5 | 44,5 | 20,5 | |
| 165 | Belles Bulta Josep | ESP | 2040 | Cornella | 5,0 | 41,5 | 43,5 | 22,5 | |
| 166 | Delcadillo Torrico Felipe | ESP | 2021 | Tres Peons | 5,0 | 39,5 | 42,0 | 22,0 | |
| 167 | Briseid Hakon | NOR | 2002 | Akademisk Sjakklubb Oslo | 5,0 | 38,0 | 40,0 | 20,0 | |
| 168 | FM | Genutis Mindaugas | LTU | 2317 | Montalitus Kaunas | 4,5 | 53,0 | 56,0 | 32,5 |
| 169 | Aboy Nieto Pablo | ESP | 1949 | Alexandre Bóvila | 4,5 | 49,5 | 53,0 | 25,0 | |
| 170 | cm | Macaya Ruiz Alfons | ESP | 2150 | Santcugatenca | 4,5 | 49,5 | 51,5 | 29,5 |
| 171 | Garriga Sole Pedro | ESP | 2083 | Malgrat | 4,5 | 48,0 | 51,5 | 24,5 | |
| 172 | Sharaibi Olufemi | ESP | 2132 | Jake | 4,5 | 48,0 | 51,0 | 29,0 | |
| 173 | Minina Veronika | RUS | 2166 | 4,5 | 48,0 | 51,0 | 27,5 | ||
| 174 | Sanchez Ibern Eric | ESP | 2038 | Sant Marti | 4,5 | 48,0 | 49,5 | 27,0 | |
| 175 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | ESP | 1916 | Caja Canarias | 4,5 | 47,5 | 52,0 | 27,5 | |
| 176 | cm | Sanchez Lopez Juan Manuel | ESP | 2163 | Jake | 4,5 | 47,5 | 50,5 | 28,0 |
| 177 | Ribera Nebot Joan | ESP | 2096 | Santpedor | 4,5 | 47,5 | 50,5 | 23,5 | |
| 178 | Alonso Castillo Sergio | ESP | 2118 | Igualada | 4,5 | 47,0 | 50,0 | 30,0 | |
| 179 | Cannon Richard J | ENG | 2098 | 4,5 | 46,5 | 49,5 | 26,5 | ||
| 180 | cm | Severri Arrese Carlos | ESP | 2042 | Lira | 4,5 | 46,0 | 47,5 | 25,5 |
| 181 | Rodriguez Dobladez Victor H | ESP | 2053 | Santa Ana de Tudela | 4,5 | 45,5 | 47,0 | 26,0 | |
| 182 | Jiretorn Eva | SWE | 2167 | 4,5 | 45,0 | 47,5 | 27,5 | ||
| 183 | Ortells Perez Victor | ESP | 2096 | Caja Canarias | 4,5 | 44,0 | 47,5 | 24,5 | |
| 184 | Vallbona Domingo Joan | ESP | 1942 | Uga | 4,5 | 44,0 | 47,0 | 22,0 | |
| 185 | Machin Arbelo Pedro Alexis | ESP | 2082 | Sauzal | 4,5 | 43,5 | 47,0 | 25,5 | |
| 186 | Segarra Calderer Albert | ESP | 2080 | Barbera | 4,5 | 43,5 | 47,0 | 24,5 | |
| 187 | Mossiaguine Allan | SWE | 1800 | Metapontum | 4,5 | 43,5 | 47,0 | 22,5 | |
| 188 | Roca Diaz Miguel Angel | ESP | 2065 | Sitges | 4,5 | 43,5 | 46,5 | 24,5 | |
| 189 | Rojas Fernandez Andres | ESP | 2037 | Sant Marti | 4,5 | 43,0 | 43,5 | 21,5 | |
| 190 | Balague Canadell Jordi | ESP | 2056 | Figueres | 4,5 | 42,5 | 45,5 | 23,0 | |
| 191 | Walter Travella German | ESP | 2006 | Comtal | 4,5 | 42,0 | 45,0 | 21,5 | |
| 192 | Rivas Crespo Alexander | ESP | 1961 | Caja Canarias | 4,5 | 42,0 | 43,5 | 18,5 | |
| 193 | Ferrandiz Iserte Albert | ESP | 1910 | Sant Andreu | 4,5 | 41,0 | 44,5 | 21,0 | |
| 194 | Cemborain Oricain Alfonso | ESP | 2033 | Gazteperriaka | 4,5 | 41,0 | 44,0 | 21,0 | |
| 195 | De Francisco Y De Diego Felipe | ESP | 2019 | Castilla La Mancha | 4,5 | 40,5 | 43,5 | 23,0 | |
| 196 | Rosell Formosa Jaime | ESP | 2108 | Sant Sadurni | 4,5 | 40,0 | 43,0 | 23,0 | |
| 197 | Llerins Bonet Ricardo | ESP | 2120 | Sant Marti | 4,5 | 39,5 | 42,5 | 24,0 | |
| 198 | Cahue Soria Francisco | ESP | 1999 | Maragall | 4,5 | 39,5 | 42,5 | 18,0 | |
| 199 | FM | Esquivel Luis | PAN | 2178 | Tres Peons | 4,0 | 48,0 | 51,5 | 27,5 |
| 200 | Delgado Pico Lluis | ESP | 2066 | Colmena | 4,0 | 47,5 | 51,5 | 25,5 | |
| 201 | Sanahuja Bardina Pere | ESP | 2092 | Scc Sabadell | 4,0 | 47,5 | 51,0 | 26,5 | |
| 202 | Scalzi Evans Federico | ESP | 2018 | Lira | 4,0 | 47,5 | 50,5 | 20,5 | |
| 203 | cm | Pellus Ruiz Josep | ESP | 2219 | Barbera | 4,0 | 46,0 | 50,0 | 25,5 |
| 204 | Nadal Garcia Lluis | ESP | 2048 | Uga | 4,0 | 46,0 | 49,0 | 26,5 | |
| 205 | Morello Guido | ITA | 1978 | Alfieri di Rei | 4,0 | 46,0 | 49,0 | 20,0 | |
| 206 | Tollefsen Vegard | NOR | 2035 | Narvik SK | 4,0 | 45,0 | 48,5 | 25,5 | |
| 207 | Subirachs Mancebo Guillem | ESP | 2063 | Peona I Peo | 4,0 | 44,5 | 47,5 | 23,5 | |
| 208 | cm | Castells Briones Miquel | ESP | 2119 | Uga | 4,0 | 44,5 | 47,5 | 23,5 |
| 209 | Marina De La Torre Ivan | ESP | 1970 | Gran Penya | 4,0 | 44,5 | 47,5 | 23,0 | |
| 210 | Bardera Gil Sergi | ESP | 2101 | Colmena | 4,0 | 44,0 | 47,0 | 25,0 | |
| 211 | Tebar Ramon Juan Bosco | ESP | 2026 | Cornella | 4,0 | 44,0 | 47,0 | 21,5 | |
| 212 | Catarineu Navines Federico | ESP | 2010 | Ideal Clave | 4,0 | 43,5 | 45,5 | 24,0 | |
| 213 | Fredriksen Jan Gunnar | NOR | 1950 | Akademisk Sjakklubb Oslo | 4,0 | 43,0 | 46,5 | 22,0 | |
| 214 | Amato Giampiero | ITA | 1993 | Stvenage UK | 4,0 | 43,0 | 46,0 | 24,5 | |
| 215 | Fournier Camille | FRA | 2033 | Condom | 4,0 | 42,5 | 46,0 | 21,0 | |
| 216 | Garcia Castellote Daniel | ESP | 1874 | Peona I Peo | 4,0 | 42,5 | 45,5 | 19,0 | |
| 217 | Ferrier Yvonne | NED | 1916 | Botwinnik | 4,0 | 41,5 | 45,0 | 21,5 | |
| 218 | Quero Ortega Juan | ESP | 1946 | Prat | 4,0 | 41,5 | 45,0 | 20,5 | |
| 219 | Prats Rodriguez Juan Bosco | ESP | 2099 | Colònia Güell | 4,0 | 41,5 | 44,5 | 23,0 | |
| 220 | Duran Pinilla Daniel | ESP | 1871 | Colònia Güell | 4,0 | 41,5 | 44,5 | 20,0 | |
| 221 | Moya Arau Carles | ESP | 1886 | Peona I Peo | 4,0 | 41,0 | 44,0 | 18,5 | |
| 222 | Adamopoulos Ioannis | GRE | 2098 | Pas Iason Messinis | 4,0 | 40,5 | 43,5 | 19,5 | |
| 223 | Shatko Danil | ESP | 1863 | Jake | 4,0 | 40,5 | 43,5 | 18,0 | |
| 224 | Duran Gutierrez Juan Luis | ESP | 1944 | Cerdanyola-Mataro | 4,0 | 40,5 | 41,0 | 18,0 | |
| 225 | Garnier Alain Robert | ESP | 1932 | Jake | 4,0 | 39,0 | 39,5 | 17,5 | |
| 226 | Raich Armendariz Luis Adrian | ESP | 1927 | Uga | 4,0 | 38,5 | 41,5 | 17,5 | |
| 227 | Martin Valentin Francisco | ESP | 2041 | Tres Peons | 4,0 | 38,0 | 41,0 | 21,5 | |
| 228 | Leon Escoda Manel | ESP | 2004 | Cornella | 4,0 | 38,0 | 41,0 | 17,5 | |
| 229 | Roche Peris Eduard | ESP | 2031 | Catalunya | 4,0 | 38,0 | 40,0 | 16,5 | |
| 230 | Portoles Cebria Jose | ESP | 2011 | Santcugatenca | 4,0 | 35,0 | 36,5 | 16,0 | |
| 231 | Alcaraz Lopez Francesc | ESP | 1909 | Ateneu Colon | 4,0 | 34,0 | 35,5 | 13,5 | |
| 232 | Lopez De Castro Joseph | FRA | 1902 | 4,0 | 34,0 | 35,5 | 13,0 | ||
