III Festival Internacional de Xadrez Ourense 2010
DEPORTE E CIENCIA PARA A XUVENTUDE

Ourense

ExpoOurense. Recinto Feiras e exposicións. Finca Sevilla s/n
(a carón do Pazo de Deportes "Paco Paz") | Mapa de Situación

Domingo 31 de outubro de 2010 | Bases | Galería de Fotos

VALEDOIRO PARA O V CIRCUITO GALEGO ESCOLAR 2010

Informa: Elías González e Juan José Arellano Web + info
XadrezOurense

En castellanoEn galego

Final:

Clasificación Final Sub 8. Promesas

Foto

Pos Nome Club Pts BUC vict Prog
1 HIDALGO MERA Brais Xadrez Alexandre Boveda 7 28½ 7 28
2 SANTOS Jose Miguel Sereno C.X. Escola Joao de Meira POR 6 29½ 6 25
3 LOPEZ GONZALEZ Alfonso Circulo Ferrolano 6 26 6 21
4 PENA VARELA Martin Vicerreitoria Cultura U.S.C. 29½ 5 23½
5 FERNANDEZ CARBALLAL  Martin C.X. Guillelme Brown 29 5 24½
6 PORTELA PELETEIRO Pablo Escola Xadrez Pontevedra 27 5 22½
7 MENDEZ RIAL Jorge Club Xadrez Rianxo 26½ 5 20½
8 VICTORERO DOMINGUEZ Oscar Club Xadrez Fontecarmoa 5 32 5 25
9 LORENZO VAZQUEZ Alex Club De Ajedrez Lucena 5 27½ 5 22
10 GOMEZ CARREÑO Martin Club Carmelitas Vedruna 5 27 5 21
11 PEREZ LOPEZ Daria Círculo Chantadino 5 27 5 21
12 FERNANDEZ LOPEZ Pablo Círculo Chantadino 5 25½ 5 19
13 GERPE VILAS Xurxo Casa Da Xuventude 5 25 5 19
14 OLIVEIRA Maria Alice Machado NXVSC Didaxis de Famalicao 5 25 5 19
15 GONZALEZ IRALA Jose Carlos Casa Da Xuventude 5 24 5 20
16 RECUNA ARANDA Xoan Xadrez Alexandre Boveda 5 23½ 4 19
17 SEOANE CASTILLA David Círculo Ferrolano 30½ 4 20½
18 OLIVEIRA Maria Elisa Machado NXVSC Didaxis de Famalicao 28 4 22½
19 MONTEIRO Tomas Alexandre De Fr C.X. Escola Joao de Meira POR 25 4 19
20 GARCIA ALVAREZ Paula Marin 24 4 16
21 PICOS MAIZTEGUI Lucia Círculo Ferrolano 4 29½ 4 19
22 RODRIGUEZ FERREIROS Angela Club Xadrez Fontecarmoa 4 28½ 4 20
23 MOVILLA QUINTERO Daniel Xadrez Ourense 4 27 4 22
24 RODRIGUEZ FERREIROS Andres Club Xadrez Fontecarmoa 4 26 4 16
25 CRESPO FUENTES Alex Escuela De Ajedrez Lalín 4 24 4 16
26 LOPEZ GARRIGA Marcos C.X. Guillelme Brown 4 24 4 16
27 GARCIA RUIZ Pilar Xadrez Loureiro 4 23½ 4 16
28 MARTINEZ RODRIGUEZ Ruben Club Xadrez Rianxo 4 23½ 4 15
29 GARCIA MUIÑOS Alvaro Xadrez Ourense 4 23 4 16
30 MAQUIEIRA VIDAL Diego Escola Xadrez Pontevedra 4 22½ 4 17
31 CABALEIRO FEIJOO Juan Maristas Vigo 4 22½ 4 14
32 NOVELLE CID Aldan A Anexa 4 22 4 15
33 PENAS GARCIA Alejandro Club Xadrez Rianxo 4 22 4 14
34 GIL GOMEZ Adrian Maristas Ourense 4 21 4 16
35 HIDALGO MERA Iago Xadrez Alexandre Boveda 4 17 4 12
36 BRAVO RODRIGUEZ Marco Club Xadrez Rianxo 27½ 3 17
37 DURAN OTERO Anxo Club Xadrez Fontecarmoa 25 3 15½
38 CHAPADO GOMEZ Alberto C.X. Guillelme Brown 24½ 3 15½
39 MILLAN PEREZ Antia Club Xadrez Fontecarmoa 23 3 17
40 ORJALES ESTEVEZ Iñaki Círculo Ferrolano 22 3 15
41 CHARLIN FARIÑA Alba Club Xadrez Fontecarmoa 22 2 14½
42 ALONSO SUEIRO Xoel Club Carmelitas Vedruna 21½ 3 11½
43 MARCOS CALVO Pablo Xadrez Ourense 20½ 3 15½
44 ABOAL SACRISTAN Alexandre Club Kárpov-Pontevedra 3 27 2 12½
45 RODRIGUEZ MARTINEZ  Pablo A Anexa 3 24 3 12
46 ROMERO RUA Alexandre C.X. Guillelme Brown 3 24 3 10
47 CONDE GOMEZ Martin Club Carmelitas Vedruna 3 23½ 3 13
48 ALIZAR Mateo Xadrez Ourense 3 23 3 10
49 PADRON RODRIGUEZ Carla C.X. Guillelme Brown 3 23 2 13½
50 RODRIGUEZ GONZALEZ Martin Casa Da Xuventude 3 22½ 2 12½
51 SANMIGUEL GODOY  Martin A Anexa 3 22 3 12
52 PEREZ DAPOZA Cesar Vistahermosa 3 21 3 11
53 YAÑEZ EIRAS Alex Club Xadrez Rianxo 3 21 2 12
54 RODRIGUEZ LOSADA Miguel A Ponte 3 20½ 3 13
55 BALIÑO RODRIGUEZ Paula A Ponte 3 20 3 11
56 ANDRADE OJEA Oscar Casa Da Xuventude 3 19½ 3 10
57 ORTIZ LOPEZ Bruno Antonio Casa Da Xuventude 3 19½ 3 10
58 RODRIGUEZ LORENZO Gorka Xadrez Ourense 3 17 2 8
59 SERANTES OTERO Virginia Club Xadrez Fontecarmoa 22 2 11
60 PENA VICENTE Elsa A.C.D. Albatros 19 2
61 CAMBA GONZALEZ Nuria Maristas Ourense 18 2 10½
62 VAZQUEZ VELASCO Adrián A Ponte 17 1 8
63 PROL DACOSTA Josele Maristas Ourense 16 2 7
64 *MENO DIAZ Daniel Xadrez Ourense 2 23½ 2 13
65 MIRON VICENTE Diego Club Xadrez Rianxo 2 20 1 8
66 CARRERO BASALO Estefania Lishu Club Carmelitas Vedruna 2 19½ 2 11
67 GONZALEZ ALVAREZ Mateo A Ponte 2 19 2 6
68 GONZALEZ CORTEGOSO  Gabriel A Anexa 2 18 1 10
69 CID SEARA Hugo A Ponte 2 18 1
70 GARCIA ARENAS Alvaro Maristas Ourense 2 17½ 1 7
71 BARREIRO PIA Damian A Anexa 2 16 2 7
72 PADRON RODRIGUEZ Martin Casa Da Xuventude 2 14½ 2 4
73 THORVALDSEN GONZALEZ Trond Martin Club Carmelitas Vedruna 22½ 0
74 *GARCIA DOMINGUEZ Victor M. Casa Da Xuventude 22 1
75 GARCIA BOSOKA Iago Xadrez Loureiro 20½ 1
76 ROMERO LORENZO Mahy Isaac Club Xadrez Fontecarmoa 18 1
77 OUBIÑA SANTORUM Roi Club Xadrez Fontecarmoa 14 0 4
78 ALONSO PRADA Ruben A Anexa 1 16½ 1 5
79 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Sabela A Ponte 1 16½ 1 5
80 CAROU FILGUEIRA Marcos Club Xadrez Rianxo 1 13½ 0
81 **GOMEZ MONTECELO Lucia Vistahermosa 0 21 0 0
82 **PEREZ ATRIO Jose Club Carmelitas Vedruna 0 21 0 0

Clasificación Final Sub 10. Benxamíns

Foto

Pos Nome EloN EloInt Club Pts BUC vict Prog
1 ROMA BARGE Gabriel 1483 1672 Xadrez Ourense 32 6 27½
2 IGLESIAS FEIJOO Alberto 0 0 Casa Da Xuventude 6 30½ 6 22
3 VIDAL FERNANDEZ Pablo 0 0 Club De Ajedrez Lucena 6 23½ 6 24
4 GERPE VILAS Brais 0 0 Casa Da Xuventude 31 5 24½
5 FERREIRO SOLLA Pablo 0 0 Escola Xadrez Pontevedra 29 5 21½
6 SEGURA SANTOS Jorge 0 0 Club Xadrez Fontecarmoa 28½ 5 24
7 LOMBA LOMBA Nestor 0 0 A.C.D. Albatros 5 29 5 21
8 PUGA SANCHEZ Miguel 0 0 Casa Da Xuventude 5 28½ 5 24
9 LOPEZ CARBALLAL Sergio 0 0 Club Kárpov-Pontevedra 5 28½ 4 23½
10 MARTINEZ PEÑA Raul 0 0 Casa Da Xuventude 5 26½ 5 15
11 SOUSA Hugo Carneiro 0 0 C.X. Escola Joao de Meira POR 5 26 5 17
12 DA FONSECA Pedro Alexandre Usha Ochs 0 0 C.X. Escola Joao de Meira POR 5 25½ 5 22
13 RODRIGUES Luis Filipe Morais 0 0 GDR Amigos de Urgezes 5 24 5 20
14 REBOLLO MONTES Bernardo 0 0 Marin 25 4 21
15 RODRIGUEZ SANCHEZ DE TOCA Mario 0 0 Círculo Ferrolano 25 4 19
16 FERNANDEZ LOPEZ Alejandro 0 0 Círculo Chantadino 22½ 4 17
17 CASAL ARMESTO Pedro 0 0 Club De Ajedrez Lucena 21½ 4 18
18 VIDAL GARCIA Anxo 0 0 Escola Xadrez Pontevedra 21 4 16½
19 PAZ PRIETO Hugo 0 0 Círculo Ferrolano 4 28 4 19
20 MELON GOMEZ Brais 0 0 Ajedrez Acd Sanxenxo 4 27½ 4 19
21 NAVARES FERREIRO Pablo 0 0 Xadrez Ourense 4 27 4 20
22 ALVAREZ FERNANDEZ Mario 0 0 Casa Da Xuventude 4 26 4 17
23 SAENZ CORTES Borja Francisco 0 0 A Anexa 4 25½ 4 16
24 SOUSA MARTIN Beltran 0 0 Casa Da Xuventude 4 24 3 16
25 MOSQUERA REGUEIRO Mauro 0 0 Xadrez Ourense 4 23½ 4 14
26 CABALEIRO FEIJOO David 0 0 Maristas Vigo 4 23 4 18
27 RODRIGUEZ LOSADA David 0 0 Xadrez Loureiro 4 22 4 15
28 VERDE LOMBA Hector 0 0 A.C.D. Albatros 4 22 4 15
29 SANCHEZ PEREZ Xulio 0 0 Club Carmelitas Vedruna 4 21½ 4 14
30 CIVIDANES BAZ Aaron 0 0 A.C.D. Albatros 4 19 4 11
31 GONZALEZ BAZ Lois 0 0 A.C.D. Albatros 26 3 17
32 SEQUEIROS DOVAL Miguel 0 0 Maristas Ourense 20½ 3 13½
33 LOPEZ FEIJOO Mario 0 0 Maristas Ourense 20½ 3 12½
34 XU Jiaqui 0 0 Club Xadrez De Chantada 20½ 2 14
35 BALIÑO RODRIGUEZ Aldan 0 0 A Ponte 19½ 3 13
36 SAMPAYO INFIESTA Alejandro 0 0 Vistahermosa 17½ 3
37 GONZALEZ CORTEGOSO Ivan 0 0 A Anexa 3 27½ 3 17
38 GARCIA ARCOS Xiana 0 0 Xadrez Loureiro 3 25 3 13
39 PROL DACOSTA Victor 0 0 Xadrez Ourense 3 24½ 3 12
40 LOPEZ VAZQUEZ DE PARGA Pedro 0 0 Xadrez Ourense 3 23 3 10
41 BOULLOSA PEREZ Sandra 0 0 Club Kárpov-Pontevedra 3 22½ 3 16
42 DA SILVA Ana InesTeixeira 0 0 C.X. Escola Joao de Meira POR 3 22½ 3 13
43 FERNANDEZ ALVAREZ Xose 0 0 Maristas Ourense 3 22½ 3 13
44 RODRIGUEZ MARTINEZ Anxo 0 0 A Anexa 3 22 3 13
45 MARTINEZ QUINTAS Paula 0 0 Filomena Dato 3 21 3 8
46 PARAJO OTERO Daniel 0 0 Casa Da Xuventude 3 20½ 3 12
47 FERREIRA PARDIÑAS Luis Manuel 0 0 Club Carmelitas Vedruna 3 20½ 3 10
48 RODRIGUEZ LOPEZ Tiago 0 0 Xadrez Ourense 3 16½ 3 8
49 LOPEZ FERNANDEZ  Daniel 0 0 Xadrez Ourense 26 2 11
50 CAMPOS FERNANDEZ Carla 0 0 Maristas Ourense 22 2 12
51 RICO PEREZ Jose Miguel 0 0 Círculo Ferrolano 20½ 2 10
52 GONZALEZ PEREIRA Enrique 0 0 A.C.D. Albatros 20½ 1 8
53 DOS SANTOS DOMINGUEZ Martin 0 0 Vistahermosa 17 2
54 VAZQUEZ GOMEZ Sergio 0 0 Club Carmelitas Vedruna 17 1 9
55 MUÑOZ RODRIGUEZ Mario 0 0 C.X. Guillelme Brown 2 21½ 2 12
56 GONZALEZ RODRIGUEZ Sara 0 0 A.C.D. Albatros 2 21 1
57 FERREIRA PARDIÑAS Rafael A. 0 0 Club Carmelitas Vedruna 2 20½ 2 7
58 GARCIA COLLAZO Aaron 0 0 Club Xadrez Rianxo 2 19½ 1 9
59 BARBADO FERNANDEZ Martin 0 0 C.X. Guillelme Brown 2 18½ 2 10
60 CABRERA RIVERA Samuel 0 0 Casa Da Xuventude 2 15½ 1 8
61 MOARES GALBAN Javier 0 0 Club Xadrez Rianxo 2 15½ 1
62 RIVERA VAQUERO Juan 0 0 Maristas Ourense 2 14 2 4
63 MIGUENS CASTAÑO Juan Manuel 0 0 Club Xadrez Rianxo 17 1
64 MENOR BABARRO Xoan 0 0 Club Carmelitas Vedruna 1 17½ 1 7
65 RIAL ORDOÑEZ Carlota 0 0 Club Xadrez Rianxo ½ 17 0 1
66 MIRON VICENTE Gloria 0 0 Club Xadrez Rianxo ½ 15 0 1
67 **ANDRADE OJEA Alvaro 0 0 Casa Da Xuventude 0 21 0 0
68 **BACIU Josif 0 0 Círculo Chantadino 0 21 0 0

Clasificación Final Sub 12. Alevíns

Foto

Pos Nome EloN EloInt Club Pts BUC vict Prog
1 PORTELA PELETEIRO Alberto 1627 1658 Escola Xadrez Pontevedra 31½ 6 27
2 DIAS Ivo Rodrigues 0 1620 NXVSC Didaxis de Famalicao PORT 27½ 6 27
3 GOMEZ DIEGUEZ Adrian 1492 1548 Xadrez Ourense 6 27½ 6 25
4 BUGLIOT MATEO Diego 0 0 Escola Xadrez Sigrás 26 5 19½
5 PICOS MAIZTEGUI Miguel 1578 1557 Círculo Ferrolano 5 30 5 23
6 DE SANTIAGO RODRIGUEZ Jorge 1238 0 Club Xadrez Fontecarmoa 5 29½ 5 22
7 RODRIGUEZ DOMINGUEZ Miguel 1418 1697 Escola Xadrez Pontevedra 5 27½ 5 22
8 RODRIGUEZ SIGLER Alexandre 1298 1516 Escola Ferrola 5 26½ 5 20
9 DOMINGUEZ FERNANDEZ Angel 1302 0 Casa Da Xuventude 5 26 5 23
10 DORADO MEIJIDE Andrea 0 0 Club Xadrez Fontecarmoa 5 26 4 20
11 PAZOS PORTA Daniel 0 0 Escola Ferrola 5 25 5 17
12 PAZOS GARCIA Anxo 0 0 Club De Ajedrez Lucena 5 24½ 5 20
13 SABUZ FORNEIRO Andrea 0 0 Club Carmelitas Vedruna 5 24½ 4 20
14 GRANDE PALACIOS Ana 0 0 Club Xadrez Fontecarmoa 5 22 5 17
15 LOMBA GONZALEZ Daniel 1300 1411 A.C.D. Albatros 28½ 4 21½
16 SALGADO RIGUEIRA Lionel 0 0 Círculo Chantadino 26½ 4 21
17 GARCIA ALVAREZ Alejandro 0 0 Marin 26½ 4 19
18 LOPEZ CARBALLAL Alonso 0 0 Club Kárpov-Pontevedra 26 4 17½
19 RECUNA ARANDA Miguel 0 0 Xadrez Alexandre Boveda 22½ 4 17½
20 BETANZOS JAMARDO Miriam 0 0 Club Xadrez Fontecarmoa 21 4 15½
21 REBOREDA GARCIA Daniel 1263 0 Escola Xadrez Pontevedra 4 30 4 21
22 PEREZ SANCHEZ Alberto 0 0 Círculo Chantadino 4 28 4 16
23 GARCIA ARCOS Anxo 0 0 Xadrez Loureiro 4 27 4 17
24 FREIRE MOJON Jacobo Jose 1511 0 Xadrez Ourense 4 25½ 4 21
25 PEREZ VARELA Gabriel 0 0 Círculo Chantadino 4 25 4 18
26 LEIRO VIDAL Leonardo 0 0 Ajedrez Acd Sanxenxo 4 25 4 14
27 GARCIA RUIZ Sergio 0 0 Xadrez Ourense 4 24 4 17
28 GARRIDO NOVOA Guillermo 0 0 Xadrez Ourense 4 24 4 17
29 MENDES Pedro Machado 0 0 C.X. Escola Joao de Meira POR 4 24 4 14
30 VICTORERO DOMINGUEZ Alejandro 0 0 Club Xadrez Fontecarmoa 4 23½ 3 18
31 RIBEIRO Antonio Jose Gonçalves 0 0 C.X. Escola Joao de Meira POR 4 22 4 15
32 CERNADAS CASTRO Luis 0 0 Club Xadrez Rianxo 4 22 4 13
33 RODRIGUES Joao Pedro Morais 0 0 GDR amigos de Urgezes POR 4 21½ 3 13
34 DA SILVA Mariana Sofia 0 0 C.X. Escola Joao de Meira POR 4 20½ 4 14
35 SANCHEZ CAMPUZANO Aldara 0 0 Xadrez Loureiro 4 20 4 12
36 NASO GOMEZ Federico 0 0 Xadrez Ourense 4 19½ 4 13
37 GOMEZ LOPEZ Jose Manuel 0 0 Círculo Chantadino 23 3 16½
38 FERNANDEZ PRADO Tomas 0 0 Xadrez Ourense 20 3 13
39 SANCHEZ CAMPUZANO Raul 0 0 Xadrez Loureiro 20 2 10½
40 SILVA RODRIGUEZ Enrique 0 0 Casa Da Xuventude 16 3
41 DEVESA MELON Daniel 0 0 Ajedrez Acd Sanxenxo 3 25½ 3 16
42 REBOREDO DIEGO Carlos 0 0 A.C.D. Albatros 3 25½ 3 16
43 ALVAREZ ORJALES Mateo 0 0 Xadrez Ourense 3 25½ 3 14
44 MARTINEZ VECILLAS Carlos 0 0 Xadrez Ourense 3 24½ 3 15
45 ESTEVEZ VARELA Pablo 0 0 Club Carmelitas Vedruna 3 23 3 13
46 HERMO MARTINEZ David 0 0 Club Xadrez Rianxo 3 22½ 3 9
47 CERVIGNI SEBASTIAN Alejandro 0 0 Club Carmelitas Vedruna 3 22½ 2 10½
48 NUÑO DIEGUEZ Francisco Luis 0 0 A Anexa 3 21½ 2
49 AMARANTE VARELA Alberto 0 0 Club Xadrez De Chantada 3 19½ 3 12
50 EIRAS COLLAZO Gabriel 0 0 Club Xadrez Rianxo 3 19 3 14
51 BORRAJO ALVAREZ Noel 0 0 Club Carmelitas Vedruna 3 17½ 3 13
52 GONZALEZ FIGUEIRA Alvaro 0 0 Club Xadrez Rianxo 3 17 3 10
53 RODRIGUEZ FERNANDEZ Lucia 0 0 A Anexa 3 17 3 8
54 PENAS GARCIA Carlos 0 0 Club Xadrez Rianxo 22 2 12½
55 SANCHEZ BARREIRO Fernan 0 0 Xadrez Ourense 22 1
56 LOPEZ RODRIGUEZ Victor 0 0 Xadrez Ourense 21½ 2
57 GALVAN CES David 0 0 Club Xadrez Rianxo 21 2 14½
58 PARAMO TELLE Oscar 0 0 Xadrez Ourense 21 2
59 VAZQUEZ FIGUEIRAS Maria 0 0 Club Xadrez De Chantada 20½ 2 13½
60 DORADO RODRIGUEZ Luis David 0 0 A Anexa 19 2
61 ESPIÑA PRIETO Sara 0 0 Escuela De Ajedrez Lalín 18½ 2 9
62 PARADELA NEIRA Alex 0 0 Xadrez Ourense 18 2
63 SANCHEZ BARREIRO Alexandre 0 0 Xadrez Ourense 2 22 1 10½
64 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Anton 0 0 A Ponte 2 21½ 1 7
65 VAZQUEZ RAMOS Jose Javier 0 0 Xadrez Ourense 2 21 2 13
66 SANMIGUEL GODOY  Daniel 0 0 A Anexa 2 20½ 2 8
67 GOMEZ LEDO Diego 0 0 Xadrez Loureiro 2 18 1 7
68 MUÑIZ ORDOÑEZ Nuria 0 0 Club Xadrez Rianxo 19 1 5
69 MIGUEZ PEREZ Francisco 0 0 Maristas Oourense 18½ 1
70 SAMPAÑO REY Sara 0 0 Club Xadrez Rianxo 1 18 1 7
71 AMARANTE VARELA Natalia 0 0 Club Xadrez De Chantada 1 17 1 4
72 RODRIGUEZ IGLESIAS Alicia 0 0 Xadrez Ourense 1 17 1 1
73 **FEIJOO-MONTENEGRO DOPAZO Santiago 0 0 Xadrez Ourense 0 22 0 0
74 **FRANCISCO PEREZ Mitzi Margarit 0 0 Escola Xadrez Pontevedra 0 21 0 0
75 *ROMERO GUEDE Pablo 0 0 A Ponte 0 20 0 0

Clasificación Final Sub 14. Infantís

Foto

Pos Nome EloN EloInt Club Pts BUC vict Prog
1 IGLESIAS GARCIA Jorge 1770 1918 Club De Ajedrez Lucena 6 28 6 24
2 SEGURA SANTOS Luis 1776 1830 Club Xadrez Fontecarmoa 29½ 5 25
3 DOMINGUEZ CARNERO Javier 1651 1633 Club De Ajedrez Lucena 26 5 23
4 PRADO ACEBO Ines 1563 1658 Escola Ferrola 5 29½ 5 23
5 ABAL CORES Lucas 1709 1711 Club Xadrez Fontecarmoa 5 29½ 5 22
6 ARELLANO PARDO Martin 1827 1871 Xadrez Ourense 5 27 5 21
7 CARBALLO CANCELA Manuel 1477 1546 Club Kárpov-Pontevedra 5 24½ 5 19
8 MAQUIEIRA VIDAL Alvaro 0 0 Escola Xadrez Pontevedra 21½ 4 15½
9 LORENZO DIEGUEZ Manuel 1545 1534 Club De Ajedrez Lucena 4 26½ 4 18
10 CABANELAS ESTEVEZ Jose Ignacio 1522 1498 Xadrez Ourense 4 25 4 17
11 DIESTE PIÑEIRO Samuel 1446 1420 Club Xadrez Fontecarmoa 4 25 4 16
12 FERNANDEZ CRIADO Marcos 0 0 Xadrez Ourense 4 22½ 4 13
13 RODRIGUEZ DEVESA Javier 1292 0 Xadrez Ourense 4 21 3 14
14 PORTAS BETANZOS Ezequiel 0 0 Club Xadrez Fontecarmoa 4 20 4 14
15 VAZQUEZ GOMEZ David 1508 1618 Xadrez Ourense 26½ 3 18
16 RUIZ DE ALMIRON LOMO Luis 1273 0 Xadrez Ourense 25½ 3 17
17 ALVAREZ DOMINGUEZ Lua 0 0 Club De Xadrez Laroca 3 23 2 13
18 FERREIRO DIAZ Miguel 0 0 Xadrez Ourense 3 22 3 13
19 GONZALEZ MAESTRO Adrian 1503 0 Liceo Recreo Orensano 3 21 3 13
20 FERREIROS RODRIGUEZ Cristopher 0 0 Club Xadrez Rianxo 3 21 3 10
21 FERNANDEZ ROMERO Daniel 0 0 Club Xadrez Rianxo 3 20 3 10
22 FERREIRO GARRIDO Cristhian 0 0 Xadrez Ourense 3 19 3 12
23 GONZALEZ CORREA Sergio 0 0 A.C.D. Albatros 3 18 2
24 GONZALEZ RODRIGUEZ Roberto 0 0 A.C.D. Albatros 22 2 11½
25 BORRAJO VIEITEZ Alejandro 0 0 Xadrez Ourense 21½ 2 10½
26 RAÑO BLANCO Raul 0 0 Club Xadrez Rianxo 2 20 2 7
27 CONDE VIEITEZ Dario 0 0 Xadrez Ourense 2 19 2 8
28 SOBRINO YAÑEZ Diego 0 0 Club Xadrez Rianxo 2 18 1
29 MELON GOMEZ Adrian 0 0 Ajedrez Acd Sanxenxo 17 1
30 **ALONSO MACIAS Maria 1515 1634 Escola Xadrez Pontevedra 0 21 0 0
31 **SAA LOPEZ Martin 0 0 Escuela De Ajedrez Lalín 0 21 0 0
32 MARTINEZ RODRIGUEZ Adrian 0 0 Club Albatros 0 16 0 0

Clasificación Final Sub 16. Cadetes

Foto

Pos Nome EloN EloInt Club Pts BUC vict Prog
1 BARRAL CASTRO Yago 1513 1639 Club Kárpov-Pontevedra 6 26½ 5 24
2 ALVAREZ DOMINGUEZ Breixo 1704 1806 Club De Xadrez Laroca 5 29 4 22½
3 MEDARDE SANTIAGO Luis Marco 1838 1883 Vicerreitoria Cultura U.S.C. 5 28 5 18
4 BLAZQUEZ CRIADO Sergio 1729 1820 Xadrez Ourense 5 27 4 22½
5 GOMEZ DIEGUEZ David 1873 1902 Xadrez Ourense 23½ 4 17
6 BELSLEY Alexandre de Matos Gomes 0 1684 C.X. Escola Joao de Meira POR 22½ 4 16
7 CRUZ GUERRA Samuel 1732 1791 Xadrez Ourense 4 26 4 19
8 SANCHEZ GABIN Aranzazu 1682 1707 Ajedrez Grupo Bazán 4 25 4 15
9 LOMBA GONZALEZ Sergio 1606 1641 A.C.D. Albatros 4 24 4 16
10 REY MALDE Henrique 1709 1729 Círculo Ferrolano 26 3 16
11 LEIRO POZA Aitor 1442 1407 Ajedrez Acd Sanxenxo 20½ 3 12½
12 VARELA FERNANDEZ Andres 1506 1643 Club Xadrez Fontecarmoa 3 27 3 16
13 GOMES Telmo Ricardo da Mota 0 0 C.X. Escola Joao de Meira POR 3 21 3 12
14 SABUZ FORNEIRO Martin 1477 1487 Xadrez Ourense 3 18½ 3 10
15 LAMAS LUAÑA Jacobo 1151 0 Club Xadrez Fontecarmoa 3 16 3 9
16 CARREIRA CASAIS Anxo 1709 1720 Vicerreitoria Cultura U.S.C. 23½ 2 13
17 BETANZOS JAMARDO Adrian 0 0 Club Xadrez Fontecarmoa 22 2
18 JIMENEZ IGLESIAS  Carlos 0 0 Xadrez Ourense 2 19½ 2 8
19 DIAZ RODRIGUEZ Saul 0 0 A.C.D. Albatros 1 17½ 1 4
20 MARTINEZ RODRIGUEZ Alejandro 0 0 A.C.D. Albatros 1 17½ 0 1

Patrocina:

Logos

Dirección técnica:

Logo

Web Oficial:

Club Xadrez Ourense
http://www.xadrezourense.com/