
Galicia
IV Festival Internacional de Xadrez Ourense 2010
DEPORTE E CIENCIA PARA A XUVENTUDE
ExpoOurense. Recinto Feiras e exposicións. Finca Sevilla s/n
(a carón do Pazo de Deportes "Paco Paz") | Mapa de Situación
Domingo 30 de outubro de 2011 | PDF Bases
VALEDOIRO PARA O V CIRCUITO GALEGO ESCOLAR 2011
Informa: Elías González Web + info
XadrezOurense
Final:

O Domingo día 30 de Outubro tivo lugar a IV edición do xa clásico festival internacional de xadrez para mozos, baixo o lema “Deporte e Ciencia para a Xuventude” este evento deportivo-formativo acolleu a preto de 300 mozos de Galicia e norte de Portugal que se deron cita no recinto de feiras e exposicións da nosa cidade. Martín Gómez Carreño (Carmelitas Ourense) en sub-8, Martín Pena Varela (Universidade de Santiago) en sub-10, Pablo Vidal (Lucena de Vigo) en sub-12, Julio Suárez (Fontecarmoa de Vilgarcía) en sub-14 e David Gómez Diéguez (Club Xadrez Ourense) en sub-16 foron os vencedores desta 4ª edición. Os ourensáns Martín Gómez en Sub-8 e David Gómez en Sub-10 consolidan o liderato e triunfo matemático para o circuito galego escolar 2011.
Elías González
http://www.xadrezourense.com/
Clasificacións Finais:
Clasificación Final Sub 8. Promesas
| Pos | Nome | Club | Pts | BUC | vict | Prog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomez Carreño Martin | Club Carmelitas Ourense | 7 | 29½ | 7 | 28 |
| 2 | Vilar Carpente Ismael | Escola Ferrola | 6 | 26½ | 6 | 25 |
| 3 | Padilla Picuasi Wuayra David | Cultural Deportiva Portas | 5½ | 31 | 5 | 25½ |
| 4 | Gerpe Vilas Xurxo | Casa Da Xuventude | 5½ | 29½ | 5 | 24½ |
| 5 | Perez Dapoza Cesar | Xadrez Ourense | 5½ | 27½ | 5 | 22½ |
| 6 | Fernandez Lopez Pablo | Círculo Chantadino | 5½ | 26½ | 5 | 21½ |
| 7 | Garcia Ruiz Pilar | Xadrez Loureiro | 5½ | 25 | 5 | 20½ |
| 8 | Gil Gomez Adrian | Xadrez Ourense | 5 | 29½ | 5 | 23 |
| 9 | Carballo Canosa Martin | Ceip Benchoshey | 5 | 28½ | 5 | 22 |
| 10 | Monteiro Tomas A. Freitas | CXE E.B. 2, 3 JOÃO MEIRA | 5 | 26½ | 5 | 23 |
| 11 | Salceda Rodriguez Gabriel | Club De Xadrez Laroca | 5 | 25 | 5 | 20 |
| 12 | Diaz Gomez Mateo | A Anexa | 5 | 23 | 5 | 19 |
| 13 | Rodriguez Ferreiros Andres | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 26½ | 4 | 18½ |
| 14 | Rey Figueira Brais | Club Xadrez Rianxo | 4½ | 24½ | 4 | 17½ |
| 15 | Reza Salgado Marcos | Casa Da Xuventude | 4½ | 24 | 4 | 18 |
| 16 | Oubiña Santorum Roi | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 23½ | 4 | 17 |
| 17 | Romero Rua Alexandre | Casa Xuv. Guillelme Brown | 4½ | 23½ | 4 | 13 |
| 18 | Seara Alvarez Roi | A Anexa | 4½ | 23½ | 3 | 17 |
| 19 | Gil Fernandez Aldara | Ceip Benchoshey | 4½ | 22½ | 4 | 16 |
| 20 | Vazquez Brea Raul | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 28½ | 4 | 20 |
| 21 | Arrojo Longa Ruben | Grupo Bazan | 4 | 26 | 4 | 19 |
| 22 | Rodriguez Martinez Pablo | Xadrez Ourense | 4 | 26 | 4 | 19 |
| 23 | Quintas Cachaldora Ainhoa | Ceip Benchoshey | 4 | 25 | 4 | 18 |
| 24 | Gonzalez Lopez Mateo | Ceip Benchoshey | 4 | 24½ | 3 | 18½ |
| 25 | Carou Filgueira Marcos | Club Xadrez Rianxo | 4 | 23½ | 4 | 17 |
| 26 | Charlin Fariña - Alba | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 23 | 4 | 17 |
| 27 | Baliño Rodriguez Paula | Xadrez Ourense | 4 | 21½ | 3 | 12½ |
| 28 | Novelle Cid Aldan | Xadrez Ourense | 4 | 21 | 3 | 13 |
| 29 | Perez Atrio Jose | Club Carmelitas Ourense | 4 | 20½ | 4 | 13 |
| 30 | Piña Rodriguez Miguel | Xadrez Ourense | 4 | 20½ | 4 | 13 |
| 31 | Conde Gomez Martin | Club Carmelitas Ourense | 4 | 18½ | 4 | 15 |
| 32 | Trigo Vazquez Iago | Xadrez Ourense | 4 | 16½ | 4 | 10 |
| 33 | Vazquez Velasco Adrian | Xadrez Ourense | 3½ | 25 | 3 | 16 |
| 34 | Vazquez Gomez Marcos | Xadrez Ourense | 3½ | 22½ | 3 | 18½ |
| 35 | Garrido Masid Cristina | Ceip Benchoshey | 3½ | 22½ | 3 | 15 |
| 36 | Enriquez Gonzalez Pablo | Ceip Benchoshey | 3½ | 22 | 3 | 15½ |
| 37 | Camba Gonzalez Nuria | Xadrez Ourense | 3½ | 22 | 3 | 14½ |
| 38 | Valente Franqueira Aaron | A Anexa | 3½ | 21½ | 2 | 13 |
| 39 | Fontan Taboada Ruben | Escuela De Ajedrez Lalín | 3½ | 20½ | 3 | 14 |
| 40 | Melida Marquez Jose Ramon | Ceip Benchoshey | 3 | 26½ | 3 | 14 |
| 41 | Carrero Basalo Estefania Lisu | Club Carmelitas Ourense | 3 | 25 | 2 | 15½ |
| 42 | Godoy Quintela Iago | Ceip Benchoshey | 3 | 23½ | 3 | 13 |
| 43 | Reza Salgado Miguel | Casa Da Xuventude | 3 | 23½ | 3 | 13 |
| 44 | Gonzalez Lopez Cecilia | Ceip Benchoshey | 3 | 23 | 3 | 13 |
| 45 | Padron Rodriguez Martin | Casa Xuv. Guillelme Brown | 3 | 22 | 3 | 13 |
| 46 | Gonzalez Cortegoso Gabriel | A Anexa | 3 | 21½ | 2 | 13 |
| 47 | Padron Rodriguez Carla | Casa Xuv. Guillelme Brown | 3 | 21½ | 2 | 12½ |
| 48 | Garbayo Fernandez Ignacio | Xadrez Ourense | 3 | 21 | 2 | 14½ |
| 49 | Gomez Seguin Adrian | Xadrez Ourense | 3 | 21 | 2 | 11½ |
| 50 | Rodicio Gonzalez Lucia | Ceip Benchoshey | 3 | 20 | 2 | 10½ |
| 51 | Rodriguez Perez Jesus | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 20 | 2 | 9 |
| 52 | Seguin Nieto Ana | Carmelitas Ourense | 3 | 17½ | 2 | 8 |
| 53 | Rodriguez Lorenzo Gorka | Xadrez Ourense | 2½ | 23½ | 2 | 13½ |
| 54 | Blanco Vicente Iker | Maristas Ourense | 2½ | 22½ | 2 | 10½ |
| 55 | Prado Perez Victor | A Anexa | 2½ | 20½ | 2 | 9 |
| 56 | Parrilla Gonzalez Pablo | Club Carmelitas Ourense | 2½ | 20 | 2 | 8 |
| 57 | Rodriguez Losada Adrian | Xadrez Loureiro | 2½ | 19½ | 2 | 7½ |
| 58 | Rodriguez Yañez Uxia | Ceip Benchoshey | 2½ | 19 | 2 | 10½ |
| 59 | Hermida Blanco Gladis Lucia | Vistahermosa | 2½ | 17 | 1 | 9 |
| 60 | Cid Nuñez Sofia | Club Carmelitas Ourense | 2½ | 17 | 1 | 7½ |
| 61 | Osorio Pereira Marcos | Ceip Benchoshey | 2 | 27 | 2 | 8 |
| 62 | Perez Ochandategui Xabier | Circulo Chantadino | 2 | 21 | 1 | 7½ |
| 63 | Novoa Reinaldo Dario | A Anexa | 2 | 19½ | 2 | 8 |
| 64 | Mascani Luca | Casa Da Xuventude | 2 | 18½ | 2 | 8 |
| 65 | Traba Gomez Jamir | Casa Xuv. Guillelme Brown | 2 | 15½ | 1 | 10½ |
| 66 | Quiroga Pousa Pablo | Club Carmelitas Ourense | 1½ | 17 | 1 | 8½ |
| 67 | Perez Rodriguez Pablo | Vistahermosa | 1 | 20½ | 1 | 1 |
| 68 | Gamote Silva Laura | Casa Xuv. Guillelme Brown | 1 | 19 | 1 | 3 |
| 69 | Medel Quintana Pablo | A Anexa | 1 | 17 | 0 | 5½ |
| 70 | Salgado Redondo Noel | Club Carmelitas Ourense | 1 | 14 | 1 | 2 |
| 71 | Carpintero Muñoz Iria | 0 | 22½ | 0 | 0 | |
| 72 | Pardo Fernandez Isaac | Circulo Chantadino | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 73 | Carpintero Muñoz Adrian | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| 74 | Ortiz Lopez Bruno Antonio | Casa Da Xuventude | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 75 | Pineda Mariñez Yasser E. | Vistahermosa | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 76 | Sanchez Perez Martiño | Club Carmelitas Ourense | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 77 | Tato Gomez Alejandro | Xadrez Ourense | 0 | 21 | 0 | 0 |
Clasificación Final Sub 10. Benxamíns
| Pos | Nome | Elo | Club | Pts | BUC | vict | Prog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pena Varela Martin | 0 | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | 6½ | 29 | 6 | 25½ |
| 2 | Mendez Rial Jorge | 1411 | Club Xadrez Rianxo | 6 | 29 | 6 | 25 |
| 3 | Seoane Castilla David | 0 | Círculo Ferrolano | 6 | 23½ | 6 | 24 |
| 4 | Lopez Gonzalez Alfonso | 1326 | Círculo Ferrolano | 5 | 31 | 4 | 23½ |
| 5 | Segura Santos Jorge | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 28½ | 4 | 23½ |
| 6 | Garcia Alvarez Paula | 0 | Clube Xadrez Marín | 5 | 27½ | 5 | 20 |
| 7 | Gonzalez Magariños Daniel | 0 | Cultural Deportiva Portas | 5 | 26½ | 5 | 20 |
| 8 | Fernandez Carballal Martin | 0 | Casa Xuv. Guillelme Brown | 5 | 25½ | 4 | 20½ |
| 9 | Rodriguez Ferreiros Angela | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 24½ | 5 | 20 |
| 10 | Perez Lopez Daria | 0 | Círculo Chantadino | 5 | 24 | 5 | 19 |
| 11 | Bayon Rolo Miguel Angel | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 30½ | 4 | 22 |
| 12 | Baliño Rodriguez Aldan | 0 | Xadrez Ourense | 4½ | 24½ | 4 | 20 |
| 13 | Lopez Feijoo Mario | 0 | Xadrez Ourense | 4½ | 24 | 4 | 18 |
| 14 | Victorero Dominguez Oscar | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 21 | 4 | 17 |
| 15 | Gonzalez Irala Jose Carlos | 0 | Casa Da Xuventude | 4 | 29½ | 4 | 19 |
| 16 | Casal Armesto Pedro | 0 | Club De Ajedrez Lucena | 4 | 26 | 4 | 18 |
| 17 | Gonzalez Cortegoso Ivan | 0 | Xadrez Ourense | 4 | 25 | 4 | 17 |
| 18 | Duran Otero Anxo | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 24½ | 4 | 16 |
| 19 | Rodriguez Martinez Anxo | 0 | Xadrez Ourense | 4 | 22½ | 4 | 19 |
| 20 | Lopez Garriga Marcos | 0 | Casa Xuv. Guillelme Brown | 4 | 21½ | 4 | 15 |
| 21 | Martinez Sedano Lois | 0 | Club Carmelitas Ourense | 4 | 18½ | 4 | 14 |
| 22 | Lorenzo Casas Iago | 0 | Casa Xuv. Guillelme Brown | 3½ | 25½ | 3 | 18 |
| 23 | Crespo Fuentes Alex | 0 | Escuela De Ajedrez Lalín | 3½ | 24½ | 3 | 18 |
| 24 | Gonzalez Pico Jorge | 0 | Círculo Ferrolano | 3½ | 22½ | 3 | 14½ |
| 25 | Sequeiros Doval Miguel | 0 | Xadrez Ourense | 3½ | 21½ | 3 | 12½ |
| 26 | Juanes Barandela Alfonso | 0 | Ceip Benchoshey | 3½ | 21 | 3 | 10½ |
| 27 | Chapado Gomez Alberto | 0 | Casa Xuv. Guillelme Brown | 3½ | 18 | 3 | 11½ |
| 28 | Gonzalez Naveira Brais | 0 | Ceip Benchoshey | 3 | 22½ | 3 | 11 |
| 29 | Cabrera Rivera Samuel | 0 | Casa Da Xuventude | 3 | 21 | 3 | 10 |
| 30 | Iglesias Diez Gonzalo | 0 | Club Carmelitas Vedruna | 3 | 20 | 3 | 13 |
| 31 | Fernandez Montero Rodrigo | 0 | Casa Xuv. Guillelme Brown | 3 | 18½ | 3 | 9 |
| 32 | Campos Fernandez Carla | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 18½ | 2 | 9½ |
| 33 | Casares Lorenzo Jacobo | 0 | Club Carmelitas Ourense | 3 | 17 | 3 | 8 |
| 34 | Gonzalez Pico Marcos | 0 | Círculo Ferrolano | 2½ | 26½ | 2 | 14 |
| 35 | Sampayo Infiesta Alejandro | 0 | Vistahermosa | 2½ | 24 | 2 | 12½ |
| 36 | Dos Santos Dominguez Martin | 0 | Xadrez Ourense | 2½ | 21½ | 2 | 9½ |
| 37 | Alvarez Cardama Sara Maria | 0 | Club Carmelitas Ourense | 2½ | 20½ | 2 | 10½ |
| 38 | Muñoz Rodriguez Mario | 0 | Casa Xuv. Guillelme Brown | 2½ | 19 | 2 | 9 |
| 39 | Garcia Areñas Alvaro | 0 | Xadrez Ourense | 2 | 23 | 2 | 9 |
| 40 | Marcos Calvo Pablo | 0 | Xadrez Ourense | 2 | 22 | 2 | 11 |
| 41 | Gomez Rodriguez Manuel | 0 | Ceip Benchoshey | 2 | 22 | 1 | 4 |
| 42 | Sanchez Perez Xulio | 0 | Club Carmelitas Ourense | 2 | 20 | 2 | 11 |
| 43 | Garcia Martinez Jose Oscar | 0 | Xadrez Ourense | 2 | 19½ | 2 | 7 |
| 44 | Rodriguez Gomez Patricia | 0 | Ceip Benchoshey | 2 | 17½ | 2 | 6 |
| 45 | Estevez Perez Alejandro | 0 | Ceip Benchoshey | 2 | 15 | 1 | 4½ |
| 46 | Almarcha Blanco Aitana | 0 | Ceip Benchoshey | 1½ | 18½ | 1 | 5 |
| 47 | Carracedo Pazos Paulo | 0 | Escuela De Ajedrez Lalín | 1½ | 17½ | 0 | 2½ |
| 48 | Cuñarro Ferreiro Martin | 0 | Escuela De Ajedrez Lalín | 1 | 19½ | 0 | 2 |
| 49 | Pardo Fernandez Anton | 0 | Círculo Chantadino | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 50 | Rey Filgueira Patrick | 0 | Casa Da Xuventude | 0 | 21 | 0 | 0 |
Clasificación Final Sub 12. Alevíns
| Pos | Nome | Elo | Club | Pts | BUC | vict | Prog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidal Fernandez Pablo | 1586 | Club De Ajedrez Lucena | 6½ | 28 | 6 | 26 |
| 2 | Roma Barge Gabriel | 1719 | Xadrez Ourense | 6 | 31½ | 6 | 27 |
| 3 | Gerpe Vilas Brais | 1611 | Casa Da Xuventude | 6 | 28½ | 6 | 25 |
| 4 | Dominguez Fernandez Angel | 1743 | Casa Da Xuventude | 5½ | 29 | 5 | 24 |
| 5 | Represa Perez Mireya | 1402 | Club De Xadrez Laroca | 5½ | 26½ | 5 | 18½ |
| 6 | Ferreiro Solla Pablo | 1529 | Escola Xadrez Pontevedra | 5½ | 25 | 5 | 23 |
| 7 | Martinez Peña Raul | 0 | Casa Da Xuventude | 5 | 30 | 5 | 21 |
| 8 | Mendes Pedro A. Machado | 0 | CXE E.B. 2, 3 JOÃO MEIRA | 5 | 28½ | 4 | 21½ |
| 9 | Leiro Vidal Leonardo | 1432 | Ajedrez Acd Sanxenxo | 5 | 27½ | 5 | 21 |
| 10 | De Santiago Rodriguez Jorge | 1507 | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 25½ | 5 | 21 |
| 11 | Boo Vallejo Marcos | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 25½ | 4 | 20 |
| 12 | Santos Garcia Mario | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 24½ | 5 | 20 |
| 13 | Cervigni Sebastian Alejandro | 0 | Xadrez Ourense | 5 | 24 | 5 | 19 |
| 14 | Rebollo Montes Bernardo | 0 | Clube Xadrez Marín | 5 | 22 | 5 | 17 |
| 15 | Puga Sanchez Miguel | 1660 | Casa Da Xuventude | 4½ | 31 | 4 | 22 |
| 16 | Iglesias Feijoo Alberto | 1646 | Casa Da Xuventude | 4½ | 29 | 4 | 21 |
| 17 | Calvo Cendan Xabier | 0 | Eumes De Xadrez Torreón | 4½ | 25 | 4 | 19 |
| 18 | Victorero Dominguez Alejandro | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 23 | 4 | 18 |
| 19 | Lopez Carballal Sergio | 1512 | Club Kárpov-Pontevedra | 4 | 28 | 4 | 21 |
| 20 | Dorado Meijide Andrea | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 27 | 4 | 19 |
| 21 | Duarte Blanco Christian | 0 | Cultural Deportiva Portas | 4 | 27 | 4 | 19 |
| 22 | Pazos Porta Daniel | 0 | Escola Ferrola | 4 | 26 | 4 | 18 |
| 23 | Silva Rodriguez Enrique | 0 | Casa Da Xuventude | 4 | 24 | 4 | 19 |
| 24 | Fernandez Lopez Alejandro | 0 | Círculo Chantadino | 4 | 24 | 4 | 18 |
| 25 | Baptista Rui Miguel Costa | 0 | CXE E.B. 2, 3 JOÃO MEIRA | 4 | 24 | 4 | 17 |
| 26 | Garcia Arcos Xiana | 0 | Xadrez Loureiro | 4 | 24 | 3 | 13 |
| 27 | Lomba Lomba Nestor | 0 | A.C.D. Albatros | 4 | 23½ | 4 | 17 |
| 28 | Fernandez Alvarez Xose | 0 | Xadrez Ourense | 4 | 23 | 4 | 15 |
| 29 | Mosquera Regueiro Mauro | 0 | Xadrez Ourense | 4 | 23 | 4 | 15 |
| 30 | Parajo Otero Daniel | 0 | Casa Da Xuventude | 4 | 21½ | 4 | 17 |
| 31 | Gil Vicente Raquel | 0 | Club De Ajedrez Lucena | 4 | 21½ | 4 | 14 |
| 32 | Fernandez Gomez Yeray | 0 | Escola Ferrola | 4 | 21 | 4 | 14 |
| 33 | Naso Gomez Federico | 0 | Xadrez Ourense | 4 | 21 | 4 | 14 |
| 34 | Navares Ferreiro Pablo | 0 | Xadrez Ourense | 4 | 21 | 4 | 13 |
| 35 | Rodriguez Sanchez De Toca Mario | 0 | Círculo Ferrolano | 4 | 18½ | 4 | 12 |
| 36 | Padilla Picuasi Inti Edison | 0 | Cultural Deportiva Portas | 3½ | 26 | 3 | 16 |
| 37 | Santiago Garcia Victor | 0 | Clube Xadrez Marín | 3½ | 23 | 3 | 13 |
| 38 | Rey Vicente Clara | 0 | Club Xadrez Rianxo | 3 | 23½ | 3 | 15 |
| 39 | Alvarez Fernandez Mario | 0 | Casa Da Xuventude | 3 | 23½ | 3 | 11 |
| 40 | Cernadas Castro Luis | 0 | Club Xadrez Rianxo | 3 | 23 | 3 | 14 |
| 41 | Gomez Alvarez Martin | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 23 | 3 | 10 |
| 42 | Rodriguez Covela Pablo | 0 | Casa Da Xuventude | 3 | 22 | 3 | 15 |
| 43 | Rodriguez Losada David | 0 | Xadrez Loureiro | 3 | 22 | 3 | 15 |
| 44 | Cores Raño Vicente | 0 | Club Xadrez Rianxo | 3 | 22 | 3 | 13 |
| 45 | Rey Vicente Tania | 0 | Club Xadrez Rianxo | 3 | 22 | 3 | 13 |
| 46 | Alonso Fernandez Ruben | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 22 | 3 | 11 |
| 47 | Vazquez Silva David | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 21½ | 3 | 16 |
| 48 | Bua Somoza David | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 21½ | 2 | 6 |
| 49 | Vilar Carpente Hector | 0 | Escola Ferrola | 3 | 20 | 3 | 11 |
| 50 | Gonzalez Fontanals Fernando | 0 | Ceip Benchoshey | 3 | 19½ | 3 | 10 |
| 51 | Conde Lopez Guillermo | 0 | Círculo Chantadino | 3 | 18½ | 3 | 7 |
| 52 | Paramo Telle Oscar | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 17 | 3 | 11 |
| 53 | Diaz Alvarez Roque | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 17 | 3 | 9 |
| 54 | Muñiz Ordoñez Nuria | 0 | Club Xadrez Rianxo | 3 | 16 | 3 | 6 |
| 55 | Amarante Varela Alberto | 0 | Círculo Chantadino | 2½ | 18½ | 2 | 10½ |
| 56 | Dominguez Galvan Nuria | 0 | Club Xadrez Rianxo | 2½ | 17 | 2 | 10½ |
| 57 | Hermo Martinez David | 0 | Club Xadrez Rianxo | 2 | 22½ | 2 | 11 |
| 58 | Martinez Quintas Paula | 0 | Filomena Dato | 2 | 22 | 2 | 11 |
| 59 | Galvan Ces David | 0 | Club Xadrez Rianxo | 2 | 22 | 2 | 10 |
| 60 | Nuño Dieguez Francisco Luis | 0 | Xadrez Ourense | 2 | 19½ | 2 | 9 |
| 61 | Diz Barreiro Javier | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 19 | 2 | 6 |
| 62 | Caride Martinez Brais | 0 | Xadrez Ourense | 2 | 18½ | 2 | 7 |
| 63 | Amarante Varela Natalia | 0 | Circulo Chantadino | 2 | 17 | 2 | 5 |
| 64 | Feijoo-Montenegro Dopazo Santi | 0 | Xadrez Ourense | 1 | 22½ | 1 | 6 |
| 65 | Gonzalez Lamas Alba | 0 | Ceip Benchoshey | 1 | 22½ | 1 | 6 |
| 66 | Castro Duro Christian | 0 | Cultural Deportiva Portas | 1 | 19½ | 1 | 4 |
| 67 | Rodriguez Curros Barbara | 0 | Ceip Benchoshey | 1 | 18 | 0 | 5 |
| 68 | Paz Paz Alejandro | 0 | Ceip Benchoshey | 1 | 17 | 1 | 3 |
| 69 | Fernandez Carballo Jorge | 0 | Casa Da Xuventude | 1 | 15 | 1 | 2 |
| 70 | Dopazo Higueros Pablo | 0 | Maristas Ourense | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 71 | Gomez Bizarro Iago | 0 | Casa Da Xuventude | 0 | 23½ | 0 | 0 |
| 72 | Garcia Arcos Anxo | 0 | Xadrez Loureiro | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 73 | Devesa Dieguez Xabier | 0 | Casa Da Xuventude | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 74 | Miguez Perez Francisco | 0 | Xadrez Ourense | 0 | 21 | 0 | 0 |
Clasificación Final Sub 14. Infantís
| Pos | Nome | Elo | Club | Pts | BUC | vict | Prog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suarez Gomez Julio | 1870 | Club Xadrez Fontecarmoa | 6½ | 29½ | 6 | 27 |
| 2 | Gomez Dieguez Adrian | 1696 | Xadrez Ourense | 6 | 30½ | 5 | 24½ |
| 3 | Garcia Alvarez Alejandro | 1499 | Clube Xadrez Marín | 5½ | 26 | 5 | 22 |
| 4 | Prado Acebo Ines | 1734 | Círculo Ferrolano | 5 | 30½ | 5 | 24 |
| 5 | Lopez Carballal Alonso | 1446 | Club Kárpov-Pontevedra | 5 | 30 | 4 | 23½ |
| 6 | Ferreiro Diaz Miguel | 0 | Xadrez Ourense | 5 | 28 | 5 | 17 |
| 7 | Gonzalez Perez Jose Ramon | 0 | Club De Ajedrez Lucena | 5 | 27½ | 5 | 20 |
| 8 | Alvarez Dominguez Lua | 1512 | Club De Xadrez Laroca | 5 | 21½ | 5 | 19 |
| 9 | Cabanelas Estevez Jose Ignacio | 1503 | Xadrez Ourense | 4½ | 26 | 4 | 21 |
| 10 | Vazquez Millan Antonio | 0 | Cultural Deportiva Portas | 4½ | 25½ | 3 | 16 |
| 11 | Freire Mojon Jacobo Jose | 1509 | Xadrez Ourense | 4½ | 24 | 4 | 16 |
| 12 | Bayon Rolo Juan Andres | 1617 | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 29 | 4 | 20 |
| 13 | Portas Betanzos Ezequiel | 1544 | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 25 | 4 | 16 |
| 14 | Fernandez Criado Marcos | 0 | Xadrez Ourense | 4 | 24½ | 4 | 16 |
| 15 | Ferreiros Rodriguez Cristopher | 0 | Club Xadrez Rianxo | 4 | 24½ | 4 | 14 |
| 16 | Rodriguez Sigler Alexandre | 1512 | Ajedrez Grupo Bazán | 4 | 24 | 4 | 18 |
| 17 | Perez Sanchez Alberto | 0 | Círculo Chantadino | 4 | 23½ | 3 | 17½ |
| 18 | Silva Jorge Alex. Costa | 0 | CXE E.B. 2, 3 JOÃO MEIRA | 4 | 22 | 4 | 14 |
| 19 | Doval Villca Sofia | 0 | Cultural Deportiva Portas | 4 | 20½ | 3 | 13½ |
| 20 | Ribeiro Antonio J. Gonçalves | 0 | CXE E.B. 2, 3 JOÃO MEIRA | 3½ | 27 | 3 | 19 |
| 21 | Cores Raño Jose Benito | 0 | Club Xadrez Rianxo | 3½ | 23½ | 3 | 15½ |
| 22 | Perez Varela Gabriel | 0 | Círculo Chantadino | 3½ | 23 | 3 | 16½ |
| 23 | Rodriguez Devesa Javier | 1292 | Xadrez Ourense | 3½ | 22½ | 3 | 17 |
| 24 | Alvarez Orjales Mateo | 0 | Xadrez Ourense | 3½ | 22½ | 3 | 12½ |
| 25 | Soria Lopez Anton | 0 | Xadrez Ourense | 3½ | 17 | 3 | 11½ |
| 26 | Garcia Ruiz Sergio | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 25 | 3 | 11 |
| 27 | Rodriguez Vidal Gabriel | 0 | Club Carmelitas Ourense | 3 | 24 | 2 | 8 |
| 28 | Valencia Rivera Luis | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 20 | 3 | 8 |
| 29 | Martinez Rodriguez Adrian | 0 | A.C.D. Albatros | 3 | 19½ | 3 | 11 |
| 30 | Martinez Vecillas Carlos | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 19 | 3 | 11 |
| 31 | Piña Lopez Carlos | 0 | Club Xadrez Rianxo | 3 | 15½ | 3 | 9 |
| 32 | Raño Blanco Raul | 0 | Club Xadrez Rianxo | 2½ | 22 | 2 | 13½ |
| 33 | Betanzos Jamardo Miriam | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 2½ | 18½ | 2 | 11 |
| 34 | Penas Garcia Carlos | 0 | Club Xadrez Rianxo | 2½ | 18½ | 2 | 9½ |
| 35 | Borrajo Alvarez Noel | 0 | Xadrez Ourense | 2 | 22 | 2 | 12 |
| 36 | Gonzalez Correa Sergio | 0 | A.C.D. Albatros | 2 | 19½ | 2 | 7 |
| 37 | Grande Palacios Ana | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 18½ | 2 | 4 |
| 38 | Borrajo Vieitez Alejandro | 0 | Xadrez Ourense | 2 | 17 | 1 | 8 |
| 39 | Lojo Santorum Sara | 0 | Cultural Deportiva Portas | 2 | 16½ | 2 | 6 |
| 40 | Lopez Rodriguez Victor | 0 | Xadrez Ourense | 2 | 16 | 2 | 6 |
| 41 | Conde Vieitez Dario | 0 | Xadrez Ourense | 1 | 17½ | 1 | 2 |
| 42 | Salgado Rigueira Lionel | 0 | Círculo Chantadino | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 43 | Espiña Prieto Sara | 0 | Escuela De Ajedrez Lalín | 0 | 15½ | 0 | 0 |
Clasificación Final Sub 16. Cadetes
| Pos | Nome | Elo | Club | Pts | BUC | vict | Prog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomez Dieguez David | 2016 | Xadrez Ourense | 6½ | 26½ | 6 | 27½ |
| 2 | Iglesias Garcia Jorge | 1864 | Universidad De Vigo | 5 | 26 | 5 | 19 |
| 3 | Varela Fernandez Andres | 1723 | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 25 | 5 | 19 |
| 4 | Arellano Pardo Martin | 1898 | Xadrez Ourense | 4½ | 27½ | 4 | 22 |
| 5 | Vazquez Gomez David | 1645 | Xadrez Ourense | 4 | 29 | 4 | 20 |
| 6 | Carballo Cancela Manuel | 1581 | Club Kárpov-Pontevedra | 4 | 27½ | 4 | 14 |
| 7 | Segura Santos Luis | 1955 | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 27 | 3 | 16½ |
| 8 | Dominguez Carnero Javier | 1752 | Club De Ajedrez Lucena | 4 | 25½ | 4 | 19 |
| 9 | Lorenzo Dieguez Manuel | 1582 | Club De Ajedrez Lucena | 4 | 23 | 4 | 16 |
