
Galicia
XXIV Festival Cidade de Ferrol
VI Maestro Rodrigo In Memorian
VI Maestro Rodrigo in Memorian: 16 ao 23 agosto de 2009
IX Maestro Alonso Leira in Memoriam: 25 ao 30 de agosto de 2009
TORNEO DO XXII CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
Informa: Círculo Ferrolán de Xadrez Web Oficial | Bases | Fotos
Clasificación Final:
GM Azer Mirzoev. Foto Cortesía Círculo Ferrolán
| Rk. | Nome |
FED | FIDE | EloN | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2559 | 2565 | 7,0 | 39,5 | 0,0 | 56,0 |
| 2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2560 | 2554 | 7,0 | 37,5 | 0,0 | 53,0 |
| 3 | IM | Gomez Garrido Camilo | CUB | 2461 | 0 | 7,0 | 37,0 | 0,0 | 53,5 |
| 4 | GM | Radulski Julian | BUL | 2539 | 0 | 7,0 | 36,0 | 0,0 | 55,5 |
| 5 | GM | Abreu Delgado Aryam | CUB | 2487 | 0 | 7,0 | 36,0 | 0,0 | 50,0 |
| 6 | GM | Sundararajan Kidambi | IND | 2506 | 0 | 7,0 | 34,5 | 0,0 | 50,5 |
| 7 | GM | Korneev Oleg | RUS | 2537 | 2600 | 6,5 | 37,5 | 0,0 | 53,5 |
| 8 | GM | Dgebuadze Alexandre | BEL | 2516 | 0 | 6,5 | 36,5 | 0,0 | 52,5 |
| 9 | IM | Venkatesh M R | IND | 2426 | 0 | 6,5 | 35,5 | 0,0 | 49,5 |
| 10 | FM | Guerra Mendez Jose Angel | CUB | 2408 | 2399 | 6,5 | 35,0 | 0,0 | 51,0 |
| 11 | IM | Petrov Marijan | BUL | 2479 | 0 | 6,5 | 33,5 | 0,0 | 50,5 |
| 12 | GM | Petkov Vladimir | BUL | 2429 | 0 | 6,5 | 33,0 | 0,0 | 51,5 |
| 13 | IM | Satyapragyan Swayangsu | IND | 2423 | 0 | 6,0 | 36,0 | 0,0 | 54,0 |
| 14 | IM | Gongora Reyes Maikel | CUB | 2446 | 0 | 6,0 | 35,5 | 0,0 | 54,0 |
| 15 | GM | Spassov Liuben | BUL | 2427 | 2412 | 6,0 | 34,5 | 0,0 | 51,0 |
| 16 | IM | Guerra Bastida Diego | ESP | 2419 | 2410 | 6,0 | 33,5 | 0,0 | 51,5 |
| 17 | FM | Ramiro Ovejero Juan Luis | ESP | 2348 | 2359 | 6,0 | 33,5 | 0,0 | 50,5 |
| 18 | FM | Gomez Ledo Roberto Carlos | CUB | 2404 | 0 | 6,0 | 33,0 | 0,0 | 51,0 |
| 19 | Garcia-Ortega Mendez Jose M | ESP | 2277 | 2250 | 6,0 | 32,5 | 0,0 | 47,5 | |
| 20 | IM | Konguvel Ponnuswamy | IND | 2419 | 0 | 6,0 | 32,0 | 0,0 | 49,0 |
| 21 | FM | Permuy Lorenzo Carlos Javier | ESP | 2297 | 2299 | 6,0 | 32,0 | 0,0 | 48,5 |
| 22 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | ESP | 2304 | 2313 | 6,0 | 31,5 | 0,0 | 50,0 |
| 23 | IM | Rivera Daniel | URU | 2339 | 2399 | 6,0 | 31,0 | 0,0 | 46,0 |
| 24 | Fernandez Borrego Pablo | ESP | 2296 | 2267 | 6,0 | 31,0 | 0,0 | 45,0 | |
| 25 | IM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2504 | 2532 | 6,0 | 30,0 | 0,0 | 44,0 |
| 26 | Pazos Porta Antonio | ESP | 2270 | 2248 | 6,0 | 30,0 | 0,0 | 46,5 | |
| 27 | FM | Cabezas Ayala Ivan | ESP | 2389 | 2350 | 6,0 | 29,5 | 0,0 | 46,5 |
| 28 | IM | Milchev Nikolay | BUL | 2351 | 0 | 6,0 | 29,0 | 0,0 | 45,5 |
| 29 | Perez Mauricio Xoel | ESP | 2259 | 2238 | 6,0 | 28,5 | 0,0 | 46,0 | |
| 30 | GM | Rivas Pastor Manuel | ESP | 2525 | 2520 | 5,5 | 32,0 | 0,0 | 51,5 |
| 31 | Valles Moreno Ivan | ESP | 2428 | 2423 | 5,5 | 31,5 | 0,0 | 47,5 | |
| 32 | FM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2419 | 0 | 5,5 | 30,0 | 0,0 | 46,5 |
| 33 | Silva Stephane | POR | 2252 | 0 | 5,5 | 30,0 | 0,0 | 47,0 | |
| 34 | Vlashki Nino | BUL | 2262 | 0 | 5,5 | 29,5 | 0,0 | 45,5 | |
| 35 | Patino Romaris Juan Roberto | ESP | 2246 | 2234 | 5,5 | 28,0 | 0,0 | 47,5 | |
| 36 | WFM | Redondo Arguelles Graciela | ESP | 2062 | 2045 | 5,5 | 27,0 | 0,0 | 40,0 |
| 37 | Marcos Pinto Luis | ESP | 2130 | 2105 | 5,5 | 27,0 | 0,0 | 42,5 | |
| 38 | FM | Larrosa Vila Jose | ESP | 2158 | 2179 | 5,5 | 26,5 | 0,0 | 44,0 |
| 39 | Baragano Campa David | ESP | 2090 | 2071 | 5,5 | 25,0 | 0,0 | 40,5 | |
| 40 | Ramirez Armenteros Adianny | ESP | 0 | 0 | 5,5 | 23,5 | 0,0 | 40,5 | |
| 41 | Perez Diaz Francisco Jose | ESP | 1930 | 1905 | 5,5 | 23,0 | 0,0 | 39,5 | |
| 42 | Ferreira Jorge Viterbo | POR | 2202 | 0 | 5,0 | 28,5 | 0,0 | 49,0 | |
| 43 | Leira Paricio Julio | ESP | 2170 | 2161 | 5,0 | 28,0 | 0,0 | 48,0 | |
| 44 | Casares Cabanas Carlos | ESP | 2158 | 2155 | 5,0 | 28,0 | 0,0 | 44,5 | |
| 45 | Paredes Cordo Jacobo Borja | ESP | 2241 | 2211 | 5,0 | 27,5 | 0,0 | 45,5 | |
| 46 | Ortiz Lafont Jose | ESP | 2162 | 2184 | 5,0 | 27,5 | 0,0 | 47,0 | |
| 47 | De Nacimiento Montano Angel | ESP | 2164 | 2139 | 5,0 | 27,0 | 0,0 | 47,0 | |
| 48 | Suarez Garcia Carlos | ESP | 2120 | 2089 | 5,0 | 26,5 | 0,0 | 41,5 | |
| 49 | Cubero Ferreiro Rodrigo | ESP | 2136 | 2113 | 5,0 | 26,5 | 0,0 | 46,5 | |
| 50 | Sahelices Casado Roberto | ESP | 2094 | 2052 | 5,0 | 26,0 | 0,0 | 44,5 | |
| 51 | Aparicio Garcia Enrique | ESP | 2129 | 2097 | 5,0 | 26,0 | 0,0 | 46,0 | |
| 52 | Borras Duran Pere | ESP | 2184 | 2210 | 5,0 | 25,5 | 0,0 | 39,5 | |
| 53 | Colet Fernandez Josep | ESP | 2071 | 2074 | 5,0 | 25,5 | 0,0 | 43,0 | |
| 54 | Goday Otero Victor Jose | ESP | 1936 | 1918 | 5,0 | 25,0 | 0,0 | 42,0 | |
| 55 | Martinho Filipe Mesquita Alves | POR | 1973 | 0 | 5,0 | 25,0 | 0,0 | 39,0 | |
| 56 | Gomez Dieguez David | ESP | 1795 | 1738 | 5,0 | 24,5 | 0,0 | 43,0 | |
| 57 | Fernandez Lago David | ESP | 2012 | 2002 | 5,0 | 24,5 | 0,0 | 43,0 | |
| 58 | Brana Lopez Eduardo | ESP | 2039 | 2023 | 5,0 | 24,0 | 0,0 | 39,0 | |
| 59 | Redondo Gonzalez Javier | ESP | 1954 | 1917 | 5,0 | 23,5 | 0,0 | 38,0 | |
| 60 | Ares Campo Iria | ESP | 1963 | 1949 | 5,0 | 23,0 | 0,0 | 39,5 | |
| 61 | Pantin Soto Jose Ramon | ESP | 2230 | 2212 | 4,5 | 27,0 | 0,0 | 45,0 | |
| 62 | Cinza Lopez Javier | ESP | 1995 | 1971 | 4,5 | 25,0 | 0,0 | 40,5 | |
| 63 | Gomes Estevao Manuel | POR | 2013 | 0 | 4,5 | 24,5 | 0,0 | 42,5 | |
| 64 | Mederos Aguila Jose | ESP | 1821 | 1766 | 4,5 | 24,0 | 0,0 | 43,0 | |
| 65 | Penalonga Sweers Angel | ESP | 2070 | 2049 | 4,5 | 24,0 | 0,0 | 40,5 | |
| 66 | Alonso Garuti Luis E | ESP | 1986 | 2010 | 4,5 | 24,0 | 0,0 | 38,0 | |
| 67 | Martins Manuel | POR | 2020 | 0 | 4,5 | 24,0 | 0,0 | 41,5 | |
| 68 | Triquell Sanchez Manel | ESP | 2003 | 1992 | 4,5 | 23,0 | 0,0 | 38,0 | |
| 69 | Millan Soto Miguel | ESP | 2014 | 1974 | 4,5 | 23,0 | 0,0 | 41,0 | |
| 70 | Arellano Pardo Martin | ESP | 1687 | 1669 | 4,5 | 22,0 | 0,0 | 40,0 | |
| 71 | Marino Gonzalez Alejandro | ESP | 1700 | 1543 | 4,5 | 21,5 | 0,0 | 43,5 | |
| 72 | Pardo Gomez Jose Ramon | ESP | 0 | 1477 | 4,5 | 21,5 | 0,0 | 39,5 | |
| 73 | Rovira Ruiz Enric | ESP | 1834 | 1797 | 4,5 | 21,0 | 0,0 | 41,5 | |
| 74 | Bustabad Rapa Eusebio | ESP | 0 | 1876 | 4,5 | 20,5 | 0,0 | 39,0 | |
| 75 | Gonzalez Escourido Emilio | ESP | 1884 | 1866 | 4,5 | 20,5 | 0,0 | 40,0 | |
| Segura Santos Luis | ESP | 1738 | 1674 | 4,5 | 20,5 | 0,0 | 40,0 | ||
| 77 | Ferreiro Lorenzo Vicente Javie | ESP | 1917 | 1838 | 4,5 | 20,0 | 0,0 | 38,5 | |
| 78 | Reno Chanca Sergio | ESP | 1862 | 1814 | 4,5 | 19,5 | 0,0 | 36,5 | |
| 79 | Ciruelos Clerencia Juan Manuel | ESP | 0 | 1834 | 4,5 | 18,5 | 0,0 | 33,5 | |
| 80 | Prado Acebo Ines | ESP | 0 | 1377 | 4,5 | 15,0 | 0,0 | 31,0 | |
| 81 | Fernandez Borrego Carlos | ESP | 0 | 1481 | 4,5 | 14,0 | 0,0 | 30,5 | |
| 82 | Pires Gustavo | POR | 1957 | 0 | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 41,0 | |
| 83 | Fojo Pinon Alejandro | ESP | 2118 | 2060 | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 37,5 | |
| 84 | Suarez Martinez Javier | ESP | 0 | 1645 | 4,0 | 21,5 | 0,0 | 39,5 | |
| 85 | Guijarro Arca Basilio | ESP | 1889 | 1835 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 37,5 | |
| 86 | Fraga Suarez Roberto | ESP | 1880 | 1838 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 37,0 | |
| 87 | Regueiro Garcia Isaac Rafael | ESP | 0 | 0 | 4,0 | 20,0 | 0,0 | 35,0 | |
| 88 | Beltran Ortiz Edda Georgina | ESP | 1901 | 1870 | 4,0 | 20,0 | 0,0 | 39,5 | |
| 89 | Rivera Couce Aday | ESP | 1564 | 1530 | 4,0 | 20,0 | 0,0 | 38,0 | |
| 90 | Rey Malde Henrique | ESP | 1675 | 1606 | 4,0 | 19,5 | 0,0 | 40,0 | |
| 91 | Sanchez Gabin Aranzazu | ESP | 1586 | 1539 | 4,0 | 19,0 | 0,0 | 38,5 | |
| 92 | Sanchez Ferreira Emilio | ESP | 1941 | 1848 | 4,0 | 19,0 | 0,0 | 37,5 | |
| 93 | Fernandez Lopez Pablo | ESP | 1924 | 1856 | 4,0 | 19,0 | 0,0 | 38,0 | |
| 94 | Escudeiro Tilve Ramon | ESP | 1956 | 1900 | 4,0 | 19,0 | 0,0 | 31,5 | |
| 95 | Fernandez Gonzalez Marcos | ESP | 1723 | 1678 | 4,0 | 18,5 | 0,0 | 38,0 | |
| 96 | Tuimil Martinez Ricardo | ESP | 1760 | 1708 | 4,0 | 18,0 | 0,0 | 35,5 | |
| 97 | Gandoy Martinez Pablo | ESP | 1739 | 1771 | 4,0 | 16,0 | 0,0 | 34,5 | |
| 98 | Perez Sierra Brais | ESP | 1518 | 1465 | 4,0 | 15,5 | 0,0 | 36,5 | |
| 99 | Chavez Diaz Douglas | ESP | 0 | 0 | 4,0 | 15,0 | 0,0 | 34,0 | |
| 100 | Zaragoza Alonso Andres | ESP | 0 | 1473 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 28,5 | |
| 101 | FM | Lasinskas Povilas | LTU | 2268 | 0 | 3,5 | 24,5 | 0,0 | 44,0 |
| 102 | Rodriguez Varela Ruben | ESP | 1656 | 1474 | 3,5 | 21,5 | 0,0 | 41,5 | |
| 103 | Lopez Grana Carmen | ESP | 1764 | 1722 | 3,5 | 21,0 | 0,0 | 42,0 | |
| 104 | Ballina Amandi Casimiro | ESP | 1909 | 1860 | 3,5 | 19,5 | 0,0 | 39,0 | |
| 105 | Jimenez Gonzalez Jose Luis | ESP | 1846 | 1804 | 3,5 | 18,5 | 0,0 | 37,0 | |
| 106 | Martinho Nuno Miguel | POR | 1717 | 0 | 3,5 | 18,5 | 0,0 | 37,0 | |
| 107 | Vazquez Del Valle Ruben | ESP | 1919 | 1918 | 3,5 | 18,0 | 0,0 | 37,5 | |
| 108 | Chao Vale Fernando | ESP | 1563 | 1566 | 3,5 | 17,5 | 0,0 | 37,5 | |
| 109 | Chao Franco Jose Manuel | ESP | 1684 | 1724 | 3,5 | 17,0 | 0,0 | 36,0 | |
| 110 | Pardo Gomez Juan Carlos | ESP | 0 | 1345 | 3,5 | 17,0 | 0,0 | 33,0 | |
| 111 | Chen Lin Yan Qing | ESP | 0 | 1293 | 3,5 | 16,5 | 0,0 | 33,5 | |
| 112 | Patallo Bermudez David | ESP | 1747 | 1654 | 3,5 | 16,5 | 0,0 | 37,5 | |
| 113 | Millan Soto Jose | ESP | 1574 | 1622 | 3,5 | 15,5 | 0,0 | 32,5 | |
| 114 | Tenreiro Calvo Jose Manuel | ESP | 0 | 1420 | 3,5 | 15,0 | 0,0 | 31,5 | |
| 115 | Cenalmor Palanca Guillermo | ESP | 0 | 1821 | 3,5 | 12,5 | 0,0 | 33,0 | |
| 116 | Martinez Rodriguez Rolando | ESP | 1936 | 1898 | 3,0 | 19,0 | 0,0 | 34,0 | |
| 117 | Picos Maiztegui Miguel | ESP | 1516 | 1578 | 3,0 | 17,0 | 0,0 | 33,5 | |
| 118 | Redondo Varela Celestino | ESP | 1835 | 1768 | 3,0 | 16,0 | 0,0 | 37,0 | |
| 119 | Fernandez Gonzalez Sergio | ESP | 1745 | 1655 | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 38,0 | |
| 120 | Saavedra Carballido Gregorio | ESP | 0 | 1705 | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 36,5 | |
| 121 | Roca Rivera Alejandro | ESP | 1742 | 1605 | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 35,5 | |
| 122 | Martinez Insua Pablo | ESP | 1490 | 1480 | 3,0 | 13,0 | 0,0 | 31,5 | |
| 123 | Cubero Suarez Juan Jose | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 28,5 | |
| 124 | Fernandez Lopez Ivan | ESP | 0 | 1416 | 3,0 | 7,5 | 0,0 | 25,0 | |
| 125 | Rodriguez Bernardo Gumersindo | ESP | 1836 | 1742 | 2,5 | 16,0 | 0,0 | 37,0 | |
| 126 | Lopez Lopez Juan Manuel | ESP | 1682 | 1590 | 2,5 | 14,0 | 0,0 | 33,0 | |
| 127 | Gomez Dieguez Adrian | ESP | 0 | 1432 | 2,5 | 14,0 | 0,0 | 29,0 | |
| 128 | Rodriguez Sigler Alexandre | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 12,5 | 0,0 | 32,0 | |
| 129 | Grana Gomez Diego | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 12,0 | 0,0 | 30,5 | |
| 130 | Hierro Ferreiro Alvaro | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 11,5 | 0,0 | 29,5 | |
| 131 | Martinez Insua Adrian | ESP | 1484 | 1502 | 2,5 | 10,0 | 0,0 | 30,0 | |
| 132 | Barroso Martins Afonso | POR | 0 | 0 | 2,5 | 6,5 | 0,0 | 25,5 | |
| 133 | Sa Claudio Simao Carvalho Fari | POR | 1491 | 0 | 2,0 | 10,0 | 0,0 | 31,0 | |
| 134 | Alvarino Pita Fernando | ESP | 0 | 1568 | 2,0 | 9,5 | 0,0 | 29,0 | |
| 135 | Rodriguez Rodriguez Fernando | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 8,5 | 0,0 | 25,0 | |
| 136 | Freire Boudon Carlos | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 7,5 | 0,0 | 29,0 | |
| 137 | Santome Rodriguez-Salas Luis M | ESP | 1574 | 1415 | 1,5 | 10,5 | 0,0 | 29,0 | |
| 138 | Martinez Brea Manuel | ESP | 1892 | 1802 | 1,5 | 10,0 | 0,0 | 34,0 | |
| 139 | Sa Jose Armando Carvalho Faria | POR | 0 | 0 | 1,5 | 9,5 | 0,0 | 33,5 | |
| 140 | Fernandez Rilo Juan | ESP | 0 | 1725 | 1,5 | 8,0 | 0,0 | 28,5 | |
| 141 | Fernandez Rodriguez Jose | ESP | 0 | 0 | 0,5 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | |
| 142 | GM | Rusev Krasimir | BUL | 2543 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 |
| IM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2460 | 2490 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | |
| Paz Perez Santiago | ESP | 0 | 1343 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | ||
| Del Rio Suarez Emilio | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 |
Datos Técnicos:
Organizador |
Juan V. Rodriguez Rey / C. Ferrolán de Xadrez |
|---|---|
Director do Torneo |
Juan V. Rodriguez Rey |
Árbitro principal |
AI Lukas Iruretagoiena |
Sede |
Ferrol. A Coruña |
Organiza/Sitio Web Oficial:
Círculo Ferrolán de Xadrez
http://www.cfxadrez.org