XV Abierto Internacional Cidade das Burgas
4 al 12 de Julio de 2006
Casa da Xuventude de Ourense
WEB | Partidas | Visor
Informa: Manuel Álvarez
Bases | Variaciones ELO | Ver Fotos
Triunfo del MI Dragan Paunovic con mejor desempate que el GM Alejandro Hoffman
| Rank | Nombre | Rtg | FED | Typ | Pts | Fide | BHm. | BH. | |
| 1 | IM | Paunovic Dragan | 2506 | SCG | 7½ | 38½ | 43½ | 56 | |
| 2 | GM | Hoffman Alejandro | 2408 | ARG | 7½ | 38½ | 42 | 53 | |
| 3 | IM | Perez Luis Manuel | 2414 | CUB | 7 | 38½ | 41½ | 53½ | |
| 4 | GM | Dimitrov Vladimir | 2454 | BUL | 7 | 38 | 41 | 53 | |
| 5 | IM | Starostits Ilmars | 2445 | LAT | 7 | 37 | 41 | 52½ | |
| 6 | Rusev Krasimir | 2455 | BUL | 6½ | 35 | 43 | 55 | ||
| 7 | IM | Nemeth Francisc | 2458 | ROM | 6½ | 35 | 41½ | 53 | |
| 8 | IM | Iotov Valentin | 2493 | BUL | U20 | 6½ | 34½ | 42½ | 53½ |
| 9 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2525 | PAR | 6½ | 33½ | 42½ | 54½ | |
| 10 | Milchev Nikolay | 2213 | BUL | 6½ | 30½ | 36½ | 47½ | ||
| 11 | IM | Nanu Ciprian-Costica | 2457 | ROM | 6 | 36½ | 43 | 54½ | |
| 12 | Baltar Iglesias David | 2238 | ESP | 6 | 35½ | 36½ | 47½ | ||
| 13 | IM | Petkov Vladimir | 2480 | BUL | 6 | 34½ | 40½ | 51 | |
| 14 | IM | Guerra Bastida Diego | 2357 | ESP | 6 | 34 | 38 | 49½ | |
| 15 | FM | Guerrero Olmos Sergio | 2334 | ESP | U20 | 6 | 32½ | 39 | 50 |
| 16 | FM | Salgado Lopez Ivan | 2411 | ESP | U16 | 6 | 32 | 37½ | 48½ |
| 17 | Alvarez Fernandez Enrique | 2267 | ESP | 6 | 31½ | 36½ | 46½ | ||
| 18 | FM | Espineira Gonzalez Diego | 2337 | ESP | 6 | 31 | 39 | 49½ | |
| 19 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2281 | ESP | 6 | 31 | 36 | 47½ | |
| 20 | GM | Spassov Liuben | 2387 | BUL | S60 | 6 | 31 | 35 | 44½ |
| 21 | Villar Nieves Antonio | 2177 | ESP | 6 | 29½ | 36 | 45 | ||
| 22 | Rivas Vila David | 2202 | ESP | 6 | 28½ | 34 | 44½ | ||
| 23 | Prol Nogueira Iago | 2165 | ESP | 6 | 28 | 35½ | 45 | ||
| 24 | Mejuto De Ulloa Jorge | 1984 | ESP | U18 | 6 | 27 | 29½ | 38 | |
| 25 | Villalta Bustillo Igor | 2073 | ESP | U20 | 5½ | 29½ | 35 | 45 | |
| 26 | Perez Mauricio Xoel | 2118 | ESP | 5½ | 29 | 34 | 44½ | ||
| 27 | Eyo Castro-Rial Alberto | 2178 | ESP | 5½ | 28 | 34 | 44½ | ||
| 28 | Perez De Miguel Alvaro | 2110 | ESP | 5½ | 28 | 30½ | 40 | ||
| 29 | WIM | Hernandez Yudania | 2273 | ESP | 5½ | 27½ | 37½ | 47 | |
| 30 | Vega Gomez Francisco B | 2061 | ESP | 5½ | 27½ | 32½ | 42½ | ||
| 31 | Krug Cortegoso Martin | 2038 | ESP | 5½ | 26 | 33½ | 43 | ||
| 32 | Grana Lois Jorge | 2040 | ESP | 5½ | 26 | 31½ | 40½ | ||
| 33 | Outerelo Ucha Manuel | 2229 | ESP | 5 | 31 | 38½ | 49½ | ||
| 34 | IM | Manolache Marius | 2501 | ROM | 5 | 30 | 38½ | 49 | |
| 35 | FM | Sande Edreira Jose Antonio | 2310 | ESP | 5 | 29½ | 37 | 46 | |
| 36 | Fernandez De Pablo Miguel A | 2218 | ESP | 5 | 29½ | 34 | 43 | ||
| 37 | Lorenzo Duran Marcos | 2201 | ESP | 5 | 29 | 25½ | 32 | ||
| 38 | Vidal Del Rio Manuel | 2178 | ESP | 5 | 28 | 36 | 45 | ||
| 39 | Astasio Lopez David | 2139 | ESP | U20 | 5 | 28 | 34½ | 44½ | |
| 40 | De Leon Justo Alejandro | 2058 | ESP | 5 | 27½ | 36 | 43½ | ||
| 41 | Outomuro Nieves Rafael | 2054 | ESP | 5 | 27½ | 33½ | 43 | ||
| 42 | Estevez Rodriguez Luis A | 2118 | ESP | 5 | 27 | 34½ | 43½ | ||
| 43 | Barbosa Fabio | 2015 | POR | 5 | 26½ | 36½ | 48 | ||
| 44 | Teixeira Rafael Goltsman | 2067 | POR | 5 | 26 | 32½ | 41½ | ||
| 45 | Vilarino Gestal Ricardo | 2003 | ESP | 5 | 26 | 32½ | 40 | ||
| 46 | Albaina Alvarez Alvaro | 2193 | ESP | 5 | 26 | 31 | 40 | ||
| 47 | Soto Gutierrez Alfonso | 1942 | ESP | 5 | 21 | 31½ | 42 | ||
| 48 | Villar Perez Samuel | 1693 | ESP | U14 | 5 | 20 | 26 | 33½ | |
| 49 | FM | Cordero Alfredo | 2229 | ARG | 4½ | 26 | 34 | 43 | |
| 50 | Pereira Antonio Pedro Dias Caram | 1999 | POR | 4½ | 25½ | 31½ | 40½ | ||
| 51 | Valera Raga Jesus | 0 | ESP | 4½ | 25 | 36 | 47 | ||
| 52 | Cebrian Ramos Jose Luis | 2102 | ESP | 4½ | 24½ | 30½ | 40 | ||
| 53 | De Sousa Da Silva Armando | 1968 | POR | 4½ | 24 | 32½ | 40 | ||
| 54 | Gutierrez Bustillo Diego | 1778 | ESP | U18 | 4½ | 23½ | 33½ | 43½ | |
| 55 | Rey Torres Salvador | 1979 | ESP | U20 | 4½ | 23½ | 29½ | 38 | |
| 56 | Garcia Fernandez Manuel | 1955 | ESP | 4½ | 22½ | 31 | 40 | ||
| 57 | Fernandez Vazquez Jorge | 1337 | ESP | 4½ | 21½ | 32½ | 42 | ||
| 58 | Bolos Gimeno Domingo | 1720 | ESP | 4½ | 21½ | 31 | 39½ | ||
| 59 | Gonzalez Roca Pablo | 1872 | ESP | U18 | 4½ | 21 | 32 | 41 | |
| 60 | Nora Fernando Manuel Lobo Caet | 1882 | POR | 4½ | 19 | 28½ | 38½ | ||
| 61 | Suarez Fidalgo Alvaro | 1981 | ESP | 4½ | 18 | 26 | 34½ | ||
| 62 | Vazquez Alvarez Antonio Jose | 2061 | ESP | 4 | 24½ | 33½ | 42½ | ||
| 63 | Gerrikabeitia Uriarte Antxoka | 1757 | ESP | 4 | 22½ | 33 | 41½ | ||
| 64 | Salgado Gonzalez Julio | 1986 | ESP | S60 | 4 | 22½ | 30 | 39½ | |
| 65 | Fernandez Andrade Antonio | 1965 | ESP | 4 | 22½ | 28 | 38 | ||
| 66 | Barbosa Fernandez Juan Carlos | 1994 | ESP | 4 | 22 | 31 | 37 | ||
| 67 | Novais Carlos | 1936 | POR | 4 | 20½ | 33 | 42 | ||
| 68 | Gomez Dominguez Xavier | 1911 | ESP | 4 | 20 | 33½ | 42½ | ||
| Gomez Dominguez Breixo | 1905 | ESP | 4 | 20 | 33½ | 42½ | |||
| 70 | Klaversteijn Sozzo Juan Martin | 1931 | ESP | 4 | 20 | 29½ | 38½ | ||
| 71 | Lopez Garrido Daniel | 1843 | ESP | U16 | 4 | 19 | 30½ | 40 | |
| 72 | Pazo Nunez Emilio | 1797 | ESP | 4 | 19 | 27½ | 35 | ||
| 73 | Gil Suarez Juan Jose | 0 | ESP | S60 | 4 | 17½ | 28½ | 36 | |
| 74 | Pousada Gonzalez Almudena | 1856 | ESP | U18 | 4 | 17½ | 28 | 36½ | |
| 75 | Paleo Magdaleno David | 0 | ESP | 4 | 17 | 27½ | 34½ | ||
| 76 | Rodriguez Bernardo Gumersindo | 1867 | ESP | 4 | 17 | 26 | 33 | ||
| 77 | Martinez Cabrera David | 1679 | ESP | U20 | 4 | 16½ | 26½ | 33 | |
| 78 | Paz Vizcaya Manuel | 1720 | ESP | 4 | 16 | 27 | 35½ | ||
| 79 | Hernandez Rodriguez Andrea | 1590 | ESP | 4 | 15 | 25 | 31½ | ||
| 80 | Cid Liston Ramon | 1639 | ESP | 4 | 15 | 21 | 28 | ||
| 81 | Conde Carvajal Juan Delfin | 1758 | ESP | U20 | 3½ | 20½ | 32 | 40½ | |
| 82 | Casas Reza Pablo | 1674 | ESP | U18 | 3½ | 19½ | 25½ | 32 | |
| 83 | Losada Gallego Joaquin | 1839 | ESP | S60 | 3½ | 19 | 28 | 36 | |
| 84 | Viteri Fernandez Miguel Angel | 0 | ESP | 3½ | 18½ | 27½ | 35½ | ||
| 85 | Rey Alvarez Jacobo | 1889 | ESP | 3½ | 18 | 29 | 35 | ||
| 86 | Ferreiro Mera Aaron | 1757 | ESP | U20 | 3½ | 17½ | 29½ | 37½ | |
| 87 | Gil Fernandez Juan Jose | 1597 | ESP | U14 | 3½ | 16 | 27½ | 36 | |
| 88 | Viterbo Ferreira Jorge Joao | 0 | POR | U14 | 3½ | 13 | 25 | 31½ | |
| 89 | Rodriguez Alvarez Sergio | 1584 | ESP | U18 | 3 | 19 | 32½ | 42 | |
| 90 | Fernandez Salgado Ismael | 0 | ESP | U14 | 3 | 16½ | 29½ | 39 | |
| 91 | Martinez Cabrera Gabriel | 1788 | ESP | U20 | 3 | 15 | 24 | 30½ | |
| 92 | Lorigados Pallares David | 0 | ESP | U14 | 3 | 13½ | 25½ | 32½ | |
| 93 | Sousa Barreiro Bieito | 1578 | ESP | U16 | 3 | 13 | 26½ | 34 | |
| 94 | Blazquez Criado Federico | 1662 | ESP | U20 | 3 | 13 | 26 | 34 | |
| 95 | Perez Martinez Ruben | 1521 | ESP | U14 | 3 | 13 | 26 | 33½ | |
| 96 | Vila Vaquero Ruben | 1624 | ESP | U18 | 3 | 13 | 23½ | 30 | |
| 97 | Novoa Blanco Jose Manuel | 1588 | ESP | 3 | 12½ | 27½ | 34 | ||
| 98 | Cauchy Fernandez Amando | 0 | ESP | 3 | 12 | 24 | 30 | ||
| 99 | Lopez Cantorna Diego | 1599 | ESP | U20 | 3 | 12 | 23½ | 31 | |
| 100 | Lopez Lopez Juan Manuel | 0 | ESP | 3 | 12 | 23½ | 29½ | ||
| 101 | Dominguez Alvarez Carlos | 0 | ESP | 3 | 10½ | 29 | 36 | ||
| 102 | Sabuz Forneiro Martin | 0 | ESP | U14 | 2½ | 9½ | 20 | 27½ | |
| 103 | Bello Filgueira Joaquin | 1989 | ESP | S60 | 2 | 14½ | 7½ | 13½ | |
| 104 | Casal Salgado Jose Luis | 1920 | ESP | 2 | 14 | 31 | 39½ | ||
| 105 | Vicente Rodriguez Modesto | 1515 | ESP | 2 | 8 | 24½ | 31 | ||
| 106 | Dacosta Ferreiro Noe | 0 | ESP | U18 | 2 | 8 | 21 | 26 | |
| 107 | Da Silva Teixeira Luis | 0 | BRA | 2 | 6 | 23 | 29½ | ||
| 108 | Gonzalez Kennedy Ivan | 0 | ESP | 2 | 5 | 20½ | 27 | ||
| 109 | Estevez Rodriguez Omar | 0 | ESP | 1½ | 12½ | 15½ | 21 | ||
| 110 | Vazquez Silva Andres Miguel | 0 | ESP | U14 | 1½ | 6½ | 20 | 26 | |
| 111 | Varasa Paredes Javier | 1949 | ESP | 1 | 9 | 4½ | 9 | ||
| 112 | Florez Rodriguez Diego | 2071 | ESP | 1 | 8½ | 8½ | 13 | ||
| 113 | Vazquez Rodriguez Vicente | 0 | ESP | 1 | 8 | 20 | 25 | ||
| 114 | Perez Vazquez Victor Manuel | 1632 | ESP | 0 | 0 | 13½ | 19 | ||
| 115 | Vila Gonzalez Daniel | 1884 | ESP | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 116 | GM | Mirzoev Azer | 2523 | AZE | 0 | 0 | 0 | 4½ | |
| 117 | Lagoa Labrador Fiz | 2030 | ESP | 0 | 0 | 0 | 2 |
listado de participantes:
| SNo. | Name | IRtg | NRtg | FED | |
| 1 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2525 | 2518 | PAR |
| 3 | IM | Paunovic Dragan | 2506 | 2511 | SCG |
| 4 | IM | Manolache Marius | 2501 | 0 | ROM |
| 5 | IM | Iotov Valentin | 2493 | 0 | BUL |
| 6 | IM | Petkov Vladimir | 2480 | 0 | BUL |
| 7 | IM | Nemeth Francisc | 2458 | 0 | ROM |
| 8 | IM | Nanu Ciprian-Costica | 2457 | 0 | ROM |
| 9 | Rusev Krasimir | 2455 | 0 | BUL | |
| 10 | GM | Dimitrov Vladimir | 2454 | 2444 | BUL |
| 11 | IM | Starostits Ilmars | 2433 | 0 | LAT |
| 12 | IM | Perez Luis Manuel | 2414 | 0 | CUB |
| 13 | FM | Salgado Lopez Ivan | 2411 | 2394 | ESP |
| 14 | GM | Hoffman Alejandro | 2408 | 2403 | ARG |
| 15 | GM | Spassov Liuben | 2387 | 0 | BUL |
| 16 | IM | Guerra Bastida Diego | 2357 | 2340 | ESP |
| 17 | FM | Espineira Gonzalez Diego | 2337 | 2315 | ESP |
| 18 | FM | Guerrero Olmos Sergio | 2334 | 2275 | ESP |
| 19 | FM | Sande Edreira Jose Antonio | 2310 | 2300 | ESP |
| 20 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2281 | 2272 | ESP |
| 21 | WIM | Hernandez Yudania | 2273 | 2248 | ESP |
| 22 | Alvarez Fernandez Enrique | 2267 | 2233 | ESP | |
| 23 | Baltar Iglesias David | 2238 | 2334 | ESP | |
| 24 | Outerelo Ucha Manuel | 2229 | 2205 | ESP | |
| 25 | FM | Cordero Alfredo | 2229 | 0 | ARG |
| 26 | Fernandez De Pablo Miguel A | 2218 | 2217 | ESP | |
| 27 | Milchev Nikolay | 2213 | 0 | BUL | |
| 29 | Lorenzo Duran Marcos | 2201 | 2190 | ESP | |
| 30 | Albaina Alvarez Alvaro | 2193 | 2181 | ESP | |
| 31 | Eyo Castro-Rial Alberto | 2178 | 2164 | ESP | |
| 32 | Vidal Del Rio Manuel | 2178 | 2150 | ESP | |
| 33 | Villar Nieves Antonio | 2177 | 2180 | ESP | |
| 34 | Prol Nogueira Iago | 2165 | 2170 | ESP | |
| 35 | Astasio Lopez David | 2139 | 2122 | ESP | |
| 36 | Estevez Rodriguez Luis A | 2118 | 2089 | ESP | |
| 38 | Perez De Miguel Alvaro | 2110 | 2094 | ESP | |
| 39 | Cebrian Ramos Jose Luis | 2102 | 2040 | ESP | |
| 40 | Villalta Bustillo Igor | 2073 | 1983 | ESP | |
| 42 | Teixeira Rafael Goltsman | 2067 | 0 | POR | |
| 43 | Vega Gomez Francisco B | 2061 | 2079 | ESP | |
| 44 | Vazquez Alvarez Antonio Jose | 2061 | 1892 | ESP | |
| 45 | De Leon Justo Alejandro | 2058 | 2068 | ESP | |
| 46 | Outomuro Nieves Rafael | 2054 | 1984 | ESP | |
| 47 | Grana Lois Jorge | 2040 | 2016 | ESP | |
| 50 | Barbosa Fabio | 2015 | 0 | POR | |
| 51 | Vilarino Gestal Ricardo | 2003 | 1899 | ESP | |
| 52 | Pereira Antonio Pedro Dias Caram | 1999 | 0 | POR | |
| 53 | Barbosa Fernandez Juan Carlos | 1994 | 1940 | ESP | |
| 54 | Bello Filgueira Joaquin | 1989 | 1965 | ESP | |
| 56 | Mejuto De Ulloa Jorge | 1984 | 1904 | ESP | |
| 58 | Rey Torres Salvador | 1979 | 1802 | ESP | |
| 59 | De Sousa Da Silva Armando | 1968 | 0 | POR | |
| 60 | Fernandez Andrade Antonio | 1965 | 1910 | ESP | |
| 62 | Varasa Paredes Javier | 1949 | 1867 | ESP | |
| 106 | Fernandez Salgado Ismael | 0 | 0 | ESP | |
| 113 | Valera Jesus | 0 | 0 | ESP | |
| 117 | Viteri Fernandez Miguel Angel | 0 | 0 | ESP | |
| 28 | Rivas Vila David | 2202 | 2178 | ESP | |
| 37 | Perez Mauricio Xoel | 2118 | 2088 | ESP | |
| 41 | Florez Rodriguez Diego | 2071 | 1952 | ESP | |
| 48 | Krug Cortegoso Martin | 2038 | 1953 | ESP | |
| 55 | Salgado Gonzalez Julio | 1986 | 1989 | ESP | |
| 105 | Estevez Rodriguez Omar | 0 | 0 | ESP | |
| 2 | GM | Mirzoev Azer | 2523 | 2509 | AZE |
| 49 | Lagoa Labrador Fiz | 2030 | 1927 | ESP | |
| 57 | Suarez Fidalgo Alvaro | 1981 | 1929 | ESP | |
| 61 | Garcia Fernandez Manuel | 1955 | 1851 | ESP | |
| 63 | Soto Gutierrez Alfonso | 1942 | 1896 | ESP | |
| 64 | Novais Carlos | 1936 | 0 | POR | |
| 65 | Klaversteijn Sozzo Juan Martin | 1931 | 1862 | ESP | |
| 66 | Casal Salgado Jose Luis | 1920 | 1766 | ESP | |
| 67 | Gomez Dominguez Xavier | 1911 | 1833 | ESP | |
| 68 | Gomez Dominguez Breixo | 1905 | 1772 | ESP | |
| 69 | Vila Gonzalez Daniel | 1884 | 1793 | ESP | |
| 70 | Nora Fernando Manuel Lobo Caet | 1882 | 0 | POR | |
| 71 | Gonzalez Roca Pablo | 1872 | 1811 | ESP | |
| 72 | Rodriguez Bernardo Gumersindo | 1867 | 1810 | ESP | |
| 73 | Pousada Gonzalez Almudena | 1856 | 1718 | ESP | |
| 74 | Lopez Garrido Daniel | 1843 | 1784 | ESP | |
| 75 | Pazo Nunez Emilio | 1797 | 1742 | ESP | |
| 76 | Bolos Gimeno Domingo | 1720 | 1721 | ESP | |
| 77 | Rey Alvarez Jacobo | 0 | 1889 | ESP | |
| 78 | Losada Gallego Joasquin | 0 | 1839 | ESP | |
| 79 | Martinez Cabrera Gabriel | 0 | 1788 | ESP | |
| 80 | Gutierrez Bustillo Diego | 0 | 1778 | ESP | |
| 81 | Conde Carvajal Juan Delfin | 0 | 1758 | ESP | |
| 82 | Ferreiro Mera Aaron | 0 | 1757 | ESP | |
| 83 | Gerrikabeitia Uriarte Antxoka | 0 | 1757 | ESP | |
| 84 | Paz Vizcaya Manuel | 0 | 1720 | ESP | |
| 85 | Villar Perez Samuel | 0 | 1693 | ESP | |
| 86 | Martinez Cabrera David | 0 | 1679 | ESP | |
| 87 | Casas Reza Pablo | 0 | 1674 | ESP | |
| 88 | Blazquez Criado Federico | 0 | 1662 | ESP | |
| 89 | Cid Liston Ramon | 0 | 1639 | ESP | |
| 90 | Perez Vazquez Victor Manuel | 0 | 1632 | ESP | |
| 91 | Vila Vaquero Ruben | 0 | 1624 | ESP | |
| 92 | Lopez Cantorna Diego | 0 | 1599 | ESP | |
| 93 | Gil Fernandez Juan Jose | 0 | 1597 | ESP | |
| 94 | Hernandez Rodriguez Andrea | 0 | 1590 | ESP | |
| 95 | Novoa Blanco Jose Manuel | 0 | 1588 | ESP | |
| 96 | Rodriguez Alvarez Sergio | 0 | 1584 | ESP | |
| 97 | Sousa Barreiro Bieito | 0 | 1578 | ESP | |
| 98 | Perez Martinez Ruben | 0 | 1521 | ESP | |
| 99 | Vicente Rodriguez Modesto | 0 | 1515 | ESP | |
| 100 | Fernandez Vazquez Jorge | 0 | 1337 | ESP | |
| 101 | Cauchy Fernandez Amando | 0 | 0 | ESP | |
| 102 | Da Silva Teixeira Luiz | 0 | 0 | ESP | |
| 103 | Dacosta Ferreiro Noe | 0 | 0 | ESP | |
| 104 | Dominguez Alvarez Carlos | 0 | 0 | ESP | |
| 107 | Gil Suarez Juan Jose | 0 | 0 | ESP | |
| 108 | Gonzalez Kennedy Ivan | 0 | 0 | ESP | |
| 109 | Lopez Lopez Juan Manuel | 0 | 0 | ESP | |
| 110 | Lorigados Pallares David | 0 | 0 | ESP | |
| 111 | Paleo Magdaleno David | 0 | 0 | ESP | |
| 112 | Sabuz Forneiro Martin | 0 | 0 | ESP | |
| 114 | Vazquez Rodriguez Vicente | 0 | 0 | ESP | |
| 115 | Vazquez Silva Andres Miguel | 0 | 0 | ESP | |
| 116 | Viterbo Ferreira Jorge Joao | 0 | 0 | POR |
Organización: AS. JUVENIL ESCAQUES 64, CASA DA XUVENTUDE OURENSE Director Torneo: JOSE A. ALVAREZ FERNANDEZ Árbitro Principal: LUKAS IRURETAGOIENA (I.A.) Rating-Ĝ : 1905 Fechas: Del 4 al 12 de julio 2006