Galicia
Galicia

XXII Aberto Xadrez Albariño

Cambados. Pontevedra

3 ao 11 de agosto de 2006
Instituto Ramón Cabanillas, Avda. Rosalía de Castro
WEB | Partidas | Visor

Informa: Lukas Iruretagoiena

Final: Triunfo del MI rumano Marius Manolache

Clasificación:Subir

Clasificación Final
Rank   Nome Rtg FED Pts Fide
1 IM Manolache Marius 2501 ROM 7,0 37,5
2 IM Iotov Valentin 2493 BUL 7,0 37,0
3 GM Dimitrov Vladimir 2454 BUL 7,0 36,0
4 IM Starostits Ilmars 2445 LAT 6,5 36,5
5 IM Nanu Ciprian-Costica 2457 ROM 6,5 35,0
6 FM Garcia Castro Pablo 2336 ESP 6,0 32,0
7 IM Nemeth Francisc 2458 ROM 6,0 32,0
8 IM Bernal Moro Luis Javier 2428 ESP 6,0 31,5
9   Rusev Krasimir 2455 BUL 6,0 31,0
10   Casares Cabanas Carlos 2207 ESP 6,0 30,5
11   Sanchez Aller Fernando 2299 ESP 6,0 29,5
12   Padeiro Jose 2275 POR 6,0 29,0
13   Torrado Quintela Julio 2201 ESP 6,0 26,5
14   Cruz Alvarez De Ron Dan 2219 ESP 5,5 30,5
15 FM Perez Fungueiro Manuel A 2194 ESP 5,5 30,0
16 IM Rodriguez Lopez Rafael 2281 ESP 5,5 30,0
17   Rodriguez Fontecha Marcos 2193 ESP 5,5 29,5
18 FM Espineira Gonzalez Diego 2337 ESP 5,5 29,0
19   Herraiz Sierra Ignacio 2061 ESP 5,5 27,5
20   Rodriguez Calvo Manoel 2123 ESP 5,5 26,5
21   Patino Romaris Juan Roberto 2202 ESP 5,5 26,5
22   Espineira Gonzalez Pablo D 2213 ESP 5,0 30,5
23   Pena Torres Jose Carlos 2151 ESP 5,0 29,0
24   Menendez Rey Javier 2251 ESP 5,0 29,0
25   Viela Andre Filipe Folha 2157 POR 5,0 27,0
26   Milchev Nikolay 2213 BUL 5,0 27,0
27   Khodorov Anatoli 2013 RUS 5,0 25,5
28   Campos Calvo-Sotelo Javier 2129 ESP 5,0 25,0
29   Salgado Gonzalez Julio 1986 ESP 5,0 22,5
30   Viela Marco 2116 POR 4,5 26,0
31   Garcia Del Campo Luis Alberto 2090 ESP 4,5 25,0
32   Galard Agustin Tomas E 1995 ESP 4,5 24,5
33   De Dios Alija Rafael 2074 ESP 4,5 24,5
34   Fernandez Fernandez Juan C 2105 ESP 4,5 24,5
35   Alonso Macias Victor 1907 ESP 4,5 21,5
36   Guijarro Arca Basilio 1870 ESP 4,5 20,0
37   Lesteiro Lores Manuel 1991 ESP 4,5 19,0
38   Barcia Mon Ceferino 1979 ESP 4,5 19,0
39   Prado Garcia Alejandro 1741 ESP 4,5 18,5
40   Montero Garcia Fco  Javier 1953 ESP 4,5 18,0
41   Otero Chaves Carlos Miguel 1916 ESP 4,0 20,0
42   Banobre Gonzalez Francisco 1802 ESP 4,0 20,0
43   Chesa Chavarria Aurelio 1977 ESP 4,0 20,0
44   Pombo Vidal Francisco J 2012 ESP 4,0 19,0
45   Minguela Munoz Bienvenido 1950 ESP 4,0 19,0
46   Portela Gonzalez Adrian 1750 ESP 4,0 19,0
47   Bazal Bouza Xose Henrique 1841 ESP 4,0 18,0
48   Oliveira Eduardo Leite 1836 POR 4,0 16,0
49   Lago Fernandez Fernando 1955 ESP 3,5 19,0
50   Alonso Gonzalez Fernando 0 ESP 3,5 19,0
51   Rodriguez Dominguez Miguel 1666 ESP 3,5 18,5
52   Hidalgo Neira Xoan Xose 0 ESP 3,5 17,0
53   Prol Lusquinos Jose Manuel 1904 ESP 3,5 17,0
54   Somoza Digon Jose Luis 1752 ESP 3,5 16,0
55   Fernandez Rey Jorge 1889 ESP 3,5 14,5
56   Guaza Garcia Alejandro 1990 ESP 3,0 20,0
57   Viana Eduardo Escudeiro 1789 POR 3,0 17,5
58   Soto Perez Jaime 1820 ESP 3,0 14,0
59   Palacios Gonzalez Miguel 1481 ESP 3,0 13,0
60   Abal Cores Lucas 0 ESP 3,0 13,0
61   Espiñeira Cajaraville Antonio 0 ESP 3,0 11,5
62   Alvariño Pita Fernando 1752 ESP 3,0 10,0
63   Grande Palacios Fatima 0 ESP 2,5 13,5
64   Gamallo Fariña Juan P 0 ESP 2,0 9,5
65   Rodriguez Dominguez Javier 1459 ESP 2,0 9,5
66   Abal Cores Cristian 0 ESP 1,5 6,5
67   Rodriguez Pintos Diego 0 ESP 1,0 9,0
68   Rodriguez Pineda Raul 1895 ESP 0,0 0,0
69   Bianchi Florence 1906 FRA 0,0 0,0
70   Rivera Eduardo 0 ESP 0,0 0,0

listado de participantes: Subir

No  Nome                           Feder Rtg  Loc  Title

1.  Manolache, Marius              ROM   2501      im
2.  iotov, Valentin                BUL   2493      im
3.  Nemeth, Francisc               ROM   2458      im
4.  Nanu, Ciprian                  ROM   2457      im
5.  Rusev, Krasimirt               BUL   2455        
6.  Dimitrov, Vladimir             BUL   2454 2444 gm
7.  Starostis, Ilmars              LAT   2433      im
8.  Bernal Moro, Luis j            ESP   2428 2422 im
9.  espiñiera Gonzalez, Diego      ESP   2337 2315 fm
10. Garcia Castro, Pablo           ESP   2336 2334 fm
11. Sanchez Aller, Fernando        ESP   2299 2265   
12. Rodriguez Lopez, Rafael        ESP   2281 2272 fm
13. Padeiro, jose                  POR   2275 2235   
14. Menendez Rey, Javier           ESP   2255        
15. Cruz alvarez, Dan              ESP   2219 2200   
16. Espiñeira Gonzalez, Pablo      ESP   2213 2197   
 17. Milchev, Nikolay               BUL   2213         
18. Casares Cabanas, Carlos        ESP   2207 2160   
19. Patiño, Roberto                ESP   2202 2185   
20. Torrado Quintela, Julio        ESP   2201 2167   
21. Perez Fungueiro, Manuel        ESP   2194 2201 fm
22. Rodriguez Fontecha, Marcos     ESP   2193 2165   
 23. Viela, Andre                   POR   2157         
   24. Pena Torres, Carlos            ESP   2151 2134      
25. Campos Calvo Sotelo, Javier    ESP   2129 2123   
26. Rodriguez Calvo, Manuel        ESP   2123        
27. Viela, Marco                   POR   2116        
28. Fernandez Fernandez, Juan C    ESP   2105 2042   
29. Garcia Del Campo, Luis A       ESP   2090 2169   
30. De Dios Alija, Rafael          ESP   2074 2122   
31. Herraiz Sierra, Ignacio        ESP   2061 2198   
 32. Khodorov, Anatoly              RUS   2013         
 33. Pombo vidal, Francisco         ESP   2012 1928    
34. Galar Agustin, Tomas           ESP   1995 1926   
35. Guaza Garcia, Alejandro        ESP   1990 1821   
36. Salgado Gonzalez, Julio        ESP   1986 1989   
37. Barcia  Mon, Ceferino          ESP   1979 1914   
38. Chesa Chavarria, Aurelio       ESP   1977 1927   
39. Lago Fernandez, Fernando       ESP   1955 1871   
40. Montero Garcia, Fco            ESP   1953 1962   
41. Minguela Muñoz, Bienvenido     ESP   1950 1926   
42. Otero Chaves, Carlos           ESP   1916 1868   
43. Alonso Macias, Victor          ESP   1907 1823   
 44. Bianchi, Florence              FRA   1906         
45. Prol Lusquiños, Jose M         ESP   1904 1808   
46. Fernandez Rey, Jorge           ESP   1889 1706   
 47. Oliveira, Eduardo              POR   1836         
  48. Soto Perez, Jaime              ESP   1820          
49. Banobre, Francisco             ESP   1802 1859   
50. Viana, Eduardo                 POR   1789        
51. Lesteiro, Manuel               POR        1991   
52. Rodriguez Pineda, Raul         ESP        1895   
53. Guijarro Arca, Basilio         ESP        1870   
54. Bazal Bouza, Xose Enrique      ESP        1841   
55. Albariño Pita, Fernando        ESP        1752   
56. Somoza Digon, Jose L           ESP        1752   
57. Portela Gonzalez, Adrian       ESP        1750   
58. Prado Garcia, Alejandro        ESP        1741   
59. Rodriguez Dominguez, Miguel    ESP        1666   
60. Palacios Gonzalez, Miguel      ESP        1481   
61. Rodriguez Dominguez, Javier    ESP        1459   
62. Abal Cores, Cristian           ESP               
63. Abal cores, Lucas              ESP               
64. Alonso Gonzalez, Fernando      ESP               
65. Espiñeira Cajaraville, Antonio ESP               
66. Gamallo Fariña, Juan P         ESP               
67. Grande Palacios, Fatima        ESP               
68. Hidalgo Neira, Xoan Xose       ESP               
69. Rivera, Eduardo                ESP               
70. Rodriguez Pintos, Diego        ESP               

 

TablaDeFlandes