
Castilla La Mancha
Hotel Universidad de Albacete WEB
Del 1 al 7 de septiembre
EL MI CHILENO RENIER CASTELLANOS, VENCEDOR
Después de derrotar al GM sevillano Manuel Rivas, que ha finalizado en segundo lugar y empatar en la última ronda con el GM rumano Mihai Suba, Renier Castellanos se ha proclamado vencedor del torneo. A su vez ha conseguido la primera norma de GM al realizar una performance de 2629 puntos ELO.
En tercer lugar se ha clasificado el GM cubano Reinaldo Vera.
La clasificación provincial la ha encabezado José Vicente Jiménez, reciente campeón absoluto de Castilla La Mancha, seguido de Juan Antonio Picazo y de Juan Fco. Delgado.
En la clasificación de menores de 16 años, ha resultado ganador Ignacio Picazo.
Informa: Organización Torneo Internacional Ciudad de Albacete
PARTIDAS (177)
CLASIFICACIÓN FINAL
| Nº | Jugador | Origen | Tit. | Ptos. | Bra. | Bt. | Pro. | Son. | Vic. |
| 1 | CASTELLANOS, Renier | CHI | im | 7.5 | 46.5 | 51.0 | 38.5 | 42.25 | 6 |
| 2 | RIVAS PASTOR, Manuel | ESP | gm | 7 | 49.5 | 53.5 | 38.5 | 39.75 | 6 |
| 3 | VERA, Reynaldo | CUB | gm | 6.5 | 46.5 | 51.0 | 34.0 | 34.75 | 5 |
| 4 | RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique | ESP | im | 6.5 | 44.5 | 47.5 | 33.0 | 32.75 | 5 |
| 5 | VITOR, Antonio | POR | fm | 6.5 | 41.5 | 44.5 | 31.5 | 30.00 | 6 |
| 6 | SUBA, Mihai | ROM | gm | 6 | 49.0 | 53.5 | 33.0 | 34.50 | 4 |
| 7 | ORATOVSKY, Michael | ISR | gm | 6 | 48.5 | 53.0 | 35.0 | 34.50 | 4 |
| 8 | MATEO, Ramón | DOM | im | 6 | 48.0 | 52.5 | 33.5 | 33.50 | 4 |
| 9 | MOVSZISZIAN, Karen | ARM | gm | 6 | 47.5 | 51.0 | 34.5 | 31.50 | 5 |
| 10 | SALDAÑO DAYER, Horacio | ARG | im | 6 | 46.5 | 51.0 | 34.5 | 33.50 | 3 |
| 11 | CABRERA PINO, Alexis | COL | gm | 6 | 46.5 | 50.5 | 32.5 | 31.50 | 5 |
| 12 | ZAMBRANA, Oswaldo | BOL | im | 6 | 46.0 | 49.0 | 33.0 | 30.25 | 4 |
| 13 | LLANES HURTADO, Miguel | ESP | fm | 6 | 45.0 | 49.0 | 32.5 | 31.25 | 4 |
| 14 | CAMARENA GIMENEZ, Rufino | ESP | fm | 6 | 44.0 | 48.5 | 31.0 | 29.75 | 5 |
| 15 | VEHI BACH, Víctor Manuel | ESP | im | 6 | 43.5 | 47.5 | 31.5 | 29.75 | 5 |
| 16 | GOMEZ BAILLO, Jorge H. | ARG | im | 6 | 43.0 | 47.5 | 31.0 | 30.50 | 4 |
| 17 | SPASSOV, Liuben | BUL | gm | 5.5 | 46.5 | 51.0 | 32.5 | 29.00 | 4 |
| 18 | FERNANDEZ SILES, Luis | ESP | fm | 5.5 | 46.5 | 50.5 | 31.0 | 29.25 | 2 |
| 19 | CUENCA JIMENEZ, José | ESP | fm | 5.5 | 43.5 | 46.5 | 29.5 | 25.75 | 4 |
| 20 | AVILA JIMENEZ, Javier | ESP | 5.5 | 43.5 | 45.0 | 28.0 | 24.50 | 5 | |
| 21 | ALONSO FERNANDEZ, Marcos | ESP | 5.5 | 43.0 | 47.5 | 28.5 | 26.50 | 5 | |
| 22 | CAMACHO CALLE, Pedro | ESP | 5.5 | 41.0 | 43.5 | 28.5 | 23.50 | 4 | |
| 23 | JIMENEZ MARTINEZ, José Vicente | ESP | 5.5 | 40.5 | 42.5 | 28.0 | 22.00 | 5 | |
| 24 | PICAZO LOPEZ, Juan Antonio | ESP | 5.5 | 40.5 | 41.0 | 27.5 | 21.50 | 5 | |
| 25 | DELGADO ALARCON, Jesús Francisco | ESP | 5.5 | 36.5 | 39.5 | 25.5 | 21.75 | 5 | |
| 26 | SERNA LARA, Sergio | ESP | 5 | 45.0 | 48.5 | 28.5 | 24.00 | 4 | |
| 27 | LARIOS CRESPO, Manuel | ESP | 5 | 44.0 | 48.0 | 27.0 | 23.00 | 4 | |
| 28 | PICAZO LOPEZ, Ignacio | ESP | 5 | 42.5 | 45.0 | 26.0 | 19.50 | 4 | |
| 29 | GARCIA MOLINA, Francisco Miguel | ESP | 5 | 39.5 | 42.5 | 27.0 | 20.50 | 5 | |
| 30 | MARTINEZ FRESNEDA, David | ESP | 5 | 39.5 | 41.5 | 26.0 | 18.00 | 5 | |
| 31 | KRUG CORTEGOSO, Rodolfo Martín | GER | 5 | 39.0 | 42.0 | 24.5 | 21.25 | 4 | |
| 32 | CAMPAYO HERNANDEZ, Juan | ESP | 5 | 38.5 | 40.5 | 26.0 | 17.50 | 5 | |
| 33 | PEREZ DIAZ, Jesús | ESP | 5 | 36.5 | 39.0 | 25.0 | 18.00 | 5 | |
| 34 | *BERENGUER MARTINEZ, José A. | ESP | 5 | 35.5 | 37.5 | 23.0 | 19.25 | 4 | |
| 35 | PINTOR MUÑOZ, Antonio | ESP | 5 | 33.0 | 35.5 | 20.5 | 16.00 | 4 | |
| 36 | DEL VALLE MILAN, David | ESP | 4.5 | 39.0 | 40.5 | 22.5 | 17.25 | 3 | |
| 37 | *GARCIA CERVIGON, Cecilio | ESP | 4.5 | 38.5 | 41.0 | 25.0 | 16.75 | 4 | |
| 38 | *DIAZ ILLESCAS, Juan Carlos | ESP | 4.5 | 38.5 | 41.0 | 20.5 | 18.25 | 4 | |
| 39 | GONZALEZ LOPEZ, Mario | ESP | 4.5 | 38.5 | 40.5 | 21.5 | 15.75 | 4 | |
| 40 | GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel | ESP | 4.5 | 37.0 | 40.0 | 23.5 | 19.00 | 2 | |
| 41 | LOPEZ QUEVEDO, Angel Carlos | ESP | 4.5 | 37.0 | 38.5 | 23.5 | 15.25 | 4 | |
| 42 | CUENCA JIMENEZ, Francisco | ESP | 4.5 | 36.0 | 39.0 | 25.0 | 14.75 | 4 | |
| 43 | GARCIA GATA, Jorge David | ESP | 4.5 | 36.0 | 37.5 | 22.5 | 13.75 | 4 | |
| 44 | TRABAZOS GALLEGO, Javier | ESP | 4.5 | 36.0 | 37.5 | 21.0 | 15.00 | 3 | |
| 45 | SUAREZ BONAL, Alejandro | ESP | 4.5 | 34.5 | 37.5 | 19.0 | 16.25 | 4 | |
| 46 | *GARCIA MAGADAN, Ramón | ESP | 4.5 | 34.0 | 36.5 | 18.0 | 15.50 | 4 | |
| 47 | GONZALEZ LOPEZ, Julián | ESP | 4.5 | 31.0 | 31.5 | 18.5 | 15.25 | 4 | |
| 48 | SANCHEZ JIMENEZ, David | ESP | 4 | 38.0 | 41.0 | 20.5 | 16.25 | 2 | |
| 49 | CABRERA GALEANO, Oscar | ESP | 4 | 36.0 | 38.5 | 18.5 | 14.50 | 3 | |
| 50 | OLIVAS CAMPOMANES, Ángel | ESP | 4 | 36.0 | 37.5 | 19.5 | 15.75 | 3 | |
| 51 | BELLON FERNANDEZ, Pedro | ESP | 4 | 35.0 | 37.5 | 19.0 | 14.50 | 4 | |
| 52 | *MEGIAS GONZALEZ, Javier | ESP | 4 | 35.0 | 37.5 | 19.0 | 11.50 | 4 | |
| 53 | GARCIA CASTILLA, Manuel | ESP | 4 | 34.0 | 36.5 | 20.0 | 14.00 | 4 | |
| 54 | LOPEZ QUEVEDO, Eduardo | ESP | 4 | 33.5 | 35.0 | 18.0 | 12.50 | 4 | |
| 55 | CABRERA GALEANO, Marcos | ESP | 4 | 33.0 | 35.0 | 16.0 | 10.00 | 4 | |
| 56 | DUQUE SUAREZ, Leonardo | ESP | 4 | 32.0 | 34.5 | 16.5 | 13.75 | 3 | |
| 57 | VILLODRE MIRANDA, Juan Alonso | ESP | 4 | 31.0 | 33.0 | 15.0 | 11.50 | 4 | |
| 58 | FERNANDEZ MORENO, José Luis | ESP | 4 | 30.0 | 32.0 | 13.0 | 11.50 | 3 | |
| 59 | PINTOR MUÑOZ, Francisco | ESP | 3.5 | 38.5 | 42.5 | 23.0 | 16.00 | 2 | |
| 60 | *MAYOR MARTINEZ, Juan José | ESP | 3.5 | 38.0 | 40.5 | 19.0 | 10.25 | 3 | |
| 61 | PEÑARRUBIA BLASCO, José Alfredo | ESP | 3.5 | 34.0 | 36.0 | 17.0 | 7.00 | 2 | |
| 62 | SANCHEZ ROMERO, Alberto | ESP | 3.5 | 32.5 | 34.0 | 16.5 | 7.00 | 2 | |
| 63 | GOMEZ OLMEDA, Mario | ESP | 3.5 | 30.0 | 30.5 | 11.0 | 5.25 | 2 | |
| 64 | CANTERO LANDA, Begoña | ESP | 3.5 | 29.5 | 31.5 | 13.5 | 8.50 | 3 | |
| 65 | CAÑAS PRADILLO, Rubén | ESP | 3 | 36.0 | 36.5 | 17.0 | 8.25 | 2 | |
| 66 | *RINCON MARTIN, Santiago | ESP | 3 | 35.0 | 38.0 | 17.0 | 8.00 | 1 | |
| 67 | *LLANERAS HENAREJOS, Miguel | ESP | 3 | 35.0 | 35.5 | 16.5 | 8.75 | 2 | |
| 68 | LOPEZ ESCRIBANO, Oscar | ESP | 3 | 33.5 | 34.0 | 13.0 | 8.00 | 3 | |
| 69 | *GARCIA CERVIGON, Juan Pablo | ESP | 3 | 29.5 | 31.5 | 17.0 | 8.00 | 2 | |
| 70 | CASTELLANOS SANTOS, María Isabel | ESP | 3 | 26.5 | 27.0 | 9.0 | 4.00 | 2 | |
| 71 | HERNANDEZ ARACIL, Manuel | ESP | 3 | 26.5 | 27.0 | 9.0 | 1.00 | 1 | |
| 72 | ONTAÑON GOMEZ, Pablo | ESP | 2.5 | 36.0 | 39.0 | 16.5 | 2.25 | 0 | |
| 73 | ONTAÑON GOMEZ, Jesús | ESP | 2.5 | 32.0 | 34.0 | 13.0 | 8.25 | 2 | |
| 74 | ESCRIBANO MOLINA, Albino | ESP | 2.5 | 31.5 | 33.5 | 9.0 | 3.25 | 1 | |
| 75 | PINAR MONREAL, Francisco | ESP | 2 | 32.0 | 34.0 | 9.0 | 4.50 | 1 | |
| 76 | GOMEZ JIMENEZ, Guillermo | ESP | 2 | 31.0 | 33.0 | 11.0 | 3.50 | 2 | |
| 77 | ALCARAZ SORIANO, Angela | ESP | 1.5 | 19.0 | 20.5 | 5.5 | 7.00 | 1 | |
| 78 | *ESCALANTE ORTEGA, Fernando | ESP | 1 | 29.0 | 31.0 | 4.0 | 0.00 | 0 | |
| 79 | LARA SALAS, Guillermo | ESP | 0.5 | 22.0 | 24.5 | 3.0 | 2.50 | 0 |
Inscripciones: General, 30 euros. Información (20 a 22 horas): Titulados: Aficionados: ORGANIZA Club Central de Ajedrez de Albacete PATROCINAN Ayuntamiento de Albacete Diputación de Albacete Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha COLABORA Hotel Universidad
|
Sistema: Suizo a 9 rondas. Ritmo de juego: 1 hora y 30 minutos más 30 segundos/jugada. Sala de juego: Hotel Universidad Horario: 1ª ronda 01, jueves 16´30 horas PREMIOS: 9.000 euros |
Informa: Ramón Nieto López
Club Central de Ajedrez de Albacete
http://webs.ono.com/usr016/AjedrezAB2005/