
Castilla La Mancha
XVI Torneo Ciudad de Albacete
Albacete
1 al 6 de septiembre de 2008
Informa: Guillermo Gómez Web | Partidas PGN (160) | Visor
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Radulski Julian | BUL | 2516 | 7,5 | 50,0 | 54,5 | 40,5 | |
| 2 | GM | Solodovnichenko Yuri | UKR | 2542 | CAT | 7,5 | 48,5 | 53,0 | 39,5 |
| 3 | IM | Guliev Logman | AZE | 2437 | 7,0 | 49,0 | 52,5 | 39,0 | |
| 4 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | ESP | 2438 | VAL | 7,0 | 42,5 | 46,5 | 33,0 |
| 5 | GM | Suba Mihai | ROU | 2507 | AND | 6,5 | 48,0 | 52,0 | 34,5 |
| 6 | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2143 | MUR | 6,5 | 43,0 | 47,0 | 30,5 | |
| 7 | GM | Babaev Rashad | AZE | 2484 | 6,0 | 48,5 | 51,5 | 33,0 | |
| 8 | IM | Ivanov Jordan | BUL | 2421 | CAN | 6,0 | 47,5 | 51,5 | 34,0 |
| 9 | GM | Epishin Vladimir | RUS | 2574 | 6,0 | 46,5 | 50,5 | 32,0 | |
| 10 | FM | Espinosa Aranda Angel | ESP | 2313 | CTM | 6,0 | 44,5 | 48,0 | 30,5 |
| 11 | FM | Valmana Canto Jaime | ESP | 2376 | VAL | 6,0 | 44,0 | 48,5 | 32,5 |
| 12 | FM | Fenollar Jorda Manuel | ESP | 2298 | VAL | 6,0 | 44,0 | 47,5 | 31,0 |
| 13 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2281 | CAN | 6,0 | 44,0 | 46,0 | 30,5 |
| 14 | GM | Cabrera Alexis | COL | 2513 | VAL | 6,0 | 43,5 | 45,5 | 28,5 |
| 15 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2417 | VAL | 6,0 | 41,5 | 45,5 | 30,5 |
| 16 | Pardo Simon David | ESP | 2204 | VAL | 6,0 | 40,5 | 43,5 | 28,0 | |
| 17 | IM | Sriram Jha | IND | 2429 | 5,5 | 48,5 | 52,5 | 34,0 | |
| 18 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2459 | ARA | 5,5 | 47,5 | 51,0 | 33,5 |
| 19 | IM | Cueto Jonny | BOL | 2321 | AND | 5,5 | 45,0 | 49,0 | 30,5 |
| 20 | Garcia Moreno Carlos | ESP | 2176 | CTM | 5,5 | 44,0 | 48,0 | 28,5 | |
| 21 | Serna Lara Sergio | ESP | 2247 | CTM | 5,5 | 42,5 | 46,5 | 31,0 | |
| 22 | Campayo Hernandez Juan | ESP | 2123 | CTM | 5,5 | 42,0 | 45,0 | 28,0 | |
| 23 | Vega Gomez Francisco B | ESP | 2170 | GAL | 5,5 | 42,0 | 44,5 | 28,5 | |
| 24 | Draghici Flutur Gravril * | ESP | 2111 | CAT | 5,5 | 42,0 | 44,0 | 28,0 | |
| 25 | IM | Peric Slavisa | SRB | 2253 | 5,5 | 41,5 | 45,0 | 29,0 | |
| 26 | Buendia Pinar Alvaro | ESP | 1743 | CTM | 5,5 | 40,0 | 43,5 | 25,0 | |
| 27 | Alcaraz Ortega Javier | ESP | 2105 | VAL | 5,5 | 39,5 | 42,5 | 29,0 | |
| 28 | Camacho Calle Pedro | ESP | 2140 | CTM | 5,5 | 39,0 | 42,0 | 27,5 | |
| 29 | Perez Garcia Roberto | ESP | 2154 | AND | 5,5 | 39,0 | 42,0 | 26,5 | |
| 30 | Llavador Moron Juan Jose | ESP | 2195 | CTM | 5,0 | 43,0 | 46,5 | 27,0 | |
| 31 | Lara Granero Bio | ESP | 2034 | CTM | 5,0 | 43,0 | 46,5 | 27,0 | |
| 32 | Cruz Lledo Pablo | ESP | 2008 | VAL | 5,0 | 42,0 | 45,0 | 28,0 | |
| 33 | Fernandez Garcia Jose Miguel | ESP | 2135 | AND | 5,0 | 42,0 | 45,0 | 28,0 | |
| 34 | Torres Tellez Jonathan | ESP | 2100 | AND | 5,0 | 41,0 | 45,0 | 25,5 | |
| 35 | Alshameary Puente Ismael | ESP | 1951 | AND | 5,0 | 41,0 | 43,5 | 20,0 | |
| 36 | Garcia Gata Jorge D | ESP | 2092 | CTM | 5,0 | 40,5 | 43,0 | 25,5 | |
| 37 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2223 | CTM | 5,0 | 40,0 | 43,5 | 27,0 | |
| 38 | WFM | Vega Gutierrez Belinda | ESP | 2129 | CAN | 5,0 | 39,5 | 42,0 | 26,0 |
| 39 | Ontanon Gomez Pablo | ESP | 1874 | CTM | 5,0 | 37,5 | 40,0 | 23,0 | |
| 40 | Juan Mas Santiago | ESP | 2098 | BAL | 5,0 | 36,5 | 39,5 | 24,0 | |
| 41 | Martinez Gonzalez M Asuncion | ESP | 1999 | CTM | 5,0 | 36,0 | 39,5 | 21,0 | |
| 42 | Madurga Lopez Ignacio | ESP | 1666 | MAD | 5,0 | 36,0 | 38,5 | 21,0 | |
| 43 | Escalante Ortega Fernando * | ESP | 1672 | AND | 5,0 | 34,0 | 37,5 | 21,5 | |
| 44 | WFM | Guadamuro Torrente Anabel | ESP | 2105 | AND | 4,5 | 44,5 | 47,5 | 27,0 |
| 45 | FM | Berbatov Kiprian | BUL | 2250 | 4,5 | 43,0 | 46,0 | 26,5 | |
| 46 | Garcia Lopez Luis Manuel | ESP | 2109 | MAD | 4,5 | 41,5 | 43,5 | 25,0 | |
| 47 | Picazo Lopez Ignacio | ESP | 1973 | CTM | 4,5 | 40,5 | 43,5 | 20,0 | |
| 48 | Sanchez Sanchez Alberto | ESP | 2076 | CTM | 4,5 | 40,0 | 43,5 | 24,5 | |
| 49 | Diaz Rios Ignacio Jose | ESP | 1815 | CTM | 4,5 | 40,0 | 41,5 | 22,5 | |
| 50 | Ontanon Gomez Jesus | ESP | 1761 | CTM | 4,5 | 38,0 | 41,5 | 21,0 | |
| 51 | FM | Huguet Sergio | HON | 2109 | ARA | 4,5 | 38,0 | 39,5 | 24,5 |
| 52 | Garcia Andrinal Antonio * | ESP | 1830 | MAD | 4,5 | 35,0 | 37,0 | 20,0 | |
| 53 | Velandrino Gomez Maria Cielo | ESP | 1995 | AND | 4,5 | 33,0 | 35,5 | 23,5 | |
| 54 | Palacios Hornero Irene | ESP | 1659 | CTM | 4,5 | 29,0 | 31,0 | 14,5 | |
| 55 | Machado Hernandez Junior | ESP | 1975 | CTM | 4,0 | 45,0 | 48,5 | 23,5 | |
| 56 | Gonzalez Lopez Julian | ESP | 1877 | CTM | 4,0 | 40,5 | 43,0 | 20,0 | |
| 57 | Avila Jimenez Javier | ESP | 2286 | CAT | 4,0 | 39,5 | 43,5 | 25,0 | |
| 58 | Pardo Simon Leticia | ESP | 1809 | VAL | 4,0 | 37,5 | 40,5 | 20,0 | |
| 59 | Picazo Lopez Juan Antonio | ESP | 2226 | CTM | 4,0 | 37,0 | 40,5 | 24,5 | |
| 60 | Garcia Magadan Ramon * | ESP | 1920 | AST | 4,0 | 36,5 | 39,5 | 20,0 | |
| 61 | Villasenor Rubio Emilio Jose | ESP | 1768 | CTM | 4,0 | 36,0 | 39,0 | 21,0 | |
| 62 | Larios Crespo Manuel | ESP | 2127 | CTM | 4,0 | 36,0 | 39,0 | 21,0 | |
| 63 | Munoz Fernandez Jose Luis | ESP | 1924 | CTL | 4,0 | 35,5 | 38,0 | 20,0 | |
| 64 | Olivas Campomanes Angel | ESP | 1806 | CTM | 4,0 | 34,0 | 35,5 | 18,0 | |
| 65 | Corrachano Utrilla David | ESP | 1777 | CTM | 4,0 | 33,5 | 36,5 | 19,0 | |
| 66 | Arriscado Guild Enrique | ESP | 1685 | CTM | 4,0 | 32,5 | 34,5 | 17,0 | |
| 67 | Carrazzoni Roman Carlos * | ESP | 1855 | VAL | 4,0 | 32,0 | 35,0 | 17,0 | |
| 68 | Mateo Castillo Jose Antonio | ESP | 1670 | CTM | 4,0 | 29,5 | 32,0 | 15,0 | |
| 69 | Escribano Molina Albino | ESP | 0 | CTM | 4,0 | 29,5 | 31,0 | 13,0 | |
| 70 | Gonzalez Lopez Mario | ESP | 1876 | CTM | 3,5 | 41,0 | 44,0 | 20,5 | |
| 71 | Charro Calvo Jesus | ESP | 1757 | CTL | 3,5 | 35,0 | 36,5 | 15,0 | |
| 72 | Ruiz Tebar Francisco | ESP | 1788 | CTM | 3,5 | 34,0 | 37,0 | 15,5 | |
| 73 | Pereira Octavio Sergio Alferes | POR | 2026 | 3,5 | 34,0 | 36,5 | 23,0 | ||
| 74 | Tebar Zamora Aida | ESP | 1441 | CTM | 3,5 | 33,0 | 36,0 | 16,0 | |
| 75 | Duque Suarez Leonardo | ESP | 1730 | MUR | 3,5 | 31,5 | 33,5 | 14,5 | |
| 76 | Rubio Garrido David | ESP | 1693 | CTM | 3,5 | 31,5 | 33,0 | 14,5 | |
| 77 | Escudero Garcia Javier | ESP | 0 | CTM | 3,5 | 30,5 | 33,0 | 15,5 | |
| 78 | Garcia Pena Francisco Jose * | ESP | 1748 | VAL | 3,5 | 30,0 | 32,0 | 12,5 | |
| 79 | De Lamo Arenas Irene | ESP | 1678 | CTM | 3,5 | 29,5 | 32,0 | 15,5 | |
| 80 | Reina Fernandez Juan José | ESP | 0 | MUR | 3,5 | 29,0 | 30,5 | 12,0 | |
| 81 | Villasenor Rubio Rosana | ESP | 0 | CTM | 3,5 | 28,0 | 30,0 | 15,0 | |
| 82 | Guirado Sanchez Antonio | ESP | 0 | MUR | 3,5 | 27,0 | 28,5 | 10,0 | |
| 83 | Gomez Olmeda Mario | ESP | 1667 | CTM | 3,0 | 35,0 | 37,0 | 17,0 | |
| 84 | Almagro Guardia Elena | ESP | 1895 | AND | 3,0 | 34,0 | 37,0 | 17,0 | |
| 85 | Parreno Madrigal Isabel Maria | ESP | 1628 | CTM | 3,0 | 31,5 | 34,0 | 14,5 | |
| 86 | Rubio Rubio Marcos | ESP | 1528 | CTM | 3,0 | 28,0 | 30,0 | 11,0 | |
| 87 | Calero Morcillo Jesus * | ESP | 1463 | CTM | 3,0 | 28,0 | 30,0 | 8,5 | |
| 88 | Freire Boujan Carlos | ESP | 0 | GAL | 3,0 | 23,5 | 26,0 | 11,5 | |
| 89 | Rincon Martin Santiago * | ESP | 1772 | CTM | 2,5 | 34,0 | 36,0 | 13,0 | |
| 90 | Trabazos Gallego Javier | ESP | 1917 | CTM | 2,5 | 32,5 | 35,0 | 16,0 | |
| 91 | Perez Rodriguez Miguel | ESP | 1636 | CTM | 2,5 | 30,5 | 33,0 | 11,5 | |
| 92 | Cuesta Romero Jose Javier | ESP | 0 | CTM | 2,5 | 29,5 | 32,0 | 16,0 | |
| 93 | Rubio Alarcon Pablo | ESP | 1518 | CTM | 2,5 | 26,5 | 28,5 | 13,5 | |
| 94 | Sanchez Carrion Jose Maria | ESP | 1669 | MUR | 2,0 | 31,5 | 34,0 | 12,0 | |
| 95 | Rodriguez Sanchez Oscar | ESP | 0 | AND | 2,0 | 31,0 | 34,0 | 15,0 | |
| 96 | Hernandez Aracil Manuel | ESP | 1486 | CTM | 2,0 | 30,0 | 31,5 | 8,0 | |
| 97 | Martinez Jareno Roberto | ESP | 0 | CTM | 2,0 | 26,0 | 28,0 | 9,0 |
Datos Técnicos:
| Organizador | Club Central de Ajedrez |
|---|---|
| Director del Torneo | Francisco Ramón Nieto López |
| Árbitro principal | AI Andrés Martínez Cebrian |
| Árbitros | AI Manuel Suárez Sedeño AN Luis Buendia Morcillo AN Guillermo Gomez Jimenez |
| Sede | Albacete |
Sitio Web Oficial: