
Castilla La Mancha
XVII Torneo Ciudad de Albacete
Albacete
Hotel Universidad. Albacete
1 al 6 de septiembre de 2009 | Bases
Informa: Francisco Ramón Nieto | AI Andrés Martínez Cebrián WEB
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre |
FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2517 | VAL | 7,0 | 46,5 | 50,5 | 35,5 |
| 2 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2584 | CAT | 7,0 | 44,5 | 48,5 | 34,0 |
| 3 | GM | Rivas Pastor Manuel | ESP | 2529 | AND | 6,5 | 45,5 | 48,5 | 33,0 |
| 4 | IM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2479 | CAT | 6,5 | 42,5 | 46,5 | 32,0 |
| 5 | GM | Korneev Oleg | RUS | 2554 | CAN | 6,5 | 42,0 | 45,5 | 30,0 |
| 6 | GM | Hernandez Carmenates Holden | CUB | 2561 | CAT | 6,0 | 46,5 | 51,5 | 32,5 |
| 7 | IM | Gomez Garrido Camilo | CUB | 2473 | 6,0 | 46,0 | 49,5 | 35,0 | |
| 8 | FM | Guerra Mendez Jose Angel | CUB | 2438 | CAT | 6,0 | 46,0 | 49,5 | 33,5 |
| 9 | FM | Gomez Ledo Roberto Carlos | CUB | 2423 | 6,0 | 45,5 | 49,5 | 33,5 | |
| 10 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2403 | VAL | 6,0 | 45,5 | 49,5 | 30,0 |
| 11 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2408 | GAL | 6,0 | 45,5 | 49,0 | 32,0 |
| 12 | IM | Fernandez Romero Ernesto | ESP | 2457 | BAL | 6,0 | 45,0 | 48,5 | 32,0 |
| 13 | GM | Suba Mihai | ROU | 2501 | AND | 6,0 | 42,5 | 46,5 | 30,0 |
| 14 | FM | Espinosa Aranda Angel | ESP | 2356 | CTM | 6,0 | 40,5 | 43,5 | 30,5 |
| 15 | FM | Cano Sanchez Josue | ESP | 2308 | MUR | 5,5 | 45,0 | 48,5 | 29,0 |
| 16 | IM | Marholev Dimitar | BUL | 2413 | 5,5 | 44,5 | 49,0 | 32,5 | |
| 17 | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2240 | MUR | 5,5 | 44,5 | 47,5 | 29,0 | |
| 18 | FM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2413 | 5,5 | 43,0 | 47,0 | 30,5 | |
| 19 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2380 | VAL | 5,5 | 43,0 | 45,0 | 28,5 |
| 20 | GM | Spassov Liuben | BUL | 2434 | VAL | 5,5 | 40,0 | 44,0 | 28,0 |
| 21 | FM | Fenollar Jorda Manuel | ESP | 2311 | VAL | 5,0 | 45,5 | 49,5 | 27,5 |
| 22 | Picazo Lopez Juan Antonio | ESP | 2244 | CTM | 5,0 | 42,5 | 45,5 | 28,0 | |
| 23 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2241 | CTM | 5,0 | 41,5 | 45,0 | 25,0 | |
| 24 | Serna Lara Sergio | ESP | 2244 | CTM | 5,0 | 41,5 | 44,5 | 25,5 | |
| 25 | Campayo Hernandez Juan | ESP | 2171 | CTM | 5,0 | 41,5 | 44,0 | 29,0 | |
| 26 | FM | Pozo Vera Sandro | CUB | 2464 | CAT | 5,0 | 40,5 | 44,0 | 28,5 |
| 27 | Madurga Lopez Ignacio | ESP | 1821 | MAD | 5,0 | 40,0 | 43,5 | 24,5 | |
| 28 | FM | Fernandez Barrera Victor | ESP | 2302 | CTM | 5,0 | 39,5 | 43,0 | 26,0 |
| 29 | Llavador Moron Juan Jose | ESP | 2171 | CTM | 5,0 | 39,5 | 43,0 | 25,5 | |
| 30 | GM | Khamrakulov Ibragim S | ESP | 2554 | EXT | 5,0 | 39,5 | 42,5 | 25,0 |
| 31 | Path David | IRL | 2068 | 5,0 | 38,5 | 41,0 | 24,5 | ||
| 32 | Larios Crespo Manuel | ESP | 2105 | CTM | 5,0 | 37,5 | 40,0 | 25,0 | |
| 33 | Garcia Gata Jorge D | ESP | 2157 | CTM | 5,0 | 37,5 | 39,5 | 25,0 | |
| 34 | Garcia Roman Jose Luis Machado | ESP | 2033 | CTM | 5,0 | 37,0 | 40,0 | 20,5 | |
| 35 | Boj Marques Javier | ESP | 1836 | CTM | 5,0 | 35,0 | 37,0 | 22,0 | |
| 36 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2477 | ARA | 4,5 | 47,5 | 51,5 | 31,5 |
| 37 | Martinez Lozano Miguel Angel | ESP | 2229 | CTM | 4,5 | 39,0 | 42,0 | 22,0 | |
| 38 | Krug Cortegoso Rodolfo Martin | ESP | 2117 | CTM | 4,5 | 38,0 | 40,0 | 23,5 | |
| 39 | Garcia Magadan Ramon * | ESP | 2019 | AST | 4,5 | 38,0 | 40,0 | 20,5 | |
| 40 | Lara Granero Bio | ESP | 2035 | CTM | 4,5 | 37,5 | 40,0 | 22,0 | |
| 41 | Smith David J | IRL | 1828 | 4,5 | 37,5 | 40,0 | 21,5 | ||
| 42 | Gomez Olmeda Mario | ESP | 1730 | CTM | 4,5 | 35,0 | 38,0 | 16,0 | |
| 43 | Picazo Lopez Ignacio | ESP | 1993 | CTM | 4,0 | 42,0 | 46,5 | 23,5 | |
| 44 | Villasenor Rubio Emilio Jose | ESP | 1963 | CTM | 4,0 | 41,5 | 44,0 | 22,0 | |
| 45 | Ontanon Gomez Pablo | ESP | 1916 | CTM | 4,0 | 38,5 | 40,5 | 21,0 | |
| 46 | Septien Lopez Valeriano * | ESP | 1945 | CAN | 4,0 | 37,0 | 39,0 | 20,5 | |
| 47 | Atienza Hilario | BEL | 1857 | 4,0 | 36,0 | 38,5 | 20,0 | ||
| 48 | Ontanon Gomez Jesus | ESP | 1831 | CTM | 4,0 | 35,0 | 35,5 | 17,0 | |
| 49 | Diaz Illescas Juan Carlos * | ESP | 1947 | CTM | 4,0 | 34,5 | 37,5 | 18,0 | |
| 50 | Escalante Ortega Fernando * | ESP | 1867 | AND | 4,0 | 33,5 | 35,5 | 19,0 | |
| 51 | Diaz Rios Ignacio Jose | ESP | 1847 | CTM | 4,0 | 32,0 | 34,0 | 18,0 | |
| 52 | Rodriguez Manzaneda Irene | ESP | 1703 | CAN | 4,0 | 27,0 | 29,5 | 15,0 | |
| 53 | Garcia Lopez Luis Manuel | ESP | 2105 | MAD | 3,5 | 38,5 | 39,0 | 22,5 | |
| 54 | Buendia Pinar Alvaro | ESP | 1893 | CTM | 3,5 | 34,5 | 37,5 | 19,0 | |
| 55 | Alcoz Coll Luis | ESP | 1677 | MAD | 3,5 | 34,5 | 37,0 | 18,0 | |
| 56 | Sanchez Argandona Santiago | ESP | 1600 | CTM | 3,5 | 32,5 | 34,5 | 16,0 | |
| 57 | Menendez Solar Jose Carlos * | ESP | 1876 | AST | 3,5 | 32,0 | 34,0 | 15,0 | |
| 58 | Minguez Saez Bienvenido | ESP | 1480 | CTM | 3,5 | 30,0 | 32,0 | 10,5 | |
| 59 | Rubio Garrido David | ESP | 1688 | CTM | 3,5 | 27,5 | 29,5 | 11,5 | |
| 60 | Amores Cano Victor * | ESP | 1886 | BAL | 3,5 | 27,5 | 28,0 | 14,5 | |
| 61 | Bernabe Monteagudo Francesc * | ESP | 1973 | CAT | 3,0 | 35,0 | 37,0 | 16,5 | |
| 62 | Rubio Rubio Marcos | ESP | 1537 | CTM | 3,0 | 32,5 | 35,0 | 13,5 | |
| 63 | Garcia Blanco Damian | ESP | 1570 | CTM | 3,0 | 30,5 | 32,5 | 13,0 | |
| 64 | Tebar Lujan Jorge | ESP | 1624 | CTM | 3,0 | 30,5 | 31,0 | 15,0 | |
| 65 | Gabaldon Martinez Cristina | ESP | 1621 | CTM | 3,0 | 29,5 | 30,0 | 10,5 | |
| 66 | Rodriguez Navarro Jose Luis | ESP | 0 | CAN | 3,0 | 26,5 | 27,0 | 11,0 | |
| 67 | Rodriguez Manzaneda Javier | ESP | 1520 | CAN | 2,5 | 32,0 | 35,0 | 15,5 | |
| 68 | Monteagudo Honrubia Miguel | ESP | 0 | CTM | 2,5 | 29,0 | 29,5 | 8,0 | |
| 69 | Carrazzoni Roman Carlos * | ESP | 1766 | VAL | 2,5 | 26,5 | 27,0 | 8,0 | |
| 70 | Hernandez Aracil Manuel | ESP | 1476 | CTM | 2,0 | 30,0 | 32,5 | 12,0 | |
| 71 | Molina Gavilan Felipe | ESP | 1532 | CTM | 2,0 | 30,0 | 32,0 | 10,0 | |
| 72 | Molina Gavilan Mario | ESP | 1205 | CTM | 1,0 | 24,0 | 24,5 | 5,0 |
Otros datos:
Organizador |
Club Central de Ajedrez |
|---|---|
Director del Torneo |
Francisco Ramón Nieto López |
Árbitro principal |
AI Andrés Martínez Cebrián |
Árbitro |
AI Manuel Suárez Sedeño, FA Luis Buendía Morcillo |
Sitio Web Oficial:
Club Polideportivo La Roda. Albacete
http://www.cplaroda.com/ajedrez/