
Castilla La Mancha
XVIII Torneo Internacional Ciudad de Albacete
Albacete
Hotel Universidad Web
14 al 19 de septiembre de 2010
Informa: Francisco Ramón Nieto López y Andrés Martínez Web | ChessResults| PGN-Visor
Final:
Cuadro Cruzado por Clasificación Final
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Mirzoev Azer | 2525 | AZE | 43s1 | 11w1 | 6s½ | 17w1 | 3s½ | 5w½ | 4s1 | 2w½ | 15s1 | 7,0 | 49,0 | 52,5 | 36,0 |
| 2 | GM | Almeida Quintana Omar | 2559 | CUB | 30w1 | 24s1 | 4w½ | 10s½ | 20w1 | 6s½ | 7w1 | 1s½ | 5s1 | 7,0 | 48,0 | 52,5 | 35,5 |
| 3 | GM | Abreu Delgado Aryam | 2473 | CUB | 38w1 | 13s1 | 12w1 | 5s½ | 1w½ | 4s½ | 6w½ | 10s1 | 7w½ | 6,5 | 48,5 | 52,0 | 35,5 |
| 4 | FM | Gonzalez Perez Arian | 2410 | CUB | 45s1 | 28w1 | 2s½ | 6w½ | 9s1 | 3w½ | 1w0 | 18s1 | 13w1 | 6,5 | 47,5 | 51,0 | 33,5 |
| 5 | GM | Pogorelov Ruslan | 2447 | UKR | 31w1 | 20s1 | 25w1 | 3w½ | 7s1 | 1s½ | 10w½ | 8s1 | 2w0 | 6,5 | 47,0 | 51,5 | 37,5 |
| 6 | IM | Marholev Dimitar | 2407 | BUL | 32w1 | 23s1 | 1w½ | 4s½ | 24w1 | 2w½ | 3s½ | 11s½ | 10w½ | 6,0 | 48,5 | 53,0 | 33,5 |
| 7 | FM | La Rota Fabio | 2234 | USA | -½ | 21s1 | 26w1 | 12s1 | 5w0 | 19w1 | 2s0 | 27w1 | 3s½ | 6,0 | 46,5 | 51,0 | 32,0 |
| 8 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 2239 | ESP | 55w1 | -½ | 35s1 | -½ | 10w½ | -½ | 12s1 | 5w0 | 17s+ | 6,0 | 43,5 | 46,0 | 31,5 |
| 9 | Picazo Lopez Juan Antonio | 2232 | ESP | 47w1 | -½ | 37s1 | -½ | 4w0 | 26s½ | 21w½ | 22w1 | 29s+ | 6,0 | 41,5 | 45,0 | 29,5 | |
| 10 | IM | Gongora Reyes Maikel | 2468 | CUB | 33s1 | 27w1 | 17s½ | 2w½ | 8s½ | 18w1 | 5s½ | 3w0 | 6s½ | 5,5 | 47,0 | 51,5 | 32,0 |
| 11 | Serna Lara Sergio | 2236 | ESP | 54s1 | 1s0 | 33w1 | 19w½ | 25s½ | -½ | 26w1 | 6w½ | 12s½ | 5,5 | 42,5 | 45,5 | 28,0 | |
| 12 | IM | Kovacevic Slobodan | 2386 | SRB | 42s1 | 19w1 | 3s0 | 7w0 | 38w1 | 20s1 | 8w0 | 25s1 | 11w½ | 5,5 | 42,0 | 45,5 | 28,5 |
| 13 | Alcaraz Ortega Javier | 2229 | ESP | 51s1 | 3w0 | 45s1 | 25w½ | 14s½ | 37w1 | 17s1 | 15w½ | 4s0 | 5,5 | 41,0 | 44,5 | 29,5 | |
| 14 | Ontanon Gomez Pablo | 2041 | ESP | 53w1 | -½ | 29s½ | -½ | 13w½ | -½ | 24s0 | 32w1 | 27s+ | 5,5 | 40,5 | 43,5 | 27,0 | |
| 15 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2282 | ESP | 34w1 | 26s0 | 22w0 | 46s1 | 33w1 | 25s1 | 29w1 | 13s½ | 1w0 | 5,5 | 40,0 | 43,5 | 28,0 |
| 16 | Pastor Villalba Arturo | 1767 | ESP | -½ | 35w0 | 39s1 | -½ | -½ | 29w0 | 53s1 | 37w1 | 28s+ | 5,5 | 36,5 | 39,5 | 23,0 | |
| 17 | FM | Pardo Simon David | 2336 | ESP | 36s1 | 22w1 | 10w½ | 1s0 | 27w½ | 28s1 | 13w0 | 19s1 | 8w- | 5,0 | 43,5 | 47,5 | 29,0 |
| 18 | Llavador Moron Juan Jose | 2160 | ESP | -½ | -½ | -½ | 22s1 | 23w1 | 10s0 | 30w1 | 4w0 | 19w½ | 5,0 | 42,0 | 46,5 | 26,5 | |
| 19 | Castellanos Bogalo Antonio | 2062 | ESP | 48w1 | 12s0 | 52w1 | 11s½ | 22w1 | 7s0 | 23w1 | 17w0 | 18s½ | 5,0 | 40,5 | 43,0 | 27,5 | |
| 20 | Villasenor Rubio Emilio Jose | 2101 | ESP | 41s1 | 5w0 | 36s1 | 26w1 | 2s0 | 12w0 | 22s0 | 45w1 | 35s1 | 5,0 | 40,0 | 43,5 | 25,0 | |
| 21 | Belinchon Calleja David | 1971 | ESP | -½ | 7w0 | 47s1 | 51w1 | -½ | -½ | 9s½ | 28w½ | 23s½ | 5,0 | 40,0 | 43,5 | 25,0 | |
| 22 | Garcia Roman Jose Luis Machado | 1997 | ESP | 56w1 | 17s0 | 15s1 | 18w0 | 19s0 | 34w1 | 20w1 | 9s0 | 36w1 | 5,0 | 39,5 | 40,5 | 24,0 | |
| 23 | *Olivera Gutierrez Albert | 2073 | ESP | 49s1 | 6w0 | 51s½ | 29w1 | 18s0 | 35w1 | 19s0 | 31w1 | 21w½ | 5,0 | 38,0 | 41,5 | 25,0 | |
| 24 | Jimenez Martinez Jose Vicente | 2273 | ESP | 44s1 | 2w0 | 43s1 | 28w1 | 6s0 | -½ | 14w1 | -0 | -0 | 4,5 | 43,0 | 46,5 | 27,0 | |
| 25 | Martinez Peiro Gabriel | 2051 | ESP | 50s1 | 29w1 | 5s0 | 13s½ | 11w½ | 15w0 | 38s1 | 12w0 | 34s½ | 4,5 | 41,0 | 43,5 | 26,0 | |
| 26 | Machado Hernandez Junior | 2010 | ESP | 40s1 | 15w1 | 7s0 | 20s0 | 32w1 | 9w½ | 11s0 | 36s½ | 33w½ | 4,5 | 40,5 | 44,5 | 25,5 | |
| 27 | Campayo Hernandez Juan | 2154 | ESP | 57w1 | 10s0 | 42w1 | -½ | 17s½ | -½ | 36w1 | 7s0 | 14w- | 4,5 | 40,0 | 43,0 | 26,5 | |
| 28 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 2100 | ESP | 39w1 | 4s0 | 44w1 | 24s0 | 31w1 | 17w0 | 37s1 | 21s½ | 16w- | 4,5 | 39,5 | 43,0 | 25,0 | |
| 29 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 2344 | ESP | 46w1 | 25s0 | 14w½ | 23s0 | 44w1 | 16s1 | 15s0 | 30w1 | 9w- | 4,5 | 38,0 | 41,5 | 23,5 |
| 30 | Gonzalez Lopez Julian | 1969 | ESP | 2s0 | -½ | 41w1 | -½ | 52w1 | -½ | 18s0 | 29s0 | 40w1 | 4,5 | 38,0 | 40,5 | 22,0 | |
| 31 | Buendia Pinar Alvaro | 1905 | ESP | 5s0 | -½ | 49w1 | -½ | 28s0 | -½ | 41w1 | 23s0 | 46w1 | 4,5 | 37,0 | 40,5 | 20,0 | |
| 32 | Diaz Rios Ignacio Jose | 1897 | ESP | 6s0 | -½ | 50w1 | -½ | 26s0 | -½ | 39w1 | 14s0 | 47w1 | 4,5 | 36,0 | 38,5 | 20,0 | |
| 33 | Boj Marques Javier | 1917 | ESP | 10w0 | 55s1 | 11s0 | 48w1 | 15s0 | 52w1 | 35s0 | 43w1 | 26s½ | 4,5 | 34,0 | 36,5 | 20,5 | |
| 34 | *Devesa Seoane Antonio | 1859 | ESP | 15s0 | 43w0 | 48s0 | 57w+ | 50w1 | 22s0 | 49w1 | 38s1 | 25w½ | 4,5 | 32,5 | 35,0 | 16,5 | |
| 35 | Aroca Villalba Miguel | 1982 | ESP | -½ | 16s1 | 8w0 | -½ | -½ | 23s0 | 33w1 | 40s½ | 20w0 | 4,0 | 37,0 | 41,0 | 22,0 | |
| 36 | Atienza Hilario | 1861 | BEL | 17w0 | 56s1 | 20w0 | 42s½ | 43s1 | 51w1 | 27s0 | 26w½ | 22s0 | 4,0 | 36,0 | 37,0 | 21,0 | |
| 37 | Trabazos Gallego Javier | 1980 | ESP | 52s1 | -½ | 9w0 | -½ | 54w1 | 13s0 | 28w0 | 16s0 | 51w1 | 4,0 | 35,5 | 38,0 | 22,0 | |
| 38 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1952 | ESP | 3s0 | 44w0 | 40w1 | 55s+ | 12s0 | 48s1 | 25w0 | 34w0 | 52s1 | 4,0 | 34,5 | 37,0 | 18,0 | |
| 39 | Tebar Lujan Jorge | 1606 | ESP | 28s0 | -½ | 16w0 | -½ | 45s1 | -½ | 32s0 | 54w+ | 43w½ | 4,0 | 32,0 | 35,5 | 16,5 | |
| 40 | Minguez Saez Bienvenido | 1500 | ESP | 26w0 | -½ | 38s0 | -½ | 47w1 | -½ | 54s1 | 35w½ | 30s0 | 4,0 | 32,0 | 35,0 | 18,0 | |
| 41 | Tomas Romero Francisco | 1627 | ESP | 20w0 | -½ | 30s0 | -½ | 56w1 | -½ | 31s0 | 44s½ | -1 | 4,0 | 31,5 | 32,5 | 16,0 | |
| 42 | *Menendez Solar Jose Carlos | 1877 | ESP | 12w0 | 48s1 | 27s0 | 36w½ | 51s0 | 44w½ | 52s0 | 55w1 | 53s1 | 4,0 | 30,0 | 32,5 | 16,0 | |
| 43 | *Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 1961 | ESP | 1w0 | 34s1 | 24w0 | 44s½ | 36w0 | 46s½ | 55w1 | 33s0 | 39s½ | 3,5 | 35,5 | 38,0 | 16,5 | |
| 44 | *Bernabe Monteagudo Francesc | 1851 | ESP | 24w0 | 38s1 | 28s0 | 43w½ | 29s0 | 42s½ | 46w½ | 41w½ | 48s½ | 3,5 | 33,5 | 36,5 | 16,0 | |
| 45 | *Coves Sepulcre Laureano | 1905 | ESP | 4w0 | 57s1 | 13w0 | 52s0 | 39w0 | 56s1 | 48w1 | 20s0 | 49w½ | 3,5 | 32,5 | 33,5 | 15,5 | |
| 46 | *Garcia Cervigon Cecilio | 1862 | ESP | 29s0 | 51w0 | 57s1 | 15w0 | 49s½ | 43w½ | 44s½ | 52w1 | 31s0 | 3,5 | 32,0 | 34,5 | 15,0 | |
| 47 | Escudero Garcia Javier | 1676 | ESP | 9s0 | -½ | 21w0 | -½ | 40s0 | -½ | 56w1 | 50s1 | 32s0 | 3,5 | 32,0 | 33,0 | 14,0 | |
| 48 | *Barroso Vilanova Daniel | 1537 | ESP | 19s0 | 42w0 | 34w1 | 33s0 | 55s1 | 38w0 | 45s0 | -1 | 44w½ | 3,5 | 31,0 | 33,5 | 14,5 | |
| 49 | Gonzalez Saez Jose Miguel | 1568 | ESP | 23w0 | -½ | 31s0 | -½ | 46w½ | -½ | 34s0 | 56w1 | 45s½ | 3,5 | 31,0 | 32,0 | 14,0 | |
| 50 | Minguez Almodovar Raul | 1530 | ESP | 25w0 | -½ | 32s0 | -½ | 34s0 | -½ | -1 | 47w0 | 56s+ | 3,5 | 26,5 | 29,0 | 13,0 | |
| 51 | Sanchez Argandona Santiago | 1673 | ESP | 13w0 | 46s1 | 23w½ | 21s0 | 42w1 | 36s0 | -0 | 53w½ | 37s0 | 3,0 | 34,5 | 37,5 | 17,5 | |
| 52 | Sanchez Cano Manuel Pedro | 1935 | ESP | 37w0 | -1 | 19s0 | 45w1 | 30s0 | 33s0 | 42w1 | 46s0 | 38w0 | 3,0 | 32,5 | 35,0 | 17,0 | |
| 53 | Monteagudo Honrubia Miguel | 1528 | ESP | 14s0 | -½ | 54w- | -½ | -1 | -½ | 16w0 | 51s½ | 42w0 | 3,0 | 29,5 | 32,5 | 15,0 | |
| 54 | Rubio Garrido David | 1677 | ESP | 11w0 | -½ | 53s+ | -½ | 37s0 | -½ | 40w0 | 39s- | 55s- | 2,5 | 28,5 | 31,5 | 16,0 | |
| 55 | Diaz Ivars Jose Manuel | 1785 | ESP | 8s0 | 33w0 | 56s1 | 38w- | 48w0 | -1 | 43s0 | 42s0 | 54w- | 2,0 | 28,0 | 29,0 | 11,0 | |
| 56 | Hernandez Aracil Manuel | 1485 | ESP | 22s0 | 36w0 | 55w0 | -1 | 41s0 | 45w0 | 47s0 | 49s0 | 50w- | 1,0 | 26,5 | 27,5 | 6,0 | |
| 57 | Escribano Molina Albino | 1650 | ESP | 27s0 | 45w0 | 46w0 | 34s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | 0,0 |
Datos Técnicos
Organizador |
Club Central de Ajedrez |
|---|---|
Director del Torneo |
Francisco Ramon Nieto Lopez |
Árbitro principal |
IA Andres Martinez Cebrian |
Árbitro |
IA Manuel Suarez Sedeño, FA Luis Buendia Morcillo |
Lugar |
Albacete - ESPAÑA |
Bases:
Lugar:Hotel Universidad
Sistema: Suizo a 9 rondas
Ritmo de Juego: 90 minutos por jugador más 30 segundos / jugada
Calendario:
Día 14 de septiembre.- Recepción de jugadores (16 horas) y 1ª Ronda (17 horas)
Día 15 de septiembre.- 2ª Ronda (10:00 horas) y 3ª Ronda (16:30 horas)
Día 16 de septiembre.- 4ª Ronda (10:00 horas) y 5ª Ronda (16.30 horas)
Día 17 de septiembre.- 6ª Ronda (10:00 horas) y 7ª Ronda (16:30 horas)
Día 18 de septiembre.- 8ª Ronda (16:30 horas)
Día 19 de septiembre.- 9ª Ronda (09:00 horas) y clausura (13:30 horas)
Premios:
Clasificación General
1º 1.800 euros y trofeo
2º 1.200 euros y trofeo
3º 900 euros y trofeo
4º 600 euros
5º 500 euros
6º 400 euros
7º 300 euros
8º 250 euros
9º 200 euros
10º 200 euros
11º 150 euros
12º 150 euros
13º 150 euros
14º 150 euros
15º 150 eurosClasificación ELO FIDE –2200
1º 150 euros y trofeo
2º 100 euros
3º 50 eurosClasificación Provincial
1º 150 euros y trofeo
2º 100 euros
3º 50 eurosClasificación Local
1º 150 euros y trofeo
2º 100 euros
3º 50 eurosClasif. Sub-12, Sub-14 y Sub-16
1º Trofeo
NOTA: Habrá hasta 3 BYE a disposición de los jugadores, se pueden solicitar antes del comienzo del torneo (siempre por escrito). Deberán utilizarse con anterioridad a la séptima ronda. En la ronda solicitada, no se emparejará al jugador solicitante del BYE y se le otorgará medio punto. Los premios se concederán por orden de clasificación.
Inscripciones:
General: 35 euros. Provincial, mayores de 55 años, jugadoras y sub.-18: 25 euros.
ELO FIDE > 2350: Gratuita.
Hasta el día 10 de septiembre.
Ingresar en c/c BBVA: 0182 7549 18 0202987348.
Indicar nombre completo, ELO FIDE y FEDA. Confirmar por E-mail.
Información:
Ramón Nieto (18:00 a 22:00 horas), Teléfono.: 672 160 823 - E-mail: centralab@ono.com
Información
http://www.cplaroda.com/ajedrez/index.html