
Castilla La Mancha
XIII Abierto Internacional Fiestas de la Virgen del Carmen
Alovera - Guadalajara
Centro de Día de Alovera, Guadalajara. Avenida de la Diputación s/n
Domingo 2 de septiembre de 2007 Bases
Informa: AI Luis Blasco De La Cruz Web
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | EloN | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valles Moreno Ivan | ESP | 2402 | 2391 | 5,5 | 34,5 | 23,5 | 25,0 | |
| 2 | IM | Barria Daniel | CHI | 2427 | 2409 | 5,5 | 33,5 | 24,0 | 25,0 |
| 3 | Ruiz Ureta Ernesto | ESP | 2031 | 2159 | 5,5 | 29,0 | 24,0 | 21,0 | |
| 4 | Caravaca Antonio | ESP | 2066 | 2004 | 5,5 | 28,0 | 22,5 | 21,0 | |
| 5 | Bote Kobolo Benjamin | ESP | 1835 | 1857 | 5,0 | 24,5 | 20,0 | 17,5 | |
| 6 | Rasskin Friederichs Ivan | ESP | 1785 | 1733 | 5,0 | 24,0 | 18,0 | 17,0 | |
| 7 | Sanchez Garcia Manuel | ESP | 1953 | 1956 | 4,5 | 31,0 | 19,5 | 22,5 | |
| 8 | Wong Castaneda Arturo | VEN | 2131 | 0 | 4,5 | 28,5 | 18,5 | 20,0 | |
| 9 | Gomez Fernandez Jesus | ESP | 2045 | 2045 | 4,5 | 23,5 | 17,0 | 16,5 | |
| 10 | Cubillo Muñoz Miguel | ESP | 1724 | 1724 | 4,0 | 28,5 | 15,0 | 20,0 | |
| 11 | Sanchez Gonzalez Sergio | ESP | 2098 | 2179 | 4,0 | 27,5 | 18,0 | 20,0 | |
| 12 | Santamaria Baeza Adolfo | ESP | 1880 | 1880 | 4,0 | 26,5 | 17,0 | 20,5 | |
| 13 | Suarez Paz Alfonso | ESP | 1965 | 1965 | 4,0 | 25,5 | 15,0 | 17,0 | |
| 14 | Sanfrutos Lopez Francisco J | ESP | 1931 | 1956 | 4,0 | 25,0 | 18,5 | 19,0 | |
| 15 | Fernandez Andres Jose Luis | ESP | 1763 | 1763 | 4,0 | 24,5 | 15,0 | 17,0 | |
| 16 | Cuevas Urosa Miguel | ESP | 0 | 0 | 4,0 | 22,5 | 11,0 | 16,0 | |
| 17 | Saceda Nieto Noe | ESP | 0 | 0 | 3,5 | 24,5 | 13,5 | 18,0 | |
| 18 | Qasem Abul | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 29,5 | 15,0 | 21,0 | |
| 19 | Rodriguez Centenera Sara | ESP | 1760 | 1760 | 3,0 | 29,5 | 14,5 | 21,0 | |
| 20 | Hall Rachid | ESP | 1944 | 1944 | 3,0 | 26,5 | 15,0 | 18,0 | |
| 21 | Villena Delgado Fernando | ESP | 1994 | 1994 | 3,0 | 25,0 | 13,5 | 19,0 | |
| 22 | Mariezkurrena Ponce Salvador | ESP | 1990 | 1990 | 3,0 | 22,0 | 13,0 | 16,0 | |
| 23 | Diaz Martinez Javier | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 22,0 | 12,0 | 17,0 | |
| 24 | Ines Ruiz Andres | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 21,0 | 8,0 | 14,0 | |
| 25 | Llerena Achutegui Mariano | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 19,5 | 12,0 | 14,5 | |
| 26 | Lopez Escribano Ricardo | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 19,5 | 9,0 | 14,0 | |
| 27 | Sanchez de las Hazas Luis | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 19,0 | 11,0 | 14,0 | |
| 28 | Wong Valerie | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 15,5 | 9,0 | 11,0 | |
| 29 | Rojo Nuñez Maria Cristina | ESP | 1660 | 1660 | 2,0 | 26,0 | 11,0 | 18,5 | |
| 30 | Diaz Nuñez Jorge | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 21,5 | 8,0 | 15,5 | |
| 31 | Llerena Matos Aitor | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 20,0 | 4,0 | 15,5 | |
| 32 | Wong German | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 17,5 | 3,0 | 12,5 | |
| 33 | Miranda Franco Luis | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 12,5 | 5,0 | 14,0 | |
| 34 | Miranda Abezuela Luis Manuel | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 17,0 |
Cuadro Cruzado:
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valles Moreno Ivan | 2402 | ESP | 10w1 | 9s1 | 7w½ | 5s1 | 2w½ | 3w1 | 4s½ | 5,5 | |
| 2 | IM | Barria Daniel | 2427 | CHI | 19s1 | 6w1 | 4s1 | 3w½ | 1s½ | 7w1 | 8s½ | 5,5 |
| 3 | Ruiz Ureta Ernesto | 2031 | ESP | 24w1 | 20s1 | 8w1 | 2s½ | 12w1 | 1s0 | 11w1 | 5,5 | |
| 4 | Caravaca Antonio | 2066 | ESP | 30s1 | 13w1 | 2w0 | 7s1 | 18w1 | 11s1 | 1w½ | 5,5 | |
| 5 | Bote Kobolo Benjamin | 1835 | ESP | 26s1 | 29w1 | 14s½ | 1w0 | 19s½ | 17w1 | 10s1 | 5,0 | |
| 6 | Rasskin Friederichs Ivan | 1785 | ESP | 34w1 | 2s0 | 10w1 | 18s0 | 29w1 | 12s1 | 14w1 | 5,0 | |
| 7 | Sanchez Garcia Manuel | 1953 | ESP | 25s1 | 12w1 | 1s½ | 4w0 | 9s1 | 2s0 | 21w1 | 4,5 | |
| 8 | Wong Castaneda Arturo | 2131 | VEN | 16s1 | 21w1 | 3s0 | 12w0 | 15s1 | 20w1 | 2w½ | 4,5 | |
| 9 | Gomez Fernandez Jesus | 2045 | ESP | 33s1 | 1w0 | 29s1 | 19w½ | 7w0 | 18s1 | 22w1 | 4,5 | |
| 10 | Cubillo Muñoz Miguel | 1724 | ESP | 1s0 | 33w1 | 6s0 | 26w1 | 21s1 | 13w1 | 5w0 | 4,0 | |
| 11 | Sanchez Gonzalez Sergio | 2098 | ESP | 23w0 | 34s1 | 15w1 | 22s1 | 14w1 | 4w0 | 3s0 | 4,0 | |
| 12 | Santamaria Baeza Adolfo | 1880 | ESP | 32w1 | 7s0 | 17w1 | 8s1 | 3s0 | 6w0 | 25s1 | 4,0 | |
| 13 | Suarez Paz Alfonso | 1965 | ESP | 17w1 | 4s0 | 18w0 | 23s1 | 27w1 | 10s0 | 19w1 | 4,0 | |
| 14 | Sanfrutos Lopez Francisco J | 1931 | ESP | 31w1 | 15s½ | 5w½ | 20s1 | 11s0 | 19w1 | 6s0 | 4,0 | |
| 15 | Fernandez Andres Jose Luis | 1763 | ESP | 28s1 | 14w½ | 11s0 | 21w½ | 8w0 | 27s1 | 18w1 | 4,0 | |
| 16 | Cuevas Urosa Miguel | 0 | ESP | 8w0 | 18s0 | 34w1 | 17s0 | 23w+ | 26w1 | 20s1 | 4,0 | |
| 17 | Saceda Nieto Noe | 0 | ESP | 13s0 | 30w1 | 12s0 | 16w1 | 22w1 | 5s0 | 23s½ | 3,5 | |
| 18 | Qasem Abul | 0 | ESP | 21s0 | 16w1 | 13s1 | 6w1 | 4s0 | 9w0 | 15s0 | 3,0 | |
| 19 | Rodriguez Centenera Sara | 1760 | ESP | 2w0 | 23s1 | 27w1 | 9s½ | 5w½ | 14s0 | 13s0 | 3,0 | |
| 20 | Hall Rachid | 1944 | ESP | 27s1 | 3w0 | 28s1 | 14w0 | 25s1 | 8s0 | 16w0 | 3,0 | |
| 21 | Villena Delgado Fernando | 1994 | ESP | 18w1 | 8s0 | 23w½ | 15s½ | 10w0 | 30s1 | 7s0 | 3,0 | |
| 22 | Mariezkurrena Ponce Salvador | 1990 | ESP | 29s0 | 26w1 | 25s1 | 11w0 | 17s0 | 24w1 | 9s0 | 3,0 | |
| 23 | Diaz Martinez Javier | 0 | ESP | 11s1 | 19w0 | 21s½ | 13w0 | 16s- | 31s1 | 17w½ | 3,0 | |
| 24 | Ines Ruiz Andres | 0 | ESP | 3s0 | 27w0 | 26s0 | 34w+ | 28w1 | 22s0 | 29w1 | 3,0 | |
| 25 | Llerena Achutegui Mariano | 0 | ESP | 7w0 | 32s1 | 22w0 | 28s1 | 20w0 | 29s1 | 12w0 | 3,0 | |
| 26 | Lopez Escribano Ricardo | 0 | ESP | 5w0 | 22s0 | 24w1 | 10s0 | 31w1 | 16s0 | 32s1 | 3,0 | |
| 27 | Sanchez de las Hazas Luis | 0 | ESP | 20w0 | 24s1 | 19s0 | 30w1 | 13s0 | 15w0 | 31w1 | 3,0 | |
| 28 | Wong Valerie | 0 | ESP | 15w0 | 31s1 | 20w0 | 25w0 | 24s0 | 32s1 | 30w1 | 3,0 | |
| 29 | Rojo Nuñez Maria Cristina | 1660 | ESP | 22w1 | 5s0 | 9w0 | 33s+ | 6s0 | 25w0 | 24s0 | 2,0 | |
| 30 | Diaz Nuñez Jorge | 0 | ESP | 4w0 | 17s0 | 32w1 | 27s0 | 33w+ | 21w0 | 28s0 | 2,0 | |
| 31 | Llerena Matos Aitor | 0 | ESP | 14s0 | 28w0 | 33s0 | 32w1 | 26s0 | 23w0 | 27s0 | 1,0 | |
| 32 | Wong German | 0 | ESP | 12s0 | 25w0 | 30s0 | 31s0 | 34w+ | 28w0 | 26w0 | 1,0 | |
| 33 | Miranda Franco Luis | 0 | ESP | 9w0 | 10s0 | 31w1 | 29w- | 30s- | -0 | -0 | 1,0 | |
| 34 | Miranda Abezuela Luis Manuel | 0 | ESP | 6s0 | 11w0 | 16s0 | 24s- | 32s- | -0 | -0 | 0,0 |
Patrocinadores:
Excmo. Ayto. de Alovera
TJ Construcciones
Junta de Castilla-La Mancha
Diputación Provincial
IDC S.C.P.
Organizador:
Club de Ajedrez Alovera
Torneo homologado y aprobado por la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha, Delegación de Guadalajara