
Castilla La Mancha
I Internacional Ciudad de Casas Ibáñez
Casas Ibáñez - Albacete
Plaza de la Constitución
Sábado 29 de agosto de 2009
Informa: Andrés Martínez Cebrián WEB
Final:
Cuadro Cruzado por Clasificación Final:
| Rk. | Nombre |
Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Del Rey Diego | 2420 | ESP | 16w½ | 30s1 | 13w1 | 8s1 | 4w1 | 5s1 | 6w½ | 2s½ | 6,5 | 38,0 | 41,0 | 30,5 |
| 2 | IM | Mellado Trivino Juan | 2417 | ESP | 30s1 | 7w1 | 6s1 | 5w½ | 3s½ | 4w½ | 16s1 | 1w½ | 6,0 | 40,0 | 43,0 | 29,5 |
| 3 | IM | Garcia Fernandez Carlos | 2390 | ESP | 23w1 | 13s1 | 9w1 | 4s½ | 2w½ | 6s0 | 10w1 | 8s1 | 6,0 | 37,5 | 41,5 | 28,5 |
| 4 | FM | Clement Gomez Jose Antonio | 2358 | ESP | 31s1 | 15w1 | 17s1 | 3w½ | 1s0 | 2s½ | 19w1 | 6w1 | 6,0 | 37,5 | 40,5 | 28,0 |
| 5 | Jimenez Martinez Jose Vicente | 2235 | ESP | 25w1 | 10s1 | 20w1 | 2s½ | 8w1 | 1w0 | 7s½ | 9s1 | 6,0 | 37,0 | 41,0 | 29,5 | |
| 6 | Krug Cortegoso Rodolfo Martin | 2126 | ESP | 22w1 | 19s1 | 2w0 | 15s1 | 10w1 | 3w1 | 1s½ | 4s0 | 5,5 | 38,5 | 42,5 | 28,0 | |
| 7 | Ontanon Gomez Pablo | 1947 | ESP | 37w1 | 2s0 | 22w1 | 23s1 | 9w1 | 19s½ | 5w½ | 12s½ | 5,5 | 34,0 | 36,5 | 26,0 | |
| 8 | Gil Quilez David | 2163 | ESP | 32s1 | 21w1 | 11s1 | 1w0 | 5s0 | 15w1 | 14s1 | 3w0 | 5,0 | 37,5 | 40,5 | 26,0 | |
| 9 | Martinez Piqueras Carlos | 2125 | ESP | 29s1 | 12w1 | 3s0 | 21w1 | 7s0 | 11w1 | 20s1 | 5w0 | 5,0 | 35,5 | 39,0 | 25,0 | |
| 10 | Fernandez Seco Julian | 1946 | ESP | 27s1 | 5w0 | 32s1 | 11w1 | 6s0 | 21w1 | 3s0 | 20w1 | 5,0 | 34,0 | 37,0 | 23,0 | |
| 11 | Ontanon Gomez Jesus | 1818 | ESP | 40s1 | 18w1 | 8w0 | 10s0 | 22w1 | 9s0 | 24w1 | 19s1 | 5,0 | 31,5 | 33,5 | 22,0 | |
| 12 | Vicente Navarro Juan Manuel | 1830 | ESP | 34w1 | 9s0 | 33w1 | 18w½ | 21s0 | 26s1 | 17w1 | 7w½ | 5,0 | 30,5 | 33,5 | 22,0 | |
| 13 | Perez Garcia Juan Angel | 1978 | ESP | 24s1 | 3w0 | 1s0 | 28w1 | 31s½ | 30w½ | 32s1 | 16w1 | 5,0 | 30,5 | 33,5 | 19,5 | |
| 14 | Benitez Fernandez Martin Jesus | 2090 | ESP | 26w1 | 20s0 | 16w1 | 19s0 | 23w1 | 24s1 | 8w0 | 21s1 | 5,0 | 29,5 | 33,5 | 22,0 | |
| 15 | Fernandez Romera Juan Jose | 1946 | ESP | 33w1 | 4s0 | 41w1 | 6w0 | 32s1 | 8s0 | 31w1 | 22s1 | 5,0 | 29,5 | 31,5 | 21,0 | |
| 16 | Boj Marques Javier | 1785 | ESP | 1s½ | 31w1 | 14s0 | 39w1 | 18s1 | 17w1 | 2w0 | 13s0 | 4,5 | 34,5 | 37,0 | 23,0 | |
| 17 | Martinez Hernandez Javier | 2001 | ESP | 28s1 | 35w1 | 4w0 | 20s1 | 19w½ | 16s0 | 12s0 | 29w1 | 4,5 | 30,5 | 33,0 | 23,0 | |
| 18 | Benitez Fernandez Pedro Vicent | 1987 | ESP | 41w1 | 11s0 | 25w1 | 12s½ | 16w0 | 20s0 | 39w1 | 31s1 | 4,5 | 28,0 | 30,0 | 19,5 | |
| 19 | Villasenor Rubio Emilio Jose | 1937 | ESP | 36s1 | 6w0 | 35s1 | 14w1 | 17s½ | 7w½ | 4s0 | 11w0 | 4,0 | 34,0 | 36,5 | 22,5 | |
| 20 | Diaz Rios Ignacio Jose | 1851 | ESP | 38s1 | 14w1 | 5s0 | 17w0 | 29s1 | 18w1 | 9w0 | 10s0 | 4,0 | 33,5 | 36,0 | 22,0 | |
| 21 | De La Duena Y Navajas Ricardo | 1901 | ESP | 39w1 | 8s0 | 34w1 | 9s0 | 12w1 | 10s0 | 25w1 | 14w0 | 4,0 | 32,0 | 34,5 | 20,0 | |
| 22 | Cazorla Garcia Fulgencio | 1520 | ESP | 6s0 | 38w1 | 7s0 | 35w1 | 11s0 | 42w1 | 30s1 | 15w0 | 4,0 | 29,0 | 31,0 | 17,0 | |
| 23 | Molla Gil Pablo | 1714 | ESP | 3s0 | 27w1 | 43s1 | 7w0 | 14s0 | 31w½ | 28s½ | 37w1 | 4,0 | 29,0 | 30,0 | 16,5 | |
| 24 | Avalos Cordero Jose Mª | 0 | ESP | 13w0 | 34s0 | 38w1 | 25s1 | 39s1 | 14w0 | 11s0 | 30w1 | 4,0 | 27,5 | 30,0 | 16,0 | |
| 25 | Sanchez Argandona Santiago | 1600 | ESP | 5s0 | 36w1 | 18s0 | 24w0 | 40s1 | 28w1 | 21s0 | 33w1 | 4,0 | 27,5 | 29,5 | 15,0 | |
| 26 | Tomas Romero Francisco | 1504 | ESP | 14s0 | 40w½ | 28s½ | 43w1 | 30s½ | 12w0 | 29s½ | 34w1 | 4,0 | 25,0 | 26,0 | 15,5 | |
| 27 | Duran Fernando | 0 | ESP | 10w0 | 23s0 | 30w0 | 36s1 | 42w0 | -1 | 35s1 | 32w1 | 4,0 | 23,5 | 25,5 | 11,0 | |
| 28 | Hernandez Martinez Carlos | 1412 | ESP | 17w0 | 39s½ | 26w½ | 13s0 | 34w1 | 25s0 | 23w½ | 41s1 | 3,5 | 27,0 | 29,0 | 12,5 | |
| 29 | Villasenor Rubio Rosana | 1537 | ESP | 9w0 | 33s0 | 36w1 | 42s1 | 20w0 | 41s1 | 26w½ | 17s0 | 3,5 | 25,0 | 27,0 | 15,0 | |
| 30 | Gomez Olmeda Mario | 1730 | ESP | 2w0 | 1w0 | 27s1 | 41s1 | 26w½ | 13s½ | 22w0 | 24s0 | 3,0 | 33,0 | 35,0 | 14,5 | |
| 31 | Rubio Garrido David | 1682 | ESP | 4w0 | 16s0 | 37w1 | 33s1 | 13w½ | 23s½ | 15s0 | 18w0 | 3,0 | 32,0 | 34,5 | 14,5 | |
| 32 | Serrano Ramirez Benito | 1600 | ESP | 8w0 | 37s1 | 10w0 | 34s1 | 15w0 | 33s1 | 13w0 | 27s0 | 3,0 | 29,5 | 32,0 | 15,0 | |
| 33 | Garrido Gonzalez Julio | 0 | ESP | 15s0 | 29w1 | 12s0 | 31w0 | 35s1 | 32w0 | 40s1 | 25s0 | 3,0 | 26,0 | 28,0 | 13,0 | |
| 34 | Martinez Tolosa Pedro | 0 | ESP | 12s0 | 24w1 | 21s0 | 32w0 | 28s0 | 40w1 | 41w1 | 26s0 | 3,0 | 25,5 | 27,5 | 12,0 | |
| 35 | Zafra Gomez Jesus | 0 | ESP | -1 | 17s0 | 19w0 | 22s0 | 33w0 | 36s1 | 27w0 | 43s1 | 3,0 | 24,0 | 25,0 | 12,0 | |
| 36 | Gomez Calleja Ivan | 0 | ESP | 19w0 | 25s0 | 29s0 | 27w0 | 43s1 | 35w0 | -1 | 39s1 | 3,0 | 22,5 | 23,5 | 7,0 | |
| 37 | Conesa Llorca Adolfo | 0 | ESP | 7s0 | 32w0 | 31s0 | 40w0 | -1 | 43w1 | 42s1 | 23s0 | 3,0 | 22,0 | 23,0 | 9,0 | |
| 38 | Lopez Fernandez David | 0 | ESP | 20w0 | 22s0 | 24s0 | -1 | 41w0 | 39s0 | 43w1 | 42s1 | 3,0 | 21,0 | 22,0 | 8,0 | |
| 39 | Jarque Megias Juan Jose | 0 | ESP | 21s0 | 28w½ | 40s1 | 16s0 | 24w0 | 38w1 | 18s0 | 36w0 | 2,5 | 25,5 | 27,5 | 12,5 | |
| 40 | Piqueras Perez Adrian | 0 | ESP | 11w0 | 26s½ | 39w0 | 37s1 | 25w0 | 34s0 | 33w0 | -1 | 2,5 | 24,0 | 26,0 | 9,5 | |
| 41 | Alipiev Ognyanov Iskren | 0 | ESP | 18s0 | 42w1 | 15s0 | 30w0 | 38s1 | 29w0 | 34s0 | 28w0 | 2,0 | 25,0 | 27,0 | 11,0 | |
| 42 | Romero Herrero Alex | 0 | ESP | -0 | 41s0 | -1 | 29w0 | 27s1 | 22s0 | 37w0 | 38w0 | 2,0 | 20,0 | 22,0 | 10,0 | |
| 43 | Romero Herrero Ivan | 0 | ESP | -0 | -1 | 23w0 | 26s0 | 36w0 | 37s0 | 38s0 | 35w0 | 1,0 | 19,0 | 20,0 | 7,0 | |
| 44 | Picazo Lopez Juan Antonio | 2226 | ESP | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | |
| 45 | Moreno Simo Javier | 2019 | ESP | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | |
| 46 | Picazo Lopez Ignacio | 1959 | ESP | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | |
| 47 | Atienza Hilario | 1862 | BEL | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | |
| 48 | Tamaslacariu Lonut | 1823 | ROU | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | |
| 49 | Laurentiu Burlacu | 1990 | ROU | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 |
Listado de Participantes:
| No. | Nombre |
FED | Elo | Club/Ciudad | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Del Rey Diego | ESP | 2420 | Aragón |
| 2 | IM | Mellado Trivino Juan | ESP | 2417 | Cataluña |
| 3 | IM | Garcia Fernandez Carlos | ESP | 2390 | Valencia |
| 4 | FM | Clement Gomez Jose Antonio | ESP | 2358 | Valencia |
| 5 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2235 | Albacete | |
| 6 | Picazo Lopez Juan Antonio | ESP | 2226 | Tarazona | |
| 7 | Gil Quilez David | ESP | 2163 | Almansa | |
| 8 | Krug Cortegoso Rodolfo Martin | ESP | 2126 | Albacete | |
| 9 | Martinez Piqueras Carlos | ESP | 2125 | Valencia | |
| 10 | Benitez Fernandez Martin Jesus | ESP | 2090 | Albacete | |
| 11 | Moreno Simo Javier | ESP | 2019 | Alicante | |
| 12 | Martinez Hernandez Javier | ESP | 2001 | Valencia | |
| 13 | Benitez Fernandez Pedro Vicent | ESP | 1987 | Albacete | |
| 14 | Perez Garcia Juan Angel | ESP | 1978 | Casas Ibañez | |
| 15 | Picazo Lopez Ignacio | ESP | 1959 | Tarazona | |
| 16 | Ontanon Gomez Pablo | ESP | 1947 | Albacete | |
| 17 | Fernandez Seco Julian | ESP | 1946 | Villarrobledo | |
| 18 | Fernandez Romera Juan Jose | ESP | 1946 | Villarrobledo | |
| 19 | Villasenor Rubio Emilio Jose | ESP | 1937 | Albacete | |
| 20 | De La Duena Y Navajas Ricardo | ESP | 1901 | Valencia | |
| 21 | Atienza Hilario | BEL | 1862 | BELGICA | |
| 22 | Diaz Rios Ignacio Jose | ESP | 1851 | Albacete | |
| 23 | Vicente Navarro Juan Manuel | ESP | 1830 | Yecla | |
| 24 | Tamaslacariu Lonut | ROU | 1823 | Madrid | |
| 25 | Ontanon Gomez Jesus | ESP | 1818 | Albacete | |
| 26 | Boj Marques Javier | ESP | 1785 | Almansa | |
| 27 | Gomez Olmeda Mario | ESP | 1730 | Tarazona | |
| 28 | Molla Gil Pablo | ESP | 1714 | Almansa | |
| 29 | Rubio Garrido David | ESP | 1682 | Albacete | |
| 30 | Sanchez Argandona Santiago | ESP | 1600 | Albacete | |
| 31 | Serrano Ramirez Benito | ESP | 1600 | Tarazona | |
| 32 | Cazorla Garcia Fulgencio | ESP | 1520 | Tarazona | |
| 33 | Laurentiu Burlacu | ROU | 1990 | Madrid | |
| 34 | Villasenor Rubio Rosana | ESP | 1537 | Albacete | |
| 35 | Tomas Romero Francisco | ESP | 1504 | Albacete | |
| 36 | Hernandez Martinez Carlos | ESP | 1412 | Almansa | |
| 37 | Alipiev Ognyanov Iskren | ESP | 0 | Casas Ibáñez | |
| 38 | Avalos Cordero Jose Mª | ESP | 0 | Valencia | |
| 39 | Conesa Llorca Adolfo | ESP | 0 | Villa de Ves | |
| 40 | Duran Fernando | ESP | 0 | Valencia | |
| 41 | Garrido Gonzalez Julio | ESP | 0 | Villarta | |
| 42 | Gomez Calleja Ivan | ESP | 0 | Casas Ibáñez | |
| 43 | Jarque Megias Juan Jose | ESP | 0 | Almansa | |
| 44 | Lopez Fernandez David | ESP | 0 | Casas Ibáñez | |
| 45 | Martinez Tolosa Pedro | ESP | 0 | Cenizate | |
| 46 | Piqueras Perez Adrian | ESP | 0 | Casas Ibáñez | |
| 47 | Zafra Gomez Jesus | ESP | 0 | Casa Ibañez | |
| 48 | Romero Herrero Alex | ESP | 0 | Casas Ibañez | |
| 49 | Romero Herrero Ivan | ESP | 0 | Casas Ibañez |
Datos Técnicos:
Organizador |
Ayuntamiento de Casas Ibáñez |
|---|---|
Director del Torneo |
José Mª Simón Ruiz |
Árbitro principal |
Andrés Martínez Cebrián IA |
Árbitro |
Manuel Suárez Sedeño IA |
Resumen Bases:
Día y hora: 29 de agosto, sábado, a las 10 horas.
Sistema: Suizo a 8 rondas, partidas de 25 minutos por jugador.
Lugar: Plaza de la Constitución
Horario:
10 horas – 1ª ronda
11 horas – 2ª ronda
12 horas – 3ª ronda
13 horas – 4ª ronda
16 horas – 5ª ronda
17 horas – 6ª ronda
18 horas – 7ª ronda
19 horas – 8º ronda
Premios: 1.500 euros y trofeos
Clasificación General
1º 500 euros y trofeo
2º 300 euros
3º 200 euros
4º 100 euros
5º 80 euros
6º 60 euros
7º 40 euros
8º 30 euros
9º 30 euros
10º 30 euros
Clasificación Provincial
1º 70 euros
2º 40 euros
3º 20 euros
Clasificación Local
1º Trofeo
2º Trofeo
3º Trofeo
Inscripción:
Cuota: 10 euros. Menores de 16 años y jugadoras, 5 euros. ELO FIDE +2350, gratis.
Hasta el día 23 de agosto en suarezalbac@hotmail.com y ajedrezcplaroda@gmail.com
La inscripción se abonará antes de la primera ronda.
Notas:
Acreditación de jugadores de 9´00 a 9´45 horas.
Todo jugador no acreditado y que no haya abonado los derechos de inscripción, no será emparejado en al primera ronda.
Este torneo puntuará para el III Circuito Provincial de Ajedrez.
No se darán condiciones a ningún jugador.
Patrocina:
Ayuntamiento de Casas Ibáñez
Colabora:
Federación de Ajedrez de Castilla La Mancha
Web Oficial / Más Información:
Ajedrez La Roda
http://ajedrezcplaroda.com/