
Castilla La Mancha
I Torneo Internacional Ciudad de Chinchilla
Claustro de Santo Domingo, C/ Arenal. Chinchilla
Domingo 24 de agosto de 2008 PDF Bases
Informa: José Antonio García Domingo Blog
Final:

Se publicará crónica...
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre |
FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Cabrera Alexis | COL | 2513 | 7,0 | 38,0 | 42,0 |
| 2 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2435 | 6,5 | 37,0 | 40,0 |
| 3 | IM | Granero Roca Antonio | VAL | 2390 | 6,0 | 40,5 | 43,0 |
| 4 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | VAL | 2419 | 6,0 | 39,5 | 44,0 |
| 5 | FM | Castella Garcia Fausto | VAL | 2337 | 6,0 | 36,5 | 40,5 |
| 6 | Jimenez Martinez Jose Vicente | AB | 2223 | 6,0 | 35,5 | 39,5 | |
| 7 | Cruz Lledo Pablo | VAL | 2008 | 5,5 | 40,5 | 43,0 | |
| 8 | Picazo Lopez Juan Antonio | AB | 2226 | 5,5 | 33,5 | 35,5 | |
| 9 | Machado Hernandez Junior | AB | 1975 | 5,5 | 32,0 | 35,0 | |
| 10 | Sanchez Sanchez Alberto | AB | 2076 | 5,0 | 35,5 | 38,5 | |
| 11 | Picazo Lopez Ignacio | AB | 1973 | 5,0 | 35,5 | 37,0 | |
| 12 | Campayo Hernandez Juan | AB | 2123 | 5,0 | 33,5 | 37,0 | |
| 13 | Gerona Maura Jesus | VAL | 2035 | 5,0 | 32,5 | 33,0 | |
| 14 | Clari Mascarell Jose Javier | VAL | 2155 | 5,0 | 29,5 | 31,5 | |
| 15 | FM | Molina Rodriguez Jorge Luis | CTM | 2105 | 5,0 | 26,5 | 29,0 |
| 16 | Llavador Moron Juan Jose | AB | 2195 | 4,5 | 36,0 | 39,0 | |
| 17 | Garcia Boix Raul | VAL | 2065 | 4,5 | 31,5 | 34,0 | |
| 18 | Moreno Simo Javier | VAL | 1957 | 4,5 | 31,0 | 34,0 | |
| 19 | Sola Porcuna Francisco | VAL | 1894 | 4,5 | 30,0 | 31,5 | |
| 20 | Ontanon Gomez Pablo | AB | 1874 | 4,5 | 30,0 | 30,5 | |
| 21 | Villaseñor Rubio Emilio Jose | AB | 1768 | 4,0 | 33,5 | 36,5 | |
| 22 | Garcia Gata Jorge D | AB | 2092 | 4,0 | 33,0 | 37,0 | |
| 23 | Ontanon Gomez Jesus | AB | 1761 | 4,0 | 33,0 | 36,0 | |
| 24 | Pereira Octavio Sergio Alferes | POR | 2026 | 4,0 | 32,5 | 35,0 | |
| 25 | Gonzalez Lopez Julian | AB | 1877 | 4,0 | 32,0 | 35,0 | |
| 26 | Fernandez Seco Julian | AB | 1960 | 4,0 | 29,5 | 31,0 | |
| 27 | Gonzalez Lopez Mario | AB | 1876 | 4,0 | 29,0 | 31,5 | |
| 28 | Martinez Gonzalez M Asuncion | AB | 1999 | 4,0 | 28,5 | 31,5 | |
| 29 | Minguez Saez Bienvenido | AB | 1418 | 4,0 | 27,0 | 29,5 | |
| 30 | Diaz Rios Ignacio Jose | AB | 1815 | 4,0 | 25,0 | 26,5 | |
| 31 | Lopez Capape Armando | ARA | 1910 | 3,5 | 28,0 | 30,0 | |
| 32 | Sanchez Argandona Santiago | ESP | 1593 | 3,5 | 27,5 | 29,0 | |
| 33 | Garcia Blanco Damian | AB | 1593 | 3,5 | 27,0 | 28,5 | |
| 34 | Villaseñor Rubio Rosana | AB | 0 | 3,5 | 22,0 | 23,5 | |
| 35 | Tomas Romero Francisco | AB | 0 | 3,5 | 22,0 | 22,5 | |
| 36 | Gallego Pau Vicente | VAL | 1902 | 3,0 | 30,5 | 33,5 | |
| 37 | Larios Crespo Manuel | AB | 2127 | 3,0 | 30,0 | 32,0 | |
| 38 | Rubio Garrido David | AB | 1693 | 3,0 | 28,0 | 29,5 | |
| 39 | Garcia Tebar Ramon | AB | 0 | 3,0 | 26,0 | 27,5 | |
| 40 | Molina Gavilan Mario | AB | 0 | 3,0 | 25,5 | 26,0 | |
| 41 | Minguez Almodovar Raul | AB | 0 | 3,0 | 23,5 | 25,0 | |
| 42 | Felipe Gonzalez Pedro | AB | 0 | 3,0 | 23,0 | 24,5 | |
| 43 | Garcia Nieto Damian | AB | 0 | 3,0 | 23,0 | 24,5 | |
| 44 | Rubio Tent Francisco | VAL | 1836 | 2,5 | 29,5 | 32,0 | |
| 45 | Molina Gavilan Felipe | AB | 0 | 2,5 | 23,5 | 24,0 | |
| 46 | Monteblanco Montesinos Santiago | AB | 0 | 2,0 | 24,0 | 25,5 | |
| 47 | Rubio Tent Pedro | VAL | 0 | 2,0 | 21,0 | 21,5 | |
| 48 | Mateo Castillo Jose Antonio | ESP | 1670 | 2,0 | 20,0 | 20,5 | |
| 49 | Garcia Candelas Alejandro | AB | 0 | 1,0 | 21,0 | 21,5 | |
| 50 | Rodriguez Lorenzo Yadira | CAN | 1984 | 0,0 | 28,0 | 32,0 |
Datos Técnicos:
Organizador |
Ayuntamiento de Chinchilla |
|---|---|
Árbitro principal |
AI Andrés Martínez |
Árbitros |
AI Manuel Suárez AN José Mª Simón AN Guillermo Gómez |
Sede |
Chinchilla de Montearagón |
Organiza/Patrocina:
Ayuntamiento de Chinchilla
Colabora:
Federación de Ajedrez de Castilla La Mancha
TabladeFlandes