
Castilla La Mancha
VIII Torneo Ciudad de Guadalajara
Salones de Caja Rural Toledo C/Amparo 25 posterior, Guadalajara Web
10 de Septiembre de 2006
Informa: Luis Blasco de La Cruz Web
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Typ | Pts | Fide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Hernandez Holden | 2525 | CUB | 6½ | 27½ | ||
| 2 | 5 | IM | Barria Zuñiga Daniel | 2420 | CHI | 5½ | 24 | ||
| 3 | 4 | GM | Borges Mateos Juan | 2434 | CUB | 5½ | 23 | ||
| 4 | 6 | FM | Roa Alonso Santiago | 2418 | ESP | 5½ | 23 | ||
| 5 | 11 | Rubio Mejia Luis Ignacio | 2116 | ESP | U16 | 5½ | 22½ | ||
| 6 | 9 | Valles Moreno Ivan | 2356 | ESP | 5½ | 22 | |||
| 7 | 7 | IM | Candela Perez Jose | 2406 | ESP | 5 | 24 | ||
| 8 | 2 | IM | Zlotnik Boris A | 2447 | RUS | 5 | 22 | ||
| 9 | 13 | Caravaca Aguirre Antonio | 2059 | ESP | GUADALAJARA | 5 | 20 | ||
| 10 | 14 | Paniagua Tineo Arturo | 2030 | ESP | GUADALAJARA | 5 | 20 | ||
| 11 | 12 | De Dios Alija Rafael | 2074 | ESP | 5 | 19½ | |||
| 12 | 3 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A | 2447 | COL | 4½ | 23 | ||
| 13 | 10 | FM | Molina Rodriguez Jorge Luis | 2169 | BOL | 4½ | 20½ | ||
| 14 | 22 | Sanchez-Alarcos Galian Victor | 1737 | ESP | U16 | 4½ | 19½ | ||
| 15 | 34 | Palero Menendez Alvaro | 1745 | ESP | GUADALAJARA | 4½ | 15½ | ||
| 16 | 33 | Montañes Arribas Adrian | 1777 | ESP | U12 | 4½ | 15 | ||
| 17 | 48 | Fernandez Jose Luis | 0 | ESP | GUADALAJARA | 4½ | 14 | ||
| 18 | 16 | Farmer Negrini Leo | 1963 | PER | 4 | 19 | |||
| 19 | 23 | Ruiz Ureta Ernesto | 2200 | ESP | GUADALAJARA | 4 | 18½ | ||
| 20 | 21 | Bote Kobolo Benjamin | 1863 | ESP | 4 | 18 | |||
| 21 | 24 | Torija Carretero Valentin | 2136 | ESP | GUADALAJARA | 4 | 17 | ||
| 22 | 59 | Nuevo Benitez Miguel Angel | 0 | ESP | GUADALAJARA | 4 | 16 | ||
| 23 | 27 | Morales Martin Javier | 1850 | ESP | GUADALAJARA | 4 | 16 | ||
| 24 | 26 | De las Heras Esteban Fernando | 2000 | ESP | GUADALAJARA | 4 | 15 | ||
| 25 | 31 | Alonso Ibañez Jose | 1792 | ESP | 4 | 14½ | |||
| 26 | 47 | Cuevas Urosa Miguel | 0 | ESP | GUADALAJARA | U16 | 4 | 14 | |
| 27 | 35 | Muñoz Gil Rodrigo | 1645 | ESP | GUADALAJARA | U16 | 4 | 14 | |
| 28 | 55 | Moreno Ibañez Miguel | 0 | ESP | GUADALAJARA | U10 | 4 | 13 | |
| 29 | 17 | Montero Garcia Fco Javier | 1953 | ESP | 3½ | 18½ | |||
| 30 | 28 | Martinez Ferrer Juan Antonio | 1846 | ESP | GUADALAJARA | 3½ | 17 | ||
| 31 | 29 | Lopez Santamaria Carlos | 1824 | ESP | GUADALAJARA | 3½ | 16½ | ||
| 32 | 18 | Minguela Munoz Bienvenido | 1950 | ESP | 3½ | 15½ | |||
| 33 | 67 | Tornero del Rio Mario | 0 | ESP | GUADALAJARA | U12 | 3½ | 12 | |
| 34 | 57 | Muñoz Cabrera Francisco | 0 | ESP | GUADALAJARA | 3 | 15 | ||
| 35 | 63 | Saceda Noe | 0 | ESP | GUADALAJARA | U16 | 3 | 15 | |
| 36 | 56 | Munilla Luis Miguel | 0 | ESP | GUADALAJARA | 3 | 14 | ||
| 37 | 54 | Moratilla Dionisio Angel | 0 | ESP | GUADALAJARA | 3 | 14 | ||
| 38 | 43 | Bilbao Villaverde Javier | 0 | ESP | GUADALAJARA | U14 | 3 | 14 | |
| 39 | 30 | Palero Menendez Jaime | 1795 | ESP | GUADALAJARA | 3 | 13½ | ||
| 40 | 32 | Garcia Martinez Adrian | 1787 | ESP | U12 | 3 | 13 | ||
| 41 | 64 | Sanchez Garcia Laura | 0 | ESP | GUADALAJARA | U16 | 3 | 11½ | |
| 42 | 52 | Lopez Garcia Cesar | 0 | ESP | GUADALAJARA | U14 | 3 | 11 | |
| 43 | 40 | Arroyo Mejia Samuel | 0 | ESP | GUADALAJARA | 3 | 10½ | ||
| 44 | 46 | Cuadrado Rojo Raul | 0 | ESP | GUADALAJARA | U12 | 3 | 10 | |
| 45 | 42 | Benito Blanco Javier | 0 | ESP | GUADALAJARA | U14 | 3 | 9 | |
| 46 | 45 | Cabrera Lozano Ruben | 0 | ESP | GUADALAJARA | U14 | 3 | 9 | |
| 47 | 68 | Vicente Solano Javier | 0 | ESP | GUADALAJARA | U14 | 3 | 8 | |
| 48 | 53 | Lynch Brian | 0 | ESP | GUADALAJARA | 3 | 8 | ||
| 49 | 65 | Sanchez Trigoso Juan F | 0 | ESP | GUADALAJARA | 2½ | 13 | ||
| 50 | 49 | Gonzalo Frutos Paloma | 0 | ESP | GUADALAJARA | U12 | 2½ | 9½ | |
| 51 | 36 | Arcos Bernardez Angel | 0 | ESP | GUADALAJARA | U12 | 2½ | 8½ | |
| 52 | 61 | Rodrigo Aguado Jose Luis | 0 | ESP | GUADALAJARA | U14 | 2 | 11 | |
| 53 | 50 | Juberias Guillen Paloma | 0 | ESP | GUADALAJARA | U14 | 2 | 10 | |
| 54 | 60 | Pedregosa Barbas Jorge | 0 | ESP | GUADALAJARA | U14 | 2 | 8 | |
| 55 | 66 | Tineo Juana Fernando | 0 | ESP | GUADALAJARA | U10 | 2 | 7 | |
| 56 | 44 | Cabrera Lozano David | 0 | ESP | GUADALAJARA | U10 | 2 | 6 | |
| 57 | 41 | Asensio Vicente Adrian | 0 | ESP | GUADALAJARA | U14 | 2 | 3 | |
| 58 | 58 | Navalón de la Rosa Mario | 0 | ESP | GUADALAJARA | U14 | 1 | 4 | |
| 59 | 51 | Largo Berta | 0 | ESP | GUADALAJARA | U12 | 1 | 3 | |
| 60 | 39 | Ares Pillado Nayara | 0 | ESP | GUADALAJARA | 0 | 0 | ||
| 61 | 38 | Ares Luis Manuel | 0 | ESP | GUADALAJARA | 0 | 0 | ||
| 62 | 37 | Ares Ardao Antonio | 0 | ESP | GUADALAJARA | 0 | 0 | ||
| 63 | 19 | Carrasco Martinez Ivan | 1945 | ESP | 0 | 0 | |||
| 25 | Gomez Fernandez Jesus | 2045 | ESP | GUADALAJARA | 0 | 0 | |||
| 65 | 8 | FM | Hernando Pertierra Jose C | 2399 | ESP | 0 | 0 | ||
| 62 | Rodriguez Valero Alvaro | 0 | ESP | GUADALAJARA | 0 | 0 | |||
| 67 | 15 | Martinez Fernandez Angeles | 2001 | ESP | GUADALAJARA | 0 | 0 | ||
| 68 | 20 | Sanfrutos Lopez Francisco J | 1931 | ESP | GUADALAJARA | 0 | 0 |
Bases:
Inscripciones
TELEFONO: 654 381198 (José Luis) / Email: caravaca86@gmail.com
Absoluta Socios 6 €
\ Absoluta no Socios 12 €
Juveniles Socios 4 €
\ Juveniles no Socios 8 €
Infantiles Socios 2 €
\ Infantiles no Socios 5 €
Modo de Competición / Ritmo De Juego
El torneo se disputa por Sistema Suizo a 7-8 rondas, jugándose las partidas a un ritmo de 25 minutos por jugador y partida.
Fechas del Evento / Lugar de Juego.
El evento se disputa el día 10 de Septiembre del 2006 en los Salones de Caja Rural Toledo C/Amparo 25 posterior, Guadalajara.
Horarios
10.00 horas del domingo 10 de Septiembre
11.00 horas del domingo 10 de Septiembre
12,00 horas del domingo 10 de Septiembre
13.00 horas del domingo 10 de Septiembre
16.00 horas del domingo 10 de Septiembre
17.00 horas del domingo 10 de Septiembre
18.00 horas del domingo 10 de Septiembre
19.00 horas del domingo 10 de Septiembre (si fuera necesario)
La entrega de Premios se realizará tras la finalización de la última ronda y preparación del listado de premiados.
Emparejamientos
Para los emparejamientos se usará el Programa Informático Swiss Perfect, no se aceptará reclamaciones sobre los emparejamientos a no ser que haya un error manifiesto y grave.
Premios / Desempates
Absoluta:
1. 300 €+ trofeo
2. 200 € + trofeo
3. 150 € + trofeo
Premios hasta el octavo
Sub 16:
1. 60 € + trofeo
2. 30 € + trofeo
3. trofeo
Mejor Femenina: Trofeo
Sub 14:
1, 2 y 3 trofeo
1. Femenina: Trofeo
Sub 12:
1, 2 y 3 trofeo
1. Femenina: Trofeo
Sub 10:
1, 2 trofeo
1 Femenina: Trofeo
Local:
1. 60 € + trofeo
Socios Club:
1. 60 € + trofeo
2. 30 € + trofeo
3. trofeo
Los premios no son divisibles ni acumulables.
Desempates
Al finalizar la última ronda se sorteará el sistema de desempate a aplicar entre
Bucholz- Bucholz Mediano-Progresivo
Prohibición de Fumar
Se recuerda a todos los participantes que está prohibido por la FIDE fumar en la sala de juego.
Prohibición de Uso de Teléfonos Móviles
Está prohibido el uso de teléfonos móviles o de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda molestar a los jugadores o ayudarles de alguna manera durante la partida. Los teléfonos móviles deberán ser completamente desconectados en la sala de juego. A aquel jugador cuyo móvil suene durante la partida, el Árbitro puede llegar a penalizarle con la pérdida de la misma.
Composición del Equipo Arbitral.
Arbitro Principal:
Luis Blasco de la Cruz (Arbitro Internacional – Federación Riojana)
Reclamaciones
Las decisiones del Árbitro Principal serán inapelables.
Reglamento
Se aplicará el Reglamento de Ajedrez Rápido.
Tratamiento de Jugadas Ilegales: 1ª ilegal: se añaden 2 minutos al rival;
2ª ilegal: se añaden 2 minutos al rival;
3ª ilegal: pérdida de la partida;
El Torneo se regulará por estas bases y en todo lo que no esté reflejado en ellas, se regulará por las Leyes FEDA y FIDE
La participación en el torneo supone la plena aceptación de las bases.
Más Información: http://www.arbitrosdeajedrez.com