
Castilla La Mancha
XI Torneo Internacional Ferias de Guadalajara
VI Memorial Julián Herrainz
Guadalajara
Salones de Caja Rural Toledo. C/ Amparo 25 (Entrada posterior)
Sábado 12 de septiembre de 2009 | Bases
Informa: AI Luis Blasco de la Cruz Web
Clasificación Final:

Premiados
| Rk. | Nombre |
sexo | FED | Elo | EloN | Pts. | D1 | D2 | D 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Zlotnik Boris A | RUS | 2442 | 2445 | 6,5 | 33,0 | 24,0 | 27,5 | |
| 2 | FM | Bolado Saez Sergio | ESP | 2316 | 2324 | 5,5 | 31,5 | 24,0 | 22,5 | |
| 3 | Gomez Gonzalez Javier | ESP | 2042 | 2065 | 5,5 | 28,5 | 19,5 | 22,5 | ||
| 4 | FM | Hernandez Gallardo Fco Javier | ESP | 2360 | 2336 | 5,0 | 30,0 | 21,0 | 22,5 | |
| 5 | Sanchez Millan Eduardo | ESP | 1976 | 2056 | 5,0 | 28,0 | 19,5 | 20,0 | ||
| 6 | Rasskin Friederichs Ivan | ESP | 1905 | 1889 | 5,0 | 26,5 | 17,5 | 17,0 | ||
| 7 | Tornero Del Rio Mario | ESP | 1751 | 1697 | 5,0 | 21,0 | 17,0 | 18,0 | ||
| 8 | IM | Candela Perez Jose | ESP | 2416 | 2410 | 4,5 | 33,5 | 23,5 | 22,0 | |
| 9 | Ruiz Ureta Ernesto | ESP | 2008 | 2096 | 4,0 | 29,5 | 21,0 | 20,0 | ||
| 10 | Paniagua Tineo Arturo | ESP | 2079 | 2063 | 4,0 | 29,5 | 20,5 | 18,0 | ||
| 11 | Palomeque Ortega Juan | ESP | 0 | 0 | 4,0 | 29,0 | 21,0 | 19,0 | ||
| 12 | Cuevas Urosa Miguel | ESP | 1902 | 1824 | 4,0 | 28,0 | 20,0 | 18,0 | ||
| 13 | Caravaca Aguirre Antonio | ESP | 2154 | 2095 | 4,0 | 25,5 | 18,5 | 18,0 | ||
| 14 | Torija Carretero Valentin | ESP | 2103 | 2103 | 4,0 | 25,5 | 17,5 | 16,0 | ||
| 15 | Martinez Ferrer Juan Antonio | ESP | 1846 | 1846 | 4,0 | 25,0 | 17,5 | 15,0 | ||
| 16 | Bilbao Villaverde Javier | ESP | 1879 | 1808 | 4,0 | 24,0 | 16,5 | 15,0 | ||
| 17 | Juberias Guillen Paloma | w | ESP | 1559 | 1442 | 3,5 | 28,0 | 20,0 | 14,5 | |
| 18 | Nunez Miranda Adrian | ESP | 1409 | 1409 | 3,5 | 28,0 | 20,0 | 13,5 | ||
| 19 | Cuadrado Rojo Raul | ESP | 0 | 0 | 3,5 | 27,0 | 18,0 | 12,5 | ||
| 20 | Palomino Menendez Salvador | CUB | 1989 | 0 | 3,5 | 26,5 | 19,0 | 17,5 | ||
| 21 | De La Orden Alcocer Alejandro | ESP | 0 | 0 | 3,5 | 21,5 | 17,0 | 14,5 | ||
| 22 | Ines Ruiz Andres | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 24,0 | 17,0 | 13,0 | ||
| 23 | Munilla Tabernero Luis Miguel | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 22,0 | 15,5 | 12,0 | ||
| 24 | Martinez Sanz Alejandro | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 21,5 | 15,5 | 9,0 | ||
| 25 | Tineo Juana Fernando | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 21,0 | 15,0 | 11,5 | ||
| 26 | Sanchez Lopez Pedro | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 18,5 | 14,5 | 11,0 | ||
| 27 | Lopez Escribano Ricardo | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 23,5 | 15,5 | 9,5 | ||
| 28 | Martinez Sanz Ignacio | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 22,0 | 16,0 | 11,5 | ||
| 29 | Esteban Aparicio Raul | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 22,0 | 14,5 | 9,0 | ||
| 30 | Gonzalo Frutos Paloma | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 19,0 | 15,0 | 7,5 | ||
| 31 | Sanchez Lopez Maria | w | ESP | 1564 | 1483 | 2,5 | 18,5 | 13,5 | 8,5 | |
| 32 | Arcos Bernardez Angel | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 14,0 | 11,0 | 6,5 | ||
| 33 | Lopez Santamaria Carlos | ESP | 1824 | 1824 | 2,0 | 25,0 | 17,5 | 11,0 | ||
| 34 | Abad Salas Ismael | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 15,0 | 12,0 | 5,0 | ||
| 35 | Garcia Arias Jaime | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 17,5 | 12,0 | 5,0 | ||
| 36 | FM | Hernando Pertierra Jose C | ESP | 2374 | 2377 | 0,5 | 24,5 | 17,5 | 3,5 | |
| Ramos Aldoradin John Paul | ESP | 2111 | 2141 | 0,5 | 24,5 | 17,5 | 3,5 | |||
| Sanchez Garcia Laura | w | ESP | 1807 | 1703 | 0,5 | 24,5 | 17,5 | 3,5 | ||
| Saceda Nieto Noe | ESP | 1765 | 1628 | 0,5 | 24,5 | 17,5 | 3,5 | |||
| Gutierrez Diaz Pablo | ESP | 1526 | 1526 | 0,5 | 24,5 | 17,5 | 3,5 | |||
| Leon Prieto Ruben | ESP | 0 | 0 | 0,5 | 24,5 | 17,5 | 3,5 | |||
| Sanchez Trigoso Juan Francisco | ESP | 0 | 0 | 0,5 | 24,5 | 17,5 | 3,5 | |||
| 43 | Prats Jaime | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 24,5 | 17,5 | 0,0 | ||
| 44 | Perez Garralon Natalia | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 24,0 | 17,5 | 0,0 | ||
| Ranilla Labrador Diego | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 24,0 | 17,5 | 0,0 | |||
| 46 | Nunez Miranda Mario | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 19,5 | 13,5 | 0,0 |
Otros datos:
Organizador |
Club de Ajedrez Amigos de Caja Rural |
|---|---|
Director del Torneo |
Jose Luis Gonzalo Mendez |
Árbitro principal |
AI Luis Blasco de la Cruz |
Árbitro |
AR Alejandro Montesinos Hernandez |
Sede |
Salones de Caja Rural. Toledo Guadalajara |
Organiza:
Club de Ajedrez Amigos Caja Rural
Patrocina:
Caja Rural de Toledo
Colaboran:
Delegación Provincial de Ajedrez de Guadalajara
Ayuntamiento de Guadalajara. Concejalia de Deportes
Más Información:
http://www.arbitrosdeajedrez.com