
Castilla La Mancha
IV Torneo Abierto Internacional UNED Guadalajara
Guadalajara
Hotel Alcarria de Guadalajara. Web UNED | ChessResults
19 de abril de 2009 | Bases PDF
Informa: AI Luis Blasco de la Cruz Web
Final:
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Escuela | Pts | BUC | Prog | BUC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GM | Barsov Alexei | 2505 | UZB | 7 | 31½ | 32½ | 41 | |
| 2 | 6 | GM | Strikovic Aleksa | 2536 | SRB | 7 | 31½ | 32½ | 40 | |
| 3 | 2 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2557 | ESP | 6½ | 34½ | 33 | 44½ | |
| 4 | 25 | FM | Cruz Filemon | 2411 | PER | 6½ | 33½ | 31½ | 44 | |
| 5 | 10 | GM | Lalic Bogdan | 2508 | CRO | 6½ | 32 | 31½ | 42½ | |
| 6 | 21 | IM | Barria Zuniga Daniel | 2423 | CHI | 6½ | 30 | 29½ | 40½ | |
| 7 | 26 | IM | Dolezal Cristian | 2411 | ARG | 6½ | 28 | 30½ | 35 | |
| 8 | 15 | FM | Almagro Llamas Pablo | 2479 | ESP | 6 | 34½ | 32 | 44½ | |
| 9 | 8 | GM | Cabrera Alexis | 2518 | ESP | 6 | 32½ | 31½ | 44 | |
| 10 | 23 | FM | Cori Tello Jorge | 2418 | PER | 6 | 31½ | 28½ | 41½ | |
| 11 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2610 | PER | 6 | 31½ | 26 | 41½ | |
| 12 | 31 | FM | Taboas Rodriguez Daniel | 2370 | ESP | 6 | 30½ | 28 | 40 | |
| 13 | 5 | GM | Paunovic Dragan | 2537 | SRB | 6 | 29½ | 26½ | 37½ | |
| 14 | 16 | IM | Roa Alonso Santiago | 2458 | ESP | 6 | 29 | 28 | 38 | |
| 15 | 37 | FM | Hernandez Gallardo Fco Javier | 2304 | ESP | 6 | 29 | 28 | 36½ | |
| 16 | 46 | CM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 2224 | MEX | 6 | 28½ | 26 | 37½ | |
| 17 | 22 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2423 | ESP | 6 | 28 | 29 | 37½ | |
| 18 | 13 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2502 | ESP | 6 | 27½ | 25½ | 35½ | |
| 19 | 24 | IM | Candela Perez Jose | 2411 | ESP | 6 | 25½ | 25½ | 34 | |
| 20 | 9 | GM | Almeida Quintana Omar | 2516 | CUB | 5½ | 32 | 29½ | 41½ | |
| 21 | 20 | GM | Komljenovic Davorin | 2431 | CRO | 5½ | 31½ | 28½ | 41½ | |
| 22 | 39 | WIM | Cori Tello Deysi | 2262 | PER | 5½ | 31½ | 26 | 41 | |
| 23 | 28 | Valles Moreno Ivan | 2405 | ESP | 5½ | 31 | 28 | 41 | ||
| 24 | 14 | IM | Andres Gonzalez Alberto | 2481 | ESP | 5½ | 29 | 27½ | 39 | |
| 25 | 18 | IM | Zlotnik Boris A | 2442 | RUS | 5½ | 28½ | 27½ | 37½ | |
| 26 | 19 | IM | Moreno Ruiz Javier | 2441 | ESP | 5½ | 27 | 25½ | 37 | |
| 27 | 3 | IM | Cruz Sanchez Cristhian | 2544 | PER | 5½ | 27 | 25½ | 36½ | |
| 28 | 29 | IM | Ibarra Chami Luis Fernando | 2393 | MEX | 5½ | 27 | 25 | 37½ | |
| 29 | 38 | FM | Aranda Marin Cristian | 2294 | ESP | 5½ | 27 | 24½ | 36 | |
| 45 | Sanchez Rojo Gustavo | 2227 | ESP | 5½ | 27 | 24½ | 36 | |||
| 31 | 32 | FM | Andres Gonzalez Ivan | 2364 | ESP | 5½ | 23½ | 25½ | 33 | |
| 32 | 11 | GM | Rizouk Aimen | 2505 | ALG | 5 | 31½ | 28½ | 41½ | |
| 33 | 4 | GM | Suba Mihai | 2542 | ROU | 5 | 31 | 26½ | 40½ | |
| 34 | 17 | GM | Djuric Stefan | 2447 | SRB | 5 | 30 | 27½ | 40 | |
| 35 | 34 | FM | Serrano Salvador Eduardo | 2337 | ESP | 5 | 30 | 26½ | 39½ | |
| 36 | 30 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2376 | ESP | 5 | 30 | 26½ | 38½ | |
| 37 | 36 | FM | Bolado Saez Sergio | 2328 | ESP | 5 | 29 | 26 | 38½ | |
| 38 | 41 | Sanchez Gonzalez Sergio | 2256 | ESP | 5 | 29 | 24½ | 38 | ||
| 39 | 48 | Jimenez Martinez Jose Vicente | 2219 | ESP | 5 | 28 | 24½ | 35½ | ||
| 40 | 35 | FM | Espinosa Aranda Angel | 2336 | ESP | 5 | 27½ | 26 | 37½ | |
| 41 | 27 | FM | Del Rey Diego | 2408 | ESP | 5 | 27½ | 26 | 36½ | |
| 42 | 49 | Fraga Castro Jose Carlos | 2214 | ESP | 5 | 27½ | 23 | 36 | ||
| 43 | 68 | Castejon Caballero Andres | 2113 | ESP | 5 | 27 | 23 | 36 | ||
| 44 | 64 | Anton Veiga Juan Carlos | 2131 | ESP | 5 | 27 | 22 | 34½ | ||
| 45 | 50 | Paredes Sanchez Juan | 2204 | ESP | 5 | 26 | 24 | 34½ | ||
| 46 | 53 | FM | Garcia Jimenez Francisco Javie | 2188 | ESP | 5 | 24½ | 23 | 34 | |
| 47 | 47 | Alves Santos Jose | 2222 | POR | 5 | 24½ | 22 | 34 | ||
| 48 | 90 | Sanz Rodriguez David | 1929 | ESP | 5 | 24½ | 22 | 32½ | ||
| 49 | 54 | Bote Alvarez-Carrasco Valentin | 2179 | ESP | 5 | 24½ | 22 | 31½ | ||
| 50 | 87 | Bote Kobolo Benjamin | 1952 | ESP | 5 | 24 | 20½ | 30½ | ||
| 51 | 69 | Galan Fernandez Felix | 2112 | ESP | PROVINCIAL | 5 | 23½ | 21 | 31 | |
| 52 | 93 | Cubillo Muñoz Miguel | 1912 | ESP | PROVINCIAL | 5 | 23½ | 20 | 32 | |
| 53 | 67 | Tejedor Ariza Francisco | 2115 | ESP | 5 | 22½ | 21 | 29½ | ||
| 54 | 66 | Ramos Aldoradin John Paul | 2121 | ESP | 5 | 21½ | 21½ | 30 | ||
| 55 | 40 | Cruz Alvarez De Ron Dan | 2260 | ESP | 4½ | 31 | 24½ | 41 | ||
| 56 | 57 | Krug Cortyegoso Martin | 2149 | ESP | 4½ | 29 | 23 | 37½ | ||
| 57 | 33 | FM | Rubio Mejia Luis Ignacio | 2363 | ESP | 4½ | 28 | 25½ | 37 | |
| 58 | 79 | Abul Qasem | 2026 | BAN | 4½ | 27 | 20 | 37½ | ||
| 59 | 100 | Rasskin Friederichs Ivan | 1874 | ESP | PROVINCIAL | 4½ | 27 | 20 | 35½ | |
| 60 | 43 | Iglesias Leon Francisco J | 2236 | ESP | 4½ | 26 | 23½ | 34½ | ||
| 61 | 89 | Palomino Menendez Salvador | 1946 | CUB | 4½ | 26 | 21½ | 34½ | ||
| 62 | 71 | Paniagua Tineo Arturo | 2081 | ESP | PROVINCIAL | 4½ | 26 | 20½ | 34½ | |
| 63 | 146 | Alcoba Pablo | 0 | ESP | 4½ | 25½ | 20½ | 34 | ||
| 64 | 63 | Castelllanos Jorge | 2134 | CUB | 4½ | 25½ | 20 | 34 | ||
| 65 | 111 | Piriz Fernandez Daniel | 1800 | ESP | 4½ | 25 | 18 | 33½ | ||
| 66 | 44 | Sanchez Romero Miquel Angel | 2235 | ESP | 4½ | 24½ | 22½ | 34½ | ||
| 67 | 75 | Sanchez Garcia Manuel | 2042 | ESP | 4½ | 24½ | 20½ | 31½ | ||
| 68 | 84 | Wehmeier Manuel | 1973 | FRA | 4½ | 24 | 21 | 31 | ||
| 69 | 42 | Estrada Martinez Cesar | 2238 | ESP | 4½ | 23½ | 20½ | 30½ | ||
| 70 | 55 | WFM | Pascual Palomo Lucia | 2162 | ESP | 4½ | 23½ | 19 | 30½ | |
| 71 | 82 | Ruiz Ureta Ernesto | 1994 | ESP | PROVINCIAL | 4½ | 22½ | 19 | 30 | |
| 72 | 164 | Ines Ruiz Andres | 0 | ESP | PROVINCIAL | 4½ | 21½ | 16½ | 28½ | |
| 73 | 106 | Suarez Prieto Leopoldo | 1834 | ESP | 4½ | 20½ | 15½ | 28 | ||
| 74 | 73 | Esteban Romo Francisco J | 2065 | ESP | 4 | 27½ | 21 | 37 | ||
| 75 | 74 | Sanchez-Alarcos Galian Victor | 2061 | ESP | 4 | 27½ | 21 | 36½ | ||
| 76 | 186 | Vargas Huamani Juan C | 0 | PER | 4 | 27½ | 20 | 35½ | ||
| 77 | 56 | Mayer Schwartz Rene | 2151 | ESP | 4 | 26½ | 22 | 33½ | ||
| 78 | 76 | Sotoca Aguado Jose | 2038 | ESP | 4 | 26 | 20 | 35 | ||
| 79 | 99 | Bilbao Villaverde Javier | 1877 | ESP | PROVINCIAL | 4 | 25½ | 20 | 34½ | |
| 80 | 62 | Segarra Calderer Albert | 2135 | ESP | 4 | 25 | 22 | 34 | ||
| 81 | 60 | De Lucas Bello Federico | 2137 | ESP | 4 | 25 | 22 | 33½ | ||
| 82 | 83 | Gete Rodriguez Isidro | 1980 | ESP | 4 | 24 | 18 | 32 | ||
| 83 | 166 | Laurentiu Burlacu | 0 | FID | 4 | 24 | 16½ | 32 | ||
| 84 | 165 | Jordana Vargas Julio | 0 | ESP | 4 | 23½ | 19 | 31 | ||
| 85 | 114 | Rodriguez Yague Fermin | 1791 | ESP | 4 | 23½ | 16 | 31 | ||
| 86 | 85 | Garcia Dorado Alberto | 1962 | ESP | 4 | 23 | 20 | 30 | ||
| 87 | 144 | Romero Diez Sandra | 1652 | ESP | 4 | 23 | 16½ | 30 | ||
| 88 | 151 | De La Orden Alcocer Alejandro | 0 | ESP | 4 | 22½ | 17 | 29 | ||
| 89 | 112 | Tornero Del Rio Mario | 1800 | ESP | PROVINCIAL | 4 | 22 | 14 | 29 | |
| 90 | 81 | Merlo Sapienza Gustavo | 1998 | ESP | 4 | 21½ | 18½ | 30½ | ||
| 91 | 113 | Tamaslacariu Ionut | 1794 | ESP | 4 | 21½ | 14 | 30 | ||
| 92 | 172 | Moratilla Dionisio Angel | 0 | ESP | PROVINCIAL | 4 | 21 | 16 | 28½ | |
| 93 | 128 | Sanchez Carvajal Nestor | 1972 | ESP | 4 | 21 | 14 | 27 | ||
| 94 | 173 | Munilla Tabernero Luis Miguel | 0 | ESP | PROVINCIAL | 4 | 20½ | 16 | 28 | |
| 95 | 95 | Moreno Ibañez Miguel | 1908 | ESP | PROVINCIAL | 4 | 20 | 16 | 28 | |
| 96 | 132 | Gargiulo Pablo Martin | 1878 | ESP | 4 | 20 | 13 | 26½ | ||
| 97 | 96 | Camarero Izquierdo Juan C | 1906 | ESP | 4 | 19½ | 13 | 27 | ||
| 98 | 121 | Garcia Lopez Fernando | 1695 | ESP | 4 | 19 | 15 | 27 | ||
| 99 | 125 | Juberias Guillen Paloma | 1549 | ESP | PROVINCIAL | 4 | 18½ | 16 | 25½ | |
| 100 | 102 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 1853 | ESP | 4 | 16½ | 12½ | 24 | ||
| 101 | 78 | De Francisco Y De Diego Felipe | 2032 | ESP | 3½ | 28 | 19½ | 37 | ||
| 102 | 65 | Caravaca Aguirre Antonio | 2130 | ESP | PROVINCIAL | 3½ | 26½ | 19 | 35½ | |
| 103 | 52 | CM | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2190 | ESP | 3½ | 26 | 18½ | 34½ | |
| 104 | 110 | Sanchez Garcia Laura | 1802 | ESP | PROVINCIAL | 3½ | 24½ | 16½ | 32½ | |
| 105 | 162 | Gonzalez Mateo Jose Luis | 0 | ESP | PROVINCIAL | 3½ | 23½ | 17 | 31½ | |
| 106 | 141 | Llerena Achutegui Mariano | 1795 | ESP | 3½ | 23½ | 13½ | 31 | ||
| 107 | 118 | Diaz Begonte Manuel | 1764 | ESP | 3½ | 23 | 15 | 30½ | ||
| 108 | 180 | Ramos Orea Tomas | 0 | ESP | 3½ | 22½ | 16½ | 29½ | ||
| 109 | 158 | Garcia Manzanares Mariano | 0 | ESP | PROVINCIAL | 3½ | 22½ | 16 | 29½ | |
| 110 | 127 | Salgado Olmeda Miguel | 2060 | ESP | PROVINCIAL | 3½ | 22½ | 15 | 29 | |
| 111 | 124 | Segarra Calderer Marta | 1591 | ESP | 3½ | 22½ | 14½ | 29½ | ||
| 112 | 130 | Ausin Matilla Daniel | 1936 | ESP | 3½ | 22½ | 14 | 30½ | ||
| 113 | 156 | Esteban Aparicio Raul | 0 | ESP | PROVINCIAL | 3½ | 21½ | 12 | 28½ | |
| 114 | 91 | Laynez Aspenberg Jose | 1929 | ESP | 3½ | 21 | 16 | 27½ | ||
| 115 | 86 | De La Cruz Guzman Agustin | 1955 | ESP | 3½ | 20 | 15 | 26 | ||
| 116 | 109 | Furio Zapata Roberto | 1816 | ESP | 3½ | 19½ | 14½ | 26 | ||
| 117 | 126 | Torija Carretero Valentin | 2103 | ESP | PROVINCIAL | 3½ | 18 | 13½ | 25 | |
| 118 | 77 | Garcia Roman Jose Luis Machado | 2034 | ESP | 3 | 27 | 19 | 35½ | ||
| 119 | 59 | Arauz Alonso Fernando | 2140 | ESP | 3 | 26 | 19 | 35½ | ||
| 120 | 92 | Olias Munoz Francisco | 1926 | ESP | 3 | 24½ | 18 | 33½ | ||
| 121 | 138 | Lopez Valenciano Rafael | 1811 | ESP | 3 | 24 | 15 | 31½ | ||
| 122 | 161 | Gomez Gimenez Guillermo | 0 | ESP | 3 | 23½ | 12 | 29½ | ||
| 123 | 104 | Calderon Campos Jose Carlos | 1843 | ESP | 3 | 23 | 15 | 31 | ||
| 124 | 103 | Aguado Rodriguez Guillermo | 1850 | ESP | 3 | 23 | 13 | 31 | ||
| 125 | 105 | Olano Lanchas Dionisio | 1838 | ESP | 3 | 22½ | 15 | 29½ | ||
| 126 | 139 | Diosdado Crespo Jose Luis | 1800 | ESP | PROVINCIAL | 3 | 22½ | 13 | 29½ | |
| 127 | 97 | Ortega Morales Pedro | 1892 | ESP | 3 | 21 | 14 | 28 | ||
| 128 | 171 | Lynch Briant Gerard | 0 | ESP | PROVINCIAL | 3 | 20½ | 12 | 27½ | |
| 129 | 120 | Tome Salvador Jose Antonio | 1754 | ESP | 3 | 20 | 12½ | 27 | ||
| 130 | 142 | Fernandez Andres Jose Luis | 1758 | ESP | PROVINCIAL | 3 | 19½ | 12 | 26½ | |
| 131 | 135 | Martinez Ferrer Juan Antonio | 1846 | ESP | PROVINCIAL | 3 | 19½ | 11 | 26 | |
| 132 | 115 | Blanco Blanco Jesus | 1789 | ESP | 3 | 18½ | 11 | 26 | ||
| 133 | 119 | Franco Rincon David | 1762 | ESP | 3 | 18½ | 11 | 25½ | ||
| 134 | 101 | Cuevas Urosa Miguel | 1856 | ESP | PROVINCIAL | 3 | 18 | 12 | 24½ | |
| 135 | 108 | Benito Alba Eladio | 1829 | ESP | 3 | 18 | 11 | 26 | ||
| 136 | 179 | Pastor Abanades Monica | 0 | ESP | PROVINCIAL | 3 | 18 | 8 | 23½ | |
| 137 | 152 | De Los Mozos Alonso Juan | 0 | ESP | 3 | 17½ | 9 | 24½ | ||
| 138 | 94 | Alvarez Escudero Manuel | 1911 | ESP | 3 | 16½ | 9 | 24½ | ||
| 139 | 134 | Garcia-Osorio Prado Miguel A | 1854 | ESP | 2½ | 26 | 15 | 34 | ||
| 140 | 181 | Romero Diez David | 0 | ESP | 2½ | 22½ | 13½ | 30 | ||
| 141 | 159 | Garcia Otero Pedro | 0 | ESP | 2½ | 21 | 12½ | 28½ | ||
| 142 | 88 | Herrero Crespo Mercedes | 1950 | ESP | 2½ | 20½ | 13½ | 27½ | ||
| 143 | 175 | Muñoz Rico Francisco Miguel | 0 | ESP | PROVINCIAL | 2½ | 20½ | 12 | 27½ | |
| 144 | 107 | Callejo Hernanz Jesus Maria | 1833 | ESP | 2½ | 20 | 13 | 27½ | ||
| 145 | 145 | Nuñez Miranda Adrian | 1404 | ESP | PROVINCIAL | 2½ | 19½ | 11½ | 27 | |
| 146 | 116 | Isasa Moreira Conrado | 1786 | ESP | 2½ | 18½ | 9 | 25½ | ||
| 147 | 174 | Muñoz Cabrera Francisco | 0 | ESP | PROVINCIAL | 2½ | 18 | 9 | 23½ | |
| 148 | 122 | Hernanz Villaoslada Javier | 1688 | ESP | 2½ | 17 | 8½ | 23 | ||
| 149 | 185 | Sanchez Trigoso Juan Francisco | 0 | ESP | PROVINCIAL | 2 | 23½ | 13 | 30½ | |
| 150 | 149 | Carballido Mateo Ignacio | 0 | ESP | PROVINCIAL | 2 | 23 | 9 | 28½ | |
| 151 | 98 | Suarez Paz Alfonso | 1883 | ESP | 2 | 20 | 9 | 28½ | ||
| 152 | 176 | Nuñez Regodon Luis Alberto | 0 | ESP | 2 | 20 | 8 | 25½ | ||
| 153 | 163 | Gonzalo Frutos Paloma | 0 | ESP | PROVINCIAL | 2 | 19½ | 10 | 26½ | |
| 154 | 150 | Carrera Cendrero Mario | 0 | ESP | 2 | 19 | 15 | 26½ | ||
| 155 | 140 | Weber Garcia Alberto | 1800 | ESP | PROVINCIAL | 2 | 17½ | 9 | 24½ | |
| 156 | 148 | Camino Sanchez Jose Luis | 0 | ESP | 2 | 16½ | 6 | 22 | ||
| 157 | 160 | Garrido Sanchez Daniel | 0 | ESP | 2 | 15½ | 5 | 21½ | ||
| 158 | 177 | Pascu Jorge | 0 | ESP | 2 | 14 | 4 | 19½ | ||
| 159 | 143 | Muñoz Gil Rodrigo | 1671 | ESP | PROVINCIAL | 1½ | 20½ | 10 | 27½ | |
| 160 | 178 | Pascual Gomez Jesus | 0 | ESP | 1½ | 16½ | 7 | 22½ | ||
| 161 | 183 | Sanchez Lopez Maria | 0 | ESP | PROVINCIAL | 1 | 17½ | 6 | 25 | |
| 162 | 157 | Garcia Laborda Pedro | 0 | ESP | 1 | 16 | 4 | 22½ | ||
| 163 | 147 | Camara Martos Cosme | 0 | ESP | 1 | 15½ | 2 | 21 | ||
| 164 | 169 | Lopez Carballal Julian | 0 | ESP | 1 | 15 | 4 | 20½ | ||
| 165 | 7 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2528 | VEN | 0 | 24 | 0 | 32 | |
| 51 | Garcia Blanco Omar | 2198 | ESP | 0 | 24 | 0 | 32 | |||
| 58 | Pastor Alonso De Prado Alberto E | 2145 | ESP | 0 | 24 | 0 | 32 | |||
| 61 | Labarta Gonzalez Ivan B | 2135 | ESP | 0 | 24 | 0 | 32 | |||
| 70 | Garcia Diaz Victor | 2083 | ESP | 0 | 24 | 0 | 32 | |||
| 72 | Lopez Gomez Miguel | 2067 | ESP | 0 | 24 | 0 | 32 | |||
| 80 | Lopez Quevedo Eduardo | 1999 | ESP | 0 | 24 | 0 | 32 | |||
| 117 | Medrano Del Val Julio | 1778 | ESP | 0 | 24 | 0 | 32 | |||
| 123 | Martinez Sanz Matias | 1667 | ESP | 0 | 24 | 0 | 32 | |||
| 129 | De las Heras Esteban Fernando | 1956 | ESP | PROVINCIAL | 0 | 24 | 0 | 32 | ||
| 131 | Carreras Jimenez Alberto | 1910 | ESP | 0 | 24 | 0 | 32 | |||
| 133 | Martin Garcia Luis | 1858 | ESP | 0 | 24 | 0 | 32 | |||
| 137 | Corral Escayo Juan Carlos | 1813 | ESP | 0 | 24 | 0 | 32 | |||
| 153 | De las Heras Fernandez Federico | 0 | ESP | PROVINCIAL | 0 | 24 | 0 | 32 | ||
| 154 | De las Heras Fernandez Sergio | 0 | ESP | PROVINCIAL | 0 | 24 | 0 | 32 | ||
| 155 | Diaz Martin Javier | 0 | ESP | PROVINCIAL | 0 | 24 | 0 | 32 | ||
| 167 | Lavin Rodriguez Juan Carlos | 0 | ESP | PROVINCIAL | 0 | 24 | 0 | 32 | ||
| 168 | Lazaro Martinez Vicente | 0 | ESP | PROVINCIAL | 0 | 24 | 0 | 32 | ||
| 170 | Lopez Escribano Ricardo | 0 | ESP | PROVINCIAL | 0 | 24 | 0 | 32 | ||
| 182 | Romero Haro Florentino | 0 | ESP | 0 | 24 | 0 | 32 | |||
| 185 | 136 | Barea Obispo Pedro | 1826 | ESP | 0 | 21 | 0 | 29 | ||
| 186 | 184 | Sanchez Lopez Pedro | 0 | ESP | PROVINCIAL | 0 | 13½ | 0 | 18½ |
Ranking Inicial:
| SNo. | Nombre | EloInt | EloN | FED | Escuela | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2610 | 2606 | PER | ||
| 2 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2557 | 2556 | ESP | ||
| 3 | IM | Cruz Sanchez Cristhian | 2544 | 2530 | PER | ||
| 4 | GM | Suba Mihai | 2542 | 2515 | ROU | VET | |
| 5 | GM | Paunovic Dragan | 2537 | 2522 | SRB | ||
| 6 | GM | Strikovic Aleksa | 2536 | 2534 | SRB | ||
| 7 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2528 | 0 | VEN | ||
| 8 | GM | Cabrera Alexis | 2518 | 2514 | ESP | ||
| 9 | GM | Almeida Quintana Omar | 2516 | 0 | CUB | ||
| 10 | GM | Lalic Bogdan | 2508 | 2500 | CRO | ||
| 11 | GM | Rizouk Aimen | 2505 | 2483 | ALG | ||
| 12 | GM | Barsov Alexei | 2505 | 0 | UZB | ||
| 13 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2502 | 2503 | ESP | ||
| 14 | IM | Andres Gonzalez Alberto | 2481 | 2475 | ESP | ||
| 15 | FM | Almagro Llamas Pablo | 2479 | 2485 | ESP | ||
| 16 | IM | Roa Alonso Santiago | 2458 | 2459 | ESP | ||
| 17 | GM | Djuric Stefan | 2447 | 0 | SRB | ||
| 18 | IM | Zlotnik Boris A | 2442 | 2445 | RUS | VET | |
| 19 | IM | Moreno Ruiz Javier | 2441 | 2439 | ESP | ||
| 20 | GM | Komljenovic Davorin | 2431 | 2427 | CRO | VET | |
| 21 | IM | Barria Zuniga Daniel | 2423 | 2418 | CHI | ||
| 22 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2423 | 2394 | ESP | ||
| 23 | FM | Cori Tello Jorge | 2418 | 0 | PER | ||
| 24 | IM | Candela Perez Jose | 2411 | 2412 | ESP | ||
| 25 | FM | Cruz Filemon | 2411 | 2401 | PER | ||
| 26 | IM | Dolezal Cristian | 2411 | 2391 | ARG | ||
| 27 | FM | Del Rey Diego | 2408 | 2401 | ESP | ||
| 28 | Valles Moreno Ivan | 2405 | 2398 | ESP | |||
| 29 | IM | Ibarra Chami Luis Fernando | 2393 | 0 | MEX | ||
| 30 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2376 | 2344 | ESP | ||
| 31 | FM | Taboas Rodriguez Daniel | 2370 | 2353 | ESP | UNED | |
| 32 | FM | Andres Gonzalez Ivan | 2364 | 2344 | ESP | ||
| 33 | FM | Rubio Mejia Luis Ignacio | 2363 | 2357 | ESP | ||
| 34 | FM | Serrano Salvador Eduardo | 2337 | 2349 | ESP | ||
| 35 | FM | Espinosa Aranda Angel | 2336 | 2307 | ESP | ||
| 36 | FM | Bolado Saez Sergio | 2328 | 2326 | ESP | ||
| 37 | FM | Hernandez Gallardo Fco Javier | 2304 | 2301 | ESP | ||
| 38 | FM | Aranda Marin Cristian | 2294 | 2339 | ESP | ||
| 39 | WIM | Cori Tello Deysi | 2262 | 0 | PER | ||
| 40 | Cruz Alvarez De Ron Dan | 2260 | 2234 | ESP | UNED | ||
| 41 | Sanchez Gonzalez Sergio | 2256 | 2262 | ESP | |||
| 42 | Estrada Martinez Cesar | 2238 | 2244 | ESP | VET | ||
| 43 | Iglesias Leon Francisco J | 2236 | 2209 | ESP | |||
| 44 | Sanchez Romero Miquel Angel | 2235 | 2214 | ESP | |||
| 45 | Sanchez Rojo Gustavo | 2227 | 2223 | ESP | |||
| 46 | CM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 2224 | 2231 | MEX | ||
| 47 | Alves Santos Jose | 2222 | 2206 | POR | |||
| 48 | Jimenez Martinez Jose Vicente | 2219 | 2194 | ESP | |||
| 49 | Fraga Castro Jose Carlos | 2214 | 2227 | ESP | |||
| 50 | Paredes Sanchez Juan | 2204 | 2204 | ESP | |||
| 51 | Garcia Blanco Omar | 2198 | 2176 | ESP | UNED | ||
| 52 | CM | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2190 | 2230 | ESP | ||
| 53 | FM | Garcia Jimenez Francisco Javie | 2188 | 2212 | ESP | ||
| 54 | Bote Alvarez-Carrasco Valentin | 2179 | 2233 | ESP | |||
| 55 | WFM | Pascual Palomo Lucia | 2162 | 2191 | ESP | ||
| 56 | Mayer Schwartz Rene | 2151 | 2169 | ESP | VET | ||
| 57 | Krug Cortyegoso Martin | 2149 | 2091 | ESP | UNED | ||
| 58 | Pastor Alonso De Prado Alberto E | 2145 | 2172 | ESP | |||
| 59 | Arauz Alonso Fernando | 2140 | 2176 | ESP | |||
| 60 | De Lucas Bello Federico | 2137 | 2107 | ESP | |||
| 61 | Labarta Gonzalez Ivan B | 2135 | 2176 | ESP | |||
| 62 | Segarra Calderer Albert | 2135 | 2052 | ESP | |||
| 63 | Castelllanos Jorge | 2134 | 0 | CUB | |||
| 64 | Anton Veiga Juan Carlos | 2131 | 2166 | ESP | |||
| 65 | Caravaca Aguirre Antonio | 2130 | 2065 | ESP | PROVINCIAL | ||
| 66 | Ramos Aldoradin John Paul | 2121 | 2150 | ESP | |||
| 67 | Tejedor Ariza Francisco | 2115 | 2148 | ESP | |||
| 68 | Castejon Caballero Andres | 2113 | 2167 | ESP | |||
| 69 | Galan Fernandez Felix | 2112 | 2083 | ESP | PROVINCIAL | ||
| 70 | Garcia Diaz Victor | 2083 | 2088 | ESP | |||
| 71 | Paniagua Tineo Arturo | 2081 | 2066 | ESP | PROVINCIAL | ||
| 72 | Lopez Gomez Miguel | 2067 | 2117 | ESP | |||
| 73 | Esteban Romo Francisco J | 2065 | 2090 | ESP | |||
| 74 | Sanchez-Alarcos Galian Victor | 2061 | 2103 | ESP | |||
| 75 | Sanchez Garcia Manuel | 2042 | 2075 | ESP | |||
| 76 | Sotoca Aguado Jose | 2038 | 2063 | ESP | |||
| 77 | Garcia Roman Jose Luis Machado | 2034 | 2061 | ESP | |||
| 78 | De Francisco Y De Diego Felipe | 2032 | 2033 | ESP | |||
| 79 | Abul Qasem | 2026 | 0 | BAN | |||
| 80 | Lopez Quevedo Eduardo | 1999 | 1960 | ESP | |||
| 81 | Merlo Sapienza Gustavo | 1998 | 2014 | ESP | |||
| 82 | Ruiz Ureta Ernesto | 1994 | 2096 | ESP | PROVINCIAL | ||
| 83 | Gete Rodriguez Isidro | 1980 | 1956 | ESP | |||
| 84 | Wehmeier Manuel | 1973 | 2041 | FRA | |||
| 85 | Garcia Dorado Alberto | 1962 | 1966 | ESP | |||
| 86 | De La Cruz Guzman Agustin | 1955 | 1987 | ESP | VET | ||
| 87 | Bote Kobolo Benjamin | 1952 | 1960 | ESP | |||
| 88 | Herrero Crespo Mercedes | 1950 | 1902 | ESP | |||
| 89 | Palomino Menendez Salvador | 1946 | 1980 | CUB | |||
| 90 | Sanz Rodriguez David | 1929 | 2125 | ESP | |||
| 91 | Laynez Aspenberg Jose | 1929 | 1929 | ESP | |||
| 92 | Olias Munoz Francisco | 1926 | 1974 | ESP | |||
| 93 | Cubillo Muñoz Miguel | 1912 | 1848 | ESP | PROVINCIAL | ||
| 94 | Alvarez Escudero Manuel | 1911 | 1915 | ESP | VET | ||
| 95 | Moreno Ibañez Miguel | 1908 | 1755 | ESP | PROVINCIAL | ||
| 96 | Camarero Izquierdo Juan C | 1906 | 1951 | ESP | |||
