
Castilla La Mancha
II Torneo Internacional "Villa de Horche"
Horche - Guadalajara
Hotel “La Cañada”. Cañada de Alcohete, s/n. Horche Web
Sábado 6 de septiembre de 2008 Bases
Informa: AI Eduardo López Rodríguez
Final:
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Pts. | D1 | D2 | D3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2540 | 2539 | Mad | 6,5 | 25,5 | 34,0 | 31,00 | |
| 2 | GM | Dgebuadze Alexandre | BEL | 2562 | 0 | 6,0 | 24,0 | 33,5 | 28,25 | ||
| 3 | IM | Barria Zuñiga Daniel | CHI | 2425 | 2412 | Cat | 6,0 | 23,0 | 33,0 | 26,50 | |
| 4 | FM | Garcia Cuenca Victor | ESP | 2314 | 2310 | Mad | 6,0 | 22,5 | 31,5 | 26,25 | |
| 5 | Longa Yauca Javier | PER | 2310 | 2366 | Mad | 6,0 | 21,5 | 27,5 | 23,00 | ||
| 6 | IM | Elissalt Cardenas Hector | CUB | 2329 | 2325 | Mad | 6,0 | 21,0 | 29,0 | 24,50 | |
| 7 | IM | Reyes Juan | PER | 2448 | 0 | 5,5 | 25,5 | 35,0 | 26,00 | ||
| 8 | FM | Gallardo Garcia Andres | ESP | 2408 | 2395 | Mad | 5,5 | 24,0 | 31,5 | 23,75 | |
| 9 | FM | Cruz Condori Alfredo | BOL | 2154 | 2184 | Ara | 5,5 | 22,0 | 30,5 | 22,25 | |
| 10 | Morales Rivera John Alexander | COL | 2329 | 2379 | Mad | 5,5 | 22,0 | 29,0 | 20,75 | ||
| 11 | Sanchez Rojo Gustavo | ESP | 2227 | 2223 | Alcala | 5,5 | 21,0 | 30,0 | 21,75 | ||
| 12 | FM | Rubio Mejia Luis Ignacio | ESP | 2386 | 2361 | Mad | 5,5 | 19,5 | 28,5 | 22,50 | |
| 13 | IM | Valles Moreno Ivan | ESP | 2386 | 2379 | Mad | 5,0 | 25,0 | 34,0 | 23,00 | |
| 14 | Sanz Toledano Alfonso | ESP | 0 | 0 | Madrid | 5,0 | 22,5 | 31,0 | 21,00 | ||
| 15 | FM | Fernandez Garcia Miguel Angel | ESP | 2275 | 2282 | Mad | 5,0 | 22,0 | 30,0 | 18,00 | |
| 16 | Gonzalez Tedin Antonio | ESP | 2132 | 2161 | Mad | 5,0 | 22,0 | 29,0 | 19,00 | ||
| 17 | Beltran De Heredia Eguiazabal | U14 | ESP | 1993 | 2010 | Mad | 5,0 | 21,5 | 29,0 | 17,50 | |
| 18 | Castejon Caballero Andres | U16 | ESP | 1993 | 2039 | Mad | 5,0 | 21,0 | 29,5 | 14,50 | |
| 19 | Rodriguez Lopez Ruben | ESP | 2004 | 2098 | Mad | 5,0 | 20,0 | 28,5 | 18,00 | ||
| 20 | Wehmeier Manuel | FRA | 1973 | 2041 | Alcala | 5,0 | 19,5 | 27,0 | 14,50 | ||
| 21 | Benito Alba Eladio | ESP | 1839 | 1845 | Mad | 5,0 | 19,0 | 26,5 | 15,50 | ||
| 22 | Carnero Rodriguez Sergio | ESP | 1765 | 1693 | Ctl | 5,0 | 18,0 | 26,0 | 16,50 | ||
| 23 | Cerrato Torrijos Maria | U14 | ESP | 1877 | 1930 | Mad | 5,0 | 18,0 | 24,5 | 14,00 | |
| 24 | Ubillus Carrasco Jhonatan | ESP | 0 | 0 | 5,0 | 17,5 | 24,0 | 15,00 | |||
| 25 | Bote Kobolo Benjamin | ESP | 1912 | 1921 | Mad | 5,0 | 17,0 | 24,0 | 16,00 | ||
| 26 | Morona Minguez Irene | U14 | ESP | 1714 | 1758 | CDV | 5,0 | 17,0 | 23,5 | 15,00 | |
| 27 | Paniagua Tineo Arturo | ESP | 2081 | 2066 | Ctm | 4,5 | 24,0 | 30,0 | 16,75 | ||
| 28 | Gomez Gonzalez Javier | ESP | 2055 | 2088 | Alcala | 4,5 | 22,5 | 31,5 | 17,25 | ||
| 29 | Pastor Alonso De Prado Alberto | ESP | 2138 | 2175 | Mad | 4,5 | 22,0 | 31,5 | 14,25 | ||
| 30 | Anton Veiga Juan Carlos | ESP | 2153 | 2174 | Mad | 4,5 | 21,0 | 30,5 | 18,25 | ||
| 31 | Mayer Schwartz Rene | ESP | 2145 | 2167 | Mad | 4,5 | 20,5 | 30,0 | 13,75 | ||
| 32 | Ruiz Ureta Ernesto | ESP | 1993 | 2110 | Ctm | 4,5 | 19,5 | 27,5 | 15,75 | ||
| 33 | Martinez Ferrer Juan Antonio | ESP | 0 | 1846 | UNED | 4,5 | 19,5 | 26,5 | 15,75 | ||
| 34 | Cuevas Urosa Miguel | ESP | 0 | 0 | Ctm | 4,5 | 18,5 | 26,5 | 15,25 | ||
| 35 | Negredo Bahamonde Miguel A. | U14 | ESP | 1573 | 1733 | Mad | 4,5 | 18,5 | 26,0 | 12,25 | |
| 36 | Sanchez Millan Eduardo | ESP | 1927 | 2027 | Mad | 4,5 | 18,5 | 25,5 | 11,25 | ||
| 37 | Perea Horno Manuel | ESP | 0 | 1803 | Mad | 4,5 | 17,5 | 26,0 | 15,00 | ||
| 38 | Montero Garcia Fco. Javier | ESP | 1870 | 1918 | Mad | 4,5 | 17,0 | 25,5 | 15,00 | ||
| 39 | Kalinovsky Martin | U12 | UKR | 1594 | 1633 | Mad | 4,5 | 16,5 | 25,0 | 15,50 | |
| 40 | Moreno Ibañez Miguel | U12 | ESP | 0 | 1660 | Ctm | 4,0 | 21,0 | 30,0 | 16,00 | |
| 41 | Vilarnovo Caamaño Jose | ESP | 2104 | 2169 | Didactica | 4,0 | 20,5 | 29,0 | 15,00 | ||
| 42 | Saceda Noe | u10 | ESP | 0 | 0 | 4,0 | 20,5 | 28,0 | 12,00 | ||
| 43 | Palacios Llorente Javier | ESP | 1836 | 1925 | Mad | 4,0 | 20,0 | 28,0 | 13,00 | ||
| 44 | Alvarez Escudero Manuel | ESP | 1919 | 1934 | Mad | 4,0 | 20,0 | 27,5 | 13,00 | ||
| 45 | Fernandez Gil Ruben C. | U10 | ESP | 1559 | 1580 | Mad | 4,0 | 19,5 | 28,5 | 13,00 | |
| 46 | Rodriguez Ballespin Daniel | U16 | ESP | 1922 | 1981 | Mad | 4,0 | 19,5 | 27,0 | 11,00 | |
| 47 | Pardo Vaquero Ignacio | ESP | 1632 | 1680 | Mad | 4,0 | 19,0 | 27,0 | 10,00 | ||
| 48 | Ramos Orea Tomas | ESP | 0 | 1786 | Mad | 4,0 | 19,0 | 26,5 | 12,00 | ||
| 49 | Rodriguez Garcia Carlos | U12 | ESP | 0 | 1491 | Ctl | 4,0 | 19,0 | 26,0 | 13,50 | |
| 50 | Garcia Martinez Adrian | U14 | ESP | 0 | 1766 | Mad | 4,0 | 19,0 | 25,5 | 11,75 | |
| 51 | Nuñez Alonso Juan | U14 | ESP | 0 | 1649 | CDV | 4,0 | 18,5 | 26,0 | 11,25 | |
| 52 | Salgado Olmeda Miguel | ESP | 0 | 2060 | Ctm | 4,0 | 18,5 | 25,5 | 12,50 | ||
| 53 | Rasskin Friederichs Ivan | ESP | 1843 | 1811 | Ctm | 4,0 | 18,5 | 25,0 | 12,00 | ||
| 54 | Pablos Tenrero Raquel | U14 | ESP | 0 | 1733 | Mad | 4,0 | 18,0 | 25,0 | 13,00 | |
| 55 | Hall Rachid | ESP | 2034 | 1947 | Mad | 4,0 | 17,5 | 25,0 | 12,75 | ||
| 56 | De Los Rios Camacho Juan A. | ESP | 1792 | 1857 | CDV | 4,0 | 17,5 | 25,0 | 11,00 | ||
| 57 | Farmer Negrini Leo | PER | 1833 | 0 | 4,0 | 17,0 | 25,5 | 11,00 | |||
| 58 | Cobos Ceballos Cristofer | U16 | ESP | 0 | 1650 | Ctl | 4,0 | 17,0 | 24,5 | 12,00 | |
| 59 | Juberias Guillen Paloma | U16 | ESP | 1516 | 1360 | Ctm | 4,0 | 17,0 | 24,0 | 10,00 | |
| 60 | Sebastian Enesco Alex | ESP | 0 | 1746 | Mad | 4,0 | 17,0 | 23,5 | 11,50 | ||
| 61 | Ubillus Carrasco Javier | ESP | 1848 | 1817 | Mad | 4,0 | 16,5 | 24,5 | 12,25 | ||
| 62 | Martin Duque Jesus | U12 | ESP | 1646 | 1707 | CDV | 4,0 | 16,5 | 24,0 | 11,00 | |
| 63 | Takvor Mena Samuel | U12 | ESP | 0 | 1667 | Mad | 4,0 | 16,0 | 24,0 | 8,50 | |
| 64 | Tineo Juana Fernando | U10 | ESP | 0 | 0 | Ctm | 4,0 | 15,5 | 22,5 | 9,50 | |
| 65 | Sanchez Olmeda Jorge | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 4,0 | 15,5 | 19,5 | 8,50 | |
| 66 | Samaniego Alonso Sergio | ESP | 1837 | 1746 | Ctl | 3,5 | 21,0 | 29,0 | 10,75 | ||
| 67 | Beltran De Heredia Y Alonso M. | ESP | 1906 | 1929 | Mad | 3,5 | 20,5 | 29,0 | 12,75 | ||
| 68 | Zea Ruiz Elena | U16 | ESP | 0 | 1539 | CDV | 3,5 | 20,5 | 28,5 | 11,75 | |
| 69 | Lopez Capape Armando | ESP | 1910 | 1902 | Ara | 3,5 | 20,0 | 28,5 | 12,50 | ||
| 70 | Lopez Garralon Miguel | U14 | ESP | 1693 | 1715 | CDV | 3,5 | 19,5 | 28,0 | 10,50 | |
| 71 | Tevar Sanz Gonzalo | ESP | 1877 | 1943 | Mad | 3,5 | 19,5 | 25,5 | 9,75 | ||
| 72 | Rodriguez Sanchez Luis | ESP | 1719 | 1872 | Mad | 3,5 | 19,0 | 26,5 | 10,75 | ||
| 73 | Calleja Aletta Daniel | ESP | 1991 | 1980 | Mad | 3,5 | 18,5 | 26,5 | 12,50 | ||
| 74 | Jimenez Jarandilla Juan Manue | U14 | ESP | 0 | 1627 | Mad | 3,5 | 18,0 | 25,0 | 8,00 | |
| 75 | Garcia Diaz Enrique | ESP | 0 | 0 | Alcala | 3,5 | 17,5 | 25,5 | 10,25 | ||
| 76 | Nuñez Alonso Raul | U10 | ESP | 0 | 0 | CDV | 3,5 | 16,5 | 21,5 | 8,75 | |
| 77 | Armuña Ramos Adrian | U16 | ESP | 0 | 0 | Horche | 3,5 | 14,5 | 22,5 | 7,75 | |
| 78 | Susiu Ioan | U10 | ESP | 0 | 0 | Alcala | 3,5 | 14,0 | 19,0 | 7,75 | |
| 79 | Lanza Mateos Carlos | U12 | ESP | 0 | 0 | Horche | 3,5 | 13,5 | 19,0 | 7,50 | |
| 80 | Lopez Escribano Ricardo | U14 | ESP | 0 | 0 | Ctm | 3,0 | 19,5 | 26,5 | 11,00 | |
| 81 | Martrinez Gotor Alejandro | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 3,0 | 19,5 | 26,0 | 9,00 | |
| 82 | Benito Kaesbach Marco | U12 | ESP | 0 | 0 | Horche | 3,0 | 18,5 | 27,5 | 6,75 | |
| 83 | Rios Rebollo Victor | U14 | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 18,5 | 26,0 | 7,50 | ||
| 84 | Castillo Gacia Alejandro | U14 | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 18,0 | 26,0 | 6,00 | ||
| 85 | Cerrato Torrijos Javier | U10 | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 17,5 | 24,5 | 8,00 | ||
| 86 | Dovvas Maadi Guijad | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 3,0 | 17,5 | 24,0 | 8,00 | |
| 87 | Ines Ruiz Andres | ESP | 0 | 0 | Alcorcon | 3,0 | 17,5 | 23,5 | 8,75 | ||
| 88 | Lopez Garralon Jorge | U10 | ESP | 0 | 0 | CDV | 3,0 | 17,5 | 23,0 | 8,50 | |
| 89 | Cano Ceballos Alex | U10 | ESP | 0 | 0 | Ctl | 3,0 | 17,0 | 24,5 | 7,00 | |
| 90 | Herreo Mateos Javier | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 3,0 | 17,0 | 24,0 | 8,00 | |
| 91 | Yu Ruiwei | U12 | ESP | 0 | 0 | Alcala | 3,0 | 17,0 | 23,0 | 7,50 | |
| 92 | Perez Villalvilla Ruben | U16 | ESP | 0 | 0 | Horche | 3,0 | 16,5 | 24,0 | 7,00 | |
| 93 | Elvira Victor | U16 | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 16,5 | 23,0 | 4,00 | ||
| 94 | Martires Sanz Jaime | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 3,0 | 16,5 | 22,0 | 8,00 | |
| 95 | Yu Ruizhe | U12 | ESP | 0 | 0 | Alcala | 3,0 | 16,0 | 22,5 | 4,50 | |
| 96 | Sanchez Plaza Patricia | U12 | ESP | 0 | 0 | Horche | 3,0 | 16,0 | 22,0 | 5,00 | |
| 97 | Cortes Riofrio Manuel | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 3,0 | 15,5 | 23,0 | 6,50 | |
| 98 | Saguillo Juana Andres | U10 | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 15,5 | 19,5 | 5,00 | ||
| 99 | Morona Minguez Miguel | U10 | ESP | 0 | 0 | CDV | 3,0 | 15,0 | 20,0 | 6,00 | |
| 100 | Ruiz Diez Pablo | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 3,0 | 15,0 | 20,0 | 3,00 | |
| 101 | Diaz Nunez Jorge | U12 | ESP | 0 | 0 | Ctm | 3,0 | 14,0 | 20,0 | 5,00 | |
| 102 | Tevar Becerra Alvaro | U10 | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 14,0 | 19,5 | 7,50 | ||
| 103 | Rivero Azaola Enrique | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 13,5 | 19,0 | 5,00 | |||
| 104 | Calvo Martinez Daniel | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 3,0 | 13,0 | 19,5 | 4,00 | |
| 105 | Anton Quevedo Andrea | U10 | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 12,5 | 17,0 | 3,50 | ||
| 106 | Palenciano Escolars Adrián | U10 | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 12,0 | 16,5 | 5,00 | ||
| 107 | Barrios Ramon | U16 | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 11,5 | 18,5 | 5,50 | ||
| 108 | Fernandez Hermosilla Victor | U14 | ESP | 0 | 0 | UNED | 2,5 | 19,0 | 26,5 | 6,75 | |
| 109 | Alvarez Olivenza Laura | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 2,5 | 19,0 | 26,0 | 8,50 | |
| 110 | Rodriguez Lorenzo Miguel | U14 | ESP | 0 | 1599 | Mad | 2,5 | 17,0 | 23,5 | 6,25 | |
| 111 | Baldominos Delgado Alejandro | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 2,5 | 16,0 | 24,5 | 7,75 | |
| 112 | Rodriguez Garcia Miguel | U10 | ESP | 0 | 0 | Ctl | 2,5 | 14,0 | 19,5 | 4,75 | |
| 113 | Morona Minguez Marta | U10 | ESP | 0 | 0 | CDV | 2,5 | 13,5 | 18,5 | 3,75 | |
| 114 | Maiztegui Dominguez Iñigo | U12 | ESP | 0 | 0 | Cabanillas | 2,0 | 18,0 | 24,5 | 4,00 | |
| 115 | Del Rey Alloza Alvaro | U12 | ESP | 0 | 0 | Horche | 2,0 | 17,0 | 24,5 | 3,00 | |
| 116 | Garcia del Rey Alejandro | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 2,0 | 16,5 | 24,5 | 2,00 | |
| 117 | Riveo Gonzalez Jorge | U10 | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 16,0 | 21,5 | 4,50 | ||
| 118 | Fernandez Hermosilla Diego | U10 | ESP | 0 | 0 | UNED | 2,0 | 15,5 | 22,5 | 4,00 | |
| 119 | Martinez Sanz Alejandro | U10 | ESP | 0 | 0 | Guadalajara | 2,0 | 15,5 | 20,5 | 1,00 | |
| 120 | Molina Miguel Jaime | U12 | ESP | 0 | 0 | Horche | 2,0 | 15,0 | 20,5 | 4,00 | |
| 121 | Beltran de Heredia Mario | U10 | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 15,0 | 20,5 | 1,00 | ||
| 122 | Martinez Sanz Ignacio | U10 | ESP | 0 | 0 | Guadalajara | 2,0 | 15,0 | 19,5 | 3,50 | |
| 123 | Rivas Michael | U16 | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 13,0 | 18,5 | 4,75 | ||
| 124 | Palenciano Escolar Leonor | U12 | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 12,5 | 17,5 | 2,00 | ||
| 125 | Gonzalez-Carvajal Miguel | U10 | ESP | 0 | 0 | Horche | 2,0 | 12,5 | 16,5 | 2,50 | |
| 126 | Ruiz Perez Manuel | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 2,0 | 12,0 | 16,5 | 2,50 | |
| 127 | Mejia Hernandez Aitor | U10 | ESP | 0 | 0 | CAPE | 2,0 | 11,5 | 16,0 | 2,75 | |
| 128 | Parejo Martinez Alvaro | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 2,0 | 10,5 | 14,5 | 2,00 | |
| 129 | Celada Gonzalez Raul | U16 | ESP | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 | 20,0 | 2,50 | ||
| Garcia Carretero Daniel | U16 | ESP | 0 | 0 | Horche | 1,5 | 13,5 | 20,0 | 2,50 | ||
| 131 | Gonzalez Carvajal Celia | U10 | ESP | 0 | 0 | Horche | 1,5 | 13,5 | 19,0 | 2,75 | |
| 132 | Ruiz Guijarro Alberto | U10 | ESP | 0 | 0 | Horche | 1,5 | 9,0 | 13,0 | 0,75 | |
| 133 | Martin Ramiro Jorge | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 1,0 | 18,5 | 25,0 | 3,00 | |
| 134 | Bravo Dominguez Eduardo | ESP | 0 | 1741 | Mad | 1,0 | 17,5 | 25,0 | 0,00 | ||
| 135 | Vazquez Rodriguez Maria Elena | ESP | 0 | 1671 | Mad | 1,0 | 17,5 | 24,5 | 0,00 | ||
| 136 | Navarro Clavijo Juan J. | ESP | 0 | 0 | Horche | 1,0 | 14,5 | 19,5 | 1,50 | ||
| 137 | Celada Gonzalez Miguel | U16 | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 14,0 | 22,0 | 0,00 | ||
| 138 | Cano Ceballos Kevin | U10 | ESP | 0 | 0 | Ctl | 1,0 | 12,0 | 17,5 | 0,00 | |
| 139 | Dominguez Calvo Daniel | U10 | ESP | 0 | 0 | Horche | 1,0 | 10,5 | 17,0 | 0,00 | |
| 140 | Garcia Caballero Sandra | U10 | ESP | 0 | 0 | Horche | 0,0 | 17,5 | 25,5 | 0,00 | |
| Garcia Garcia Javier | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 0,0 | 17,5 | 25,5 | 0,00 | ||
| Lobato Gomez Javier | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 17,5 | 25,5 | 0,00 | ||||
| 143 | De Agustín Huertas Tomas | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 0,0 | 17,5 | 25,0 | 0,00 | |
| De la Orden Alejandro | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 17,5 | 25,0 | 0,00 | ||||
| 145 | Cubillo Muñoz Miguel | U16 | ESP | 1923 | 1875 | Ctm | 0,0 | 17,5 | 24,5 | 0,00 | |
| Fernandez Arevalo Sergio | U16 | ESP | 0 | 1773 | Mad | 0,0 | 17,5 | 24,5 | 0,00 | ||
| Sacedo Alocen Juan A. | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 17,5 | 24,5 | 0,00 | ||||
| Sahuquillo Cruz Alejandro | U10 | ESP | 0 | 0 | Ctm | 0,0 | 17,5 | 24,5 | 0,00 | ||
| Sanchez Casado Victor | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 0,0 | 17,5 | 24,5 | 0,00 | ||
| Sanchez Silva Jose L. | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 17,5 | 24,5 | 0,00 | ||||
| 151 | FM | Hernando Pertierra Jose C. | ESP | 2399 | 2403 | Mad | 0,0 | 17,5 | 23,5 | 0,00 | |
| Alvarez Garcia Fernando | ESP | 2024 | 2017 | Mad | 0,0 | 17,5 | 23,5 | 0,00 | |||
| 153 | De Paola Schettino Luis | ESP | 1961 | 1981 | Mad | 0,0 | 17,5 | 22,5 | 0,00 | ||
| 154 | Martinez Martinez Pablo | U14 | ESP | 0 | 0 | Horche | 0,0 | 14,0 | 18,0 | 0,00 | |
| 155 | Lanza Mateos Cristina | U10 | ESP | 0 | 0 | Horche | 0,0 | 12,5 | 17,5 | 0,00 |
Cuadro Cruzado por Clasificación Final:
| Rk. | Nombre |
FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 111s1 | 57w1 | 19s1 | 15w1 | 3s1 | 7w1 | 2s½ |
| 2 | GM | Dgebuadze Alexandre | BEL | 77w1 | 43s1 | 28w1 | 4s½ | 31w1 | 10s1 | 1w½ |
| 3 | IM | Barria Zuñiga Daniel | CHI | 92w1 | 11s1 | 36w1 | 30s1 | 1w0 | 41s1 | 15w1 |
| 4 | FM | Garcia Cuenca Victor | ESP | 84w1 | 70s1 | 44w1 | 2w½ | 12s½ | 18s1 | 14w1 |
| 5 | Longa Yauca Javier | PER | 137s1 | 45w1 | 71s1 | 7w0 | 29w1 | 17s1 | 13w1 | |
| 6 | IM | Elissalt Cardenas Hector | CUB | 83s1 | 39w½ | 82s1 | 38w1 | 66s1 | 8s1 | 7w½ |
| 7 | IM | Reyes Juan | PER | 107w1 | 56s1 | 18w1 | 5s1 | 13w1 | 1s0 | 6s½ |
| 8 | FM | Gallardo Garcia Andres | ESP | 121s1 | 22w1 | 17s1 | 9w½ | 27s1 | 6w0 | 29w1 |
| 9 | FM | Cruz Condori Alfredo | BOL | 97w1 | 35s1 | 61w1 | 8s½ | 10w0 | 73s1 | 28w1 |
| 10 | Morales Rivera John Alexander | COL | 138s1 | 62w1 | 69s1 | 27w½ | 9s1 | 2w0 | 32s1 | |
| 11 | Sanchez Rojo Gustavo | ESP | 85s1 | 3w0 | 34s½ | 75w1 | 37s1 | 52w1 | 27s1 | |
| 12 | FM | Rubio Mejia Luis Ignacio | ESP | 89w1 | 72s1 | 46w1 | 29s½ | 4w½ | 28s½ | 31w1 |
| 13 | IM | Valles Moreno Ivan | ESP | 104s1 | 26w1 | 20s1 | 16w1 | 7s0 | 19w1 | 5s0 |
| 14 | Sanz Toledano Alfonso | ESP | 74s1 | 66w0 | 109s1 | 22w1 | 25s1 | 16w1 | 4s0 | |
| 15 | FM | Fernandez Garcia Miguel Angel | ESP | 129w1 | 47s1 | 67w1 | 1s0 | 21w1 | 44w1 | 3s0 |
| 16 | Gonzalez Tedin Antonio | ESP | 115w1 | 59s1 | 21w1 | 13s0 | 43w1 | 14s0 | 57w1 | |
| 17 | Beltran De Heredia Eguiazabal | ESP | 130w1 | 50s1 | 8w0 | 59s1 | 40w1 | 5w0 | 45s1 | |
| 18 | Castejon Caballero Andres | ESP | 140s+ | 109w1 | 7s0 | 45w1 | 53s1 | 4w0 | 52s1 | |
| 19 | Rodriguez Lopez Ruben | ESP | 118s1 | 68w1 | 1w0 | 47s1 | 33w1 | 13s0 | 43w1 | |
| 20 | Wehmeier Manuel | FRA | 141w+ | 93s1 | 13w0 | 33s0 | 74w1 | 48s1 | 56w1 | |
| 21 | Benito Alba Eladio | ESP | 133s1 | 95w1 | 16s0 | 68w1 | 15s0 | 58w1 | 55s1 | |
| 22 | Carnero Rodriguez Sergio | ESP | 81w1 | 8s0 | 108w1 | 14s0 | 93w1 | 42s1 | 41w1 | |
| 23 | Cerrato Torrijos Maria | ESP | 142s+ | 42s0 | 101w1 | 40s0 | 84w1 | 49s1 | 50w1 | |
| 24 | Ubillus Carrasco Jhonatan | ESP | 109s0 | -1 | 49w1 | 43s0 | 89w1 | 47s1 | 46w1 | |
| 25 | Bote Kobolo Benjamin | ESP | -0 | 114s1 | 115w1 | 48s1 | 14w0 | 63s1 | 40w1 | |
| 26 | Morona Minguez Irene | ESP | 120w1 | 13s0 | 116s1 | 41w0 | 90s1 | 64w1 | 44s1 | |
| 27 | Paniagua Tineo Arturo | ESP | 139w1 | 33s1 | 48w1 | 10s½ | 8w0 | 35s1 | 11w0 | |
| 28 | Gomez Gonzalez Javier | ESP | 86s1 | 58w1 | 2s0 | 62w1 | 71s1 | 12w½ | 9s0 | |
| 29 | Pastor Alonso De Prado Alberto | ESP | 144s+ | 60w1 | 54s1 | 12w½ | 5s0 | 66w1 | 8s0 | |
| 30 | Anton Veiga Juan Carlos | ESP | 34s1 | 52w1 | 53s1 | 3w0 | 67s½ | 32w0 | 60s1 | |
| 31 | Mayer Schwartz Rene | ESP | 143w+ | 37w1 | 66s½ | 51w1 | 2s0 | 67w1 | 12s0 | |
| 32 | Ruiz Ureta Ernesto | ESP | 108w1 | 48s0 | 97w1 | 35s½ | 70w1 | 30s1 | 10w0 | |
| 33 | Martinez Ferrer Juan Antonio | ESP | 117s1 | 27w0 | 83s1 | 20w1 | 19s0 | 36w½ | 69s1 | |
| 34 | Cuevas Urosa Miguel | ESP | 30w0 | 92s1 | 11w½ | 72s0 | 113w1 | 70s1 | 66s1 | |
| 35 | Negredo Bahamonde Miguel A. | ESP | 124s1 | 9w0 | 133s1 | 32w½ | 69s1 | 27w0 | 67s1 | |
| 36 | Sanchez Millan Eduardo | ESP | 131w1 | 134s+ | 3s0 | 52w0 | 85s1 | 33s½ | 72w1 | |
| 37 | Perea Horno Manuel | ESP | 103w1 | 31s0 | 81w½ | 78s1 | 11w0 | 75s1 | 71s1 | |
| 38 | Montero Garcia Fco. Javier | ESP | 80w1 | 51s½ | 42w1 | 6s0 | 50w0 | 110s1 | 68w1 | |
| 39 | Kalinovsky Martin | UKR | 76w1 | 6s½ | 51w0 | 81s½ | 87w½ | 108s1 | 73w1 | |
| 40 | Moreno Ibañez Miguel | ESP | 65s1 | 71w0 | 100s1 | 23w1 | 17s0 | 53w1 | 25s0 | |
| 41 | Vilarnovo Caamaño Jose | ESP | 101s1 | 54w0 | 85s1 | 26s1 | 56w1 | 3w0 | 22s0 | |
| 42 | Saceda Noe | ESP | 145w+ | 23w1 | 38s0 | 57w1 | 44s0 | 22w0 | 82s1 | |
| 43 | Palacios Llorente Javier | ESP | 119s1 | 2w0 | 86s1 | 24w1 | 16s0 | 82w1 | 19s0 | |
| 44 | Alvarez Escudero Manuel | ESP | 90s1 | 116w1 | 4s0 | 54w1 | 42w1 | 15s0 | 26w0 | |
| 45 | Fernandez Gil Ruben C. | ESP | 106w1 | 5s0 | 80w1 | 18s0 | 81w1 | 65s1 | 17w0 | |
| 46 | Rodriguez Ballespin Daniel | ESP | 125w1 | 135s+ | 12s0 | 60w1 | 52s0 | 54w1 | 24s0 | |
| 47 | Pardo Vaquero Ignacio | ESP | 136s+ | 15w0 | 88s1 | 19w0 | 94s1 | 24w0 | 92s1 | |
| 48 | Ramos Orea Tomas | ESP | 112s1 | 32w1 | 27s0 | 25w0 | 117s1 | 20w0 | 83s1 | |
| 49 | Rodriguez Garcia Carlos | ESP | 64s1 | 53w0 | 24s0 | 79w1 | 91s1 | 23w0 | 95s1 | |
| 50 | Garcia Martinez Adrian | ESP | 132s1 | 17w0 | 117s1 | 69w½ | 38s1 | 55w½ | 23s0 | |
| 51 | Nuñez Alonso Juan | ESP | 150s+ | 38w½ | 39s1 | 31s0 | 73w0 | 87s½ | 99w1 | |
| 52 | Salgado Olmeda Miguel | ESP | 123w1 | 30s0 | 122w1 | 36s1 | 46w1 | 11s0 | 18w0 | |
