
Castilla La Mancha
XII Abierto de Madridejos
Madridejos - Toledo

16 de septiembre de 2007
Informa: David Manzanares Web
Clasificación Final:
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 MORENO BROCALERO, DIEGO C. A. SONSECA 5.5 16.5 24.5 20.5
2-3 MORENO BROCALERO, JORGE C. A. SONSECA 5 17.0 25.5 19.0
LOPEZ PANIEGO, NOEL MADRID 5 15.5 23.5 19.0
4-8 PASTRANA FERNANDEZ, JOSE MARIA LOS YEBENES 4.5 15.0 22.5 16.0
MORENO BROCALERO, EDGAR C. A. SONSECA 4.5 14.5 22.0 18.5
DE FRANCISCIO DE DIEGO, FELIPE TALAVERA 4.5 14.0 21.0 14.5
FERNANDEZ CONTRERAS, ANTONIO OCAŅA 4.5 13.0 19.0 13.0
SANTOS APARICIO, TOMAS VILLA DON FADRIQUE 4.5 12.5 19.0 16.5
9-14 SANCHEZ GARCIA, ANGEL CONSUEGRA 4 14.5 22.0 14.5
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ONTIGOLA 4 14.0 21.5 17.0
VILLAMIEL BARRSA, ENRIQUE NANBROCA 4 13.5 20.5 12.0
SANCHEZ IGLESIAS, FCO JESUS C. A. SONSECA 4 13.0 20.0 14.0
MARTIN BEJARANO, EDUARDO MADRID 4 12.5 19.0 11.0
MONREAL BEJARANO, LUIS MIGUEL VILLAFRANCA 4 11.0 16.5 14.0
15-19 FERNANDEZ GALLARDO, ALVARO TALAVERA 3.5 15.5 22.5 13.5
MANZANARES MARTIN, DAVID C. A. SONSECA 3.5 14.5 22.0 13.5
GONZALEZ DEL VALLS, JAVIER 12 TALAVERA 3.5 13.5 20.0 12.5
VALENCIA DE LOMA, SERGIO 12 SANTA CRUZ 3.5 12.0 19.0 12.5
SIMON ESCALONA, JORGE 12 MADRIDEJOS 3.5 11.5 18.0 12.0
20-30 GARCIA CASTRO CRESPO, JUAN JOSE C. A. SONSECA 3 15.5 23.0 12.5
ALONSO MONTALVO, ALFONSO ALCAZAR SAN JUAN 3 14.5 20.0 13.0
FERNANDEZ CORTES, JOSE ALFONSO VALDEMORO 3 14.0 21.0 13.0
GUTIERREZ ORTEGA, DANIEL MADRIDEJOS 3 14.0 20.0 12.0
DUMITRU, ZOMEN MADRIDEJOS 3 12.0 19.0 11.0
CALLEJAS GARCIA NAVAS, JESUS HERENCIA 3 11.5 18.0 8.0
RODRIGUEZ GARCIA, SEBASTIAN MADRIDEJOS 3 11.0 17.0 12.0
SABAJANES GARCIA, KEVIN 12 ONTIGOLA 3 11.0 16.0 9.0
SIMON ESPADA, VICENTE VILLACAŅAS 3 9.5 15.5 9.0
TELLEZ GONZALEZ, JAIME 12 MADRIDEJOS 3 9.5 14.5 8.0
RODRIGUEZ ABAD, JOSE ANTONIO NAMBROCA 3 9.0 13.0 9.0
31-35 LOPEZ NUŅEZ, ANGEL LUIS MORA 2.5 12.0 18.0 9.5
LOPEZ MARTIN, JAIME 12 MORA 2.5 12.0 17.5 10.0
VALENCIA MARTINEZ, JOSE ANTONIO SANTA CRUZ 2.5 11.0 17.0 7.0
SANCHEZ PEREZ, ADELARDO LOS YEBENES 2.5 8.5 13.0 8.0
LOPEZ MENDOZA, JESUS MADRID 2.5 8.0 12.5 5.0
36-41 GUTIERREZ ORTEGA, ALVARO MADRIDEJOS 2 13.5 19.5 10.0
GARCIA, JOSE NANBROCA 2 12.5 18.5 7.0
PASTRANA SUAREZ, JOSE LUIS LOS YEBENES 2 10.5 15.0 7.5
MORENO GARCIA, ANTONIO URDA 2 10.5 15.0 7.0
SANCHEZ IGLESIAS, SAUL 12 C. A. SONSECA 2 10.0 15.0 7.0
DE FRANCISCO CASADO, FELIPE TALAVERA DE LA REINA 2 10.0 14.5 6.5
42-43 PASTRANA FERNANDEZ, GONZALO 12 LOS YEBENES 1.5 11.0 17.0 4.0
SANCHEZ MARTIN, JAVIER 12 CONSUEGRA 1.5 7.5 11.5 5.5
44-47 CALLEJAS GARCIA NAVAS, MĒ MERCEDES MADRIDEJOS 1 11.0 16.0 4.0
LAGUNA CALLEJAS, DANIEL 12 MADRIDEJOS 1 10.0 15.5 3.0
GONZALEZ CAMUŅAS, HECTOR 12 MADRIDEJOS 1 9.5 12.5 1.0
MARTIN GOMEZ, M DEL CARMEN MORA 1 7.0 10.0 2.0
48 GALAN VERBO, FRANCISCO MADRIDEJOS 0 7.0 11.0 0.0
Más Información:
Club de Ajedrez Sonseca
Con galerías de fotos