
Castilla La-Mancha
XXXIV Torneo Internacional de La Roda

Centro San Sebastián, calle Junco s/n. La Roda WEB | BASES.
4 al 8 de abril de 2007
PARTIDAS: PGN | VISOR | CRÓNICAS
Informa: Club de Ajedrez la Roda Albacete WEB
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | Pts. | Des1 | Des2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Khamrakulov Ibragim S | ESP | 7,5 | 50,0 | 54,5 |
| 2 | GM | Paunovic Dragan | SER | 7,5 | 50,0 | 54,0 |
| 3 | IM | Petkov Vladimir | BUL | 7,0 | 48,0 | 52,0 |
| 4 | IM | Mateo Ramon | DOM | 7,0 | 45,0 | 49,5 |
| 5 | IM | Castellanos Renier | CHI | 7,0 | 41,5 | 45,5 |
| 6 | GM | Radulski Julian | BUL | 6,5 | 48,0 | 53,0 |
| 7 | IM | Koziak Vitali | UKR | 6,5 | 47,0 | 52,0 |
| 8 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | ESP | 6,5 | 47,0 | 51,5 |
| 9 | IM | Velicka Petr | CZE | 6,5 | 47,0 | 51,0 |
| 10 | GM | Krivoshey Sergei | UKR | 6,5 | 46,5 | 51,0 |
| 11 | IM | Saldano Horacio | ESP | 6,5 | 46,0 | 50,0 |
| 12 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 6,5 | 45,0 | 49,0 |
| 13 | GM | Lalic Bogdan | CRO | 6,5 | 44,0 | 48,5 |
| 14 | GM | Hernandez Carmenates Holden | CUB | 6,5 | 44,0 | 47,0 |
| 15 | GM | Suba Mihai | ROM | 6,0 | 51,5 | 55,5 |
| 16 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 6,0 | 50,5 | 55,0 |
| 17 | IM | Ivanov Jordan | BUL | 6,0 | 49,0 | 52,5 |
| 18 | IM | Fernandez Romero Ernesto | ESP | 6,0 | 47,5 | 51,5 |
| 19 | GM | Borges Mateos Juan | CUB | 6,0 | 46,5 | 51,0 |
| 20 | IM | Minzer Claudio Javier | ARG | 6,0 | 45,0 | 49,0 |
| 21 | GM | Kozakov Mikhail | UKR | 6,0 | 45,0 | 49,0 |
| 22 | Serna Lara Sergio | ESP | 6,0 | 45,0 | 48,0 | |
| 23 | IM | Rizouk Aimen | ALG | 6,0 | 44,5 | 48,5 |
| 24 | Garcia Romero Benjamin Abel | ESP | 6,0 | 43,5 | 45,5 | |
| 25 | FM | Antoli Royo Joaquin Miguel | ESP | 6,0 | 43,0 | 47,0 |
| 26 | FM | Sanchez Jimenez Juan Carlos | ESP | 6,0 | 41,5 | 44,5 |
| 27 | IM | Rojas Luis | CHI | 6,0 | 39,0 | 43,0 |
| 28 | Lorenzo Duran Marcos | ESP | 6,0 | 37,0 | 40,5 | |
| 29 | IM | Guerra Bastida Diego | ESP | 5,5 | 47,5 | 52,0 |
| 30 | IM | Kovacevic Slobodan | SER | 5,5 | 47,0 | 51,0 |
| 31 | IM | Pomes Marcet Juan | ESP | 5,5 | 46,0 | 49,5 |
| 32 | Garcia Gata Jorge D | ESP | 5,5 | 45,5 | 49,0 | |
| 33 | GM | Spassov Liuben | BUL | 5,5 | 45,0 | 49,0 |
| 34 | FM | Vitor Antonio | POR | 5,5 | 44,5 | 47,5 |
| 35 | FM | Dias Paulo | POR | 5,5 | 44,0 | 47,5 |
| 36 | Garcia Moreno Carlos | ESP | 5,5 | 42,5 | 46,5 | |
| 37 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 5,5 | 42,5 | 45,5 | |
| 38 | Martinez Lozano Miguel Angel | ESP | 5,5 | 42,0 | 45,0 | |
| 39 | Almagro Mazariegos Sebastian | ESP | 5,5 | 42,0 | 45,0 | |
| 40 | Garcia Roman Jose Luis Machado | ESP | 5,5 | 42,0 | 44,0 | |
| 41 | Moreto Quintana Alex | ESP | 5,5 | 41,0 | 44,0 | |
| 42 | Aymerich Rosell Pablo | ESP | 5,5 | 40,0 | 44,0 | |
| 43 | Campayo Hernandez Juan | ESP | 5,5 | 40,0 | 43,5 | |
| 44 | Lopez Quevedo Angel Carlos | ESP | 5,5 | 40,0 | 43,0 | |
| 45 | WFM | Robles Garcia Claudia | ESP | 5,5 | 40,0 | 41,0 |
| 46 | Lopez Quevedo Eduardo | ESP | 5,5 | 39,5 | 43,0 | |
| 47 | Fernandez Fernandez Juan C | ESP | 5,5 | 37,0 | 40,0 | |
| 48 | FM | Molina Jorge | BOL | 5,0 | 42,5 | 46,0 |
| 49 | Krug Cortegoso Martin | ESP | 5,0 | 42,5 | 45,5 | |
| 50 | Bermejo Martinez Jorge | ESP | 5,0 | 42,0 | 45,0 | |
| 51 | Espinosa Aranda Angel | ESP | 5,0 | 42,0 | 44,5 | |
| 52 | Sanchez Delgado Lidia | ESP | 5,0 | 41,5 | 44,5 | |
| 53 | Ribeiro Jose | POR | 5,0 | 41,5 | 44,5 | |
| 54 | Picazo Lopez Juan Antonio | ESP | 5,0 | 41,0 | 45,0 | |
| 55 | Llavador Moron Juan Jose | ESP | 5,0 | 41,0 | 44,5 | |
| 56 | Sanchez Jerez Emilio | ESP | 5,0 | 41,0 | 44,0 | |
| 57 | Alcaraz Ortega Javier | ESP | 5,0 | 40,5 | 44,5 | |
| 58 | Pardo Simon David | ESP | 5,0 | 40,5 | 44,0 | |
| 59 | Sanchez Raboso Vicente | ESP | 5,0 | 40,5 | 42,0 | |
| 60 | Gutierrez Lucas Jose Luis | ESP | 5,0 | 40,0 | 41,5 | |
| 61 | Vaya Gomez Alejandro | ESP | 5,0 | 39,5 | 42,5 | |
| 62 | Sanchez Gonzalez Sergio | ESP | 5,0 | 39,5 | 42,0 | |
| 63 | Guetas Sanchez Hugo | ESP | 5,0 | 39,0 | 41,5 | |
| 64 | Gimeno Higueras Roberto | ESP | 5,0 | 38,5 | 41,5 | |
| 65 | Alcaraz Pacheco Ivan | ESP | 5,0 | 38,0 | 42,0 | |
| 66 | Machado Hernandez Junior | ESP | 5,0 | 37,5 | 40,5 | |
| 67 | Nieto Lopez Francisco Ramon | ESP | 5,0 | 36,5 | 39,5 | |
| 68 | Sarabia Utrilla Joaquin | ESP | 5,0 | 36,5 | 39,0 | |
| 69 | FM | Hernandez Ivan | PER | 5,0 | 35,5 | 38,5 |
| 70 | Delgado Alarcon Jesus Francisco | ESP | 5,0 | 35,5 | 38,5 | |
| 71 | Maza Broto Pablo | ESP | 5,0 | 34,5 | 37,5 | |
| 72 | Moran Rodriguez Luciano | ESP | 4,5 | 40,5 | 44,0 | |
| 73 | Dominguez Gutierrez Juan C. | ESP | 4,5 | 40,0 | 44,5 | |
| 74 | Cruz Lledo Pablo | ESP | 4,5 | 40,0 | 43,5 | |
| 75 | Garrido Fernandez Javier | ESP | 4,5 | 40,0 | 43,0 | |
| 76 | Del Valle Millan David | ESP | 4,5 | 40,0 | 43,0 | |
| 77 | Rodriguez Ferrer Pablo | ESP | 4,5 | 39,5 | 42,5 | |
| 78 | Gil Quilez David | ESP | 4,5 | 38,5 | 41,5 | |
| 79 | Bendayan Claros Aaron | PER | 4,5 | 38,0 | 41,0 | |
| 80 | Canabate Carmona Francisco | ESP | 4,5 | 37,5 | 41,0 | |
| 81 | Barranco Cara Francisco Javier | ESP | 4,5 | 37,5 | 40,0 | |
| 82 | Garcia Galeote Lorenzo | ESP | 4,5 | 37,5 | 39,5 | |
| 83 | Munoz Ovelar Miguel Angel | ESP | 4,5 | 37,0 | 41,0 | |
| 84 | La Orden Gil Javier | ESP | 4,5 | 37,0 | 40,5 | |
| 85 | Llamazares Lopez Marcos | ESP | 4,5 | 37,0 | 40,0 | |
| 86 | Nunes Leonardo | POR | 4,5 | 37,0 | 39,5 | |
| 87 | Gonzalez Lopez Julian | ESP | 4,5 | 37,0 | 39,5 | |
| 88 | Cabrera Galeano Oscar | ESP | 4,5 | 36,5 | 39,5 | |
| 89 | Gonzalez Berruga Ana Isabel | ESP | 4,5 | 36,0 | 39,0 | |
| 90 | Moreno Simo Javier | ESP | 4,5 | 34,5 | 36,0 | |
| 91 | Bellon Fernandez Pedro | ESP | 4,5 | 34,5 | 36,0 | |
| 92 | Almagro Guardia Elena | ESP | 4,5 | 34,0 | 37,0 | |
| 93 | Jordan Martinez David | ESP | 4,0 | 42,5 | 45,5 | |
| 94 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 4,0 | 42,5 | 45,0 | |
| 95 | Rodrigo Yanguas Maria | ESP | 4,0 | 41,0 | 43,5 | |
| 96 | Gomez Roca Vicente | ESP | 4,0 | 40,5 | 43,5 | |
| 97 | Soler Nadal Jose Antonio | ESP | 4,0 | 38,0 | 41,0 | |
| 98 | Jordan Martinez Miguel | ESP | 4,0 | 38,0 | 41,0 | |
| 99 | CM | Garcia Domingo Jose Antonio | ESP | 4,0 | 38,0 | 40,5 |
| 100 | Pardo Simon Leticia | ESP | 4,0 | 38,0 | 40,0 | |
| 101 | Sanchez Garcia Manuel | ESP | 4,0 | 37,5 | 40,5 | |
| 102 | Fernandez Seco Julian | ESP | 4,0 | 37,0 | 40,0 | |
| 103 | Martinez Rubi Alberto | ESP | 4,0 | 37,0 | 38,0 | |
| 104 | Picazo Lopez Ignacio | ESP | 4,0 | 35,5 | 38,5 | |
| 105 | Lopez Garcia Natalio Miguel | ESP | 4,0 | 35,5 | 38,5 | |
| 106 | Alcaraz Carcel Antonio | ESP | 4,0 | 35,5 | 37,5 | |
| 107 | Rodriguez Yague Fermin | ESP | 4,0 | 34,5 | 37,0 | |
| 108 | Martinez Magan Jose Manuel | ESP | 4,0 | 34,5 | 37,0 | |
| 109 | Cucarella Montell Angels | ESP | 4,0 | 34,0 | 36,5 | |
| 110 | Ruiz Tebar Francisco | ESP | 4,0 | 33,5 | 36,0 | |
| 111 | Ballester Llagaria Luis Eduard | ESP | 4,0 | 33,0 | 36,0 | |
| 112 | Marti Blanes Jose Manuel | ESP | 4,0 | 33,0 | 36,0 | |
| 113 | Diaz Rios Ignacio Jose | ESP | 4,0 | 33,0 | 34,5 | |
| 114 | Bolos Gimeno Domingo | ESP | 4,0 | 31,5 | 34,0 | |
| 115 | Fernandez Gonzalez Francisco | ESP | 3,5 | 40,5 | 45,0 | |
| 116 | FM | Martin Perez Javier | ESP | 3,5 | 38,0 | 41,5 |
| 117 | Sanchez Garcia Jesus Maria | ESP | 3,5 | 36,5 | 39,5 | |
| 118 | Gonzalez Lopez Mario | ESP | 3,5 | 36,5 | 39,0 | |
| 119 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | ESP | 3,5 | 36,0 | 39,5 | |
| 120 | Pastor Villalba Arturo | ESP | 3,5 | 36,0 | 37,5 | |
| 121 | Trabazos Gallego Javier | ESP | 3,5 | 35,5 | 37,5 | |
| 122 | Arraiz Perez Daniel | ESP | 3,5 | 35,0 | 38,0 | |
| 123 | Montoliu Cervero Francisco | ESP | 3,5 | 34,5 | 37,5 | |
| 124 | Hernandez Jimenez Ana | ESP | 3,5 | 34,0 | 37,0 | |
| 125 | Ruiz Sotoca Jose Francisco | ESP | 3,5 | 33,5 | 36,5 | |
| 126 | Zamora Beamud Andres | ESP | 3,5 | 33,0 | 35,0 | |
| 127 | Raga Alfaro Hector | ESP | 3,5 | 31,5 | 34,0 | |
| 128 | La Orden Garcia Raquel | ESP | 3,5 | 31,0 | 33,5 | |
| 129 | Montoliu Custa Francisco | ESP | 3,5 | 31,0 | 32,5 | |
| 130 | Vieito Soria Luis Maria | ESP | 3,5 | 30,5 | 33,5 | |
| 131 | Sevilla Valles Carlos | ESP | 3,5 | 30,0 | 32,5 | |
| 132 | Gonzalez Carretero Ana Belén | ESP | 3,5 | 29,0 | 32,0 | |
| 133 | Ruano Pina Pablo | ESP | 3,5 | 27,0 | 28,5 | |
| 134 | Penarrubia Blasco Jose Alfredo | ESP | 3,0 | 36,5 | 39,0 | |
| 135 | Boj Marques Javier | ESP | 3,0 | 34,5 | 37,5 | |
| 136 | Romera Rodriguez Miguel | ESP | 3,0 | 33,0 | 35,5 | |
| 137 | Sadaba Rodriguez Igor | ESP | 3,0 | 31,5 | 34,5 | |
| 138 | Tebar Zamora David | ESP | 3,0 | 31,0 | 34,0 | |
| 139 | Duque Suarez Leonardo | ESP | 3,0 | 31,0 | 33,0 | |
| 140 | Velasco Navarro Sergio | ESP | 3,0 | 30,5 | 33,0 | |
| 141 | Algaba Traspuesto Jose Antonio | ESP | 3,0 | 30,5 | 33,0 | |
| 142 | Illana Elorduy Jesus Eusebio | ESP | 3,0 | 29,0 | 30,0 | |
| 143 | Parreno Madrigal Isabel Mª | ESP | 3,0 | 28,5 | 31,0 | |
| 144 | Magdaleno Puche Juan Pedro | ESP | 3,0 | 27,5 | 30,0 | |
| 145 | De Lamo Arenas Irene | ESP | 3,0 | 27,5 | 29,5 | |
| 146 | Bano Ventura Luis | ESP | 3,0 | 27,5 | 29,0 | |
| 147 | Cuesta Romero Jose Javier | ESP | 3,0 | 27,5 | 29,0 | |
| 148 | Soler Ollero Guillermo | ESP | 3,0 | 27,0 | 28,0 | |
| 149 | Tebar Zamora Aida | ESP | 3,0 | 26,5 | 27,5 | |
| 150 | Rubio Alarcon Pablo | ESP | 3,0 | 25,5 | 27,0 | |
| 151 | Jimenez Sanchez Francisco | ESP | 3,0 | 24,0 | 25,0 | |
| 152 | Rodriguez Cordon Luis | ESP | 2,5 | 40,5 | 43,5 | |
| 153 | Alcazar Villodre Javier | ESP | 2,5 | 35,0 | 38,0 | |
| 154 | Vieito Ribelles Ariadna | ESP | 2,5 | 33,5 | 35,0 | |
| 155 | Azorin Gregorio Laura | ESP | 2,5 | 31,5 | 32,5 | |
| 156 | Mateo Castillo Jose Antonio | ESP | 2,5 | 29,5 | 32,5 | |
| 157 | Escudero Garcia Javier | ESP | 2,5 | 28,0 | 30,5 | |
| 158 | Rubio Rubio Marcos | ESP | 2,5 | 27,5 | 29,0 | |
| 159 | Beltra Martinez Antonio | ESP | 2,5 | 27,5 | 29,0 | |
| 160 | Moreno Ojeda Martin | ESP | 2,0 | 30,0 | 31,0 | |
| 161 | Montoliu Cervero Angel | ESP | 2,0 | 28,0 | 29,0 | |
| 162 | Hurtado Canizares Maria | ESP | 1,5 | 28,5 | 30,5 | |
| 163 | Lopez Perez Alberto | ESP | 1,0 | 36,0 | 39,5 | |
| 164 | Buendia Pinar Alvaro | ESP | 1,0 | 26,0 | 27,5 |
Listado de Participantes:
| No. | Nombre | FED | Rtg | Club/City | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Khamrakulov Ibragim S | ESP | 2545 | EXT |
| 2 | GM | Hernandez Carmenates Holden | CUB | 2541 | |
| 3 | GM | Suba Mihai | ROM | 2537 | AND |
| 4 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2535 | CAT |
| 5 | GM | Paunovic Dragan | SER | 2524 | GAL |
| 6 | GM | Lalic Bogdan | CRO | 2519 | |
| 7 | IM | Velicka Petr | CZE | 2504 | GAL |
| 8 | GM | Radulski Julian | BUL | 2485 | |
| 9 | IM | Rizouk Aimen | ALG | 2484 | CAT |
| 10 | GM | Borges Mateos Juan | CUB | 2482 | VAL |
| 11 | GM | Krivoshey Sergei | UKR | 2475 | |
| 12 | IM | Castellanos Renier | CHI | 2471 | VAL |
| 13 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2462 | ARA |
| 14 | IM | Koziak Vitali | UKR | 2461 | |
| 15 | IM | Petkov Vladimir | BUL | 2456 | |
| 16 | IM | Mateo Ramon | DOM | 2448 | |
| 17 | IM | Fernandez Romero Ernesto | ESP | 2437 | AND |
| 18 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | ESP | 2425 | CAN |
| 19 | IM | Saldano Horacio | ESP | 2422 | AND |
| 20 | GM | Kozakov Mikhail | UKR | 2415 | |
| 21 | IM | Minzer Claudio Javier | ARG | 2414 | ARA |
| 22 | IM | Rojas Luis | CHI | 2414 | |
| 23 | FM | Dias Paulo | POR | 2413 | |
| 24 | GM | Spassov Liuben | BUL | 2389 | |
| 25 | IM | Pomes Marcet Juan | ESP | 2388 | CAT |
| 26 | IM | Ivanov Jordan | BUL | 2381 | CAN |
| 27 | IM | Guerra Bastida Diego | ESP | 2371 | GAL |
| 28 | FM | Vitor Antonio | POR | 2367 | GAL |
| 29 | FM | Antoli Royo Joaquin Miguel | ESP | 2356 | ARA |
| 30 | FM | Hernandez Ivan | PER | 2344 | VAL |
| 31 | IM | Kovacevic Slobodan | SER | 2325 | VAL |
| 32 | Almagro Mazariegos Sebastian | ESP | 2315 | AND | |
| 33 | FM | Sanchez Jimenez Juan Carlos | ESP | 2278 | AND |
| 34 | Rodriguez Cordon Luis | ESP | 2264 | MAD | |
| 35 | Garcia Romero Benjamin Abel | ESP | 2263 | EXT | |
| 36 | Serna Lara Sergio | ESP | 2251 | CTM | |
| 37 | FM | Martin Perez Javier | ESP | 2241 | CAT |
| 38 | Bermejo Martinez Jorge | ESP | 2240 | VAL | |
| 39 | Picazo Lopez Juan Antonio | ESP | 2222 | CTM | |
| 40 | Aymerich Rosell Pablo | ESP | 2208 | VAL | |
| 41 | Lorenzo Duran Marcos | ESP | 2204 | GAL | |
| 42 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2202 | CTM | |
| 43 | Llavador Moron Juan Jose | ESP | 2202 | CTM | |
| 44 | FM | Molina Jorge | BOL | 2201 | MAD |
| 45 | Gimeno Higueras Roberto | ESP | 2198 | VAL | |
| 46 | Martinez Lozano Miguel Angel | ESP | 2194 | CTM | |
| 47 | Sanchez Jerez Emilio | ESP | 2174 | CTM | |
| 48 | Vaya Gomez Alejandro | ESP | 2166 | CTM | |
| 49 | Espinosa Aranda Angel | ESP | 2161 | CTM | |
| 50 | WFM | Robles Garcia Claudia | ESP | 2153 | AND |
| 51 | Moreto Quintana Alex | ESP | 2153 | EUS | |
| 52 | Gomez Roca Vicente | VAL | 2141 | ||
| 53 | Moran Rodriguez Luciano | ESP | 2139 | VAL | |
| 54 | Guetas Sanchez Hugo | ESP | 2135 | ARA | |
| 55 | Garcia Gata Jorge D | ESP | 2134 | CTM | |
| 56 | Sanchez Raboso Vicente | ESP | 2122 | VAL | |
| 57 | Lopez Quevedo Angel Carlos | ESP | 2121 | CTM | |
| 58 | Jordan Martinez David | ESP | 2120 | VAL | |
| 59 | Fernandez Fernandez Juan C | ESP | 2118 | CNT | |
| 60 | Campayo Hernandez Juan | ESP | 2114 | CTM | |
| 61 | Garcia Moreno Carlos | ESP | 2106 | CTM | |
| 62 | Delgado Alarcon Jesus Francisco | ESP | 2100 | CTM | |
| 63 | Krug Cortegoso Martin | ESP | 2099 | CTM | |
| 64 | Canabate Carmona Francisco | ESP | 2095 | AND | |
| 65 | Ribeiro Jose | POR | 2094 | ||
| 66 | Sanchez Gonzalez Sergio | ESP | 2084 | MAD | |
| 67 | Garcia Galeote Lorenzo | ESP | 2080 | MAD | |
| 68 | Gutierrez Lucas Jose Luis | ESP | 2078 | VAL | |
| 69 | Alcaraz Ortega Javier | ESP | 2077 | VAL | |
| 70 | Pardo Simon David | ESP | 2074 | VAL | |
| 71 | Garrido Fernandez Javier | ESP | 2056 | AND | |
| 72 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 2039 | VAL | |
| 73 | Lopez Perez Alberto | ESP | 2032 | GAL | |
| 74 | Sanchez Delgado Lidia | ESP | 2025 | MAD | |
| 75 | Nunes Leonardo | POR | 2024 | ||
| 76 | Gonzalez Berruga Ana Isabel | ESP | 2018 | CTM | |
| 77 | Cabrera Galeano Oscar | ESP | 2015 | CTM | |
| 78 | Fernandez Gonzalez Francisco | ESP | 2012 | MAD | |
| 79 | Vieito Soria Luis Maria | ESP | 2008 | VAL | |
| 80 | Rodriguez Ferrer Pablo | ESP | 2004 | VAL | |
| 81 | Ballester Llagaria Luis Eduard | ESP | 1999 | VAL | |
| 82 | Maza Broto Pablo | ESP | 1995 | ARA | |
| 83 | Sanchez Garcia Manuel | ESP | 1980 | MAD | |
| 84 | Arraiz Perez Daniel | ESP | 1977 | MAD | |
| 85 | Lopez Quevedo Eduardo | ESP | 1975 | CTM | |
| 86 | Rodrigo Yanguas Maria | ESP | 1969 | MAD | |
| 87 | Garcia Roman Jose Luis Machado | ESP | 1968 | CTM | |
| 88 | Llamazares Lopez Marcos | ESP | 1962 | VAL | |
| 89 | Alcaraz Pacheco Ivan | ESP | 1953 | MUR | |
| 90 | Del Valle Millan David | ESP | 1953 | CTM | |
| 91 | Alcaraz Carcel Antonio | ESP | 1946 | ||
| 92 | Cruz Lledo Pablo | ESP | 1944 | VAL | |
| 93 | Soler Nadal Jose Antonio | ESP | 1944 | VAL | |
| 94 | Jordan Martinez Miguel | ESP | 1942 | VAL | |
| 95 | Picazo Lopez Ignacio | ESP | 1941 | CTM | |
| 96 | Sarabia Utrilla Joaquin | ESP | 1939 | MAD | |
| 97 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | ESP | 1938 | VAL | |
| 98 | Martinez Rubi Alberto | ESP | 1928 | AND | |
| 99 | Nieto Lopez Francisco Ramon | ESP | 1925 | CTM | |
| 100 | Gonzalez Lopez Julian | ESP | 1925 | CTM | |
| 101 | Gil Quilez David | ESP | 1923 | CTM | |
| 102 | Cucarella Montell Angels | ESP | 1922 | VAL | |
| 103 | Almagro Guardia Elena | ESP | 1888 | AND | |
| 104 | Moreno Simo Javier | ESP | 1888 | VAL | |
| 105 | Hernandez Jimenez Ana | ESP | 1881 | MAD | |
| 106 | Fernandez Seco Julian | ESP | 1874 | CTM | |
| 107 | Gonzalez Lopez Mario | ESP | 1865 | CTM | |
| 108 | Trabazos Gallego Javier | ESP | 1861 | CTM | |
| 109 | Penarrubia Blasco Jose Alfredo | ESP | 1851 | CTM | |
| 110 | Sanchez Garcia Jesus Maria | ESP | 1841 | EXT | |
| 111 | Barranco Cara Francisco Javier | ESP | 1834 | AND | |
| 112 | Algaba Traspuesto Jose Antonio | ESP | 1822 | MAD | |
| 113 | Pardo Simon Leticia | ESP | 1799 | VAL | |
| 114 | Bellon Fernandez Pedro | ESP | 1796 | CTM | |
| 115 | Ruiz Tebar Francisco | ESP | 1790 | CTM | |
| 116 | Rodriguez Yague Fermin | ESP | 1785 | MAD | |
| 117 | Duque Suarez Leonardo | ESP | 1779 | MUR | |
| 118 | Alcazar Villodre Javier | ESP | 1749 | CTM | |
| 119 | Bolos Gimeno Domingo | ESP | 1748 | VAL | |
| 120 | Bendayan Claros Aaron | PER | 1713 | VAL | |
| 121 | Romera Rodriguez Miguel | ESP | 1711 | MAD | |
| 122 | Zamora Beamud Andres | ESP | 1705 | CTM | |
| 123 | Boj Marques Javier | ESP | 1632 | CTM | |
| 124 | Dominguez Gutierrez Juan C. | ESP | 2173 | MAD | |
| 125 | La Orden Gil Javier | ESP | 2085 | CTM | |
| 126 | Martinez Magan Jose Manuel | ESP | 2014 | AND | |
| 127 | Pastor Villalba Arturo | ESP | 1883 | CTM | |
| 128 | Ruiz Sotoca Jose Francisco | ESP | 1875 | ||
| 129 | Sadaba Rodriguez Igor | ESP | 1773 | MAD | |
| 130 | Montoliu Cervero Francisco | ESP | 1698 | VAL | |
| 131 | Montoliu Custa Francisco | ESP | 1692 | VAL | |
| 132 | Soler Ollero Guillermo | ESP | 1575 | VAL | |
| 133 | Ruano Pina Pablo | ESP | 1512 | CTM | |
| 134 | Parreno Madrigal Isabel Mª | ESP | 1412 | CTM | |
| 135 | Azorin Gregorio Laura | ESP | 0 | VAL | |
| 136 | Bano Ventura Luis | ESP | 0 | VAL | |
| 137 | Beltra Martinez Antonio | ESP | 0 | VAL | |
| 138 | Buendia Pinar Alvaro | ESP | 0 | CTM | |
| 139 | Cuesta Romero Jose Javier | ESP | 0 | CTM | |
| 140 | De Lamo Arenas Irene | ESP | 0 | CTM | |
| 141 | Diaz Rios Ignacio Jose | ESP | 0 | CTM | |
| 142 | Escudero Garcia Javier | ESP | 0 | CTM | |
| 143 | Gonzalez Carretero Ana Belén | ESP | 0 | VAL | |
| 144 | Hurtado Canizares Maria | ESP | 0 | VAL | |
| 145 | Illana Elorduy Jesus Eusebio | ESP | 0 | CTM | |
| 146 | Jimenez Sanchez Francisco | ESP | 0 | CTM | |
| 147 | La Orden Garcia Raquel | ESP | 0 | CTM | |
| 148 | Lopez Garcia Natalio Miguel | ESP | 0 | CTM | |
| 149 | Machado Hernandez Junior | ESP | 0 | CTM | |
| 150 | Magdaleno Puche Juan Pedro | ESP | 0 | VAL | |
| 151 | Marti Blanes Jose Manuel | ESP | 0 | VAL | |
| 152 | Mateo Castillo Jose Antonio | ESP | 0 | CTM | |
| 153 | Montoliu Cervero Angel | ESP | 0 | VAL | |
| 154 | Moreno Ojeda Martin | ESP | 0 | CTM | |
| 155 | Munoz Ovelar Miguel Angel | ESP | 0 | CTM | |
| 156 | Rubio Alarcon Pablo | ESP | 0 | CTM | |
| 157 | Rubio Rubio Marcos | ESP | 0 | CTM | |
| 158 | Sevilla Valles Carlos | ESP | 0 | CTM | |
| 159 | Tebar Zamora Aida | ESP | 0 | CTM | |
| 160 | Tebar Zamora David | ESP | 0 | CTM | |
| 161 | Velasco Navarro Sergio | ESP | 0 | CTM | |
| 162 | Vieito Ribelles Ariadna | ESP | 0 | VAL |
Outros datos:
| Director torneo: | Andrés Martínez Cebrián |
|---|---|
| Árbitro Principal: | Andrés Martínez Cebrián IA |
| Arbitro: | Luis Buendía Morcillo |
| Lugar: | La Roda (Albacete) - ESPAÑA |
| Fechas: | 4 al 8 de abril de 2007 |
| Rating-Ø | 1941 |