VIII Torneo Internacional Maestro Alonso Leira
Sub 20

Ferrol - A Coruña

Casa del Ajedrez. Cantón de Molíns(Ferrol)

19 ao 23 de agosto de 2008 Web Oficial

Final:

Clasificación Final:

Rk. Nome FED Elo Pts.  D1 
1 PAZOS PORTA ANTONIO ESP 2189 7,0 39,5
2 BERBATOV KIPRIAN BUL 2250 7,0 36,5
3 FERNANDEZ BORREGO PABLO ESP 2229 6,0 33,0
4 GUERRA MENDEZ JOSE ANGEL MF CUB 2456 6,0 30,0
5 VILA GONZALEZ DANIEL ESP 2039 5,5 34,0
6 ALONSO MACIAS VICTOR ESP 1977 5,5 30,5
7 ALVAREZ PEDRAZA ARAMIS MI CUB 2453 5,5 30,0
8 GOMEZ DOMINGUEZ XABIER ESP 1977 5,5 28,5
9 PORTELA GONZALEZ ADRIAN ESP 1858 5,5 27,0
10 MILLAN SOTO MIGUEL ESP 1926 5,5 27,0
11 FERREIRO PAILOS ALEJANDRO ESP 2130 5,0 28,5
12 REY MALDE HENRIQUE ESP 1568 5,0 26,0
13 DOPICO MERA ADRIAN ESP 2002 5,0 24,5
14 MARTINEZ INSUA PABLO ESP 1460 5,0 21,0
15 SANCHEZ GABIN ARANZAZU ESP 1556 4,5 24,0
16 RIVERA COUCE ADAY ESP 1557 4,5 20,0
17 RODRIGUEZ VARELA RUBEN ESP 1598 4,5 19,5
18 FERNANDEZ BORREGO CARLOS ESP 1545 4,5 18,5
19 ABEAL ADHAM ADRIAN ESP 0 4,5 18,0
20 ROCA RIVERA ALEJANDRO ESP 1723 4,0 21,0
21 CHEN LIN YAN QING ESP 1250 4,0 20,0
22 FORMOSO LEAL DANIEL ESP 1446 4,0 18,5
23 MARINO GONZALEZ ALEJANDRO ESP 1440 4,0 18,5
24 LORENZO VAZQUEZ ANTONIO ESP 0 4,0 15,0
25 MARTINEZ INSUA ADRIAN ESP 1504 3,5 20,5
26 PICOS MAIZTEGUI MIGUEL ESP 0 3,0 17,5
27 ANSEDE TABOADA ADRIAN ESP 0 3,0 10,5
28 FORMOSO LEAL LAURA ESP 1376 2,5 15,0
29 GUILLEN HERRERA ANGEL ESP 0 2,0 12,0
30 RODRIGUEZ SIGLER ALEXANDRE ESP 0 1,0 9,0
31 LOPEZ GRANA CARMEN ESP 1764 1,0 8,5
32 MARINO GONZALEZ DANIEL ESP 0 0,0 0,0

Ranking Inicial

No. Nome FED Elo
1 GUERRA MENDEZ JOSE ANGEL MF CUB 2456
2 ALVAREZ PEDRAZA ARAMIS MI CUB 2453
3 BERBATOV KIPRIAN BUL 2250
4 FERNANDEZ BORREGO PABLO ESP 2229
5 PAZOS PORTA ANTONIO ESP 2189
6 FERREIRO PAILOS ALEJANDRO ESP 2130
7 VILA GONZALEZ DANIEL ESP 2039
8 DOPICO MERA ADRIAN ESP 2002
9 GOMEZ DOMINGUEZ XABIER ESP 1977
10 ALONSO MACIAS VICTOR ESP 1977
11 MILLAN SOTO MIGUEL ESP 1926
12 PORTELA GONZALEZ ADRIAN ESP 1858
13 LOPEZ GRANA CARMEN ESP 1764
14 ROCA RIVERA ALEJANDRO ESP 1723
15 RODRIGUEZ VARELA RUBEN ESP 1598
16 REY MALDE HENRIQUE ESP 1568
17 RIVERA COUCE ADAY ESP 1557
18 SANCHEZ GABIN ARANZAZU ESP 1556
19 MARTINEZ INSUA ADRIAN ESP 1504
20 MARTINEZ INSUA PABLO ESP 1460
21 FORMOSO LEAL DANIEL ESP 1446
22 FERNANDEZ BORREGO CARLOS ESP 1545
23 MARINO GONZALEZ ALEJANDRO ESP 1440
24 FORMOSO LEAL LAURA ESP 1376
25 CHEN LIN YAN QING ESP 1250
26 ABEAL ADHAM ADRIAN ESP 0
27 ANSEDE TABOADA ADRIAN ESP 0
28 GUILLEN HERRERA ANGEL ESP 0
29 LORENZO VAZQUEZ ANTONIO ESP 0
30 MARINO GONZALEZ DANIEL ESP 0
31 PICOS MAIZTEGUI MIGUEL ESP 0
32 RODRIGUEZ SIGLER ALEXANDRE ESP 0

Resultados en ChessResults

Web Oficial/Máis Info:

Circulo Ferrolán