Galicia/Galiza
Galicia

I Torneo "Camilo José Cela"

Iria Flavia, Padrón. A Coruña

Pabellón de cristal de la Fundación Camilo José Cela, con sede en Iria Flavia. WEB

Coincidiendo con el tercer aniversario del fallecimiento de Camilo José Cela, la Fundación que lleva el nombre del ilustre escritor y que incluye entre sus fines fundacionales la promoción de todas aquellas actividades dirigidas al fomento de la cultura, ha organizado un torneo de ajedrez escolar, en su sede de Iria Flavia el día 16 de enero, que ha contado con la inestimable colaboración de la Escuela Municipal de Ajedrez 'Padrón'

Fernando Arrabal y Finalistas
Fernado Arrabal (en el centro de pie) observa la partida entre los finalistas
el GM Aleksa Strikovic (con piezas negras) y el GM Alejandro Hoffman

Encuesta:

¿Cómo valora la celebración del 'I Torneo de Ajedrez Escolar - Camilo José Cela'? ¿Como ajedrecista, cómo valora la organización del torneo? ¿Qué mejoraría en su organización para futuras ediciones?

Final:

CATEGORÍA ABSOLUTA: TRIUNFO DEL GM ALEKSA STRIKOVIC

SUB 16: TRIUNFO DE JORGE RODRÍGUEZ PAZOS

SUB 14: TRIUNFO DE VÍCTOR ALONSO MACÍAS

SUB 12: TRIUNFO DE DANIEL VILA GONZÁLEZ

SUB 10: TRIUNFO DE DENÍS PINO VILAR

Camilo José Cela

INSCRIPCIONES

Fundación Camilo José Cela
Teléf. 981-812424
E-mail: iriaflavia@fundacioncela.com

Sr. Espiñeira
Teléf. 981-811471 / 686-938024
E-mail:espinheira@eresmas.com

Fecha límite: 14 de enero a las 14:00 hrs.

(Las bases completas se
expondrán en el local de juego)

Colabora:

Escuela Municipal de Ajedrez "Padrón"

Fecha:

16 de enero de 2005.
La presentación se llevará a cabo a las 10:30 hrs.
Horario:
Mañana: 11:00, 12:00 y 13:00 hrs.
Tarde: 16:00, 17:00 y 18:00 hrs.

Sistema de juego:

El campeonato será abierto y se celebrará por sistema suizo a 6 rondas, con un tiempo de juego de 25 minutos por jugador.
La inscripción será gratuita y habrá límite de plazas. Cada participante recibirá un ejemplar de la novelas gallegas de Camilo José Cela, Mazurca para dos muertos y Madera de boj; y una Antología de autores padroneses.

CATEGORIAS
Sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y absoluta.

Premios:

Categorías sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16:
1º Premio: Trofeo y lote de libros.
2º Premio: Trofeo y lote de libros.
3º Premio: Trofeo y lote de libros.

Categoría absoluta:
1º Premio: 200 euros y lote de libros.
2º Premio: 150 euros y lote de libros.
3º Premio: 100 euros y lote de libros.
4º Premio: 75 euros y lote de libros.
5º Premio: 50 euros y lote de libros.

ENTREGA DE PREMIOS
Paraninfo de la Fundación Camilo José Cela. (19:30 hrs.)

Informa: Fundación Camilo José Cela

TORNEO ABSOLUTO:

Clasificación Final Absoluto:

Place Name                            Club                        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Aleksa Strikovic                Serbia y Montenegro         5.5      17.0  25.0   20.5
  2   Alejandro Hoffman               Argentina                   5        16.0  24.5   18.0
  3   Pedro Zurano López              Recatelo                    5        15.5  22.0   18.0
  4   Daniel Táboas Rodríguez         Breogán                     4.5      15.0  22.5   18.5
  5   Diego Adrián Espiñeira González Padrón                      4.5      15.0  22.5   16.5
  6   Manuel Bueno Abalo              Círculo Ferrolano           4.5      14.0  20.0   17.0
  7   Fernando Sánchez Aller          C.D.U. Santiago             4.5      13.0  20.0   17.5
  8   Manoel Rodríguez Calvo          Padrón                      4        14.5  22.0   15.0
  9   Eduardo García Brión            Mercantil Ribeira           4        14.5  20.5   14.0
 10   Miguel Angel Fernández López    Recatelo                    4        13.5  20.0   14.0
 11   Tomás Alonso Martínez           Breogán                     4        13.0  18.5   14.0
 12   Miguel Senlle Caride            Alekhine                    4        12.5  20.0   13.0
 13   José Luis Cebrián Ramos         Escola Provincial de Xadrez 4        12.5  18.5   17.0
 14   Pablo Espiñeira González        Padrón                      4        11.0  17.0   15.0
 15   Miguel Angel Vázquez Alonso     Gallaecia                   3.5      15.5  21.0   14.0
 16   Manuel Angel Abuín Boullón      Padrón                      3.5      14.5  22.0   15.0
 17   Antonio Susavila Muñiz          Padrón                      3.5      12.5  20.0   12.0
 18   Miguel Juan Morado              Esc. Municipal Ponteareas   3.5      11.0  17.0   11.0
 19   Xurxo Novales Ordax             I.F.P. Fontecarmoa          3.5       8.5  13.5    9.5
 20   Javier Calvo Cobas              Padrón                      3        14.0  20.0   12.0
 21   Fernando Lago Fernández         Liceo de Noia               3        12.0  17.5   12.0
 22   Alberto Dios Queiruga           Mercantil Ribeira           3        11.5  18.5    9.0
 23   Miguel Angel Graña Trovato      Portonovo                   3        11.5  16.5    9.0
 24   José Alejandro Guaza García     Padrón                      3        11.0  17.5    9.0
 25   Maja Strikovic                  Serbia y Montenegro         3        10.5  16.5    7.0
 26   José Luis Pena Lodeiro          A.C. A Estrada              3        10.0  14.5   11.0
 27   Víctor Queimadelos García       Padrón                      3         9.0  16.0   10.0
 28   Esteban Vázquez Ríos            Escola Provincial de Xadrez 3         9.0  15.0    7.0
 29   José Rey Martínez               A.C. A Estrada              3         9.0  14.0    9.0
 30   Eugenio Padín Martínez          Portonovo                   3         9.0  13.0    9.0
 31   Ramón Núñez García              Padrón                      2.5      14.0  19.5   12.0
 32   Juan José Lema Cundíns          Su a Agra                   2.5      13.5  18.5    8.0
 33   Daniel Pousada Estévez          Ex-Alcohólicos              2.5      12.5  17.5   10.0
 34   Juan Antonio Gestoso Penela     A.C. A Estrada              2        12.5  17.5    9.0
 35   Xoán Xosé Hidalgo Neira         A.C. A Estrada              2        12.0  18.0    9.0
 36   Basilio Guijarro Arca           A.C. A Estrada              2        10.5  15.5    6.0
 37   Enrique Soutullo Figueroa       Caballo de Troya            2        10.0  16.0    5.0
 38   Manuel Angel Amil Blanco        Marquiño                    2        10.0  14.0    4.0
 39   Manuel Sío Areal                Máximo Gorki                2         8.5  13.0    5.0
 40   Miguel Conde Rodríguez          Padrón                      1.5      12.5  19.0    7.5
 41   Víctor Hugo Devesa Rarís        Padrón                      1.5      12.5  18.5    6.5
 42   Manuel Uhía Fernández           Liceo de Noia               1.5       8.5  13.0    4.5
 43   Jordi Del Arbol Pérez           Gallaecia                   1        13.0  20.0    5.0
 44   Fernando Domínguez Caride       Doutor Fleming              1        11.0  16.0    1.0
 45   José Francisco Rosada Olivares  Poio                        1         8.5  14.0    2.0
 46   Cristian Sabarís García         Caballo de Troya            1         8.5  13.0    4.0
 47   Juan Miguel López Cortes        Portonovo                   0         3.5   3.5    0.0
 48   Carlos Casares Cabanas          Círculo de las Artes        0         3.0   3.0    0.0
 49   Diego Piñeiro Núñez             Marquiño                    0         2.5   2.5    0.0
 50   Martín Rodríguez Boado                                      0         1.5   1.5    0.0
 51   David Torres Domínguez          Breogán                     0         1.0   1.0    0.0

Tabla del Torneo Absoluto:

No Name                            Rtg  Club                        Total  1    2    3    4    5    6  

1  Aleksa Strikovic                2458 Serbia y Montenegro         5.5   28:1 27:1  9:1  3:1  4:1  2:=
2  Alejandro Hoffman               2472 Argentina                   5     22:1  8:= 17:1  7:1  6:1  1:=
3  Pedro Zurano López              2292 Recatelo                    5     45:1 12:1 16:1  1:0  8:1 14:1
4  Daniel Táboas Rodríguez         2302 Breogán                     4.5   37:1 24:1 11:1 13:1  1:0  7:=
5  Diego Adrián Espiñeira González 2313 Padrón                      4.5   25:1 10:1  6:=  8:= 16:= 15:1
6  Manuel Bueno Abalo              2223 Círculo Ferrolano           4.5   43:1 41:1  5:=  9:1  2:0 13:1
7  Fernando Sánchez Aller          2239 C.D.U. Santiago             4.5   39:1 20:1 31:1  2:0 27:+  4:=
8  Manoel Rodríguez Calvo          2096 Padrón                      4     32:1  2:= 33:1  5:=  3:0 20:1
9  Eduardo García Brión            2194 Mercantil Ribeira           4     44:1 15:1  1:0  6:0 23:1 16:1
10 Miguel Angel Fernández López    2069 Recatelo                    4     19:1  5:0 36:1 26:1 14:0 21:1
11 Tomás Alonso Martínez           2166 Breogán                     4     23:1 40:1  4:0 15:0 17:1 22:1
12 Miguel Senlle Caride            1969 Alekhine                    4     26:1  3:0 32:= 24:1 15:= 29:1
13 José Luis Cebrián Ramos         2138 Escola Provincial de Xadrez 4     35:1 34:1 23:1  4:0 21:1  6:0
14 Pablo Espiñeira González        2160 Padrón                      4     36:1 31:0 43:1 20:1 10:1  3:0
15 Miguel Angel Vázquez Alonso          Gallaecia                   3.5   46:1  9:0 19:1 11:1 12:=  5:0
16 Manuel Angel Abuín Boullón      2108 Padrón                      3.5   21:1 18:1  3:0 31:1  5:=  9:0
17 Antonio Susavila Muñiz          1945 Padrón                      3.5   33:= 28:1  2:0 32:1 11:0 26:1
18 Miguel Juan Morado                   Esc. Municipal Ponteareas   3.5   48:+ 16:0 20:0 28:1 31:= 33:1
19 Xurxo Novales Ordax                  I.F.P. Fontecarmoa          3.5   10:0 45:1 15:0 40:= 41:1 31:1
20 Javier Calvo Cobas              1955 Padrón                      3     49:+  7:0 18:1 14:0 35:1  8:0
21 Fernando Lago Fernández              Liceo de Noia               3     16:0 39:1 41:1 33:1 13:0 10:0
22 Alberto Dios Queiruga                Mercantil Ribeira           3      2:0 33:0 38:1 36:1 30:1 11:0
23 Miguel Angel Graña Trovato           Portonovo                   3     11:0 46:1 13:0 41:1  9:0 37:1
24 José Alejandro Guaza García     1986 Padrón                      3     30:1  4:0 35:0 12:0 38:1 39:1
25 Maja Strikovic                       Serbia y Montenegro         3      5:0 32:0 30:1 29:0 42:1 35:1
26 José Luis Pena Lodeiro               A.C. A Estrada              3     12:0 44:1 40:1 10:0 34:1 17:0
27 Víctor Queimadelos García       2082 Padrón                      3     47:+  1:0 34:1 35:1  7:-  0: 
28 Esteban Vázquez Ríos                 Escola Provincial de Xadrez 3      1:0 17:0 44:1 18:0 43:1 34:1
29 José Rey Martínez                    A.C. A Estrada              3     41:0 43:0 37:1 25:1 32:1 12:0
30 Eugenio Padín Martínez               Portonovo                   3     24:0 38:1 25:0 43:1 22:0 40:1
31 Ramón Núñez García                   Padrón                      2.5   42:1 14:1  7:0 16:0 18:= 19:0
32 Juan José Lema Cundíns               Su a Agra                   2.5    8:0 25:1 12:= 17:0 29:0 43:1
33 Daniel Pousada Estévez               Ex-Alcohólicos              2.5   17:= 22:1  8:0 21:0 40:1 18:0
34 Juan Antonio Gestoso Penela          A.C. A Estrada              2     50:+ 13:0 27:0 46:1 26:0 28:0
35 Xoán Xosé Hidalgo Neira              A.C. A Estrada              2     13:0 37:1 24:1 27:0 20:0 25:0
36 Basilio Guijarro Arca                A.C. A Estrada              2     14:0 42:1 10:0 22:0 37:0 45:1
37 Enrique Soutullo Figueroa            Caballo de Troya            2      4:0 35:0 29:0 42:1 36:1 23:0
38 Manuel Angel Amil Blanco             Marquiño                    2      0:  30:0 22:0 45:1 24:0 46:1
39 Manuel Sío Areal                     Máximo Gorki                2      7:0 21:0 42:0 44:1 46:1 24:0
40 Miguel Conde Rodríguez               Padrón                      1.5   51:+ 11:0 26:0 19:= 33:0 30:0
41 Víctor Hugo Devesa Rarís        1870 Padrón                      1.5   29:1  6:0 21:0 23:0 19:0 42:=
42 Manuel Uhía Fernández                Liceo de Noia               1.5   31:0 36:0 39:1 37:0 25:0 41:=
43 Jordi Del Arbol Pérez                Gallaecia                   1      6:0 29:1 14:0 30:0 28:0 32:0
44 Fernando Domínguez Caride            Doutor Fleming              1      9:0 26:0 28:0 39:0 45:0  0:1
45 José Francisco Rosada Olivares       Poio                        1      3:0 19:0 46:0 38:0 44:1 36:0
46 Cristian Sabarís García              Caballo de Troya            1     15:0 23:0 45:1 34:0 39:0 38:0
47 Juan Miguel López Cortes             Portonovo                   0     27:-  0:   0:   0:   0:   0: 
48 Carlos Casares Cabanas          2114 Círculo de las Artes        0     18:-  0:   0:   0:   0:   0: 
49 Diego Piñeiro Núñez                  Marquiño                    0     20:-  0:   0:   0:   0:   0: 
50 Martín Rodríguez Boado          2192                             0     34:-  0:   0:   0:   0:   0: 
51 David Torres Domínguez          2225 Breogán                     0     40:-  0:   0:   0:   0:   0: 

TORNEO SUB 16:

Clasificación Final Sub 16:

Place Name                     Rtg  Loc  Club                     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Jorge Rodríguez Pazos         1732 Círculo Ferrolano        5        12.5  18.0   17.5
  2   Miguel Ferrol Muñiz      1946 1813 Marquiño                 4.5      14.5  20.0   15.5
  3   Adrián Crujeiras Miranda           Marquiño                 4.5      14.0  20.5   17.0
  4   Javier Pérez Piñeiro          1635 Escola Provincial Xadrez 3.5      11.0  16.0   13.5
  5   Roi Cabanas Rodríguez         1783 Escola Provincial        3.5      10.5  15.5   11.5
  6   Lorena Devesa Rarís           1628 Padrón                   3        15.5  20.5   14.0
  7   Diego Grande Palacios              I.F.P. Fontecarmoa       3         9.5  14.5    6.0
  8   Daniel Otero Mariño                I.F.P. Fontecarmoa       2        12.0  17.0    6.0
  9   Marta Llerena Potel                Esc. Municipal Valga     1        14.5  21.0    4.0
 10   Laura Pérez López                  Padrón                   1        12.5  18.0    5.0
 11   Alberto Varela                     Chantada                 1         5.5   5.5    2.0

Tabla del Torneo Sub 16:

No Name                     Rtg  Club                     Total  1    2    3    4    5    6  

1  Jorge Rodríguez Pazos         Círculo Ferrolano        5      9:1 11:+  6:=  2:=  8:1  3:1
2  Miguel Ferrol Muñiz      1946 Marquiño                 4.5    3:=  4:1  5:1  1:=  6:=  9:1
3  Adrián Crujeiras Miranda      Marquiño                 4.5    2:=  7:1  8:1  6:1  4:1  1:0
4  Javier Pérez Piñeiro          Escola Provincial Xadrez 3.5    8:1  2:0 10:1  9:1  3:0  5:=
5  Roi Cabanas Rodríguez         Escola Provincial        3.5    7:1  6:0  2:0 10:1  9:1  4:=
6  Lorena Devesa Rarís           Padrón                   3     10:1  5:1  1:=  3:0  2:=  7:0
7  Diego Grande Palacios         I.F.P. Fontecarmoa       3      5:0  3:0  9:0  8:1 10:1  6:1
8  Daniel Otero Mariño           I.F.P. Fontecarmoa       2      4:0  9:1  3:0  7:0  1:0 10:1
9  Marta Llerena Potel           Esc. Municipal Valga     1      1:0  8:0  7:1  4:0  5:0  2:0
10 Laura Pérez López             Padrón                   1      6:0  0:1  4:0  5:0  7:0  8:0
11 Alberto Varela                Chantada                 1      0:1  1:-  0:   0:   0:   0: 

Torneo Sub 14

Clasificación Final Sub 14:

Place Name                        Loc  Club                        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Víctor Alonso Macías        1833 Kárpov                      6        14.5  20.0   21.0
  2   Miguel Millán Soto          1584 Círculo Ferrolano           5        16.0  25.0   19.0
  3   Cristian Abal Cores              I.F.P. Fontecarmoa          4.5      11.0  18.0   15.5
  4   Luis Javier Pérez Lorenzo        C.D.U. Santiago             4        14.0  21.0   17.0
  5   Diego Cascallar Taboada          C.F. Portas                 4        14.0  21.0   14.0
  6   Alejandro Roca Rivera            Círculo Ferrolano           4        13.5  20.5   14.0
  7   Juan Fernández Vila              Escola Provincial de Xadrez 4        11.0  16.5   13.0
  8   Enrique Figueira Refojo          Escola Padrón               3.5       8.0  13.0    9.0
  9   Daniel Dios Queiruga             Mercantil Ribeira           3        14.5  21.0   12.0
 10   Alejandro Guerra Rivas           I.F.P. Fontecarmoa          3        14.0  19.5    8.0
 11   Máximo Plo Seco                  C.D.U. Santiago             3        12.0  20.5   13.0
 12   Cristóbal Sierra Castro          C.F. Portas                 3        11.5  16.5    9.0
 13   David Franco Saborido            Esc. Municipal Valga        3        10.0  17.0    8.0
 14   Xavier Novales Blanco            I.F.P. Fontecarmoa          2.5      13.5  20.5   11.5
 15   Norberto Camino Carreira         C.F. Portas                 2.5      12.0  18.0   10.0
 16   Xoán Coello Castro               Lucena                      2.5      11.0  15.5    9.0
 17   Rubén Acha Señoráns              I.F.P. Fontecarmoa          2.5       8.5  12.5    8.0
 18   Olalla Otero Mariño              I.F.P. Fontecarmoa          2         8.5  13.5    7.0
 19   Iago Acha Señoráns               I.F.P. Fontecarmoa          1.5      13.0  20.0    7.0
 20   Pablo Tubío Agrasar              Escola Padrón               1.5      10.0  14.5    5.0
 21   Carlos Cascallar Miguéns         Esc. Municipal Valga        1        12.5  19.5    6.0
 22   Manuel Míguez Daporta            I.F.P. Fontecarmoa          1         8.5  13.0    1.0
 23   Jesús García Limón               Chantada                    0         4.5   4.5    0.0
 24   Pablo Nicolás Ioannu Lapido      Escola Padrón               0         1.0   1.0    0.0

Tabla del Torneo Sub 14:

No Name                        Loc  Club                        Total  1    2    3    4    5    6  

1  Víctor Alonso Macías        1833 Kárpov                      6     13:1 21:1 11:1  3:1  2:1  4:1
2  Miguel Millán Soto          1584 Círculo Ferrolano           5     23:+  7:1  6:1  4:1  1:0  5:1
3  Cristian Abal Cores              I.F.P. Fontecarmoa          4.5   10:1 14:= 19:1  1:0 15:1  9:1
4  Luis Javier Pérez Lorenzo        C.D.U. Santiago             4      5:1 19:1 14:1  2:0  9:1  1:0
5  Diego Cascallar Taboada          C.F. Portas                 4      4:0 10:1 12:1  6:1 14:1  2:0
6  Alejandro Roca Rivera            Círculo Ferrolano           4      9:1  8:1  2:0  5:0 10:1 15:1
7  Juan Fernández Vila              Escola Provincial de Xadrez 4     12:1  2:0 21:1  9:0 18:1 11:1
8  Enrique Figueira Refojo          Escola Padrón               3.5   20:=  6:0 10:0 22:1 21:1 16:1
9  Daniel Dios Queiruga             Mercantil Ribeira           3      6:0 18:1 17:1  7:1  4:0  3:0
10 Alejandro Guerra Rivas           I.F.P. Fontecarmoa          3      3:0  5:0  8:1 17:1  6:0 19:1
11 Máximo Plo Seco                  C.D.U. Santiago             3     16:1 17:1  1:0 15:0 13:1  7:0
12 Cristóbal Sierra Castro          C.F. Portas                 3      7:0 13:1  5:0 21:1 16:0 18:1
13 David Franco Saborido            Esc. Municipal Valga        3      1:0 12:0 20:1 19:1 11:0 14:1
14 Xavier Novales Blanco            I.F.P. Fontecarmoa          2.5   15:1  3:=  4:0 16:1  5:0 13:0
15 Norberto Camino Carreira         C.F. Portas                 2.5   14:0 20:1 16:= 11:1  3:0  6:0
16 Xoán Coello Castro               Lucena                      2.5   11:0 22:1 15:= 14:0 12:1  8:0
17 Rubén Acha Señoráns              I.F.P. Fontecarmoa          2.5   22:1 11:0  9:0 10:0 19:= 20:1
18 Olalla Otero Mariño              I.F.P. Fontecarmoa          2     21:0  9:0 22:1 20:1  7:0 12:0
19 Iago Acha Señoráns               I.F.P. Fontecarmoa          1.5   24:+  4:0  3:0 13:0 17:= 10:0
20 Pablo Tubío Agrasar              Escola Padrón               1.5    8:= 15:0 13:0 18:0 22:1 17:0
21 Carlos Cascallar Miguéns         Esc. Municipal Valga        1     18:1  1:0  7:0 12:0  8:0 22:0
22 Manuel Míguez Daporta            I.F.P. Fontecarmoa          1     17:0 16:0 18:0  8:0 20:0 21:1
23 Jesús García Limón               Chantada                    0      2:-  0:   0:   0:   0:   0: 
24 Pablo Nicolás Ioannu Lapido      Escola Padrón               0     19:-  0:   0:   0:   0:   0: 

TORNEO SUB 12:

Clasificación Final Sub 12:

Place Name                      Loc  Club                        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Daniel Vila González      1672 Lucena                      6        13.0  19.5   21.0
  2   Henar Lorenzo Serrano     1646 Alexandre Bóveda            4.5      15.0  22.0   17.5
  3   Alejandro Sousa Vidal     1562 Lucena                      4.5      14.5  21.5   15.5
  4   Andrés Rodríguez Pazos         Círculo Ferrolano           4        16.5  24.0   15.0
  5   Adrián Portela García     1735 Kárpov                      4        16.0  25.5   17.0
  6   Anxo Amil Insúa                Marquiño                    4        14.0  23.0   14.0
  7   Miguel Carballo Noya           Alexandre Bóveda            4        14.0  20.0   15.0
  8   Irene Toba Rodríguez      1578 Alexandre Bóveda            4        13.5  20.0   15.5
  9   Adrián Montáns López           I.F.P. Fontecarmoa          4        10.5  15.0   12.0
 10   Miguel Palacios González       I.F.P. Fontecarmoa          3.5      14.0  21.5   14.0
 11   Samuel Villar Pérez            Lucena                      3.5      12.0  18.0   11.5
 12   Marina Aguirre Alvarez         Lucena                      3.5      12.0  17.5   10.5
 13   Pablo Fernández Fernández      Lucena                      3.5      11.0  16.5   11.5
 14   Martín González Ramírez        Lucena                      3.5       9.5  13.5   10.5
 15   Anxo Carreira Casais           C.D.U. Santiago             3        14.5  21.0   14.0
 16   Fátima Grande Palacios         I.F.P. Fontecarmoa          3        12.0  20.0    8.0
 17   Iago Sieira Touriño            I.F.P. Fontecarmoa          3        11.5  16.5   11.0
 18   Félix Berridi Solla            I.F.P. Fontecarmoa          3        10.5  16.5   11.0
 19   David Sierra Castro            C.F. Portas                 3         9.5  13.5    6.0
 20   Luis Medarde Santiago          C.D.U. Santiago             3         9.0  14.5    7.0
 21   Pedro Fernández Vila           Escola Provincial de Xadrez 2        14.0  23.0    9.0
 22   Sara Rodríguez Reboredo        A.C.D. Albatros             2        12.5  20.5   11.0
 23   Gabriel Miguéns Blanco         Padrón                      2        11.5  17.5    8.0
 24   Sara Vázquez Aldrey            C.F. Portas                 2        10.5  15.5   10.0
 25   Javier Abeijón Fernández       Escola Padrón               2         9.0  13.0    5.0
 26   Kevin Alan López Pérez         Escola Padrón               2         8.5  12.5    4.0
 27   Yanire Vilas Baña              I.F.P. Fontecarmoa          1.5      13.5  17.5    3.5
 28   Sergio Llerena Potel           Esc. Municipal Valga        1        10.5  15.0    5.0
 29   Pablo Cascallar Miguéns        Esc. Municipal Valga        1        10.0  13.0    2.0
 30   Agustín Aboy Moares            Escola Padrón               0         8.0  13.0    0.0

Tabla del Torneo Sub 12:

No Name                      Loc  Club                        Total  1    2    3    4    5    6  

1  Daniel Vila González      1672 Lucena                      6     16:1 21:1 22:1  5:1  2:1  6:1
2  Henar Lorenzo Serrano     1646 Alexandre Bóveda            4.5   28:1  9:1 15:1  4:=  1:0  5:1
3  Alejandro Sousa Vidal     1562 Lucena                      4.5   20:1  4:= 12:1  8:0 11:1 10:1
4  Andrés Rodríguez Pazos         Círculo Ferrolano           4      6:1  3:=  7:1  2:=  5:0 15:1
5  Adrián Portela García     1735 Kárpov                      4     14:1 13:1  8:1  1:0  4:1  2:0
6  Anxo Amil Insúa                Marquiño                    4      4:0 20:1  9:1 17:1 15:1  1:0
7  Miguel Carballo Noya           Alexandre Bóveda            4     17:1 24:1  4:0 11:= 14:1  8:=
8  Irene Toba Rodríguez      1578 Alexandre Bóveda            4     26:1 23:1  5:0  3:1 10:=  7:=
9  Adrián Montáns López           I.F.P. Fontecarmoa          4     30:1  2:0  6:0 27:1 21:1 18:1
10 Miguel Palacios González       I.F.P. Fontecarmoa          3.5   12:1 15:0 13:1 18:1  8:=  3:0
11 Samuel Villar Pérez            Lucena                      3.5   21:0 16:1 27:1  7:=  3:0 17:1
12 Marina Aguirre Alvarez         Lucena                      3.5   10:0 26:1  3:0 28:1 16:1 13:=
13 Pablo Fernández Fernández      Lucena                      3.5   27:1  5:0 10:0 23:1 22:1 12:=
14 Martín González Ramírez        Lucena                      3.5    5:0 27:= 30:1 24:1  7:0 21:1
15 Anxo Carreira Casais           C.D.U. Santiago             3     19:1 10:1  2:0 22:1  6:0  4:0
16 Fátima Grande Palacios         I.F.P. Fontecarmoa          3      1:0 11:0 19:1 25:1 12:0 22:1
17 Iago Sieira Touriño            I.F.P. Fontecarmoa          3      7:0 29:1 21:1  6:0 25:1 11:0
18 Félix Berridi Solla            I.F.P. Fontecarmoa          3     22:0 19:1 23:1 10:0 24:1  9:0
19 David Sierra Castro            C.F. Portas                 3     15:0 18:0 16:0 29:1 27:1 23:1
20 Luis Medarde Santiago          C.D.U. Santiago             3      3:0  6:0 29:1 21:0 28:1 24:1
21 Pedro Fernández Vila           Escola Provincial de Xadrez 2     11:1  1:0 17:0 20:1  9:0 14:0
22 Sara Rodríguez Reboredo        A.C.D. Albatros             2     18:1 25:1  1:0 15:0 13:0 16:0
23 Gabriel Miguéns Blanco         Padrón                      2     25:1  8:0 18:0 13:0 26:1 19:0
24 Sara Vázquez Aldrey            C.F. Portas                 2     29:1  7:0 28:1 14:0 18:0 20:0
25 Javier Abeijón Fernández       Escola Padrón               2     23:0 22:0 26:1 16:0 17:0 28:1
26 Kevin Alan López Pérez         Escola Padrón               2      8:0 12:0 25:0 30:1 23:0 29:1
27 Yanire Vilas Baña              I.F.P. Fontecarmoa          1.5   13:0 14:= 11:0  9:0 19:0 30:1
28 Sergio Llerena Potel           Esc. Municipal Valga        1      2:0 30:1 24:0 12:0 20:0 25:0
29 Pablo Cascallar Miguéns        Esc. Municipal Valga        1     24:0 17:0 20:0 19:0 30:1 26:0
30 Agustín Aboy Moares            Escola Padrón               0      9:0 28:0 14:0 26:0 29:0 27:0

TORNEO SUB 10:

Clasificación Final Sub 10:

Place Name                            Loc  Club                 Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Denís Pino Vilar                     Lucena               5        16.0  24.0   17.0
  2   Yago Barral Castro                   Kárpov               5        14.5  21.5   20.0
  3   Francisco Javier Toba Rodríguez 1582 Alexandre Bóveda     5        13.5  19.5   18.0
  4   Lucas Abal Cores                     I.F.P. Fontecarmoa   4.5      14.5  20.5   15.0
  5   Henrique Rey Malde                   Círculo Ferrolano    4.5      12.0  17.0   14.0
  6   Alberto Sousa Vidal                  Lucena               4        16.5  24.5   18.0
  7   Andrés Varela Fernández              I.F.P. Fontecarmoa   4        16.0  23.0   17.0
  8   Noé Pousada García                   Ex-Alcohólicos       4        13.5  21.5   15.0
  9   Cristian Freire Vázquez              Kárpov               4        13.5  21.0   14.0
 10   Angel Rodríguez Reboredo             A.C.D. Albatros      4        11.5  18.5   13.0
 11   Jacobo Lúaña Louzao                  I.F.P. Fontecarmoa   4         8.5  13.5   10.0
 12   Jesús Martínez Justo                 I.F.P. Fontecarmoa   3        14.5  21.5   12.0
 13   Javier Araújo González               Lucena               3        12.5  19.0   11.0
 14   María Alonso Macías                  Kárpov               3        12.5  18.5   11.0
 15   Alvaro Fernández Fernández           Marquiño             3        12.5  17.5   10.0
 16   Bárbara Sierra Castro                C.F. Portas          3        12.0  17.5   13.0
 17   Manuel García Rodríguez              I.F.P. Fontecarmoa   3        11.0  17.0   12.0
 18   Daniel Castro Piñeiro                C.F. Portas          3        11.0  16.5    8.0
 19   Marta Palacios González              I.F.P. Fontecarmoa   3         9.5  15.0    8.0
 20   Roi Rodríguez López                  Xosé Fernández López 2.5      11.5  16.5    8.5
 21   Pablo González Becerra               C.F. Portas          2        13.0  19.5    8.0
 22   Víctor Sánchez Barreiro              Esc. Municipal Valga 2        11.0  16.0    8.0
 23   Marta Portela González               Kárpov               2        10.0  16.0    9.0
 24   Mateo José Martínez Souto            Esc. Municipal Valga 2        10.0  14.0    6.0
 25   Pedro David González Vázquez         Doctor Fleming       2         6.0   9.0    4.5
 26   Miguel Martín Otero                  Emilia Pardo Bazán   1.5      12.5  19.0    5.5
 27   Yago Magariños Gallego               Esc. Municipal Valga 1.5      11.0  18.0    4.0
 28   Saúl Cerviño Moure                   Doctor Fleming       1.5      10.0  16.0    2.5
 29   Ana Grande Palacios                  I.F.P. Fontecarmoa   1        12.0  18.5    3.0

Tabla del Torneo Sub 10:

No Name                            Club                 Total  1    2    3    4    5    6  

1  Denís Pino Vilar                Lucena               5     18:1  4:1  3:0 14:1 10:1  2:1
2  Yago Barral Castro              Kárpov               5     19:1 23:1  8:1  7:1  6:1  1:0
3  Francisco Javier Toba Rodríguez Alexandre Bóveda     5     27:1 12:1  1:1  6:0 16:1  7:1
