Galicia/Galiza
Galicia

III Torneo de Nadal de Carral

Carral. A Coruña

Casa da Cultura de Carral

Sábado 17 de Decembro de 2005

Informa: Óscar de Prado

Crónica 18-12-2005: Subir

Finalizó el III Torneo de Nadal de Carral que año tras año va consolidandose en estas fechas gracias a la labor del Concello de Carral por promover el ajedrez en la comarca, este año se dieron cita 33 jugadores procedentes de Carral, Cambre, Sigrás, Arteixo, Coruña y Ordenes, que disputaron un torneo a 7 rondas con partidas de 15 minutos.

Se repartieron un total de 10 trofeos y diplomas a todos los participantes. Los trofeos se reaprtieron en tres categorias:

Absoluta: resulto vencedor el favorito Alejandro Ferreiro Pailos de Arteixo y nº 1 del ranking, pero su victoria no fue facil ya que en la última ronda ante el Local Jose Lendoiro un descuido en la apertura le costó una pieza y sólo en los apuros de tiempo mutuos pudo remontar pero de perder no hubiera ganado el encuentro, 2º quedo Emilio Sánchez (Arteixo) y 3º Francisco Leal (Coruña).

Sub16: aqui hubo sorpresas ya que se colaron 2 sub12 entre los primeros, así Manuel Rey Búa (Arteixo) quedaba campeón (y 6º en la general, 2º Sub16 fue Julio Fariñas Pose (también sub 12 de Arteixo) y 3º Francisco Pedreira Giralda (Sigrás).

Sub 12:Mario Becerra Barbeito (Arteixo), Daniel Esteban (Sigras) y 3º Martin Quintas (Carral)

Por ultimo el premio al mejor Local fue para José Fernández Lendoiro que quedó 4º general y que pudo ganar el torneo en la última ronda si hubiero concretado su ventaja ante el campeón.

El torneo se disputó en la Casa da Cultura de Carral y al acto de clausura acudió la Concejala de Educación Doña Florinda en representación del Concello.

Os esperamos en el proximo torneo de Carral.

Óscar de Prado.
Club de Xadrez Arteixo

Clasificación Final: Subir

Posto Nome                        Categ. Puntos  M-Buch. Buch.


  1   Alejandro Ferreiro Pailos,  Abs    6.5      29.5  33.5
  2   Emilio Sánchez Ferreira,    Abs    5.5      30.5  34.5
  3   Francisco J. Leal Valdés,   Abs    5        28.5  31.0
  4   José Fernández Lendoiro,    Abs    5        28.0  30.0
  5   Guillermo Esteban Quiñoá,   Abs    5        27.5  29.0
  6   Manuel Rey Búa,             Sub 12 5        24.0  26.0
  7   Julio Fariñas Pose,         Sub 12 4.5      27.0  28.5
  8   Francisco Pedreira Girald,  Sub 16 4.5      26.0  28.5
  9   Javier Campelo Bermúdez,    Abs    4.5      26.0  28.0
 10   Rodrigo Pena Barbeito,      Sub 16 4        26.0  28.0
 11   Francisco Amado Rodríguez,  Abs    4        26.0  26.5
 12   Roberto Blandon Pao,        Abs    4        25.0  27.0
 13   Mario Becerra Barbeito,     Sub 12 4        22.5  24.5
 14   Andrés Rey Taboada,         Abs    4        22.0  22.5
 15   Angel Boga Moscoso,         Abs    4        20.5  21.0
 16   Alejandro Alonso Eiroa,     Sub 16 3.5      25.5  28.5
 17   Adrián Esteban García,      Sub 16 3.5      20.0  21.5
 18   David Ramos Fuentes,        Sub 16 3.5      19.0  21.0
 19   David Esteban Ferreiro,     Sub 12 3        25.0  27.0
 20   Matías Quintas Mosquera,    Sub 12 3        24.0  26.5
 21   Xabo Rey Barreiro,          Sub 12 3        18.0  20.0
 22   Martín Queijas Rodríguez,   Sub 16 3        17.5  19.0
 23   Jose Andrés Rey Campelo,    Sub 16 3        17.5  18.0
 24   Marcos Dubra García,        Sub 12 2.5      20.5  22.5
 25   Alejandro Campelo Campelo,  Sub 16 2        23.5  25.5
 26   Jorge Gálvez Nemiña,        Sub 12 2        18.5  20.5
 27   Oscar Taboada Iglesias,     Sub 12 2        17.5  18.0
 28   Alvaro Santamaría Villanu,  Abs    2        12.5  13.0
 29   Álvaro Santamaría Mongil,   Sub 12 2        10.5  12.5
 30   Uxía Rey Barreiro,          Sub 12 1        22.0  24.0
 31   Diego Santamaría Mongil,    Sub12  1         9.5  11.5
 32   Andrea Iglesias García,     Sub 12 0.5      10.0  12.5
 33   Alejandro Orgueira Martín,  Sub 12 0        13.0  16.0

Ronda 1: Subir

 1 Alejandro Ferreiro Pailos,  [0]      1:0    Francisco J. Leal Valdés,   [0]  
 2 Francisco Pedreira Girald,  [0]      1:0    Javier Campelo Bermúdez,    [0]  
 3 Emilio Sánchez Ferreira,    [0]      1:0    Guillermo Esteban Quiñoá,   [0]  
 4 Jorge Gálvez Nemiña,        [0]     .5:.5   Adrián Esteban García,      [0]  
 5 Alejandro Alonso Eiroa,     [0]      1:0    Jose Andrés Rey Campelo,    [0]  
 6 José Fernández Lendoiro,    [0]      1:0    Alejandro Campelo Campelo,  [0]  
 7 Alejandro Orgueira Martín,  [0]      0:1    Julio Fariñas Pose,         [0]  
 8 Manuel Rey Búa,             [0]      1:0    Álvaro Santamaría Mongil,   [0]  
 9 Alvaro Santamaría Villanu,  [0]      1:0    Marcos Dubra García,        [0]  
10 Mario Becerra Barbeito,     [0]      1:0    Andrea Iglesias García,     [0]  
11 Andrés Rey Taboada,         [0]      1:0    Martín Queijas Rodríguez,   [0]  
12 Matías Quintas Mosquera,    [0]      0:1    Angel Boga Moscoso,         [0]  
13 David Esteban Ferreiro,     [0]      1:0    Oscar Taboada Iglesias,     [0]  
14 Roberto Blandon Pao,        [0]      1:0    David Ramos Fuentes,        [0]  
15 Diego Santamaría Mongil,    [0]      0:1    Rodrigo Pena Barbeito,      [0]  
16 Uxía Rey Barreiro,          [0]      0:1    Francisco Amado Rodríguez,  [0]  
17 Xabo Rey Barreiro,          [0]      1:0    BYE                              

Ronda 2: Subir

 1 Francisco Pedreira Girald,  [1]      0:1    Alejandro Ferreiro Pailos,  [1]  
 2 José Fernández Lendoiro,    [1]      0:1    Emilio Sánchez Ferreira,    [1]  
 3 Julio Fariñas Pose,         [1]     .5:.5   Alejandro Alonso Eiroa,     [1]  
 4 Manuel Rey Búa,             [1]      1:0    Alvaro Santamaría Villanu,  [1]  
 5 Rodrigo Pena Barbeito,      [1]      1:0    Andrés Rey Taboada,         [1]  
 6 Angel Boga Moscoso,         [1]      0:1    Mario Becerra Barbeito,     [1]  
 7 Xabo Rey Barreiro,          [1]      0:1    David Esteban Ferreiro,     [1]  
 8 Francisco Amado Rodríguez,  [1]      1:0    Roberto Blandon Pao,        [1]  
 9 Adrián Esteban García,      [.5]     0:1    Javier Campelo Bermúdez,    [0]  
10 Alejandro Campelo Campelo,  [0]      1:0    Jorge Gálvez Nemiña,        [.5] 
11 Guillermo Esteban Quiñoá,   [0]      1:0    Alejandro Orgueira Martín,  [0]  
12 Álvaro Santamaría Mongil,   [0]      0:1    Jose Andrés Rey Campelo,    [0]  
13 Andrea Iglesias García,     [0]      0:1    Marcos Dubra García,        [0]  
14 David Ramos Fuentes,        [0]      1:0    Martín Queijas Rodríguez,   [0]  
15 Oscar Taboada Iglesias,     [0]      1:0    Diego Santamaría Mongil,    [0]  
16 Francisco J. Leal Valdés,   [0]      1:0    Matías Quintas Mosquera,    [0]  
17 Uxía Rey Barreiro,          [0]      1:0    BYE                              

Ronda 3: Subir

 1 Alejandro Ferreiro Pailos,  [2]      1:0    Francisco Amado Rodríguez,  [2]  
 2 Emilio Sánchez Ferreira,    [2]      1:0    Manuel Rey Búa,             [2]  
 3 David Esteban Ferreiro,     [2]      1:0    Rodrigo Pena Barbeito,      [2]  
 4 Mario Becerra Barbeito,     [2]      0:1    Julio Fariñas Pose,         [1.5]
 5 Alejandro Alonso Eiroa,     [1.5]    1:0    Angel Boga Moscoso,         [1]  
 6 Javier Campelo Bermúdez,    [1]      0:1    Guillermo Esteban Quiñoá,   [1]  
 7 Jose Andrés Rey Campelo,    [1]      0:1    Alejandro Campelo Campelo,  [1]  
 8 Alvaro Santamaría Villanu,  [1]      0:1    José Fernández Lendoiro,    [1]  
 9 Andrés Rey Taboada,         [1]      1:0    Uxía Rey Barreiro,          [1]  
10 Marcos Dubra García,        [1]     .5:.5   David Ramos Fuentes,        [1]  
11 Roberto Blandon Pao,        [1]      0:1    Francisco J. Leal Valdés,   [1]  
12 Xabo Rey Barreiro,          [1]      0:1    Francisco Pedreira Girald,  [1]  
13 Jorge Gálvez Nemiña,        [.5]     1:0    Oscar Taboada Iglesias,     [1]  
14 Alejandro Orgueira Martín,  [0]      0:1    Adrián Esteban García,      [.5] 
15 Diego Santamaría Mongil,    [0]      0:1    Álvaro Santamaría Mongil,   [0]  
16 Martín Queijas Rodríguez,   [0]     .5:.5   Andrea Iglesias García,     [0]  
17 Matías Quintas Mosquera,    [0]      1:0    BYE                              

Ronda 4: Subir

 1 Emilio Sánchez Ferreira,    [3]      0:1    Alejandro Ferreiro Pailos,  [3]  
 2 Julio Fariñas Pose,         [2.5]    1:0    David Esteban Ferreiro,     [3]  
 3 Francisco Amado Rodríguez,  [2]      1:0    Alejandro Alonso Eiroa,     [2.5]
 4 Alejandro Campelo Campelo,  [2]      0:1    Manuel Rey Búa,             [2]  
 5 Guillermo Esteban Quiñoá,   [2]      1:0    Andrés Rey Taboada,         [2]  
 6 Francisco J. Leal Valdés,   [2]      1:0    Mario Becerra Barbeito,     [2]  
 7 Rodrigo Pena Barbeito,      [2]      1:0    Francisco Pedreira Girald,  [2]  
 8 Adrián Esteban García,      [1.5]    0:1    José Fernández Lendoiro,    [2]  
 9 David Ramos Fuentes,        [1.5]    1:0    Jorge Gálvez Nemiña,        [1.5]
10 Álvaro Santamaría Mongil,   [1]      1:0    Marcos Dubra García,        [1.5]
11 Oscar Taboada Iglesias,     [1]      0:1    Javier Campelo Bermúdez,    [1]  
12 Uxía Rey Barreiro,          [1]      0:1    Alvaro Santamaría Villanu,  [1]  
13 Angel Boga Moscoso,         [1]      0:1    Roberto Blandon Pao,        [1]  
14 Matías Quintas Mosquera,    [1]      1:0    Xabo Rey Barreiro,          [1]  
15 Andrea Iglesias García,     [.5]     0:1    Jose Andrés Rey Campelo,    [1]  
16 Martín Queijas Rodríguez,   [.5]     1:0    Alejandro Orgueira Martín,  [0]  
17 Diego Santamaría Mongil,    [0]      1:0    BYE                              

Ronda 5: Subir

 1 Alejandro Ferreiro Pailos,  [4]     .5:.5   Julio Fariñas Pose,         [3.5]
 2 Rodrigo Pena Barbeito,      [3]      0:1    Emilio Sánchez Ferreira,    [3]  
 3 David Esteban Ferreiro,     [3]      0:1    Guillermo Esteban Quiñoá,   [3]  
 4 José Fernández Lendoiro,    [3]      1:0    Francisco Amado Rodríguez,  [3]  
 5 Manuel Rey Búa,             [3]      0:1    Francisco J. Leal Valdés,   [3]  
 6 Alejandro Alonso Eiroa,     [2.5]    1:0    David Ramos Fuentes,        [2.5]
 7 Javier Campelo Bermúdez,    [2]      1:0    Mario Becerra Barbeito,     [2]  
 8 Roberto Blandon Pao,        [2]      1:0    Alejandro Campelo Campelo,  [2]  
 9 Jose Andrés Rey Campelo,    [2]      0:1    Andrés Rey Taboada,         [2]  
10 Francisco Pedreira Girald,  [2]      1:0    Matías Quintas Mosquera,    [2]  
11 Marcos Dubra García,        [1.5]    0:1    Adrián Esteban García,      [1.5]
12 Jorge Gálvez Nemiña,        [1.5]   .5:.5   Martín Queijas Rodríguez,   [1.5]
13 Angel Boga Moscoso,         [1]      1:0    Uxía Rey Barreiro,          [1]  
14 Oscar Taboada Iglesias,     [1]      0:1    Xabo Rey Barreiro,          [1]  

Ronda 6: Subir

 1 Guillermo Esteban Quiñoá,   [4]      0:1    Alejandro Ferreiro Pailos,  [4.5]
 2 Julio Fariñas Pose,         [4]      0:1    Emilio Sánchez Ferreira,    [4]  
 3 Francisco J. Leal Valdés,   [4]      0:1    José Fernández Lendoiro,    [4]  
 4 Javier Campelo Bermúdez,    [3]      1:0    Alejandro Alonso Eiroa,     [3.5]
 5 Andrés Rey Taboada,         [3]      0:1    Francisco Pedreira Girald,  [3]  
 6 Manuel Rey Búa,             [3]      1:0    David Esteban Ferreiro,     [3]  
 7 Francisco Amado Rodríguez,  [3]      0:1    Rodrigo Pena Barbeito,      [3]  
 8 Adrián Esteban García,      [2.5]    0:1    Roberto Blandon Pao,        [3]  
 9 David Ramos Fuentes,        [2.5]    1:0    Alejandro Campelo Campelo,  [2]  
10 Martín Queijas Rodríguez,   [2]      0:1    Angel Boga Moscoso,         [2]  
11 Mario Becerra Barbeito,     [2]      1:0    Jorge Gálvez Nemiña,        [2]  
12 Jose Andrés Rey Campelo,    [2]      0:1    Matías Quintas Mosquera,    [2]  
13 Xabo Rey Barreiro,          [2]      0:1    Marcos Dubra García,        [1.5]
14 Uxía Rey Barreiro,          [1]      0:1    Oscar Taboada Iglesias,     [1]  

Ronda 7: Subir

 1 José Fernández Lendoiro,    [5]      0:1    Alejandro Ferreiro Pailos,  [5.5]
 2 Emilio Sánchez Ferreira,    [5]     .5:.5   Javier Campelo Bermúdez,    [4]  
 3 Rodrigo Pena Barbeito,      [4]      0:1    Francisco J. Leal Valdés,   [4]  
 4 Francisco Pedreira Girald,  [4]     .5:.5   Julio Fariñas Pose,         [4]  
 5 Roberto Blandon Pao,        [4]      0:1    Guillermo Esteban Quiñoá,   [4]  
 6 Alejandro Alonso Eiroa,     [3.5]    0:1    Manuel Rey Búa,             [4]  
 7 Angel Boga Moscoso,         [3]      1:0    David Ramos Fuentes,        [3.5]
 8 Matías Quintas Mosquera,    [3]      0:1    Andrés Rey Taboada,         [3]  
 9 David Esteban Ferreiro,     [3]      0:1    Francisco Amado Rodríguez,  [3]  
10 Marcos Dubra García,        [2.5]    0:1    Mario Becerra Barbeito,     [3]  
11 Oscar Taboada Iglesias,     [2]      0:1    Adrián Esteban García,      [2.5]
12 Alejandro Campelo Campelo,  [2]      0:1    Martín Queijas Rodríguez,   [2]  
13 Jorge Gálvez Nemiña,        [2]      0:1    Xabo Rey Barreiro,          [2]  
14 Uxía Rey Barreiro,          [1]      0:1    Jose Andrés Rey Campelo,    [2]  

Cadro de Torneo: Subir

No  Nome                        Rtg   1    2    3    4    5    6    7  


1.  Alejandro Ferreiro Pailos,  2125 17:W 18:W 16:W  3:W 23:D 19:W 22:W
2.  Javier Campelo Bermúdez,    1880 18:L  4:W 19:L 29:W 26:W  5:W  3:D
3.  Emilio Sánchez Ferreira,    1830 19:W 22:W 24:W  1:L 31:W 23:W  2:D
4.  Adrián Esteban García,           20:D  2:L  7:W 22:L 25:W 30:L 29:W
5.  Alejandro Alonso Eiroa,          21:W 23:D 12:W 16:L 14:W  2:L 24:L
6.  Alejandro Campelo Campelo,       22:L 20:W 21:W 24:L 30:L 14:L 27:L
7.  Alejandro Orgueira Martín,       23:L 19:L  4:L 27:L   :    :    : 
8.  Álvaro Santamaría Mongil,        24:L 21:L 15:W 25:W   :    :    : 
9.  Alvaro Santamaría Villanu,       25:W 24:L 22:L 32:W   :    :    : 
10. Andrea Iglesias García,          26:L 25:L 27:D 21:L   :    :    : 
11. Andrés Rey Taboada,              27:W 31:L 32:W 19:L 21:W 18:L 28:W
12. Angel Boga Moscoso,              28:W 26:L  5:L 30:L 32:W 27:W 14:W
13. David Esteban Ferreiro,          29:W 33:W 31:W 23:L 19:L 24:L 16:L
14. David Ramos Fuentes,             30:L 27:W 25:D 20:W  5:L  6:W 12:L
15. Diego Santamaría Mongil,         31:L 29:L  8:L   :W   :    :    : 
16. Francisco Amado Rodríguez,       32:W 30:W  1:L  5:W 22:L 31:L 13:W
17. Francisco J. Leal Valdés,         1:L 28:W 30:W 26:W 24:W 22:L 31:W
18. Francisco Pedreira Girald,        2:W  1:L 33:W 31:L 28:W 11:W 23:D
19. Guillermo Esteban Quiñoá,         3:L  7:W  2:W 11:W 13:W  1:L 30:W
20. Jorge Gálvez Nemiña,              4:D  6:L 29:W 14:L 27:D 26:L 33:L
21. Jose Andrés Rey Campelo,          5:L  8:W  6:L 10:W 11:L 28:L 32:W
22. José Fernández Lendoiro,          6:W  3:L  9:W  4:W 16:W 17:W  1:L
23. Julio Fariñas Pose,               7:W  5:D 26:W 13:W  1:D  3:L 18:D
24. Manuel Rey Búa,                   8:W  9:W  3:L  6:W 17:L 13:W  5:W
25. Marcos Dubra García,              9:L 10:W 14:D  8:L  4:L 33:W 26:L
26. Mario Becerra Barbeito,          10:W 12:W 23:L 17:L  2:L 20:W 25:W
27. Martín Queijas Rodríguez,        11:L 14:L 10:D  7:W 20:D 12:L  6:W
28. Matías Quintas Mosquera,         12:L 17:L   :W 33:W 18:L 21:W 11:L
29. Oscar Taboada Iglesias,          13:L 15:W 20:L  2:L 33:L 32:W  4:L
30. Roberto Blandon Pao,             14:W 16:L 17:L 12:W  6:W  4:W 19:L
31. Rodrigo Pena Barbeito,           15:W 11:W 13:L 18:W  3:L 16:W 17:L
32. Uxía Rey Barreiro,               16:L   :W 11:L  9:L 12:L 29:L 21:L
33. Xabo Rey Barreiro,                 :W 13:L 18:L 28:L 29:W 25:L 20:W

A Dama

Data: Subir

Sábado, dia 17 de Decembro de 2005
de 16:00 a 20:30 horas

Lugar:

Casa da Cultura de Carral  

Inscripcións:

Na Casa da Cultura
no tfno: 981 672580  617234393

Data límite das inscricións:
Venres 16 de decembro, ás 14:30

Categorias:

Absoluta, Sub16 e Sub12

Premios:

Trofeos para os 3 primeros clasificados de cada categoria.  

Informa:

Óscar de Prado
Club de Xadrez Arteixo

TablaDeFlandes