Galicia/Galiza
Galicia

VII Maratón de xadrez Concello de Cerceda

Cerceda. A Coruña

Foto
Polideportiva de Cerceda. Sábado, 30 de xuño de 2007 | BASES

Informa: Estela Souto Fernández.
Presidenta do Club Escola de Xadrez do Concello de Cerceda

Crónica:

[03-07-2007]

A VII edición do Maratón de partidas lóstrego de xadrez en Cerceda transcorreu sen incidencias, amosando os xogadores unha gran deportividade a pesar da tensión que se xenera neste tipo de torneos.

O número final de participantes foi de 31. Despois de xogar un clasificatorio pola mañá, á tarde os dez primeiros xogaron unha liga, proclamándose campión do VII Maratón o GM Dragan Paunovic (Arteixo). Tamén foi moi destacada a actuación dos mozos de Ferrol que levaron catro dos dez primeiros premios.

O gañador do torneo de consolación foi José Ramón Pantín Soto (Narón), o xogador mellor clasificado do club cercedense José Manuel Loureiro Gómez, o mellor sub-14 Fran Pedreira Giralda (Sigrás) e o mellor sub-12 Darío Pereiro Barreiro (Escola Cerceda).

Á entrega de premios acudiu a televisión de Cerceda, sendo clausurado o torneo pola Concelleira de Cultura Silvia Fraga,en representación do Concello que é o patrocinador do Torneo.

--------------------------

La VII edición del Maratón de partidas relámpago de ajedrez en Cerceda transcurrió sin incidencias, mostrando los jugadores una gran deportividad a pesar de la tensión que se genera en este tipo de torneos.

El número final de participantes fue de 31. Después de jugar un clasificatorio por la mañaña, a la tarde los diez primeros jugaron una liga, proclamándose campeón del VII Maratón el GM Dragan Paunovic (Arteixo). También fue muy destacada la actuación de los jovenes de Ferrol que llevaron cuatro de los diez primeiros premios.

El ganador del torneo de consolación fue José Ramón Pantín Soto (Narón), el jugador mejor clasificado del club cercedense José Manuel Loureiro Gómez, el mejor sub-14 Fran Pedreira Giralda (Sigrás) y el mejor sub-12 Darío Pereiro Barreiro (Escola Cerceda).

A la entrega de premios acudió la televisión de Cerceda, siendo clausurado el torneo por la Concelleira de Cultura Silvia Fraga,en representación del Ayuntamiento que es el patrocinador del Torneo.

Estela Souto
Club Escola de Xadrez Concello de Cerceda

Final:

Participantes:

No 	Nome                       	Feder	Rtg 	Loc 	Club                      

1. 	Paunovic, Dragan           	     	2524	    	Arteixo                   
2. 	De Prado Rodríguez, Óscar  	     	2217	    	Arteixo                   
3. 	Pantín Soto, José Ramón    	     	2214	    	Narón                     
4. 	Fernández Borrego, Pablo   	     	2159	    	Círculo Ferrolán de Xadrez
5. 	Pazos Porta, Tone          	     	2129	    	Círculo Ferrolán de Xadrez
6. 	López Rodríguez, Walter    	     	2111	    	Círculo Ferrolán de Xadrez
7. 	Mejuto De Ulloa, Jorge     	     	2046	    	Círculo Ferrolán de Xadrez
8. 	Archambault, Serge         	     	2011	    	Ex-Alcohólicos            
9. 	Ramón Losada, David        	     	1858	    	Círculo Ferrolán de Xadrez
10.	Otero Ramírez, Angel Ramón 	     	1855	    	Marín                     
11.	Cerviño Porto, Guillermo   	     	1827	    	Marín                     
12.	Fernández López, Pablo     	     	1790	    	Narón                     
13.	García Abreu, Benjamín     	     	    	1807	Marín                     
14.	Anes Veiga, Alberto        	     	    	1707	Arteixo                   
15.	Amado Rodríguez, Francisco 	     	    	1642	Arteixo                   
16.	Rodríguez Varela, Rubén    	     	    	1432	Narón                     
17.	Bello Loureda, Jesús       	     	    	    	Arteixo                   
18.	Del  Río Rey, Julián       	     	    	    	Betanzos                  
19.	Doval Suárez, Antonio      	     	    	    	Betanzos                  
20.	Fariña Lista, Rubén        	     	    	    	Escola Xadrez C. Cerceda  
21.	García Martínez, Rubén     	     	    	    	Escola Xadrez C. Cerceda  
22.	Leal Valdés, Francisco     	     	    	    	Ex-Alcoholicos            
23.	Loureiro Gómez, Jose Manuel	     	    	    	Escola Xadrez C. Cerceda  
24.	Mederos Águila, José       	     	    	    	Narón                     
25.	Muñoz Vidal, Manuel        	     	    	    	Betanzos                  
26.	Pedreira Giralda, Fran     	     	    	    	Sigrás                    
27.	Prego López, Manuel        	     	    	    	Escola Xadrez C. Cerceda  
28.	Prego López, Paula         	     	    	    	Escola Xadrez C. Cerceda  
29.	Regueiro Estévez, Borja    	     	    	    	Escola Xadrez C. Cerceda  
30.	Villamisar Fernández, Mateo	     	    	    	Escola Xadrez C. Cerceda  
31.   Darío Pereiro Barreiro                             Escola Xadrez C. Cerceda    
  

Foto

Liga Xogada polos 10 primeiros clasificados:

No 	Nome                     	Feder	Rtg 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 	Pazos Porta, TONE        	     	2129	*	0	0	1	0	=	1	1	0	1 
2. 	Paunovic, DRAGAN         	     	2524	1	*	1	1	1	=	1	1	1	1 
3. 	Mejuto De Ulloa, JORGE   	     	2046	1	0	*	1	=	=	0	1	0	1 
4. 	Cerviño Porto, GUILLERMO 	     	1827	0	0	0	*	0	0	0	0	0	1 
5. 	Archambault, SERGE       	     	2011	1	0	=	1	*	0	0	0	=	0 
6. 	López Rodríguez, WALTER  	     	2111	=	=	=	1	1	*	1	1	1	1 
7. 	De Prado Rodríguez, ÓSCAR	     	2217	0	0	1	1	1	0	*	1	1	1 
8. 	Fernández López, PABLO   	     	1790	0	0	0	1	1	0	0	*	0	1 
9. 	Fernández Borrego, PABLO 	     	2159	1	0	1	1	=	0	0	1	*	1 
10.	Anes Veiga, ALBERTO      	     	    	0	0	0	0	1	0	0	0	0	* 

Clasificación Final do VII Maratón:

Posto	Nome                     	Feder	Rtg 	Loc 	Ptos.	Berg.	 Minor 	Vict.
 
  1  	Paunovic, DRAGAN         	     	2524	    	8.5  	32.75	0.0-0.0	   8
  2  	López Rodríguez, WALTER  	     	2111	    	7.5  	28.50	0.0-0.0	   6
  3  	De Prado Rodríguez, ÓSCAR	     	2217	    	6    	18.50	0.0-0.0	   6
  4  	Fernández Borrego, PABLO 	     	2159	    	5.5  	16.00	0.0-0.0	   5
  5  	Mejuto De Ulloa, JORGE   	     	2046	    	5    	14.75	0.0-0.0	   4
  6  	Pazos Porta, TONE        	     	2129	    	4.5  	14.75	0.0-0.0	   4
 7-8 	Archambault, SERGE       	     	2011	    	3    	10.75	0.0-0.0	   2
     	Fernández López, PABLO   	     	1790	    	3    	 5.00	0.0-0.0	   3
9-10 	Anes Veiga, ALBERTO      	     	    	1707	1    	 3.00	0.0-0.0	   1
     	Cerviño Porto, GUILLERMO 	     	1827	    	1    	 1.00	0.0-0.0	   1

Foto

Clasificación Final do torneo de consolación


Posto	Nome                       	Feder	Rtg 	Loc 	Ptos. M-Buch.	Buch.	Progr.	    GP

  1  	Pantín Soto, Jose Ramón    	     	2214	    	9    	   36.5	 47.0	  45.0	100.00
 2-3 	Mederos Águila, José       	     	    	    	6    	   35.5	 47.5	  30.0	 50.00 	
         Muñoz Vidal, Manuel        	     	    	    	6    	   34.0	 43.5	  31.0	 40.00
 4-6 	Loureiro Gómez, Jose Manuel	     	    	    	5.5  	   32.5	 42.0	  26.0	 37.78
     	García Abreu, Benjamín     	     	    	1807	5.5  	   31.0	 39.5	  22.0	 35.56
     	Leal Valdés, Francisco     	     	    	    	5.5  	   30.0	 39.5	  24.0	 33.33
7-11 	García Regeiro, Jose María 	     	    	    	5    	   37.0	 50.0	  27.0	 31.11
     	Ramón Losada, David        	     	1858	    	5    	   37.0	 49.0	  30.0	 28.89
     	Rodríguez Varela, Rubén    	     	    	1432	5    	   34.0	 45.5	  26.0	 26.67
     	Amado Rodríguez, Francisco 	     	    	1642	5    	   34.0	 43.5	  27.0	 24.44
     	Otero Ramírez, A. Ramón    	     	1855	    	5    	   33.5	 45.0	  25.0	 22.22
 12  	Pedreira Giralda, Fran     	     	    	    	4.5  	   32.0	 41.5	  22.0	 20.00
 13  	Bello Loureda, Jesús       	     	    	    	4    	   26.0	 32.0	  20.0	 17.78
 14  	Regueiro Estévez, Borja    	     	    	    	3.5  	   27.5	 33.5	  18.0	 15.56
 15  	Del Río Rey, Julián        	     	    	    	3    	   30.5	 39.0	  17.0	 13.33
16-17	Doval Suárez, Antonio      	     	    	    	2.5  	   29.0	 35.5	  16.0	 11.11
     	Pereiro Barreiro, Darío    	     	    	    	2.5  	   28.5	 34.5	  11.5	  8.89
 18  	Villamisar Fernández, Mateo	     	    	    	1    	    0.5	  0.5	   1.0	  6.67
19-21	Prego López, Paula         	     	    	    	0.5  	   28.5	 37.0	   3.5	  4.44
     	Fariña Lista, Rubén        	     	    	    	0.5  	    4.5	 14.0	   1.5	  2.22
     	Prego López, Manuel        	     	    	    	0.5  	    3.0	  9.0	   0.5	      

 

TablaDeFlandes