Pabellón de cristal e salas de la Fundación Camilo José Cela, con sede en Iria Flavia WEB
LISTADO DE PARTICIPANTES CATEGORÍA ABSOLUTA:
| No. | Jugador | Club | FIDE | FEDA | FED | |
| 1 | Antuña Castro Javier | Terra de Condes | 0 | 0 | ESP | |
| 2 | Arceo de la Fuente Javier | Agora | 0 | 0 | ESP | |
| 3 | Argibay Lorenzo Francisco Jose | Terra de Condes | 0 | 0 | ESP | |
| 4 | Barbeito Barciela Raul | Terra de Condes | 0 | 0 | ESP | |
| 5 | Barcelo Garcia Angel Luis | Ruanova | 0 | 0 | ESP | |
| 6 | Bedoya Ramos Hector Mario | Najdorf | 0 | 0 | ESP | |
| 7 | Bragado Villar Maria Isabel | Univ. Vigo | 0 | 0 | ESP | |
| 8 | Caamaño Lopez Peregrino | Muros | 0 | 0 | ESP | |
| 9 | Cabaleiro Rouco Jose | Terra de Condes | 0 | 0 | ESP | |
| 10 | Castejon Blanco Carlos | Najdorf | 0 | 1539 | ESP | |
| 11 | Cebrian Ramos Jose Luis | Mercantil Vigo | 2087 | 2043 | ESP | |
| 12 | Cejo Ferreiro Luis | Agora | 0 | 0 | ESP | |
| 13 | De Prado Rodriguez Oscar B | Arteixo | 2197 | 2178 | ESP | |
| 14 | Devesa Raris Victor Hugo | Padron | 1896 | 1829 | ESP | |
| 15 | Dominguez Caride Fernando | Dr. Fleming | 0 | 0 | ESP | |
| 16 | FM | Espineira Gonzalez Diego | Padron | 2341 | 2319 | ESP |
| 17 | Espiñeira Souto Alberto | Ex Alcoholicos | 0 | 0 | ESP | |
| 18 | Fernandez Borrego Pablo | Circulo Ferrolano | 1974 | 1962 | ESP | |
| 19 | Fernandez Lago David | Esc. Xadrez Pontevedra | 1967 | 1871 | ESP | |
| 20 | Florez Rodriguez Diego | Circulo Artes | 2077 | 1939 | ESP | |
| 21 | Garcia Alfredo | Najdorf | 0 | 0 | ESP | |
| 22 | FM | Garcia Carbo Marcial | Padron | 2370 | 2352 | ESP |
| 23 | Golmar Fondevila Manuel | Agora | 0 | 0 | ESP | |
| 24 | Gomez Villaverde Jose Antonio | Agora | 0 | 0 | ESP | |
| 25 | Gonzalez Campo Greta | Esc. Xadrez Pontevedra | 1891 | 1796 | ESP | |
| 26 | Graña Trovato Miguel Angel | Portonovo | 0 | 0 | ESP | |
| 27 | Guaza Garcia Jose Alejandro | Esc. Xadrez Pontevedra | 1982 | 1786 | ESP | |
| 28 | Lariño Nieto David | Mercantil Ribeira | 2353 | 2364 | ESP | |
| 29 | Lorenzo Fernandez Eduardo | Maximo Gorki | 1847 | 1792 | ESP | |
| 30 | Martinez Lopez Eduardo | 2092 | 1987 | ESP | ||
| 31 | Montes Mayo Juan Jose | Escola Provincial | 0 | 2005 | ESP | |
| 32 | Negreira Suarez Jose | CDU Santiago | 0 | 1710 | ESP | |
| 33 | Nuñez Garcia Ramon | Padron | 2089 | 1935 | ESP | |
| 34 | Otero Alonso Diego | Terra de Condes | 0 | 0 | ESP | |
| 35 | Padin Martinez Eugenio | Portonovo | 0 | 0 | ESP | |
| 36 | Paredes Cordo Jacobo Borja | Padron | 2177 | 2164 | ESP | |
| 37 | Pazos Brenlla Emilio | Liceo Noia | 0 | 0 | ESP | |
| 38 | Petrosian Kamo | Armenia | 0 | 0 | ESP | |
| 39 | Pousada Estevez Daniel | Ex Alcoholicos | 0 | 0 | ESP | |
| 40 | Pousada Garcia Daniel | Ex Alcoholicos | 1824 | 1905 | ESP | |
| 41 | Rodriguez Lucena Angel | ONCE Vigo | 0 | 1800 | ESP | |
| 42 | Rotea Villanueva Antonio | Escola Provincial | 0 | 0 | ESP | |
| 43 | Sanchez Ferreira Emilio | Arteixo | 0 | 1859 | ESP | |
| 44 | Senlle Caride Miguel | Univ. Vigo | 2002 | 1995 | ESP | |
| 45 | Susavilla Muñiz Antonio | Padron | 1985 | 1961 | ESP | |
| 46 | FM | Taboas Rodriguez Daniel | Vigo | 2323 | 2297 | ESP |
| 47 | Tello Nuñez Alejandro | 2204 | 2178 | ESP | ||
| 48 | Uhia Fernandez Manuel | Liceo de Noia | 0 | 0 | ESP | |
| 49 | Vazquez Alonso Miguel | Gallaecia | 0 | 1912 | ESP | |
| 50 | Vega Gomez Francisco Borja | Circulo Artes | 1973 | 1938 | ESP | |
| 51 | Vidal Soliño Jose Luis | Najdorf | 0 | 0 | ESP |
C/ Santa María, 22 |
E-mail:
|