Pabellón de cristal e salas de la Fundación
Camilo José Cela, con sede en Iria Flavia WEB
PARTICIPANTES TORNEOS POR CATEGORÍAS:
| No. | Jugador | Club | Cat. | FIDE | FEDA | FED |
| 1 | Abal Cores Christian | Fontecarmoa | U14 | 0 | 0 | ESP |
| 2 | Abal Cores Lucas | Fontecarmoa | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 3 | Aboy Moares Agustin | Padron | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 4 | Aguirre Alvarez Marina | Lucena | U12 | 0 | 1556 | ESP |
| 5 | Alonso Caamaño Ruben | Univ. Vigo | U12 | 0 | 1571 | ESP |
| 6 | Alonso Macias Maria | Karpov | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 7 | Alonso Macias Victor | Karpov | U14 | 0 | 1800 | ESP |
| 8 | Alvarez Dominguez Breixo | Laroca | U12 | 0 | 1612 | ESP |
| 9 | Alvarez Dominguez Lua | Laroca | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 10 | Amil Insua Anxo | Marquiño | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 11 | Andion Linares Marta | Fontecarmoa | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 12 | Araujo Gonzalez Andrea | Lucena | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 13 | Araujo Gonzalez Javier | Lucena | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 14 | Arellano Pardo Martin | Xadrez Ourense | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 15 | Barciela Garcia Laura | Terra de Condes | U16 | 0 | 0 | ESP |
| 16 | Barral Castro Yago | Karpov | U10 | 0 | 1457 | ESP |
| 17 | Barral Lijo Javier | Marquiño | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 18 | Berridi Solla Felix | Fontecarmoa | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 19 | Brun Cascallar Lucia | Fontecarmoa | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 20 | Carballo Noya Miguel | Alexandre Boveda | U12 | 0 | 1639 | ESP |
| 21 | Cardezo Garcia Iago | Vipecon-Xiria | U16 | 0 | 0 | ESP |
| 22 | Carreira Casais Anxo | CDU Santiago | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 23 | Casais Solano Juan | Karpov | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 24 | Cascallar Miguens Carlos | Concello de Valga | U14 | 0 | 0 | ESP |
| 25 | Cascallar Miguens Pablo | Concello de Valga | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 26 | Cascallar Taboada Diego | CF Portas | U14 | 0 | 0 | ESP |
| 27 | Castro Cores Martin | Fontecarmoa | U14 | 0 | 0 | ESP |
| 28 | Curras Lorenzo Guillermo | Lucena | U14 | 0 | 1681 | ESP |
| 29 | Devesa Raris Lorena | Padron | U16 | 0 | 1630 | ESP |
| 30 | Dieste Piñeiro Samuel | Fontecarmoa | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 31 | Dominguez Frojan Pablo | Vipecon-Xiria | U16 | 0 | 0 | ESP |
| 32 | Escudeiro Tilve Ramon | Esc. Xadrez Pontevedra | U14 | 0 | 1704 | ESP |
| 33 | Fariña Vazquez Adrian | Vipecon-Xiria | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 34 | Fariñas Pose Julio | Arteixo | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 35 | Fernandez Borrego Carlos | Circulo Ferrolano | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 36 | Fernandez Fernandez Pablo | Lucena | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 37 | Fernandez Señorans Pedro | Fontecarmoa | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 38 | Figueiras Refojo Enrique | Padron | U14 | 0 | 0 | ESP |
| 39 | Franco Jimenez Rodrigo | Almenilla | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 40 | Franco Saborido David | Concello de Valga | U14 | 0 | 0 | ESP |
| 41 | Franqueira Barca Iago | Vipecon-Xiria | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 42 | Freire Vazquez Cristian | Karpov | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 43 | Garcia Garcia Adrian | Vipecon-Xiria | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 44 | Garcia Garcia Alejandro J | Vipecon-Xiria | U14 | 0 | 0 | ESP |
| 45 | Garcia Martinez Pedro | Xadrez Ourense | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 46 | Garcia Paz Martin | Fontecarmoa | U14 | 0 | 0 | ESP |
| 47 | Garcia Rodriguez Manuel | Fontecarmoa | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 48 | Garnelo Fernandez de Cordoba Gui | Karpov | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 49 | Garnelo Fernandez de Cordoba Tom | Karpov | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 50 | Gomez Mendoza Fernando | Concello de Valga | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 51 | Gonzalez Campo Maria | ONCE Vigo | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 52 | Gonzalez Carro Victor | Alexandre Boveda | U12 | 0 | 1584 | ESP |
| 53 | Gonzalez Regueiro Rodrigo | Esc. Xadrez Pontevedra | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 54 | Gonzalez Roca Pablo | Mercantil Vigo | U16 | 1906 | 1821 | ESP |
| 55 | Gonzalez Vazquez Alejandro | Dr. Fleming | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 56 | Gonzalez Vazquez Pedro D | Dr. Fleming | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 57 | Grande Palacios Ana | Fontecarmoa | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 58 | Grande Palacios Diego | Fontecarmoa | U16 | 0 | 1646 | ESP |
| 59 | Grande Palacios Fatima | Fontecarmoa | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 60 | Guerra Rivas Alejandro | Fontecarmoa | U14 | 0 | 0 | ESP |
| 61 | Iglesias Garcia Jorge | Lucena | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 62 | Leston Duarte Gabriel | Lucena | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 63 | Llerena Potel Sergio | Concello de Valga | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 64 | Lojo Fernandez Jose Manuel | Fontecarmoa | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 65 | Lojo Fernandez Patricia | Fontecarmoa | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 66 | Lopez Graña Carmen | Circulo Ferrolano | U14 | 0 | 1541 | ESP |
| 67 | Lorenzo Cuiñas Adrian | Karpov | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 68 | Lorenzo Dieguez Manuel | Lucena | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 69 | Luaña Louzao Jacobo | Fontecarmoa | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 70 | Magarinos Gallego Iago | Concello de Valga | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 71 | Mallo Romar Ines | Vipecon-Xiria | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 72 | Martinez Justo Jesus | Fontecarmoa | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 73 | Martinez Souto Mateo Jose | Concello de Valga | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 74 | Matabuena Rodriguez Marcos | Ordes | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 75 | Medarde Santiago Luis Marcos | CDU Santiago | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 76 | Mesias Camba Anxo | Fontecarmoa | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 77 | Mesias Camba Daniel | Fontecarmoa | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 78 | Miguens Blanco Gabriel | Padron | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 79 | Miguez Daporta Manuel | Fontecarmoa | U14 | 0 | 0 | ESP |
| 80 | Montans Lopez Adrian | Fontecarmoa | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 81 | Moreira Goris Raul | CF Portas | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 82 | Nieto Luna Alessandro | CF Portas | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 83 | Novo Lopez Alvaro | Concello de Valga | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 84 | Otero Mariño Daniel | Fontecarmoa | U16 | 0 | 0 | ESP |
| 85 | Otero Nogueira Brais | Univ. Vigo | U14 | 0 | 1716 | ESP |
| 86 | Otero Piñeiro Olalla | Fontecarmoa | U14 | 0 | 0 | ESP |
| 87 | Palacios Gonzalez Marta | Esc. Xadrez Pontevedra | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 88 | Palacios Gonzalez Miguel | Esc. Xadrez Pontevedra | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 89 | Pardavila Gonzalez Marco | Univ. Vigo | U16 | 0 | 1728 | ESP |
| 90 | Perez Malvido Javier | Esc. Xadrez Pontevedra | U16 | 1839 | 1788 | ESP |
| 91 | Pino Vilar Denis | Lucena | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 92 | Portela Gonzalez Adrian | Karpov | U12 | 0 | 1735 | ESP |
| 93 | Portela Gonzalez Marta | Karpov | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 94 | Portela Peleteiro Alberto | Karpov | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 95 | Portela Peleteiro Alberto | Karpov | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 96 | Rivera Puga Iago | Lucena | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 97 | Roca Rivera Alejandro | Circulo Ferrolano | U14 | 0 | 1241 | ESP |
| 98 | Rodriguez Crespo Eduardo | Ex-Alcoholicos | U16 | 0 | 1706 | ESP |
| 99 | Rodriguez Dominguez Javier | Escola Provincial | U10 | 0 | 1513 | ESP |
| 100 | Rodriguez Dominguez Miguel | Escola Provincial | U14 | 0 | 1638 | ESP |
| 101 | Rodriguez Reboredo Angel | Albatros | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 102 | Rodriguez Reboredo Sara | Albatros | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 103 | Rotea Sanluis Gonzalo | Escola Provincial | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 104 | Sanchez Barreiro Victor | Concello de Valga | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 105 | Santos Cabaleiro Pablo | Terra de Condes | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 106 | Segura Santos Luis | Fontecarmoa | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 107 | Sieira Touriño Iago | Fontecarmoa | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 108 | Sierra Castro Barbara | CF Portas | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 109 | Sierra Castro Cristobal | CF Portas | U14 | 0 | 0 | ESP |
| 110 | Sierra Castro David | CF Portas | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 111 | Sousa Barreiro Bieito | Lucena | U16 | 0 | 0 | ESP |
| 112 | Sousa Vidal Alberto | Lucena | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 113 | Sousa Vidal Alejandro | Lucena | U14 | 0 | 1540 | ESP |
| 114 | Suarez Perez Carla | Vipecon-Xiria | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 115 | Suarez Perez Pablo | Vipecon-Xiria | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 116 | Toba Rodriguez Fco. Javier | Alexandre Boveda | U10 | 0 | 1564 | ESP |
| 117 | Toba Rodriguez Irene | Alexandre Boveda | U12 | 0 | 1545 | ESP |
| 118 | Tomas Fiuza Miguel | Fontecarmoa | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 119 | Tomas Maneiro Daniel | Fontecarmoa | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 120 | Tubio Agrasar Pablo | Padron | U14 | 0 | 0 | ESP |
| 121 | Varela Fernandez Andres | Fontecarmoa | U10 | 0 | 0 | ESP |
| 122 | Varela Lopez Fabian | Vipecon-Xiria | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 123 | Vieitez Fernandez Cristian | Lucena | U12 | 0 | 0 | ESP |
| 124 | Vila Gonzalez Daniel | Univ. Vigo | U14 | 1848 | 1758 | ESP |
| 125 | Villar Perez Samuel | Lucena | U12 | 0 | 0 | ESP |
C/ Santa María, 22 |
E-mail:
|