CajaCanarias. Plaza del Patriotismo nº1 de Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias. 23 al 27 de agosto de 2006
WEB Ajedrez CajaCanarias | WEB CEClub | CRÓNICAS PRENSA
PARTIDAS: PGN | VISOR (144 partidas)
Informan: Samuel Correa. Federación Tinerfeña de Ajedrez. CEClub. Federación Española de Ajedrez
Se ha proclamado Campeón el C.A. Caja General de Ahorros de Canarias, que consigue el ascenso a División de Honor junto al segundo clasificado el C.A. Caja Insular de Ahorros
RESULTADOS:
Clasificación:
CLASIFICACIÓN FINAL
| Rank | Team | Pts. | Gam. | + | = | - | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.C. A. CAJA GENERAL AHORROS CANARIAS | 19½ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | C.A. CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS | 19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | C.A. EL SAUZAL - RTE MARTINEZ | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | CLUB AJEDREZ LAURUS RONDA | 13½ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | C.A. TIENDAS UPI "B" | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | C.A. SOCIEDAD LA DEMOCRACIA | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | C.A. ISLA BONITA -CAJACANARIAS (LA PALMA | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | C.A. MAGIC -B | 12½ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | C.A. AKFUR BUBAQUE COTELEC | 11½ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | CLUB AJEDREZ ANAND | 11½ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | C.A. POLIDEPORTIVO LA RODA | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 12 | C.A. TOTANA | 10½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 13 | CLUB AJEDREZ PARQUE SUR | 10½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 14 | C. A. NEW-CHESS MADRID | 10½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 15 | C.A. CAJAGRANADA | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 16 | C.DEPORTIVO AJEDREZ LAPUERTA | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | C.A. EBANO | 9½ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | C. AGRUPACION AJEDREZ RUY LOPEZ | 9½ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Equipos Participantes:
| AND | * | C.A. TIENDAS UPI "B" | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almagro Mazariegos, Sebastián | 2311 | ESP | |||
| 2 | Sanchez Jimenez, Juan Carlos | MF | 2289 | ESP | ||
| 3 | Ruiz Jimenez, Francisco | 2218 | ESP | |||
| 4 | Castillo Gallego, Sergio | 2189 | ESP | |||
| 5 | Martos Expósito, Manuel | 2158 | ESP | |||
| AND | 1R | CLUB AJEDREZ LAURUS RONDA | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | Matamoros Franco, Carlos | GM | 2544 | ECU | ||
| 2 | Alonso Garcia, Rene | MI | 2380 | CUB | ||
| 3 | Perez Pardo, Juan C. | MF | 2330 | |||
| 4 | Naranjo Moreno, Antonio | 2256 | ||||
| AND | 2R | C.A. CAJAGRANADA | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | Fernandez Gutierrez, Rafael | 2218 | ESP | |||
| 2 | Pertiñez Soria, Juan Luis | 2170 | ESP | |||
| 3 | Cuesta Bustos, Raul | 2165 | ESP | |||
| 4 | Cabrera Ruiz, Luis | 2029 | 2029 | ESP | ||
| CAN | * | C.C. A. CAJA GENERAL AHORROS CANARIAS | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | Korneev, Oleg | GM | 2638 | RUS | ||
| 2 | Aleksandrov, Aleksei | GM | 2627 | BLR | ||
| 3 | San Segundo Carrillo, Pablo | GM | 2536 | ESP | ||
| 4 | Vera Gonzalez-Quevedo, Reinaldo | GM | 2510 | CUB | ||
| 5 | Moreno Carnero, Javier | GM | 2509 | ESP | ||
| 6 | Fernández García, José Luis | GM | 2474 | ESP | ||
| 7 | Sanz Alonso, F. Javier | MI | 2400 | ESP | ||
| 8 | Villavicencio Martínez, Adalberto | MF | 2379 | ESP | ||
| 9 | Cabrera Trujillo, Jorge | 2228 | ESP | |||
| CAN | * | C.A. CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | Gurevich, Mikhail | GM | 2643 | TUR | ||
| 2 | Areshchenco, Alexander | GM | 2641 | UKR | ||
| 3 | Lezcano Jaen, Pedro | MI | 2376 | ESP | ||
| 4 | Ortega Hermida, Daniel | MI | 2383 | ESP | ||
| 5 | Hernandez Deniz, Ricardo | 2270 | ESP | |||
| CAN | 1R | CLUB AJEDREZ ANAND | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | Vega Gutierrez, Sabrina | WMI | 2282 | ESP | ||
| 2 | Vega Gutierrez, Belinda | WF | 2207 | ESP | ||
| 3 | Camino Carrio, Nicanor | 2141 | ESP | |||
| 4 | Oramas Henríquez, Tomás | 2070 | 2070 | ESP | ||
| 5 | García Blanco, Omar | 2018 | ESP | |||
| 6 | Vega Bordon, Jose | ESP | ||||
| CAN | 2R | C.A. ISLA BONITA -CAJACANARIAS (LA PALMA) | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | De la Cruz Sanchez, C. Gustavo | 2249 | ESP | |||
| 2 | Garcia de la Banda, Francisco | 2200 | ESP | |||
| 3 | Hernandez Leon, Alberto | 2170 | ESP | |||
| 4 | Perez Felipe, Marcos Adrian | 2118 | ESP | |||
| 5 | Majul Martinez, Isolina | WMI | 2104 | COL | ||
| CAN | OP | C.A. EL SAUZAL - RTE MARTINEZ | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | Todorcevic, Miodrag | GM | 2459 | ESP | ||
| 2 | Mendoza Contreras, Lucas Eduardo | MF | 2270 | ESP | ||
| 3 | Perera Gonzalez, Pablo | 2230 | ESP | |||
| 4 | Pinto Henriquez, Rodrigo | 2208 | ESP | |||
| 5 | Fernandez Manrique, Agustin | 2168 | ESP | |||
| 6 | Perez Gutierrez, Nauzet | 2012 | ESP | |||
| 7 | Alba Huescar, Pedro | 2056 | 2056 | ESP | ||
| 8 | Marrero Martín, Manuel | 1892 | ESP | |||
| 9 | Meneses Gonzalez, Kevin Moises | 1850 | ESP | |||
| CAN | OP | C.A. COTELEC | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | Gonzalez Marrero, Jacob | MF | 2303 | ESP | ||
| 2 | Rodriguez Vera, Gregorio | 2162 | ||||
| 3 | Henriquez Garcia, David | 2154 | ||||
| 4 | Villavicencio Martinez, Carlos Luis | 2157 | ESP | |||
| 5 | Trujillo Delgado, Dafnae | WFM | 2164 | ESP | ||
| 6 | Piñero Prieto, Victor | 2022 | ESP | |||
| CAN | OP | C.A. SOCIEDAD LA DEMOCRACIA | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | Santos Izquierdo, Francisco Javier | MF | 2314 | ESP | ||
| 2 | Hidalgo Santana, Fernando | 2234 | ESP | |||
| 3 | Morales Camacho, Julian | 2221 | ESP | |||
| 4 | Gonzalez Acosta, Angel | 2091 | ESP | |||
| 5 | Cancio Lasso, Rayco | 1991 | ESP | |||
| CAN | OR | C.A. EBANO | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | Ramos Aguilar, Jose Manuel | 2253 | ESP | |||
| 2 | Mendivil Anton, Daniel | 2267 | ESP | |||
| 3 | Martin Luis, Cesar Domingo | 2246 | ESP | |||
| 4 | Marquez Abreu, Carlos Javier | 1970 | 1970 | ESP | ||
| 5 | Reyes Vera, Guillermo | ESP | ||||
| CTM | 1R | CLUB AJEDREZ PARQUE SUR | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | Jimenez Martinez, Jose Vicente | 2199 | ESP | |||
| 2 | Garcia Gata, Jorge David | 2060 | ESP | |||
| 3 | Campayo Hernandez, Juan | 2079 | ESP | |||
| 4 | Tierraseca Montero, Pablo | 2082 | ESP | |||
| 5 | Benitez Fernandez, Martin | 2090 | ESP | |||
| CTM | 2R | C.A. POLIDEPORTIVO LA RODA | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | Montoya Bello, Felix | 2170 | ESP | |||
| 2 | Gómez Cebrián, Francisco | 2125 | 2125 | ESP | ||
| 3 | Buendía Morcillo, Luis | 1997 | ESP | |||
| 4 | González Berruga, Ana Isabel | 1943 | ESP | |||
| 5 | Martínez Cebrián, Andrés | 1936 | ESP | |||
| 6 | López Roldán, Elias | 1915 | ESP | |||
| 7 | González López, Julián | 1887 | ESP | |||
| 8 | González López, Mario | 1850 | ESP | |||
| EXT | 1R | C. AGRUPACION AJEDREZ RUY LOPEZ | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | Guerrero Arroyo, Pedro | 2097 | ESP | |||
| 2 | Perez Candelario, Matias | 2063 | ESP | |||
| 3 | Guerrero Arroyo, Jorge | 1816 | 1816 | ESP | ||
| 4 | Crespo Ramos, Maria | 1619 | 1619 | ESP | ||
| EXT | OP | C.A. MAGIC -B | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | Cabezas Ayala, Iván | MF | 2337 | ESP | ||
| 2 | Garcia Romero, Benajmin | 2164 | ESP | |||
| 3 | Mateos Gomez, Juan Fco. | 2105 | ESP | |||
| 4 | Encinas Encinas, Alvaro | 2133 | ESP | |||
| 5 | Sanchez Marcos, Andres | 1894 | 1894 | ESP | ||
| MAD | 1R | C. A. NEW-CHESS MADRID | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | Zlotnik, Boris A. | MI | 2447 | RUS | ||
| 5 | Blanco Sanjuan, Jorge | 2134 | ESP | |||
| 6 | Spitzer Ysbert, Ramon | 2128 | ESP | |||
| 7 | Montolio Benedicto, Cesar | 2067 | ESP | |||
| 8 | Safont Guillen, Oscar | 2041 | ESP | |||
| MEL | 1R | PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | Diaz Sanchez, Jose F. | 1990 | ESP | |||
| 2 | Fernandez Molina, Victor M. | 1929 | ESP | |||
| 3 | Garcia Gomez, Jose M. | 1820 | ESP | |||
| 4 | Javaloy Guerrero, Manuel | 1759 | 1759 | ESP | ||
| 5 | Izuel Rios, Ramon | 1610 | 1610 | ESP | ||
| MUR | 1R | C.DEPORTIVO AJEDREZ LAPUERTA | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | Muñoz Navarro, Alberto | 2185 | ESP | |||
| 2 | Sanchez Jerez, Emilio Jose | 2062 | ESP | |||
| 3 | Ojaos Peñalver, Abel | 2030 | ESP | |||
| 4 | Alcaraz Pacheco, Ivan | 1967 | 1967 | ESP | ||
| 5 | Martinez Miñarro, Francisco Jose | 1717 | 1717 | ESP | ||
| MUR | 2R | C.A. TOTANA | TT | ELO FIDE | ELO FEDA | PAIS |
| 1 | Jimenez Villena, Francisco J. | MF | 2255 | ESP | ||
| 2 | Cano Sanchez, Josue | MF | 2273 | ESP | ||
| 3 | Tudela Corbalan, Carlos | MF | 2194 | ESP | ||
| 4 | Ibarra Jerez, Juan Miguel | 2163 | ESP | |||
| 5 | Garre Murcia, Pedro | 2189 | ESP | |||
| 6 | Perez Merlos, Ramon | 2137 | ESP |
Calendario:
Las fechas y horarios de juego son los siguientes:
23/08 16,30 h. Ronda 1
24/08 09.00 h. Ronda 2
24/08 16.30 h. Ronda 3
25/08 16.30 h. Ronda 4
26/08 16.30 h. Ronda 5
27/08 09.00 h. Ronda 6
Información Ampliada/ Sitios Web Oficiales:
http://www.ajedrezcajacanarias.com/index.php