15 al 23 de Octubre de 2011. Arenal den Castell. Menorca

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL ABSOLUTO

FEDA | ChessResults | PGN | Fotos

Alvar Alonso Campeón de España 2011

Alvar Alonso

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1
1 8 IM Alonso Rosell Alvar  ESP 2501 CATALUNYA 7 40,5
2 1 GM Illescas Cordoba Miguel  ESP 2601 CANARIAS 7 39,5
3 17 IM Alexandrova Olga  ESP 2392 CATALUNYA 6,5 41,5
4 3 GM Perez Candelario Manuel  ESP 2556 EXTREMADURA 6 40
5 2 GM Arizmendi Martinez Julen Luis  ESP 2568 C VALENCIANA 6 38,5
6 5 GM Del Rio De Angelis Salvador G  ESP 2527 EUSKADI 6 37,5
7 7 GM Cifuentes Parada Roberto  ESP 2518 ARAGON 6 36
8 6 GM Lopez Martinez Josep Manuel  ESP 2519 CATALUNYA 6 35,5
9 4 IM Moreno Ruiz Javier  ESP 2536 MADRID 5,5 41,5
10 9 GM De La Villa Garcia Jesus Maria  ESP 2486 NAVARRA 5,5 40,5
11 11 IM Gonzalez De La Torre Santiago  ESP 2445 EUSKADI 5,5 35
12 20 IM Carrasco Martinez Juan M  ESP 2374 EXTREMADURA 5,5 34,5
13 21 FM Fenollar Jorda Manuel  ESP 2352 C VALENCIANA 5,5 34,5
14 23   Fernandez Garcia Jose Miguel  ESP 2325 ANDALUCIA 5,5 34
15 30   Meneses Gonzalez Kevin Moises  ESP 2192 CANARIAS 5,5 33,5
16 19 IM Mascaro March Pedro  ESP 2391 BALEARES 5,5 33,5
17 25   Ladron De Guevara Pinto Paolo  ESP 2292 ANDALUCIA 5,5 30,5
18 10 GM Vila Gazquez Xavier  ESP 2465 CATALUNYA 5 39
19 12 IM Teran Alvarez Ismael  ESP 2435 ANDALUCIA 5 38
20 16 IM Espinosa Aranda Angel  ESP 2398 CASTILLA LA MANCHA 5 37
21 14 IM Garza Marco Sergio  ESP 2402 ARAGON 5 36
22 24 FM Pazos Porta Antonio  ESP 2310 GALICIA 5 33,5
23 26   Gutierrez Olivares Daniel  ESP 2257 CANARIAS 5 31,5
24 22 FM Cubas Pons Juan Miguel  ESP 2340 BALEARES 5 31
25 15 FM Espineira Gonzalez Diego  ESP 2399 GALICIA 5 29,5
26 29   Espineira Gonzalez Pablo D  ESP 2192 GALICIA 4,5 34,5
27 31 FM Vila Dupla Aurelio  ESP 2191 NAVARRA 4,5 34,5
28 27   Suarez Garcia Carlos  ESP 2254 ASTURIAS 4,5 33,5
29 32 CM De La Fuente Gonzalez Francisc  ESP 2190 MADRID 4,5 33,5
30 13 IM Rodriguez Pineda Daniel M  ESP 2428 FEDA 4,5 32,5
31 18 FM Pons Sastre Santiago  ESP 2391 BALEARES 4,5 31,5
32 39   Zapata Lopez Julio  ESP 1916 MURCIA 4,5 30
33 47   Aguilo Benejam Alfredo  ESP 2072 BALEARES 4,5 29
34 34   Villasenor Rubio Emilio Jose  ESP 2107 CASTILLA  LA MANCHA 4 32
35 33   Arboledas Fernandez Antonio A  ESP 2125 ANDALUCIA 4 30,5
36 49   Campins Machado Francesc  ESP 1721 BALEARES 4 29
37 51   Fraga Pons Albert  Borja  ESP 0 BALEARES 4 27,5
38 36   Villalobos Luque Jose Manuel  ESP 2019 CANTABRIA 4 26
39 43   Triay Moll Liberto  ESP 1871 BALEARES 3,5 28,5
40 37   Laguardia Ortega Moises  ESP 2015 RIOJA 3,5 28,5
41 40   Cardona Capo Llorenc  ESP 1908 BALEARES 3,5 27
42 35   Ladron De Guevara Pinto Fermin  ESP 2049 ANDALUCIA 3,5 26
43 38   Simo Bordoy Guillermo  ESP 1985 BALEARES 3,5 25,5
44 45   Ribon Calabia Mariano  ESP 1845 BALEARES 3,5 25,5
45 44   Mercadal Benejam Jose  ESP 1869 BALEARES 3,5 23,5
46 28   Zamarbide Inarrea Daniel  ESP 2215 NAVARRA 3 29
47 48   Serra Planas Xavier  ESP 1853 BALEARES 3 26,5
48 41   Gomila Gomila Pedro  ESP 1875 BALEARES 3 25,5
49 42   Gomez Estevez Pere  ESP 1873 BALEARES 3 24,5
50 53   Triay Moll Miguel  ESP 0 BALEARES 3 22,5
51 46   Ciruelos Clerencia Juan Manuel  ESP 1630 EUSKADI 2,5 20,5
52 50   Gonzalez Ambros Cristian  ESP 1629 BALEARES 2 22
53 52   Pons Tuduri Jose  ESP 0 BALEARES 2 21,5

Resultados en ChessResults

Datos Técnicos:

Organizador
Sebastià Nadal Bestard Organizador FIDE
Árbitro principal
Sagrario Rodriguez Aguilar
Lugar
Arenal den Castell. Menorca
Fecha
2011/10/15 al 2011/10/23

Más Información:

http://www.feda.org

TablaDeFlandes