20, 21 y 22 de junio de 2008. Motril. Granada
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 8
Web Oficial: Ajedrezenmotril.com | FEDA
Final:
Clasificación Final:
| Pos. | Nombre | Sexo | FED | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orantes Taboada Francisco | AND | 7,0 | 28,0 | 0,0 | 30,0 | |
| 2 | Lopez Mulet Iñigo | EXT | 6,0 | 26,0 | 0,0 | 31,0 | |
| 3 | Bayo Milagro Alvaro | RIO | 6,0 | 23,0 | 0,0 | 29,0 | |
| 4 | Muñoz Pelaez Manuel | AND | 5,5 | 19,5 | 0,0 | 29,0 | |
| 5 | Alarcon Serna Jorge | VAL | 5,5 | 18,5 | 0,0 | 25,5 | |
| 6 | Marti Pajuelo Manel | CAT | 5,0 | 24,0 | 0,0 | 31,0 | |
| 7 | Escudero Manzano Sergio | MUR | 5,0 | 23,0 | 0,0 | 28,5 | |
| 8 | Cerrato Torrijos Javier | MAD | 5,0 | 23,0 | 0,0 | 28,0 | |
| 9 | Roig Serralta Nadal | BAL | 5,0 | 22,0 | 0,0 | 26,0 | |
| 10 | Ontabal Diaz-Regañon Pedro | CTM | 5,0 | 22,0 | 0,0 | 27,5 | |
| 11 | Rodriguez Lapetra Javier | CAN | 5,0 | 21,0 | 0,0 | 26,5 | |
| 12 | Acosta Moreno Diego | CAN | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 24,0 | |
| 13 | Alonso Fernandez Javier | AND | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 23,0 | |
| 14 | Roma Barge Gabriel | GAL | 5,0 | 19,0 | 0,0 | 26,5 | |
| 15 | Bover de la Cruz Pol | CAT | 5,0 | 18,5 | 0,0 | 21,5 | |
| 16 | Arrabal Castaño Carlos | AND | 5,0 | 18,0 | 0,0 | 25,5 | |
| 17 | Nieves Cabanes Jose Manuel | AND | 4,5 | 21,5 | 0,0 | 24,5 | |
| 18 | Zapata Caparros Sergio | AND | 4,5 | 20,0 | 0,0 | 25,0 | |
| 19 | De la Peña Garcia Blanca | m | AST | 4,5 | 18,0 | 0,0 | 25,0 |
| 20 | Bernal Navarrete Marcelo | MAD | 4,5 | 13,5 | 0,0 | 22,0 | |
| 21 | Aledo Yanguas Javier | VAL | 4,0 | 19,0 | 0,0 | 26,5 | |
| 22 | Moreno Valero Raul | CTM | 4,0 | 18,0 | 0,0 | 26,0 | |
| 23 | Badia Sole Jordi | CAT | 4,0 | 18,0 | 0,0 | 26,0 | |
| 24 | Navas Cervera Anabel | m | AND | 4,0 | 17,0 | 0,0 | 25,5 |
| 25 | Perez Mondejar Adler | MAD | 4,0 | 17,0 | 0,0 | 27,0 | |
| 26 | Sanchez Caballero Alvaro | MAD | 4,0 | 17,0 | 0,0 | 26,0 | |
| 27 | Lopez Carballal Sergio | GAL | 4,0 | 16,0 | 0,0 | 25,0 | |
| 28 | Cabrera Valverde Cristina | m | AND | 4,0 | 15,0 | 0,0 | 20,5 |
| 29 | Puga Sanchez Miguel | GAL | 4,0 | 15,0 | 0,0 | 25,0 | |
| 30 | Guerrero Mendez Jesus | MUR | 4,0 | 15,0 | 0,0 | 23,0 | |
| 31 | Alba Yahyaoui Daniel Sidney | AND | 4,0 | 15,0 | 0,0 | 21,5 | |
| 32 | Antunez Muñoz Ines | m | AND | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 21,5 |
| 33 | Bou Belda Jaume | VAL | 4,0 | 13,0 | 0,0 | 21,5 | |
| 34 | Rodriguez Sanz Ismael | CTL | 4,0 | 13,0 | 0,0 | 18,0 | |
| 35 | Wong Colmenares German Dario | MAD | 3,5 | 16,0 | 0,0 | 21,5 | |
| 36 | Bento Iglesias Pablo | MAD | 3,5 | 15,5 | 0,0 | 23,0 | |
| 37 | Las Heras Alexandri Sara | m | CAT | 3,5 | 15,5 | 0,0 | 25,5 |
| 38 | Garcia Picazo Sergio | VAL | 3,5 | 15,5 | 0,0 | 22,5 | |
| 39 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | AND | 3,5 | 15,0 | 0,0 | 24,0 | |
| 40 | Tarifa Escobosa Sergio | AND | 3,5 | 14,5 | 0,0 | 22,5 | |
| 41 | Pulido Esteban Daniel | AND | 3,5 | 14,0 | 0,0 | 26,0 | |
| 42 | Prats Safont Aimar | m | CAT | 3,5 | 14,0 | 0,0 | 22,0 |
| 43 | Simon Escalona Irene | m | CTM | 3,5 | 13,5 | 0,0 | 24,5 |
| 44 | Gota Nieto Maria | m | AND | 3,5 | 9,5 | 0,0 | 19,0 |
| 45 | Abascal Lozano Raul | CNT | 3,5 | 8,5 | 0,0 | 18,0 | |
| 46 | Nicolas Zapata Gines | VAL | 3,0 | 16,0 | 0,0 | 25,0 | |
| 47 | Aguirre Eraso Javier | NAV | 3,0 | 16,0 | 0,0 | 22,0 | |
| 48 | Ramon Navas Juan | CAT | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 20,5 | |
| 49 | Garcia Garcia Javier | AND | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 23,5 | |
| 50 | Jausas Lopez Andrea | m | CAT | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 21,5 |
| 51 | Martin Cabrerizo Francisco David | AND | 3,0 | 13,0 | 0,0 | 25,0 | |
| 52 | Ramons Macias Amanda | m | CAN | 3,0 | 11,0 | 0,0 | 18,5 |
| 53 | Picazo Sancho Alvaro | CTL | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 20,5 | |
| 54 | Anton Quevedo Andrea | m | MAD | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 21,5 |
| 55 | Martinez Rivera Gines | AST | 3,0 | 9,0 | 0,0 | 18,0 | |
| 56 | Pallas Ferrando Arnau | CAT | 3,0 | 9,0 | 0,0 | 19,5 | |
| 57 | Blom-Dahl Ramos Carlos | VAL | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 15,5 | |
| 58 | Tuset Sanchez Antonio | AND | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 17,0 | |
| 59 | Germes Ibañez Ricardo | AND | 2,5 | 13,0 | 0,0 | 21,5 | |
| 60 | Rodriguez Lapetra Jaime | CAN | 2,5 | 9,5 | 0,0 | 16,0 | |
| 61 | Sahuquillo Cruz Alejandro | MAD | 2,5 | 9,0 | 0,0 | 20,5 | |
| 62 | Espinosa Cancino Monica | m | RIO | 2,5 | 8,5 | 0,0 | 16,5 |
| 63 | Marin Martinez Arturo | MUR | 2,0 | 13,0 | 0,0 | 22,5 | |
| 64 | Luengo Fernandez Jairo | AND | 2,0 | 11,0 | 0,0 | 21,0 | |
| 65 | Perez Perez Marta | m | MAD | 2,0 | 10,0 | 0,0 | 22,5 |
| 66 | Jimenez Almasa Francisco Jose | AND | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 21,5 | |
| 67 | Gomez San Juan Hector | VAL | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 20,5 | |
| 68 | Martin Vadillo Diego | CTM | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 20,5 | |
| 69 | Sosa Viudez Gonzalo Amado | AND | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 14,0 | |
| 70 | Jimenez Flores David | AND | 2,0 | 8,5 | 0,0 | 19,5 | |
| 71 | Carrillo Fuentes Uriel | AND | 2,0 | 8,0 | 0,0 | 18,5 | |
| 72 | Quiñonero Padilla Maria | m | MUR | 2,0 | 8,0 | 0,0 | 22,5 |
| 73 | Zafra Mota Manuel | AND | 2,0 | 7,0 | 0,0 | 19,5 | |
| 74 | Fernandez Galan Marta | m | AND | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 16,0 |
| 75 | Colchero Trunigue Nicolas | MUR | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | |
| 76 | Navas Cervera Eduardo | AND | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | |
| 77 | Martin Maldonado Alicia | m | AND | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 18,5 |
| 78 | Lacuesta Garcia Jaime | AND | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | |
| Marquez Cuerpo David | AND | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 |
Datos:
Equipo Técnico:
Director del torneo: Sergio Cuesta Bustos
Delegado FEDA: Guillermo Barranco Serrano
Árbitro principal: Noemi Martinez Hernández
Árbitro adjunto: Miquel Fernández - Díaz Mascort
Árbitro adjunto: Francisco Pareja
Retransmisión de partidas y web: Javier Hurtado González
Jefa de prensa, diseño y maquetación: Ángela Rodríguez Guerrero
Sitios Web Oficiales: