18 al 23 de agosto de 2008. Logroño
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABIERTO ZONA 1
PGN | VISOR | DIRECTO | CHESSRESULTS | WEB OFICIAL
Desarrollo:
Clasificación Provisional Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Larino Nieto David | ESP | 2426 | NAV | 5,5 | 26,5 | 35,0 | 25,0 |
| 2 | IM | Saldano Dayer Horacio | ESP | 2442 | CAT | 5,5 | 25,0 | 33,5 | 24,5 |
| 3 | IM | Franco Alonso Alejandro | ESP | 2472 | EUS | 5,5 | 22,5 | 31,5 | 23,5 |
| 4 | Blazquez Gomez Jose Luis | ESP | 2255 | RIOL | 5,5 | 22,5 | 30,5 | 23,0 | |
| 5 | FM | Beltran Rueda Santiago | ESP | 2436 | CAT | 5,5 | 22,0 | 31,0 | 22,5 |
| 6 | Chueca Forcen Alberto | ESP | 2254 | ARA | 5,5 | 21,5 | 30,0 | 22,5 | |
| 7 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | ESP | 2358 | AST | 5,0 | 23,5 | 32,0 | 22,5 |
| 8 | IM | Garcia Castro Pablo | ESP | 2390 | GAL | 5,0 | 22,5 | 30,0 | 22,5 |
| 9 | Massanet Massanet Sebastian | ESP | 2296 | BAL | 5,0 | 21,5 | 30,0 | 21,0 | |
| 10 | Fernandez Fernandez Juan Carlo | ESP | 2065 | CNT | 5,0 | 20,5 | 28,5 | 19,0 | |
| 11 | FM | Mascaro March Pedro | ESP | 2367 | BAL | 4,5 | 23,0 | 32,0 | 22,0 |
| 12 | FM | Gomez Anadon Daniel | ESP | 2350 | ARA | 4,5 | 22,0 | 30,0 | 20,5 |
| 13 | Forcen Esteban Daniel | ESP | 2200 | ARA | 4,5 | 21,5 | 30,0 | 20,5 | |
| 14 | Antolin Concha Diego | ESP | 2115 | ARA | 4,5 | 20,5 | 29,0 | 19,5 | |
| 15 | Somalo Fernandez Millan | ESP | 2076 | RIOL | 4,5 | 20,5 | 27,0 | 15,5 | |
| 16 | Sasiain Gomez Inaki | ESP | 2058 | EUS | 4,5 | 17,0 | 24,5 | 15,5 | |
| 17 | Gonzalez Martinez Miguel Angel | ESP | 1927 | RIO | 4,0 | 21,0 | 27,5 | 18,5 | |
| 18 | Esteban Romo Francisco J | ESP | 2084 | CTL | 4,0 | 19,5 | 27,5 | 17,0 | |
| 19 | Serrano Bozada Esteban | ESP | 2212 | BAL | 4,0 | 19,5 | 26,5 | 18,0 | |
| 20 | Ocon Galilea Francisco Jose | ESP | 1947 | RIO | 4,0 | 18,5 | 25,5 | 17,0 | |
| 21 | Elexpe Ugarteburu Pedro | ESP | 1975 | RIO | 4,0 | 17,5 | 25,5 | 16,0 | |
| 22 | Martinez Perez Jorge | ESP | 2077 | RIOL | 4,0 | 17,5 | 25,5 | 15,5 | |
| 23 | Lopez Gil Diego | ESP | 1750 | RIO | 4,0 | 17,0 | 24,0 | 14,5 | |
| 24 | Aguinaga Ruiz Jesus Luis | ESP | 2023 | NAV | 4,0 | 17,0 | 23,0 | 15,0 | |
| 25 | Ojer Lora Iker | ESP | 2102 | NAV | 4,0 | 15,5 | 23,0 | 14,0 | |
| 26 | Ribas Gomez Diego | ESP | 1996 | CTL | 4,0 | 15,5 | 22,0 | 14,0 | |
| 27 | Clavero Santos Ricardo | ESP | 1761 | RIO | 3,5 | 20,5 | 28,0 | 16,5 | |
| 28 | Hernandez Manrique David | ESP | 2151 | CNT | 3,5 | 19,0 | 26,0 | 13,5 | |
| 29 | Moya Mallafre Erik | ESP | 2041 | RIO | 3,5 | 18,5 | 26,0 | 16,0 | |
| 30 | Blazquez Gomez Miguel | ESP | 2115 | RIOL | 3,5 | 18,0 | 26,0 | 15,0 | |
| 31 | Serrano Larrumbe Alejandro | ESP | 1884 | RIO | 3,5 | 17,5 | 24,0 | 14,5 | |
| 32 | Lorente Ibanez Luis | ESP | 1987 | RIO | 3,5 | 17,0 | 24,5 | 15,0 | |
| 33 | Lamas Mercadal Manuel | ESP | 2214 | ARA | 3,5 | 17,0 | 24,0 | 14,0 | |
| 34 | FM | Vila Dupla Aurelio | ESP | 2184 | NAV | 3,5 | 17,0 | 23,5 | 16,0 |
| 35 | Perez Munoz Jorge | ESP | 1725 | RIOL | 3,5 | 16,0 | 23,5 | 12,5 | |
| 36 | Faulin Fajardo Luis M | ESP | 1930 | RIO | 3,5 | 15,5 | 21,5 | 11,5 | |
| 37 | De La Hera Narganes Carlos | ESP | 1862 | RIO | 3,0 | 19,5 | 26,5 | 13,0 | |
| 38 | Miguelez Garcia Erlantz | ESP | 1836 | EUS | 3,0 | 17,5 | 25,0 | 12,0 | |
| 39 | Garcia Martinez Oscar | ESP | 1874 | RIO | 3,0 | 17,5 | 23,5 | 12,0 | |
| 40 | Duran Vallverdu Juan | ESP | 2040 | CAT | 3,0 | 16,5 | 23,0 | 13,0 | |
| 41 | Abad Viñas Jesus Manuel | ESP | 1898 | ARA | 3,0 | 16,5 | 23,0 | 11,0 | |
| 42 | Gonzalez Santamartina Jorge | ESP | 1681 | RIO | 3,0 | 16,0 | 21,5 | 12,0 | |
| 43 | Arnedo Ruiz Alberto | ESP | 0 | RIO | 3,0 | 15,0 | 21,5 | 9,5 | |
| 44 | Ionescu Petru | 0 | RIOL | 3,0 | 14,0 | 19,0 | 9,0 | ||
| 45 | Higueras Vazquez Lorenzo | ESP | 1886 | RIO | 2,5 | 17,0 | 24,0 | 10,5 | |
| 46 | Gonzalez Fernandez Jorge | ESP | 1857 | RIO | 2,5 | 16,5 | 23,0 | 8,5 | |
| 47 | Martinez Perez Raquel | ESP | 1312 | RIOL | 2,5 | 16,0 | 21,5 | 7,5 | |
| 48 | Olmos Torres Javier | ESP | 1894 | RIO | 2,5 | 15,5 | 23,0 | 8,5 | |
| 49 | Martinez Rioja Jesus | ESP | 1950 | RIOL | 2,5 | 15,5 | 21,5 | 12,5 | |
| 50 | Alonso Gonzalez Miguel | ESP | 0 | RIO | 2,5 | 14,5 | 21,0 | 9,0 | |
| 51 | Cobos Urbina Enrique | ESP | 1936 | NAV | 2,5 | 13,5 | 19,5 | 10,5 | |
| 52 | Carro Irureta Angel | ESP | 0 | NAV | 2,5 | 11,5 | 16,5 | 5,0 | |
| 53 | Juanes Garcia Olaya | ESP | 0 | AST | 2,5 | 11,0 | 15,5 | 5,0 | |
| 54 | Elexpe Bastida Oscar | ESP | 1676 | RIO | 2,0 | 15,5 | 22,5 | 8,5 | |
| 55 | Cerezo Villar Jorge | ESP | 1480 | RIOL | 2,0 | 13,5 | 18,0 | 8,0 | |
| 56 | Girda Alexandru | 0 | RIOL | 2,0 | 13,0 | 18,0 | 4,0 | ||
| 57 | Munoz Diez Alfonso | ESP | 1657 | RIOL | 2,0 | 13,0 | 17,5 | 7,0 | |
| 58 | Elicegui Dorado Rafael | ESP | 0 | RIOL | 2,0 | 12,5 | 19,0 | 8,0 | |
| 59 | Chasco Agüero Adrian | ESP | 0 | RIO | 1,5 | 15,5 | 22,0 | 5,5 | |
| 60 | Martinez Berrocal Erik | ESP | 0 | RIO | 1,5 | 15,0 | 21,5 | 8,5 | |
| 61 | Arechavaleta Garcia Candido | ESP | 1864 | RIO | 1,5 | 13,0 | 18,5 | 6,5 | |
| 62 | Oroz Cuadra Serafin Jesus | ESP | 0 | RIOL | 1,0 | 20,0 | 26,5 | 6,0 | |
| 63 | Ruperez Benito Antonio | ESP | 0 | RIO | 1,0 | 13,5 | 19,5 | 3,0 | |
| 64 | Marques Irigoyen Paula | ESP | 0 | RIO | 1,0 | 11,0 | 15,0 | 5,0 |
Datos:
Datos Técnicos:
| Organizador | Club Ajedrez Lasker. Federación Riojana Ajedrez |
|---|---|
| Director del Torneo | Marisa Pérez Diego |
| Árbitro principal | AI José María Redondo Martín |
| Árbitro | AN Félix Toribio Gómez |
| A. Auxiliares | José I Montoya Villar, Alberto Hevia |
| Sede | Logroño |
Sitios Web Oficiales: