18 al 23 de agosto de 2008. Mérida. Badajoz
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABIERTO ZONA 2
PGN | VISOR | DIRECTO | CHESSRESULTS | FOTOS | WEB OFICIAL
Desarrollo:
Clasificación Provisional Final:
| Rk. | Nombre | Pts | D1 | D2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | CARRASCO MARTINEZ Juan M. | Ext | 6,5 | 37,0 | 30,5 |
| 2 | FM | CABRERA TRUJILLO Jorge Juan | Can | 6,5 | 36,5 | 30,0 |
| 3 | IM | IBARRA JEREZ Jose Carlos | And | 6,0 | 37,5 | 31,0 |
| 4 | IM | TERAN ALVAREZ Ismael | And | 6,0 | 35,5 | 29,5 |
| 5 | FM | CAMACHO COLLADOS Jose | And | 6,0 | 35,0 | 28,5 |
| 6 | IBARRA JEREZ Juan Miguel | Mur | 6,0 | 34,0 | 28,5 | |
| 7 | FM | FENOLLAR JORDA Manuel | Val | 5,5 | 38,0 | 31,5 |
| 8 | FM | ESPINOSA ARANDA Angel | Ctm | 5,5 | 36,5 | 30,0 |
| 9 | ADAN BERMUDEZ Sergio | Mad | 5,5 | 36,0 | 29,5 | |
| 10 | WGM | VEGA GUTIERREZ Sabrina | Can | 5,5 | 35,5 | 29,5 |
| 11 | TORRES MAESSO Pedro | And | 5,5 | 34,0 | 28,0 | |
| 12 | WFM | VEGA GUTIERREZ Belinda | Can | 5,5 | 33,5 | 28,0 |
| 13 | PEREZ FELIPE Marcos Adrian | Can | 5,5 | 30,5 | 24,5 | |
| 14 | GARCIA ROMERO Benjamin | Ext | 5,5 | 28,0 | 23,5 | |
| 15 | GARCIA-ORTEGA MENDEZ Jose M. | Ext | 5,0 | 36,5 | 30,0 | |
| 16 | CLAROS EGEA Christian | And | 5,0 | 34,5 | 28,5 | |
| 17 | FM | DE LA CRUZ SANCHEZ Carlos Gustav | Can | 5,0 | 33,5 | 27,5 |
| 18 | ESCOBAR FELIX Eduardo | Ext | 5,0 | 33,0 | 27,0 | |
| 19 | TORRES VENTOSA Pedro Eugenio | And | 5,0 | 33,0 | 27,0 | |
| 20 | HERNANDEZ LEON Alberto | Can | 5,0 | 31,5 | 26,5 | |
| 21 | ALVAREZ MORALES Miguel | And | 5,0 | 31,5 | 26,0 | |
| 22 | FM | FERNANDEZ BARRERA Victor | Ctm | 5,0 | 31,0 | 26,0 |
| 23 | BAENA CAÑADA Jesus | Ceu | 5,0 | 30,5 | 25,0 | |
| 24 | FM | TUDELA CORBALAN Carlos | Mur | 5,0 | 30,5 | 24,5 |
| 25 | GARCIA MORENO Carlos | Ctm | 5,0 | 29,0 | 23,0 | |
| 26 | FERNANDEZ CALZADA Juan A. | And | 5,0 | 24,5 | 20,0 | |
| 27 | CARRASCOSO MORALES Abel | Val | 4,5 | 37,0 | 30,5 | |
| 28 | HERRERA DELGADO Alejandro | And | 4,5 | 35,5 | 29,0 | |
| 29 | ROS OCTAVIO DE TOLEDO Eduardo | Can | 4,5 | 33,5 | 27,5 | |
| 30 | DIAZ RODRIGUEZ Jose Antonio | And | 4,5 | 33,5 | 27,5 | |
| 31 | JUSTINIANO MARQUEZ Marco A. | And | 4,5 | 29,0 | 23,5 | |
| 32 | DELGADO PALOMEQUE Marco A. | Ext | 4,5 | 28,5 | 23,5 | |
| 33 | DE NACIMIENTO MONTAÑO Angel | Ext | 4,5 | 28,0 | 22,0 | |
| 34 | CASTELLANOS MENDOZA David | Ext | 4,5 | 27,5 | 22,5 | |
| 35 | DE NACIMIENTO MONTAÑO Antonio | Ext | 4,0 | 35,0 | 29,0 | |
| 36 | CAMINO CARRIO Nicanor | Can | 4,0 | 35,0 | 28,5 | |
| 37 | MARTIN SANCHEZ Juan Jose | Ext | 4,0 | 33,5 | 28,5 | |
| 38 | FIGUERO TORO Julian | Ext | 4,0 | 33,5 | 28,0 | |
| 39 | CABELLO RODRIGUEZ Sandro | Ctm | 4,0 | 33,5 | 28,0 | |
| 40 | HERNANDEZ LEON Sergio | Can | 4,0 | 33,5 | 27,0 | |
| 41 | DE LA TORRE SUAREZ Angel | Ext | 4,0 | 33,0 | 27,5 | |
| 42 | RUBIO NEVADO Pedro | Ext | 4,0 | 31,5 | 25,5 | |
| 43 | CORBALAN GOMEZ Juan Jose | And | 4,0 | 31,5 | 25,0 | |
| 44 | GOMEZ GORDO Juan Carlos | Ext | 4,0 | 30,5 | 24,5 | |
| 45 | ELVIRO VIVAS Fernando | Ext | 4,0 | 30,0 | 24,5 | |
| 46 | SANCHEZ SILVA Luis Agapito | Ext | 4,0 | 28,5 | 23,5 | |
| 47 | FM | JAIME MONTALVAN Luis Felipe | And | 4,0 | 28,5 | 23,0 |
| 48 | PIZARRO SEGURA Eduardo | Can | 4,0 | 27,5 | 21,0 | |
| 49 | MARRERO FALCON Hector | Can | 4,0 | 26,0 | 19,5 | |
| 50 | FERNANDEZ MOLINA Victor | Mel | 4,0 | 24,5 | 20,0 | |
| 51 | SURIOL PEINADO Alberto | And | 4,0 | 23,0 | 17,5 | |
| 52 | PAREDES MANCHA Antonio | Mad | 3,5 | 31,5 | 25,5 | |
| 53 | ARANAZ MURILLO Amalia | And | 3,5 | 31,0 | 25,5 | |
| 54 | BELTRAN HEREDIA EGUIAZABAL Migue | Mad | 3,5 | 29,0 | 23,0 | |
| 55 | MOYA ALBALADEJO Jose Antonio | Mur | 3,5 | 28,5 | 23,5 | |
| 56 | LORENZO GRANDE Jorge | Ext | 3,5 | 28,5 | 23,0 | |
| 57 | MUELAS CEREZUELA Jose | Mur | 3,5 | 28,0 | 23,0 | |
| 58 | HERNANDEZ GARCIA Emilio | Ext | 3,5 | 28,0 | 23,0 | |
| 59 | GARRIDO PIRIZ Pablo | 3,5 | 25,0 | 20,5 | ||
| 60 | DIAZ SANCHEZ Jose Francisco | Mel | 3,5 | 20,5 | 16,5 | |
| 61 | CHAMORRO DE LA MORENA Jose R. | Ext | 3,0 | 27,5 | 22,0 | |
| 62 | GARCIA DE LOMAS GUERRERO Carlos | And | 3,0 | 27,5 | 21,5 | |
| 63 | BENZAL ROMAN Mario | Mur | 3,0 | 26,5 | 21,0 | |
| 64 | GONZALEZ BENAVIDES Jose Antonio | Ext | 3,0 | 26,0 | 21,5 | |
| 65 | GRANJA FUENTES Jorge | Ceu | 3,0 | 25,5 | 21,0 | |
| 66 | UGALDE ORTIZ Antonio | Ext | 3,0 | 25,0 | 19,5 | |
| 67 | SOPA RODRIGUEZ Eduardo | Ext | 3,0 | 24,0 | 19,5 | |
| 68 | HERNANDEZ GARCIA Manuel | And | 3,0 | 23,5 | 19,0 | |
| 69 | CRESPO RAMOS Maria | Ext | 3,0 | 23,5 | 19,0 | |
| 70 | AMOROS MORAN Jose Joaquin | Val | 2,5 | 29,5 | 24,0 | |
| 71 | GARRIDO PEREZ Jose Manuel | Ext | 2,5 | 26,5 | 22,0 | |
| 72 | GUTIERREZ LEON Cristobal | Ext | 2,5 | 26,0 | 21,0 | |
| 73 | DE LA TORRE FERNANDEZ Jose David | Ext | 2,5 | 24,5 | 20,5 | |
| 74 | LUCEÑO MARDONES Jose Antonio | Ext | 2,5 | 24,5 | 19,0 | |
| 75 | SANCHEZ TINOCO Sergio | Ext | 2,5 | 24,0 | 19,0 | |
| 76 | GALLARDO RUIZ Daniel | Ext | 2,5 | 21,5 | 17,0 | |
| 77 | GONZALEZ BENAVIDES Maria Pilar | Ext | 2,5 | 20,0 | 16,0 | |
| 78 | GARCIA JIMENEZ Alfonso | Ext | 2,0 | 28,5 | 22,5 | |
| 79 | VAZQUEZ BURGOS Isidro | Ext | 2,0 | 27,0 | 21,0 | |
| 80 | MARTIN PRIOR Francisco Jose | Ext | 2,0 | 26,0 | 20,5 | |
| 81 | GIRALDO HERRERO Laureano | Ext | 2,0 | 24,0 | 19,5 | |
| 82 | GONZALEZ RODRIGUEZ Emilio | Ext | 1,5 | 22,5 | 17,5 | |
| 83 | GUERRERO VACAS Jose Carlos | Ext | 1,5 | 21,5 | 16,5 | |
| 84 | GONZALEZ SANCHEZ Jose | Ext | 1,5 | 20,5 | 15,5 | |
| 85 | GARCIA FELIZON Eduardo | And | 0,0 | 28,0 | 24,0 | |
| NEGRO CORTES Adrian Elias | Ext | 0,0 | 28,0 | 24,0 | ||
| SERRANO LEIVA Ana | Ext | 0,0 | 28,0 | 24,0 |
Datos:
Datos Técnicos:
| Organizador | Club Ajedrez Ajoblanco - Fed. Extremeña Ajedrez - FEDA |
|---|---|
| Árbitro principal | AI Javier Perez Llera |
| Árbitro | AF Juan Martinez Sola |
| Sede | Mérida. Badajoz |
Sitios Web Oficiales: