8 al 11 de mayo de 2008. Hotel Tryp Ambassador. Madrid
CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO
PARTIDAS: PGN (763) | VISOR | CRÓNICAS | FOTOS | DIRECTO | WEB OFICIAL | FEDA | ChessResults
Partidas: Cortesía AjedrezenMadrid
Desarrollo:
Clasificación Final:

Foto Archivo: A la derecha Marcos Llaneza Vega en el Memorial Pablo Morán 2007
| Rk. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | LLANEZA VEGA Marcos | 2425 | U. Oviedo | 8,0 | 47,0 | 40,0 |
| 2 | IM | MARTINEZ MARTIN David | 2424 | U. UNED | 7,5 | 53,0 | 45,5 |
| 3 | GM | RODRIGUEZ GUERRERO Enrique | 2457 | U. Málaga | 7,5 | 47,5 | 40,0 |
| 4 | IM | CUENCA JIMENEZ Jose Fernando | 2455 | U. Granada | 7,0 | 51,0 | 43,0 |
| 5 | SANCHEZ SAEZ Francisco | 2219 | U. Pol. Valencia | 7,0 | 44,0 | 37,5 | |
| 6 | GARCIA BRION Eduardo | 2158 | U. Santiago | 7,0 | 43,0 | 37,0 | |
| 7 | GONZALEZ MERINO Alberto | 2174 | U. Cantabria | 7,0 | 39,0 | 32,5 | |
| 8 | IM | IBARRA JEREZ Jose Carlos | 2496 | U. Granada | 6,5 | 52,5 | 44,5 |
| 9 | FM | ALMAGRO LLAMAS Pablo | 2472 | U. Complutense Madrid | 6,5 | 49,5 | 41,5 |
| 10 | IM | PEREZ CANDELARIO Manuel | 2537 | U. Extremadura | 6,5 | 49,0 | 41,5 |
| 11 | FM | CAMACHO COLLADOS Jose | 2258 | U. Granada | 6,5 | 48,0 | 40,5 |
| 12 | FIDALGO FERNANDEZ Javier | 2280 | U. Oviedo | 6,5 | 47,5 | 40,0 | |
| 13 | MARTIN ALVAREZ Iñigo | 2214 | U. Pais Vasco | 6,5 | 47,0 | 39,0 | |
| 14 | FM | PENA GOMEZ Manuel | 2312 | U. Vigo | 6,5 | 46,0 | 39,5 |
| 15 | PEREZ MAURICIO Xoel | 2168 | U. A Coruña | 6,5 | 44,5 | 37,0 | |
| 16 | PRIETO ARANGUREN Alain | 2170 | U. Pais Vasco | 6,5 | 43,0 | 36,0 | |
| 17 | SERNA LARA Sergio | 2248 | U. Castilla La Mancha | 6,5 | 43,0 | 35,5 | |
| 18 | LOPEZ RODRIGUEZ Walter | 2167 | U. A Coruña | 6,5 | 42,5 | 36,0 | |
| 19 | RIVAS VILA David | 2242 | U. Pol. Madrid | 6,5 | 41,0 | 34,5 | |
| 20 | PIAY AUGUSTO Diego | 2281 | U. Santiago | 6,5 | 40,0 | 33,5 | |
| 21 | PEREZ FELIPE Marcos Adrian | 2238 | U. La Laguna | 6,5 | 39,5 | 33,0 | |
| 22 | FM | GONZALEZ SOMOZA Oliver | 2333 | U. Pol. Madrid | 6,0 | 49,5 | 42,5 |
| 23 | MONTERO MELENDEZ Rafael | 2295 | U. UNED | 6,0 | 49,5 | 42,5 | |
| 24 | FM | ANDRES GONZALEZ Ivan | 2324 | U. Oviedo | 6,0 | 49,0 | 42,0 |
| 25 | MAYANS CALVO Mariano | 2223 | U. Barcelona | 6,0 | 45,0 | 37,5 | |
| 26 | FM | LOPEZ DEL ALAMO Antonio | 2299 | U. Autónoma Madrid | 6,0 | 43,5 | 36,5 |
| 27 | VALLEJO DIAZ Jesus | 2269 | U. Alcalá | 6,0 | 42,0 | 35,0 | |
| 28 | GARCIA MENDOZA Francisco | 2195 | U. Pol. Cartagena | 6,0 | 40,5 | 33,0 | |
| 29 | JIMENEZ MARTINEZ Jose Vicente | 2202 | U. Castilla La Mancha | 6,0 | 40,0 | 33,5 | |
| 30 | EYO CASTRO-RIAL Alberto | 2189 | U. Vigo | 6,0 | 40,0 | 33,5 | |
| 31 | NAVARRO ORTIZ DE ORTUÑO Borja Ed | 2224 | U. Murcia | 6,0 | 39,5 | 33,0 | |
| 32 | MUÑOZ NAVARRO Alberto | 2178 | U. Murcia | 6,0 | 39,0 | 32,5 | |
| 33 | FM | RABADAN VELASCO Raul | 2309 | U. Pol. Madrid | 5,5 | 48,0 | 41,0 |
| 34 | CRUZ ALVAREZ DE RON Dan | 2269 | U. UNED | 5,5 | 47,5 | 39,5 | |
| 35 | MASSANET MASSANET Sebastian | 2278 | U. Illes Baleares | 5,5 | 45,0 | 38,0 | |
| 36 | PLASENCIA MARTINEZ Victor | 2088 | U. Barcelona | 5,5 | 45,0 | 38,0 | |
| 37 | GIMENO HIGUERAS Roberto | 2219 | U. Valencia | 5,5 | 44,0 | 36,5 | |
| 38 | IVANOVITCH BALSINDE Nicolas M. | 2141 | U. Pont. Comillas | 5,5 | 41,5 | 35,0 | |
| 39 | MARTINEZ MARTIN Iñigo | 2228 | U. Pública Navarra | 5,5 | 41,5 | 35,0 | |
| 40 | SERRANO BOZADA Esteban | 2188 | U. Pol. Cataluña | 5,5 | 41,0 | 34,5 | |
| 41 | FM | GARRIDO DOMINGUEZ Jesus | 2324 | U. Sevilla | 5,5 | 40,5 | 34,0 |
| 42 | Ruiz Garcia Mario | 2107 | U. Valladolid | 5,5 | 40,0 | 33,5 | |
| 43 | DERUELLE SALA Albert | 2103 | U. Valencia | 5,5 | 39,5 | 33,0 | |
| 44 | PAZOS PORTA Antonio | 2176 | U. A Coruña | 5,5 | 37,0 | 30,5 | |
| 45 | BERMEJO MARTINEZ Jorge | 2267 | U. Pol. Valencia | 5,5 | 35,5 | 30,0 | |
| 46 | CASANELLAS RUANO Lluis | 2146 | U. Girona | 5,5 | 35,0 | 28,5 | |
| 47 | ALONSO ALVAREZ Aitor | 2191 | U. Oviedo | 5,5 | 35,0 | 28,5 | |
| 48 | ALCARAZ PACHECO Ivan | 2011 | U. Murcia | 5,5 | 34,0 | 29,0 | |
| 49 | BURGUETE ARCHEL Eduardo | 2179 | U. Pública Navarra | 5,0 | 49,5 | 41,5 | |
| 50 | GAVILAN DIAZ Mario | 2300 | U. Málaga | 5,0 | 47,0 | 40,0 | |
| 51 | ALARCIA ASTIZ Carlos | 2191 | U. Complutense Madrid | 5,0 | 45,0 | 37,0 | |
| 52 | SIERRA CANOSA Francisco | 2141 | U. Oviedo | 5,0 | 44,5 | 38,0 | |
| 53 | CORTES MAMBLONA Josep Manel | 2054 | U. Pol. Cataluña | 5,0 | 44,0 | 37,5 | |
| 54 | RIOS DEL MORAL Neftali | 2170 | U. Jaén | 5,0 | 44,0 | 36,0 | |
| 55 | JIMENEZ LOPEZ Antonio | 2146 | U. Pol. Madrid | 5,0 | 43,5 | 37,0 | |
| 56 | LARA LOPEZ Jose | 2178 | U. Pol. Cartagena | 5,0 | 43,0 | 36,0 | |
| 57 | CLAROS EGEA Christian | 2240 | U. Málaga | 5,0 | 43,0 | 36,0 | |
| 58 | ENCINAS ENCINAS Alvaro | 2050 | U. Extremadura | 5,0 | 42,5 | 36,0 | |
| 59 | KRUG CORTEGOSO Rodolfo Martin | 2154 | U. UNED | 5,0 | 41,5 | 35,5 | |
| 60 | CUENCA JIMENEZ Francisco Javie | 2130 | U. Granada | 5,0 | 41,0 | 34,5 | |
| 61 | AYMERICH ROSELL Pablo | 2210 | U. Valencia | 5,0 | 40,0 | 33,5 | |
| 62 | IBARRA JEREZ Juan Miguel | 2176 | U. Murcia | 5,0 | 40,0 | 33,5 | |
| 63 | WFM | FIDALGO FERNANDEZ Lucia | 2093 | U. Oviedo | 5,0 | 40,0 | 33,5 |
| 64 | GOMEZ GOMEZ Francisco Javier | 2097 | U. Extremadura | 5,0 | 40,0 | 33,0 | |
| 65 | PEREZ CANDELARIO Matias | 2055 | U. Extremadura | 5,0 | 39,5 | 32,5 | |
| 66 | LORENTE PEÑALBA Diego | 2134 | U. La Rioja | 5,0 | 38,0 | 32,0 | |
| 67 | MARTINEZ LOZANO Miguel Angel | 2209 | U. Castilla La Mancha | 5,0 | 38,0 | 32,0 | |
| 68 | RAMOS DEL CAMPO Alexander | 1961 | U. Autónoma Madrid | 5,0 | 38,0 | 32,0 | |
| 69 | PAREDES MANCHA Antonio | 2076 | U. Carlos III Madrid | 5,0 | 38,0 | 31,5 | |
| 70 | GRAÑA LOIS Jorge | 2085 | U. A Coruña | 5,0 | 38,0 | 31,5 | |
| 71 | GALLARDO ESTRELLA Alvaro | 2042 | U. Málaga | 5,0 | 38,0 | 30,5 | |
| 72 | CARAVACA AGUIRRE Antonio Migue | 2130 | U. Complutense Madrid | 5,0 | 37,5 | 31,5 | |
| 73 | MOLINA BALLESTER Sergio | 2006 | U. Valencia | 5,0 | 36,0 | 30,0 | |
| 74 | REY GARCIA Tomas | 2029 | U. Cádiz | 5,0 | 34,5 | 29,5 | |
| 75 | GARCIA BERNARDEZ Jaime | 2038 | U. Vigo | 5,0 | 34,0 | 28,5 | |
| 76 | ESPINO URBANO Cárlos | 0 | U. Córdoba | 5,0 | 33,0 | 28,0 | |
| 77 | LARA GRANERO Bio | 2033 | U. Castilla La Mancha | 5,0 | 33,0 | 26,5 | |
| 78 | HIDALGO DUQUE Carlos | 2134 | U. Complutense Madrid | 4,5 | 47,0 | 40,0 | |
| 79 | CABRERO DE CABO Miguel | 2102 | U. Santiago | 4,5 | 43,0 | 36,5 | |
| 80 | MEDINA MENENDEZ Eduardo Matias | 2105 | U. Málaga | 4,5 | 41,0 | 34,5 | |
| 81 | ALCARAZ SORIANO Angela | 1995 | U. Pol. Valencia | 4,5 | 40,5 | 34,0 | |
| 82 | TIERRASECA MONTERO Pablo | 2111 | U. Valencia | 4,5 | 40,0 | 33,5 | |
| 83 | PEREZ CAMPOS Adria | 2229 | U. Barcelona | 4,5 | 39,5 | 34,0 | |
| 84 | AMATE TORTOSA Bernardo | 2116 | U. Granada | 4,5 | 39,0 | 32,5 | |
| 85 | PELLICER COLOMA Pedro | 2006 | U. Zaragoza | 4,5 | 39,0 | 32,5 | |
| 86 | RODRIGUEZ FALCON Jesus Manuel | 1981 | U. La Laguna | 4,5 | 39,0 | 32,5 | |
| 87 | FERNANDEZ LOSADA Daniel | 2173 | U. Santiago | 4,5 | 38,5 | 31,0 | |
| 88 | BAIGES NAVARRO Albert | 2044 | U. Autónoma Barcelona | 4,5 | 38,5 | 30,5 | |
| 89 | CERON CARRION Cesar | 1966 | U. Murcia | 4,5 | 38,0 | 32,0 | |
| 90 | WFM | PIÑA SIERRA Julia | 2101 | U. Complutense Madrid | 4,5 | 37,0 | 30,0 |
| 91 | ACUÑA CELADA Ivan | 2114 | U. Vigo | 4,5 | 36,0 | 30,5 | |
| 92 | GONZALEZ BERRUGA Ana Isabel | 1986 | U. Castilla La Mancha | 4,5 | 36,0 | 30,5 | |
| 93 | YABEN MUÑOZ Javier | 1908 | U. Pública Navarra | 4,5 | 36,0 | 29,0 | |
| 94 | FM | ALCAZAR JIMENEZ Jesus Alberto | 2247 | U. Complutense Madrid | 4,5 | 35,5 | 30,0 |
| 95 | SANCHEZ JIMENEZ David | 1916 | U. Pol. Valencia | 4,5 | 35,5 | 29,5 | |
| 96 | COLLS BOSCH Emili | 2030 | U. Girona | 4,5 | 33,0 | 27,0 | |
| 97 | SCHNEIDER SANCHEZ Carlos D. | 2105 | U. La Laguna | 4,5 | 32,5 | 27,5 | |
| 98 | MINGUITO LLORENTE Alberto | 2078 | U. Burgos | 4,5 | 30,5 | 24,0 | |
| 99 | WFM | PASCUAL PALOMO Lucia | 2106 | U. Pol. Madrid | 4,5 | 29,5 | 24,0 |
| 100 | Ortiz Fernandez David | 1905 | U. Valladolid | 4,5 | 25,5 | 20,0 | |
| 101 | HAJMOHAMAD ALI Ehsan | 2227 | U. Illes Baleares | 4,0 | 44,0 | 36,5 | |
| 102 | ALMEIDA TOLEDANO Daniel | 2278 | U. Autónoma Barcelona | 4,0 | 43,0 | 36,0 | |
| 103 | RODRIGUEZ GONZALEZ Alex | 2041 | U. Pais Vasco | 4,0 | 40,0 | 34,0 | |
| 104 | CRIADO LOPEZ Alberto | 2014 | U. Salamanca | 4,0 | 39,0 | 32,5 | |
| 105 | CHAMOCHO BELLIDO Alfonso | 0 | U. Jaén | 4,0 | 39,0 | 32,0 | |
| 106 | GOMEZ PECO David | 1980 | U. Castilla La Mancha | 4,0 | 38,0 | 32,5 | |
| 107 | PEREZ GARCIA Jose Miguel | 1957 | U. Jaume I | 4,0 | 38,0 | 31,5 | |
| 108 | CRUZ MARQUEZ Francisco Cesar | 1958 | U. Córdoba | 4,0 | 38,0 | 31,0 | |
| 109 | FERNANDEZ BLAZQUEZ Diego | 2068 | U. Pol. Madrid | 4,0 | 37,0 | 31,0 | |
| 110 | PEIRO IBAÑEZ Felipe | 1930 | U. Rovira i Virgili | 4,0 | 36,5 | 31,5 | |
| 111 | PAVON CARDENAS Jesus M. | 2093 | U. Cádiz | 4,0 | 36,5 | 30,5 | |
| 112 | COBO MONTEJO Miguel Angel | 1918 | U. Jaén | 4,0 | 36,5 | 30,5 | |
| 113 | MESTRES COSCH Joan | 2070 | U. Rovira i Virgili | 4,0 | 36,0 | 29,5 | |
| 114 | ALVAREZ LOPEZ Carlos | 1871 | U. Córdoba | 4,0 | 35,5 | 30,0 | |
| 115 | ROMERO LOPEZ Marta | 2018 | U. Sevilla | 4,0 | 35,5 | 29,0 | |
| 116 | MALPICA MARTOS Jose Antonio | 1796 | U. Jaén | 4,0 | 35,0 | 30,0 | |
| 117 | VALLES MATA David | 2113 | U. Zaragoza | 4,0 | 35,0 | 29,5 | |
| 118 | CODINA TORMO Julia | 2029 | U. Católica Valencia | 4,0 | 35,0 | 29,0 | |
| 119 | ZAMARBIDE IÑARREA Borja | 2202 | U. Navarra | 4,0 | 35,0 | 28,0 | |
| 120 | WFM | GARCIA RODRIGUEZ Vanessa | 1967 | U. La Laguna | 4,0 | 34,0 | 28,5 |
| 121 | DIEZ CABEZA Vicente | 1737 | U. Illes Baleares | 4,0 | 31,5 | 26,0 | |
| 122 | PEÑAS HERNANDEZ Yolanda | 2040 | U. Barcelona | 4,0 | 30,5 | 24,5 | |
| 123 | ARES CAMPO Iria | 1987 | U. Santiago | 3,5 | 41,0 | 34,5 | |
| 124 | GONZALEZ TURZA Alexander | 1874 | U. Salamanca | 3,5 | 38,5 | 33,0 | |
| 125 | CASTEJON CABALLERO Natalia | 2079 | U. Autónoma Madrid | 3,5 | 38,5 | 32,0 | |
| 126 | SIMONET PLANAS Adrian | 2027 | U. Illes Baleares | 3,5 | 38,0 | 32,0 | |
| 127 | POUSADA GARCIA Victor Daniel | 1986 | U. Santiago | 3,5 | 37,0 | 30,5 | |
| 128 | GALLARDO PIÑA Neus | 1964 | U. Alcalá | 3,5 | 36,5 | 31,0 | |
| 129 | MANCHA OTANO Aritz | 1989 | U. Pública Navarra | 3,5 | 36,5 | 30,0 | |
| 130 | LOPEZ REBOSO Hector | 2048 | U. La Laguna | 3,5 | 36,0 | 28,5 | |
| 131 | MARTINEZ SANCHEZ Carmen | 1907 | U. Granada | 3,5 | 35,0 | 29,0 | |
| 132 | PITARCH MIGUEL Pablo | 1944 | U. Rovira i Virgili | 3,5 | 34,0 | 28,5 | |
| 133 | JANE BESORA Rafael | 1998 | U. Autónoma Barcelona | 3,5 | 34,0 | 28,5 | |
| 134 | MOYA HERNANDEZ Alvaro | 1809 | U. Almería | 3,5 | 34,0 | 27,0 | |
| 135 | AUSIN MATILLA Daniel | 1945 | U. Burgos | 3,5 | 33,5 | 27,0 | |
| 136 | TAFALLA LOPEZ Manuel | 1848 | U. Pol. Cartagena | 3,5 | 33,0 | 28,0 | |
| 137 | TORRENTA PLANAS Marcel | 2046 | U. Girona | 3,5 | 33,0 | 26,0 | |
| 138 | ZHUKOV Anton | 0 | U. Zaragoza | 3,5 | 31,5 | 26,5 | |
| 139 | ZAMARREÑO CUERDA Eva | 1839 | U. Autónoma Barcelona | 3,5 | 31,0 | 25,5 | |
| 140 | MARTIN MASCARO Juan | 2016 | U. Illes Baleares | 3,5 | 30,0 | 23,5 | |
| 141 | PALACIOS DIAZ-DE LA ESPINA Jorge | 1789 | U. Cantabria | 3,5 | 29,5 | 25,0 | |
| 142 | FERNANDEZ HERRERO Mario | 1867 | U. Cantabria | 3,5 | 29,5 | 24,5 | |
| 143 | DEVESA RARIS Victor Hugo | 1903 | U. Vigo | 3,5 | 29,0 | 24,0 | |
| 144 | LLAMAZARES LOPEZ Carlos | 1873 | U. León | 3,0 | 38,0 | 31,0 | |
| 145 | GIL RODRIGUEZ Isabel | 1916 | U. Málaga | 3,0 | 37,0 | 32,0 | |
| 146 | VALERO MOLLA Pau | 1854 | U. Pol. Valencia | 3,0 | 36,0 | 30,5 | |
| 147 | RODRIGUEZ LOPEZ Ruben | 1989 | U. Alcalá | 3,0 | 35,0 | 28,0 | |
| 148 | MARCO FRANCISCO Miriam | 1920 | U. Valencia | 3,0 | 32,5 | 27,0 | |
| 149 | CABO ALVAREZ Christian | 1946 | U. León | 3,0 | 31,5 | 25,0 | |
| 150 | GALARRETA GARCIA Jose Javier | 1806 | U. La Rioja | 3,0 | 31,0 | 26,5 | |
| 151 | ARGUELLES CASAS Daniel | 0 | U. Pont. Comillas | 3,0 | 30,0 | 25,5 | |
| 152 | MUÑOZ PAREDES Ernesto | 0 | U. Miguel Hernández | 3,0 | 27,0 | 22,5 | |
| 153 | CASADO PINO Alberto | 1758 | U. Burgos | 3,0 | 25,5 | 21,0 | |
| 154 | MARGALEF HERNANDEZ Jesus | 1936 | U. Católica Valencia | 2,5 | 35,5 | 29,0 | |
| 155 | LITRAN SIRVENT Oscar | 1910 | U. Alicante | 2,5 | 35,0 | 29,5 | |
| 156 | LANZA PEÑA Alberto | 2101 | U. Cantabria | 2,5 | 33,0 | 27,0 | |
| 157 | PEREZ RIBAS José Manuel | 0 | U. Almería | 2,5 | 32,0 | 27,0 | |
| 158 | GUELER VERDASCO Martin | 1887 | U. Autónoma Madrid | 2,5 | 32,0 | 26,0 | |
| 159 | URBANO ROMERO Jonas | 1822 | U. Almería | 2,5 | 31,5 | 26,5 | |
| 160 | SISO CALVO Brenda | 1786 | U. A Coruña | 2,5 | 31,0 | 26,0 | |
| 161 | SANCHEZ MAJAVACAS Arnaldo | 0 | U. Alicante | 2,5 | 29,5 | 24,0 | |
| 162 | SUAREZ CASAL Pedro | 0 | U. A Coruña | 2,5 | 28,0 | 23,5 | |
| 163 | DELGADO LOZANO Andres | 1951 | U. Sevilla | 2,5 | 28,0 | 22,5 | |
| 164 | GARCIA-NAVAS VIDAL Pablo | 0 | U. Miguel Hernández | 2,5 | 24,0 | 19,5 | |
| 165 | VARELA FLEURY Rubén | 0 | U. Cádiz | 2,5 | 24,0 | 19,0 | |
| 166 | PASTOR IVORRA Víctor | 0 | U. Alicante | 2,5 | 22,0 | 17,5 | |
| 167 | PAREDES SANCHEZ Juan | 2215 | U. Autónoma Madrid | 2,0 | 33,5 | 29,0 | |
| 168 | CAMPOMANES RODRIGUEZ Javier | 1710 | U. Rey Juan Carlos | 2,0 | 33,0 | 28,5 | |
| 169 | ALVARADO RODRIGUEZ Lucia | 1626 | U. León | 2,0 | 31,5 | 25,5 | |
| 170 | AYUSO REJAS Jorge | 1791 | U. Autónoma Madrid | 2,0 | 31,0 | 26,5 | |
| 171 | RONDON SAN JUAN Esteban | 0 | U. Rey Juan Carlos | 2,0 | 29,0 | 24,0 | |
| 172 | GARCIA GIL Jesus | 1905 | U. Miguel Hernández | 1,5 | 37,0 | 32,0 | |
| 173 | SUANCES FERNANDEZ Oscar | 0 | U. León | 1,5 | 30,5 | 25,5 | |
| 174 | DELGADO IRIBARREZ CRUZ Francisco | 0 | U. Pont. Comillas | 1,5 | 29,5 | 24,0 | |
| 175 | SANCHEZ LAFUENTE Alejandro | 0 | U. Pol. Cartagena | 1,5 | 25,0 | 20,0 | |
| 176 | LACACI OTERO Ivan | 1801 | U. Rey Juan Carlos | 0,5 | 25,0 | 20,0 | |
| 177 | GUTIERREZ OLIVARES Daniel | 2134 | U. Las Palmas | 0,0 | 36,0 | 31,5 | |
| CASTILLO HERNANDEZ Borja | 1869 | U. Las Palmas | 0,0 | 36,0 | 31,5 | ||
| ROBAUNA BORDON Héctor | 0 | U. Las Palmas | 0,0 | 36,0 | 31,5 |
Datos:
Calendario de la Competición:
Jueves 8 mayo: Primera, Segunda y Tercera Ronda (10.30, 16.00 y 18.45)
Viernes 9 mayo: Cuarta, Quinta y Sexta Ronda (10.30, 16.00 y 18.45)
Sábado 10 mayo: Séptima y Octava Ronda (10.00 y 12.45)
Domingo 11 mayo: Novena Ronda (10.30)
Organización:
| Organizador | Universidad Rey Juan Carlos |
|---|---|
| Árbitro principal | César Montolio |
| Sede | Madrid |
Información:
Sitios Web Oficiales:
http://www.urjc.es/deportes/aj09/Atletismo/ajedrez/Index.htm