
País Vasco
IX Torneo Aste Nagusia - Zuri Baltza
Edificio Ensanche. Bilbao. 23 de agosto de 2008
Crónica de Alex Rodríguez, Fotos, y Vídeo
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Abreu Delgado Aryam | CUB | 2502 | 7,5 | 33,0 | 44,5 | |
| 2 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | ESP | 2503 | Eus | 7,0 | 30,5 | 41,5 |
| 3 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | ESP | 2382 | Eus | 6,5 | 31,5 | 42,0 |
| 4 | IM | Garbisu De Goñi Unai | ESP | 2489 | Nav | 6,0 | 32,0 | 43,5 |
| 5 | IM | Argandoña Rivero Iñigo | ESP | 2375 | Eus | 6,0 | 31,0 | 41,5 |
| 6 | IM | Gongora Reyes Maikel | CUB | 2436 | 6,0 | 30,0 | 40,5 | |
| 7 | Varas Gonzalez Carlos | CHI | 2260 | Eus | 6,0 | 29,5 | 38,0 | |
| 8 | Juez Villar Erik | ESP | 1912 | Eus | 6,0 | 28,0 | 36,0 | |
| 9 | Trigo Urkijo Sergio | ESP | 2200 | Eus | 6,0 | 27,5 | 36,5 | |
| 10 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | ESP | 2363 | Eus | 5,5 | 32,5 | 44,0 |
| 11 | FM | Rada Equiza Miguel | ESP | 2275 | Nav | 5,5 | 31,0 | 41,0 |
| 12 | Galzagorri Uli Yeray | ESP | 2255 | Eus | 5,5 | 30,5 | 41,0 | |
| 13 | Rebole Arbea Jose Ignacio | ESP | 2217 | Nav | 5,5 | 29,5 | 39,0 | |
| 14 | Diaz Herrero Alvaro | ESP | 2034 | Eus | 5,5 | 29,0 | 38,5 | |
| 15 | Prieto Aranguren Alain | ESP | 2158 | Eus | 5,5 | 27,0 | 35,5 | |
| 16 | Izagirre Alsua Haritz | ESP | 1778 | Eus | 5,5 | 25,0 | 35,0 | |
| 17 | Rodriguez Gonzalez Alex | ESP | 2022 | Eus | 5,5 | 25,0 | 34,0 | |
| 18 | Jimenez Martin Gustavo | ESP | 2178 | Nav | 5,0 | 32,5 | 43,0 | |
| 19 | Uria Ramirez Aitor | ESP | 2074 | Eus | 5,0 | 29,5 | 39,0 | |
| 20 | Lakunza Oyarbide Juan Carlos | ESP | 2122 | Eus | 5,0 | 28,5 | 37,0 | |
| 21 | Fernandez De Pinedo Orive Jose | ESP | 1976 | Eus | 5,0 | 27,5 | 37,0 | |
| 22 | Alvarado Fernandez Mikel | ESP | 1999 | Eus | 5,0 | 27,5 | 35,5 | |
| 23 | Alfaro Peña Jose | ESP | 1890 | Eus | 5,0 | 27,0 | 34,5 | |
| 24 | Segovia Sanchez Antonio | ESP | 2013 | Eus | 5,0 | 25,5 | 35,0 | |
| 25 | Zubimendi Herranz Julian | ESP | 2020 | Eus | 5,0 | 25,5 | 33,5 | |
| 26 | Urbieta Gabancho Koldo | ESP | 2009 | Eus | 5,0 | 25,5 | 33,0 | |
| 27 | Sanz Rodero Mikel | ESP | 1982 | Eus | 5,0 | 25,5 | 32,5 | |
| 28 | De Andres Oterino Carlos | ESP | 1918 | Ctl | 5,0 | 23,0 | 30,0 | |
| 29 | Gerrikabeitia Uriarte Antxoka | ESP | 1841 | Eus | 5,0 | 22,5 | 30,0 | |
| 30 | Hernandez Garcia Maximo | ESP | 2034 | Eus | 5,0 | 21,0 | 30,5 | |
| 31 | Angulo Martinez Jon | ESP | 2206 | Eus | 4,5 | 32,0 | 40,0 | |
| 32 | Urretavizcaya Merino Asier | ESP | 2066 | Eus | 4,5 | 29,5 | 38,5 | |
| 33 | Wu Martin Eneko | ESP | 2068 | Eus | 4,5 | 27,5 | 38,0 | |
| 34 | Alcaide Luque Aitor | ESP | 2149 | Eus | 4,5 | 24,5 | 32,5 | |
| 35 | Monje Peinado Roberto | ESP | 2025 | Nav | 4,5 | 23,5 | 32,0 | |
| 36 | Martinez Pelaez David | ESP | 1971 | Eus | 4,5 | 23,5 | 31,5 | |
| 37 | Cuero Reid Maximo Javier | ESP | 1930 | Eus | 4,5 | 23,0 | 30,5 | |
| 38 | Galarza Docampo Karmel | ESP | 2078 | Eus | 4,5 | 19,5 | 27,5 | |
| 39 | Garcia Sanchez Jose Manuel | ESP | 1930 | Eus | 4,5 | 19,0 | 25,5 | |
| 40 | Barrenechea Bahamonde Gustavo | ESP | 2175 | And | 4,0 | 27,5 | 37,5 | |
| 41 | Carnicero Rodriguez Luis | ESP | 2111 | Eus | 4,0 | 27,5 | 37,0 | |
| 42 | Ruiz Martinez Isidro | ESP | 2010 | Eus | 4,0 | 27,5 | 37,0 | |
| 43 | Iza Abete Amaia | ESP | 2028 | Nav | 4,0 | 27,0 | 35,5 | |
| 44 | Latasa Undagoitia Mikel | ESP | 1940 | Eus | 4,0 | 26,0 | 35,0 | |
| 45 | Gonzalez Pereira Asier | ESP | 2041 | Eus | 4,0 | 26,0 | 35,0 | |
| 46 | Etxagibel Larrañaga Asier | ESP | 1887 | Eus | 4,0 | 25,5 | 33,5 | |
| 47 | Umaran Del Campo Enrike | ESP | 1895 | Eus | 4,0 | 23,5 | 29,5 | |
| 48 | Quintana Sanchez Miguel Angel | ESP | 2037 | Eus | 4,0 | 23,0 | 30,0 | |
| 49 | Ogando Arregi Eduardo | ESP | 1805 | Eus | 4,0 | 22,5 | 30,0 | |
| 50 | Salas Martin Javier | ESP | 1763 | Eus | 4,0 | 22,0 | 29,5 | |
| 51 | Alcaide Rodriguez Mikel | ESP | 1690 | Eus | 4,0 | 21,5 | 29,0 | |
| 52 | Gonzalez Llano Federico | ESP | 576 | 4,0 | 20,0 | 26,5 | ||
| 53 | Asensio Ariño Juan Angel | ESP | 1724 | Eus | 4,0 | 19,0 | 25,0 | |
| 54 | Puga Senar Fernando | ESP | 1715 | Eus | 3,5 | 27,0 | 34,5 | |
| 55 | Buiza Prieto Aizbeltz | ESP | 1754 | Eus | 3,5 | 26,5 | 36,0 | |
| 56 | Zabala Perez Aritz | ESP | 1873 | Eus | 3,5 | 24,0 | 32,0 | |
| 57 | Gutierrez Renedo Manuel | ESP | 1879 | Eus | 3,5 | 23,5 | 29,5 | |
| 58 | De Andres Barrena Raimundo | ESP | 1761 | Eus | 3,5 | 23,0 | 31,5 | |
| 59 | Porras Sanchez Jorge | ESP | 711 | 3,5 | 22,0 | 29,0 | ||
| 60 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | ESP | 810 | 3,5 | 21,5 | 29,0 | ||
| 61 | Estebanez Sevilla Unai | ESP | 1800 | Eus | 3,5 | 21,0 | 28,0 | |
| 62 | Torres Alves Miguel Angel | ESP | 0 | 3,5 | 21,0 | 27,5 | ||
| 63 | Trigo Beiro Daniel | ESP | 1804 | Eus | 3,5 | 20,5 | 26,5 | |
| 64 | De La Fuente Ortega Alberto | ESP | 1824 | Eus | 3,5 | 19,5 | 28,0 | |
| 65 | Rebole Arbea Pedro Maria | ESP | 1737 | Nav | 3,5 | 19,5 | 28,0 | |
| 66 | Basañeez Jose Manuel | ESP | 588 | 3,5 | 17,5 | 23,0 | ||
| 67 | Herran Castro Aitor | ESP | 1743 | Eus | 3,0 | 26,0 | 34,0 | |
| 68 | Ortega Lopez Adrian | ESP | 1911 | Nav | 3,0 | 24,5 | 32,5 | |
| 69 | Fernandez Tellez Carlos | ESP | 1939 | Eus | 3,0 | 21,0 | 28,0 | |
| 70 | Ruiz Abad Juan Manuel | ESP | 1582 | Eus | 3,0 | 19,5 | 27,0 | |
| 71 | Alvarez Javier | ESP | 0 | 3,0 | 19,5 | 26,5 | ||
| 72 | Menoyo Alonso Isabel | ESP | 1778 | Eus | 3,0 | 19,0 | 23,5 | |
| 73 | Acedo Alonso Javier | ESP | 624 | 3,0 | 18,0 | 23,5 | ||
| 74 | Ortega Lopez Mikel | ESP | 0 | 3,0 | 17,5 | 23,5 | ||
| 75 | Peralta Calvo Juan Carlos | ESP | 1880 | Nav | 2,5 | 23,0 | 30,0 | |
| 76 | Fernandez Amezaga Karmelo | ESP | 1746 | Eus | 2,5 | 22,5 | 29,5 | |
| 77 | Aretxabaleta Saez Julen | ESP | 1662 | Eus | 2,5 | 21,5 | 30,0 | |
| 78 | Ramos Espinosa Didier | ESP | 1668 | 2,5 | 19,5 | 25,0 | ||
| 79 | Arrupe Diego De Somonte Jose R | ESP | 1985 | Eus | 2,0 | 24,5 | 32,5 | |
| 80 | Acedo Peña Javier | ESP | 1804 | Eus | 2,0 | 23,5 | 32,0 | |
| 81 | Galarza Bilbao Xabier | ESP | 2142 | Eus | 2,0 | 23,5 | 31,5 | |
| 82 | Rahm Gallarzagoitia Ander | ESP | 1850 | Eus | 2,0 | 21,5 | 28,5 | |
| 83 | Narganes Valentin | ESP | 0 | 2,0 | 17,5 | 22,5 | ||
| 84 | Basañez Urko | ESP | 679 | 2,0 | 17,0 | 23,0 | ||
| 85 | Eguia Abad Jon | ESP | 1691 | Eus | 2,0 | 16,0 | 21,0 | |
| 86 | Umaran Iñigo | ESP | 614 | 2,0 | 15,5 | 22,0 | ||
| 87 | Apraiz Larragan Nerea | ESP | 0 | 2,0 | 15,5 | 21,0 | ||
| 88 | Zabalo Urko | ESP | 0 | 1,0 | 24,0 | 32,0 | ||
| 89 | Ayuso Moradillo Juan Felix | ESP | 1855 | Eus | 1,0 | 21,5 | 28,5 | |
| 90 | Ruiz Pereda Vicente | ESP | 438 | 1,0 | 19,0 | 24,0 | ||
| 91 | Cabeza Hernandez Guillermo | ESP | 0 | 1,0 | 15,0 | 23,0 | ||
| 92 | Hernandez Raul | ESP | 0 | 1,0 | 14,0 | 18,5 | ||
| 93 | GM | Cifuentes Parada Roberto | ESP | 2529 | Eus | 0,0 | 24,0 | 32,0 |
| FM | Limeres Guiance Cristobal | ESP | 2297 | Eus | 0,0 | 24,0 | 32,0 | |
| Landa Moñux Josu | ESP | 2061 | Eus | 0,0 | 24,0 | 32,0 | ||
| Fernandez Bonet Jon | ESP | 1834 | Eus | 0,0 | 24,0 | 32,0 | ||
| Lizaso Gastesi Jose Maria | ESP | 1529 | Eus | 0,0 | 24,0 | 32,0 | ||
| Berrendero Martinez Jose Javie | ESP | 1710 | Mad | 0,0 | 24,0 | 32,0 | ||
| Arce Cordero Javier | ESP | 700 | 0,0 | 24,0 | 32,0 |
Datos Técnicos:
| Organizador | Zuri Baltza |
|---|---|
| Director del Torneo | Iñaki García |
| Árbitro principal | Miguel Angel Almansa Martin |
| Árbitro | José Manuel Villanueva Viton |
| Sede | Bilbao- Bizkaia/Vizcaya |
Más información:
Federación Vasca de Ajedrez
http://www.xake.net