
País Vasco
Abierto Internacional Villa de Bergara
Centro Deportivo de Agorrosin. Bergara
16 de septiembre de 2007
Informa: José Manuel Sierra WEB
Federación Vasca de Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza
Final:
Crónica:
[16-09-2007]
TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ VILLA DE BERGARA
En el torneo tomarón parte un Gran Maestro, seis Maestros Internacionales y cinco Maestros FIDE, en total 71 ajedredrecistas. El M.I. navarro Unai Garbisu se proclamo campeón del Torneo de Bergara empatado a seis puntos con Javier Vallego. En un segundo grupo a medio punto se encontraban el M. I. Cubano Maikel Gongora, Alejandro Franco (M.I. Madriño), Santi Gonzales De La Torre (M.F. Vasco) y el G. M. Vasco Mario Gomez…
José Manuel Sierra
Clasificación Final:
Rank |
SNo. |
Nombre |
Rtg |
FED |
Club |
Pts |
BH. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | IM | Garbisu De Goni Unai P | 2447 | ESP | Nav | 6 | 26½ |
| 2 | 13 | Vallejo Diaz Javier | 2319 | ESP | 6 | 24½ | ||
| 3 | 6 | IM | Gongora Reyes Maikel | 2425 | CUB | 5½ | 30 | |
| 4 | 5 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2425 | ESP | 5½ | 27½ | |
| 5 | 7 | FM | Gonzalez De La Torre Sant P | 2402 | ESP | Eus | 5½ | 27½ |
| 6 | 2 | GM | Gomez Esteban Juan Mario P | 2482 | ESP | Eus | 5 | 32½ |
| 7 | 9 | FM | Del Rey Diego | 2389 | ESP | 5 | 28 | |
| 8 | 10 | IM | Alvarez Ibarra Rafael P | 2376 | ESP | Eus | 5 | 27 |
| 9 | 1 | IM | Abreu Delgado Aryam | 2486 | CUB | 5 | 25½ | |
| 10 | 8 | Valles Moreno Ivan | 2402 | ESP | 5 | 25½ | ||
| 11 | 19 | Hernando Antonio | 2221 | ESP | 5 | 25 | ||
| 12 | 18 | Varas Carlos P | 2250 | CHI | Eus | 5 | 22 | |
| 13 | 26 | Lana Rodriguez David | 2161 | ESP | 5 | 22 | ||
| 14 | 22 | Rebole Arbea Inaki P | 2188 | ESP | Nav | 4½ | 26 | |
| 15 | 14 | Garcia Cuenca Victor | 2303 | ESP | 4½ | 26 | ||
| 16 | 20 | Lopez Rodriguez Jose Luis | 2212 | ESP | 4½ | 25½ | ||
| 17 | 17 | Rada Equiza Miguel 1 | 2271 | ESP | Nav | 4½ | 25 | |
| 18 | 15 | FM | Perez Gonzalez Jose Manuel | 2297 | ESP | 4½ | 21½ | |
| 19 | 21 | Angulo Martinez Jon P | 2198 | ESP | Eus | 4½ | 21½ | |
| 20 | 12 | FM | Ramiro Ovejero Juan Luis | 2329 | ESP | 4 | 30 | |
| 21 | 29 | Trigo Urquijo Sergio PJ | 2145 | ESP | Eus | 4 | 27½ | |
| 22 | 24 | Astasio Lopez David 1 | 2176 | ESP | Eus | 4 | 27 | |
| 23 | 25 | Alonso Alonso Ivan P | 2171 | ESP | Eus | 4 | 26 | |
| 24 | 36 | Hernando Casas Jose M P | 2050 | ESP | Eus | 4 | 25½ | |
| 25 | 11 | FM | Valmana Canto Jaime | 2346 | ESP | 4 | 25 | |
| 26 | 31 | Fernandez Fernandez Juan C | 2118 | ESP | 4 | 24½ | ||
| 27 | 16 | FM | Gonzalez De La Nava Amador | 2294 | ESP | 4 | 24 | |
| 28 | 70 | Garcia i 1 | 2050 | ESP | 4 | 23 | ||
| 29 | 40 | Salterain Gonzalez Galder P | 1986 | ESP | Eus | 4 | 22½ | |
| 30 | 45 | Juez Villar Erik 3 | 1806 | ESP | Eus | 4 | 19 | |
| 31 | 30 | Perez De Miguel Alvaro 2 | 2130 | ESP | Eus | 4 | 18 | |
| 32 | 32 | Villalta Bustillo Igor 2 | 2116 | ESP | Eus | 3½ | 28 | |
| 33 | 35 | Martin Fuentes Alberto | 2071 | ESP | 3½ | 25 | ||
| 34 | 39 | Galarza Cenzano Inigo P | 1991 | ESP | Eus | 3½ | 23½ | |
| 35 | 34 | Tung Kai Ming P | 2083 | ESP | Eus | 3½ | 23 | |
| 36 | 71 | Herran Aitor 2 | 1802 | ESP | 3½ | 21½ | ||
| 37 | 44 | Gutierrez bustillo Diego 1 | 1848 | ESP | 3½ | 17½ | ||
| 38 | 23 | Alberdi Sololuce Paulo 1 | 2183 | ESP | Eus | 3½ | 17 | |
| 39 | 37 | Gonzalez Pereira Asier 1 | 2007 | ESP | Eus | 3 | 25 | |
| 40 | 43 | Olmo Diego 1J | 1891 | ESP | Eus | 3 | 24 | |
| 41 | 33 | Ladron De Guevara Fco Javier P | 2084 | ESP | Eus | 3 | 22½ | |
| 42 | 42 | Pozueta Alegria Adrian | 1924 | ESP | 3 | 21 | ||
| 43 | 51 | Paredes Macarro Manuel P | 2000 | ESP | Eus | 3 | 20 | |
| 44 | 49 | Olabe Eduardo 3J | 1718 | ESP | Eus | 3 | 19½ | |
| 45 | 56 | Zubia Mikel P | 1890 | ESP | Eus | 3 | 19 | |
| 46 | 46 | Diez Viera Oscar 3 | 1799 | ESP | Eus | 3 | 18½ | |
| 47 | 48 | Izquierdo Arruzeria Joseba 2 | 1751 | ESP | Eus | 3 | 18½ | |
| 48 | 58 | Sampedro Garcia Jose L 2 | 1773 | ESP | Eus | 3 | 18 | |
| 49 | 62 | Arbulu Arkaitz 2 | 1673 | ESP | 3 | 16½ | ||
| 50 | 57 | Vea Murguia Diego 1 | 1806 | ESP | 2½ | 23 | ||
| 51 | 50 | Castaequeros Fernando | 2020 | ESP | Ctl | 2½ | 20½ | |
| 52 | 64 | Martin Fuentes Paula | 1551 | ESP | Cnt | 2½ | 19½ | |
| 53 | 47 | Duran Fernandez Emilio | 1799 | ESP | 2 | 25½ | ||
| 54 | 41 | Tung Siu Hung 1V | 1970 | ESP | Eus | 2 | 23 | |
| 55 | 61 | Hernandez Sanchez I 2 | 1687 | ESP | Eus | 2 | 21½ | |
| 56 | 63 | Garcia Perez Jose L 3 | 1626 | ESP | Eus | 2 | 20 | |
| 57 | 65 | Espinosa Cancinos Miguel | 1537 | ESP | Eus | 2 | 20 | |
| 58 | 66 | Espinosa Cancino Cristina | 1518 | ESP | Eus | 2 | 19 | |
| 59 | 59 | Salas Martin Javier 3 | 1729 | ESP | Eus | 2 | 18½ | |
| 60 | 69 | Espinosa alejos Jose M | 0 | ESP | Eus | 2 | 18 | |
| 61 | 38 | Martinez Pelaez David 1 | 1992 | ESP | Eus | 1 | 21½ | |
| 62 | 68 | Espinosa Cancino Monica | 0 | ESP | Eus | 1 | 16½ | |
| 63 | 53 | Diez Timofeva Andres P | 1965 | ESP | Eus | ½ | 22½ | |
| 64 | 52 | Ballesteros Cainzos Jorge | 1973 | ESP | Eus | 0 | 22 | |
| 65 | 60 | Bizarro Javier 3 | 1714 | ESP | Eus | 0 | 22 | |
| 66 | 4 | IM | Garcia Roman Daniel | 2427 | ESP | 0 | 21 | |
| 67 | 28 | Moreto Quintana Alex 1 | 2153 | ESP | Eus | 0 | 21 | |
| 54 | Arocena Jaime 3 | 1925 | ESP | Eus | 0 | 21 | ||
| 69 | 55 | Arostegi Lejarza Joseba 1 | 1921 | ESP | Eus | 0 | 20½ | |
| 67 | Acedo Alonso Javier | 0 | ESP | Eus | 0 | 20½ | ||
| 71 | 27 | Martin Alvarez Inigo P | 2154 | ESP | Eus | 0 | 20 |
Resumen Bases:
Día: 16 de Septiembre de 2007.
Hora de comienzo: A las 10:30 h.
Lugar: Centro Deportivo de Agorrosin-BERGARA.
Sistema de juego: Sistema suizo a 7 rondas.
Ritmo de juego: 15 minutos por jugador.
Desempates: Según el programa informático.
Inscripciones:
hasta el 14 de Septiembre.
Teléf. 943 767 325 Y 943 763 239.
Móvil: 663 043 500
Fax: 943 762 650
E-mail: fvajedrez@facilnet.es
Sitio Web Oficial: