Polideportivo Municipal de Derio WEB
Domingo, 28 de mayo de 2006
Crónica Final: 30-05-2006
El jugador de Cantabria Alejandro Ruiz (2352 ELO FIDE) con 6,5 puntos, ha sido el vencedor del VIII Torneo Internacional de Ajedrez “San Isidro” 2006, celebrado en la localidad de Derio (Vizcaya) el pasado domingo 28 de mayo y organizado por el Club de Ajedrez Derio Xake Taldea. Es la segunda victoria consecutiva de este jugador en el torneo.
En segunda posición se clasificó el jugador de Serbia-Montenegro Aleksa Strikovic (Gran Maestro Internacional) también con 6,5 puntos y en Tercera posición el jugador de Cantabria Carlos Mate Adán. (6 puntos)
El torneo, que se engloba dentro del Circuito Vizcaíno de Ajedrez 2006, contó con la presencia de otros Grandes Maestros y maestros Internacionales como Carlos Varas. (Chile), Mario Gómez (España), Dragan Paunovic (Serbia-Montenegro) Alfredo Cruz (Bolivia), Tung Sui Hung (China)
El Sistema del torneo era suizo a 8 rondas, de partidas semirrápidas a 20 minutos. Se disputaron 5 rondas por la mañana y tras una parada para comer, se reanudó por la tarde con las tres rondas restantes.
Esta es ya la séptima edición de un torneo que en sus cinco años de historia ha tenido como vencedores a Mario Gómez (ediciones de 2000, 2001, 2003), Olaizola (edición 1999) Roberto Cifuentes (2002), Carlos Varas (2004) y Alejandro Ruiz (2005)
A partir de ahora, estamos preparando ya la organización del IX Open Internacional de Ajedrez “San Isidro” 2007
Derio Xake Taldea
C/ Gorbea Kalea, nº 2 – bajo (Gazteleku)
48160 DERIO (Bizkaia)
| Rank | SNo. | Name | IRtg | FED | Club | Pts | BH. | |
| 1 | 5 | FM | RUIZ GOMEZ Alejandro | 2352 | ESP | Cantabria | 6½ | 32½ |
| 2 | 1 | GM | STRIKOVIC Aleksa | 2501 | SCG | Serbia-Montenegro | 6½ | 31½ |
| 3 | 7 | MATE ADAN Carlos | 2294 | ESP | Cantabria | 6 | 30½ | |
| 4 | 6 | VARAS Carlos | 2310 | CHI | Sestao | 6 | 29½ | |
| 5 | 4 | IM | BERNAL MORO Luis Javier | 2428 | ESP | Cantabria | 6 | 29½ |
| 6 | 2 | IM | PAUNOVIC Dragan | 2495 | SCG | Serbia Montenegro | 5½ | 33 |
| 7 | 13 | SALINERO DE PRADO Juan M | 2166 | ESP | Zuri Baltza | 5½ | 30 | |
| 8 | 8 | Alvarez Fernandez Enrique | 2257 | ESP | Asturias | 5½ | 29 | |
| 9 | 15 | FM | CRUZ CONDORI Alfredo | 2153 | BOL | Bolivia | 5½ | 26 |
| 10 | 3 | GM | GOMEZ ESTEBAN Juan Mario | 2495 | ESP | Gros | 5 | 29 |
| 11 | 21 | Lopez Solar Fernando | 2094 | ESP | 5 | 29 | ||
| 12 | 24 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2060 | ESP | Sestao | 5 | 28½ | |
| 13 | 10 | FERNANDEZ HERNANDEZ Gerardo | 2197 | ESP | Zuri Baltza | 5 | 28 | |
| 14 | 9 | LIMERES Cristobal | 2254 | ESP | Vitoria | 5 | 26 | |
| 15 | 18 | ANGULO MARTINEZ Jon | 2130 | ESP | Zuri Baltza | 5 | 25½ | |
| 16 | 34 | Diaz Herrero Alvaro | 0 | ESP | Altzaga | 5 | 21½ | |
| 17 | 14 | Ortiz Fernandez-Vega A | 2161 | ESP | Asturias | 4½ | 27 | |
| 18 | 17 | Ruiz Marana Alejandro | 2130 | ESP | Cantabria | 4½ | 26½ | |
| 19 | 11 | Rodriguez Fontecha Marcos | 2193 | ESP | 4½ | 25 | ||
| 20 | 12 | Iglesias Leon Francisco J | 2175 | ESP | Asturias | 4½ | 25 | |
| 21 | 23 | Tung Kai Ming | 2065 | ESP | Gros | 4½ | 25 | |
| 22 | 27 | MARTINEZ PELAEZ David | 1986 | ESP | Sestao | 4½ | 25 | |
| 23 | 22 | Trigo Urquijo Sergio | 2092 | ESP | Sestao | 4 | 26½ | |
| 24 | 26 | Tung Siu Hung | 2003 | ESP | Gros | 4 | 25½ | |
| 25 | 33 | ALONSO VALLE Hector | 0 | ESP | Cantabria | 4 | 25 | |
| 26 | 29 | Virto Alustiza Aingeru | 1951 | ESP | Sestao | 4 | 23½ | |
| 27 | 36 | GUTIERREZ BOLADO Juan Antonio | 0 | ESP | Cantabria | 4 | 23 | |
| 28 | 38 | Garcia Solana Raul | 0 | ESP | Derio | 4 | 22 | |
| 29 | 35 | IGLESIAS GASCON David | 0 | ESP | Cantabria | 4 | 21½ | |
| 30 | 31 | RODRIGUEZ VAZQUEZ Feliciano | 0 | ESP | 4 | 21 | ||
| 31 | 49 | Salas MArtin Javier | 0 | ESP | Barakaldo | 4 | 20 | |
| 32 | 16 | Rodriguez Boado Martin | 2146 | ESP | 3½ | 28 | ||
| 33 | 25 | IGLESIAS GASCON Albanta | 2013 | ESP | Cantabria | 3½ | 24 | |
| 34 | 19 | GUILARTE SIMON Ricardo | 2123 | ESP | Rey Ardid | 3 | 29 | |
| 35 | 28 | SERRANO MARTINEZ Antonio | 1957 | ESP | Gallarta | 3 | 25½ | |
| 36 | 43 | Cogaya Garcia Marcelino | 0 | ESP | 3 | 21½ | ||
| 37 | 32 | BUSTAMANTE VILLAR Rafael | 0 | ESP | Cantabria | 3 | 21 | |
| 38 | 45 | Barcina Burgi Iñigo | 0 | ESP | Derio | 3 | 21 | |
| 39 | 40 | Sanz Rodero Mikel | 0 | ESP | Altzaga | 3 | 21 | |
| 40 | 39 | Perez Arenas Aitor Iñigo | 0 | ESP | Endroke | 3 | 19 | |
| 41 | 42 | Andrio Ruiz Borja | 0 | ESP | Derio | 3 | 18½ | |
| 42 | 47 | Franco Diaz Javier | 0 | ESP | Derio | 2½ | 18½ | |
| 43 | 41 | Franco Crespo Guillermo | 0 | ESP | Derio | 2½ | 17 | |
| 44 | 37 | De Andres Barrena Raimundo | 0 | ESP | Zuri Baltza | 2 | 21 | |
| 45 | 51 | Barcina Burgi Roberto | 0 | ESP | Derio | 2 | 20½ | |
| 46 | 50 | Arcadio Raya | 0 | ESP | Derio | 2 | 17 | |
| 47 | 46 | Barcina Burgi Jose Maria | 0 | ESP | Derio | 1 | 20 | |
| 48 | 30 | ZUBIA ARAMBURU Mikel | 1922 | ESP | Añorga | 0 | 24 | |
| 49 | 20 | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan C | 2105 | ESP | Cantabria | 0 | 24 | |
| 44 | Goti Cordon Luis Pedro | 0 | ESP | Endroke | 0 | 24 | ||
| 51 | 48 | Fernandez Pastor Amador | 0 | ESP | Derio | 0 | 22½ |
Inscripciones:
Cuotas de inscripción:
General: 15 €
Federados en Vizcaya: 12 €
Juvenil y Veteranos: 6 €
Elo >2300 Gratis
Manera de inscribirse:
Llamar al teléfono 655727979 por las tardes, dejando en el contestador los siguientes datos: nombre y apellidos, club, edad y ELO.
También de www.derioxaketaldea.org , o mediante el correo electrónico en la siguiente dirección: derioxaketaldea@hotmail.com o enviando un SMS al 655727979 escribiendo la palabra clave
OPEN+nombre y apellidos.
El número de cuenta para hacer el ingreso es
BBK: 2095-0126-20-9101074776 (poner nombre completo)
Cierre de Inscripción: sábado 27 de mayo
Organiza:

Derio Xake Taldea
Colaboran:

Federación Vizcaina de Ajedrez

Ayuntamiento de Derio
Dia: Domingo 28 de mayo
Sistema de juego: Suizo a 7 u 8 rondas (dependiendo de participantes)
Ritmo de juego: 20’ o 25´finish (semirrápidas) en función del nº de rondas
Lugar: Polideportivo Municipal de Derio
Horario: De 9:30 h a 14:00 y de 16:00 h a 19:00 h.
Premios:
| 1º | 400,00 € y txapela |
| 2º | 250,00 € |
| 3º | 200,00 € |
| 4º | 155,00 € |
| 5º | 130,00 € |
| 6º | 100,00 € |
| 7º | 90,00 € |
| 8º | 80,00 € |
| 9º | 70,00 € |
| 10º | 60,00 € |
| 11º | 50,00 € |
| 12º | 40,00 € |
| 13º-16º | 20,00 € |
| 1900-2000 ELO | 25,00 € |
| 1800-1900 ELO | 20,00 € |
| 1700-1800 ELO | 20,00 € |
| < 1700 ELO | 20,00 € |
| 1er local | 20,00 € y trofeo |
| 2º local | 15,00 € y trofeo |
| Mejor Veterano | 20,00 € y trofeo |
Los premios no son acumulativos