
País Vasco
XI Abierto Internacional de Semirrápidas Padre Arrupe
Universidad de Deusto
Sábado 12 de abril de 2008
Crónicas de Alex Rodríguez y Vídeo
Clasificación Provisional Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Cifuentes Parada Roberto | ESP | 2516 | Gros | 8,0 | 46,5 | 57,5 | 41,5 |
| 2 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2543 | Azerbayan | 7,5 | 45,0 | 58,0 | 40,0 |
| 3 | IM | Bernal Moro Luis Javier | ESP | 2435 | Cantabria | 7,5 | 41,0 | 54,0 | 41,0 |
| 4 | GM | Kolev Ivanov Atanas | BUL | 2595 | BULGARIA | 7,0 | 44,5 | 57,0 | 39,5 |
| 5 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | ESP | 2507 | Sestao | 7,0 | 42,5 | 53,5 | 36,0 |
| 6 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | ESP | 2371 | VALENCIA | 7,0 | 40,5 | 52,5 | 36,5 |
| 7 | Angulo Martinez Jon | ESP | 2194 | Zuri Baltza | 7,0 | 40,5 | 52,0 | 36,0 | |
| 8 | Sarralde Osua Rodrigo | ESP | 2172 | Larrasoloeta | 7,0 | 38,0 | 48,5 | 34,0 | |
| 9 | FM | Limeres Guiance Cristobal | ESP | 2280 | Gernika | 6,5 | 43,0 | 53,0 | 36,5 |
| 10 | IM | Barria Zuñiga Daniel | ESP | 2416 | CHILE | 6,5 | 41,0 | 53,5 | 35,5 |
| 11 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | ESP | 2365 | Cantabria | 6,5 | 41,0 | 51,5 | 35,5 |
| 12 | Varas Gonzalez Carlos | ESP | 2253 | Chile | 6,5 | 41,0 | 51,5 | 35,5 | |
| 13 | Ruiz Maraña Alejandro | ESP | 2171 | Cantabria | 6,5 | 39,5 | 51,5 | 33,5 | |
| 14 | Martin Alvarez Inigo | ESP | 2214 | Gros | 6,5 | 36,0 | 46,5 | 32,5 | |
| 15 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2415 | Catalunia | 6,0 | 41,5 | 53,0 | 35,0 |
| 16 | Arias Garcia Luis Javier | ESP | 2150 | Zornotza | 6,0 | 38,5 | 48,0 | 32,5 | |
| 17 | Albaina Alvarez Alvaro Ig. | ESP | 2163 | Vitoria | 6,0 | 37,0 | 46,5 | 32,0 | |
| 18 | Prieto Aranguren Alain | ESP | 2170 | Abadiño | 6,0 | 36,0 | 47,0 | 32,5 | |
| 19 | Sarralde Osua Diego | ESP | 2085 | Larrasoloeta | 6,0 | 36,0 | 47,0 | 31,0 | |
| 20 | Rodriguez Gonzalez Alex | ESP | 2041 | Sestao | 6,0 | 36,0 | 46,5 | 30,0 | |
| 21 | Besga Lopez Jose Angel | ESP | 2240 | Vizcaya | 6,0 | 35,5 | 45,0 | 31,0 | |
| 22 | Diaz Herrero Alvaro | ESP | 1997 | Altzaga | 6,0 | 34,5 | 45,0 | 29,5 | |
| 23 | Galzagorri Uli Yeray | ESP | 2250 | Abadiño | 6,0 | 34,0 | 44,0 | 29,0 | |
| 24 | Zubimendi Herranz Julian | ESP | 2015 | Rey Ardid | 6,0 | 33,5 | 43,5 | 28,0 | |
| 25 | Perez Fernandez Modesto | ESP | 2128 | Portugalete | 6,0 | 33,0 | 42,5 | 29,0 | |
| 26 | Wu Martin Eneko | ESP | 2075 | Sestao | 5,5 | 39,0 | 49,5 | 31,0 | |
| 27 | Mate Adan Carlos | ESP | 2245 | Cantabria | 5,5 | 38,0 | 48,5 | 32,5 | |
| 28 | Martinez Pelaez David | ESP | 1969 | Sestao | 5,5 | 36,5 | 47,0 | 29,5 | |
| 29 | Aboitiz Olabarriaga Beñat | ESP | 928 | Lekeitio | 5,5 | 36,0 | 45,0 | 27,0 | |
| 30 | Trigo Urquijo Sergio | ESP | 2186 | Sestao | 5,5 | 35,5 | 46,0 | 32,5 | |
| 31 | Sanz Rodero Mikel | ESP | 1993 | Altzaga | 5,5 | 35,0 | 45,0 | 29,0 | |
| 32 | Carnicero Rodriguez Luis | ESP | 2104 | Rey Ardid | 5,5 | 34,5 | 45,0 | 29,5 | |
| 33 | Tung Kai Ming | ESP | 1962 | Gros | 5,5 | 34,0 | 43,5 | 28,0 | |
| 34 | Landa Monux Josu | ESP | 2045 | Rey Ardid | 5,5 | 33,0 | 43,5 | 28,0 | |
| 35 | Carasa Del Portillo Mikel | ESP | 2009 | Barakaldo | 5,5 | 33,0 | 43,5 | 26,0 | |
| 36 | Gonzalez Pereira Asier | ESP | 1988 | Santurce | 5,5 | 32,0 | 42,0 | 28,5 | |
| 37 | Martin Allende Jorge | ESP | 2148 | Barakaldo | 5,5 | 31,5 | 42,0 | 26,5 | |
| 38 | Ingunza Lopez Txema | ESP | 2025 | Rey Ardid | 5,5 | 30,5 | 40,0 | 26,0 | |
| 39 | Alonso Alonso Ivan | ESP | 2147 | Santurce | 5,5 | 30,5 | 39,5 | 28,5 | |
| 40 | Albo Ruiz Jose Martin | ESP | 1918 | Basauri | 5,0 | 36,0 | 46,5 | 25,0 | |
| 41 | Solorzano Muñoz Emilio | ESP | 2035 | Rey Ardid | 5,0 | 35,0 | 44,0 | 28,0 | |
| 42 | Herran Castro Aitor | ESP | 1605 | Zuri-Baltza | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 25,0 | |
| 43 | Gonzalez Gonzalez Asier | ESP | 1001 | Sopelana | 5,0 | 34,5 | 44,0 | 25,0 | |
| 44 | Cuero Reid Maximo Javier | ESP | 1930 | Rey Ardid | 5,0 | 34,5 | 43,5 | 27,0 | |
| 45 | De Andres Oterino Carlos | ESP | 1919 | Zuri-Baltza | 5,0 | 34,0 | 44,0 | 26,0 | |
| 46 | Sampedro Garcia Jose Luis | ESP | 1854 | Vitoria | 5,0 | 33,5 | 42,5 | 24,0 | |
| 47 | Aguirre Maiz Aitor | ESP | 1922 | Zalla | 5,0 | 31,5 | 40,5 | 24,5 | |
| 48 | Latasa Undagoitia Mikel | ESP | 1940 | Araba | 5,0 | 31,0 | 40,0 | 24,0 | |
| 49 | Odriozola Fondado Humberto | ESP | 1912 | Abadiño | 5,0 | 31,0 | 39,5 | 23,0 | |
| 50 | Arrupe Diego De Somonte J.r. | ESP | 1978 | Getxo | 5,0 | 30,5 | 40,0 | 22,0 | |
| 51 | Eizmendi Goiburu Yon | ESP | 2029 | Rey Ardid | 5,0 | 30,0 | 38,5 | 23,5 | |
| 52 | Gutierrez Renedo Manuel | ESP | 1879 | Rey Ardid | 5,0 | 28,5 | 37,0 | 22,0 | |
| 53 | Marchena Hurtado Javier | ESP | 1827 | Sestao | 5,0 | 28,0 | 38,0 | 21,5 | |
| 54 | Marchena Hurtado Ander | ESP | 658 | Araba | 5,0 | 28,0 | 36,0 | 22,5 | |
| 55 | Aretxabaleta Gandiaga Jose R. | ESP | 675 | Lekeitio | 5,0 | 23,0 | 30,0 | 16,0 | |
| 56 | Nava Pereda Carlos | ESP | 2293 | Sestao | 4,5 | 36,0 | 46,0 | 29,0 | |
| 57 | Rodriguez Balzategui Cesar | ESP | 2180 | Getxo | 4,5 | 35,0 | 46,0 | 28,0 | |
| 58 | Gutierrez Porset Juan Ignacio | ESP | 796 | Torres Quevedo | 4,5 | 34,0 | 43,5 | 25,0 | |
| 59 | Ortiz Garcia Juan Jose | ESP | 1878 | Rey Ardid | 4,5 | 34,0 | 43,0 | 22,5 | |
| 60 | Gonzalez Sagasti Jon Ander | ESP | 1798 | Altzaga | 4,5 | 34,0 | 41,5 | 25,5 | |
| 61 | Rodriguez Rodriguez Jose Mari | ESP | 1916 | Santurce | 4,5 | 33,5 | 43,0 | 21,5 | |
| 62 | Urbieta Gabancho Koldo | ESP | 2020 | Barakaldo | 4,5 | 33,5 | 41,5 | 28,5 | |
| 63 | Corral Yugueros Nuria | ESP | 1629 | Santurce | 4,5 | 33,5 | 41,5 | 24,5 | |
| 64 | Ballesteros Cainzos Jorge | ESP | 2074 | Santurce | 4,5 | 32,5 | 42,0 | 24,5 | |
| 65 | Cano Cavero Alberto Javier | ESP | 1919 | Portugalete | 4,5 | 31,0 | 40,5 | 23,5 | |
| 66 | Sierra Santibañez Eneko | ESP | 660 | Portugalete | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 22,5 | |
| 67 | Ciruelos Clerencia Juan M. | ESP | 1841 | ONCE | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 16,0 | |
| 68 | Fernandez Lopategui Jon Andon | ESP | 2049 | Barakaldo | 4,5 | 30,0 | 37,5 | 22,0 | |
| 69 | Madariaga Ibarra Jose Antonio | ESP | 1902 | Rey Ardid | 4,5 | 29,0 | 38,0 | 19,5 | |
| 70 | Alvarez Dominguez Fco. Javier | ESP | 1781 | Rey Ardid | 4,5 | 29,0 | 35,5 | 20,0 | |
| 71 | Garcia Martinez Oscar | ESP | 1914 | La Rioja | 4,5 | 25,5 | 35,0 | 17,5 | |
| 72 | Acedo Alonso Javier | ESP | 624 | Sestao | 4,0 | 34,5 | 44,0 | 25,0 | |
| 73 | Tung Siu Hung | ESP | 1925 | Gros | 4,0 | 34,0 | 44,0 | 25,5 | |
| 74 | Zendoia Solabarrieta Ibon | ESP | 1920 | Ondarroa | 4,0 | 33,5 | 43,5 | 21,0 | |
| 75 | Carrasco Arjona Yagoba | ESP | 671 | Altzaga | 4,0 | 32,5 | 39,0 | 12,5 | |
| 76 | Cañon Iturrieta Alberto | ESP | 1695 | Abadiño | 4,0 | 32,0 | 40,5 | 18,5 | |
| 77 | Umaran del Campo Enrike | ESP | 790 | Bilbao | 4,0 | 31,5 | 40,0 | 19,0 | |
| 78 | Rodriguez Rodriguez Luis Javier | ESP | 831 | Santurce | 4,0 | 31,0 | 39,5 | 19,0 | |
| 79 | De Andres Barrena Raimundo | ESP | 1761 | Zuri-Baltza | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 23,0 | |
| 80 | Abascal Calleja Amado | ESP | 754 | Rey Ardid | 4,0 | 30,5 | 38,5 | 22,5 | |
| 81 | Diez Viera Oscar | ESP | 1854 | Gros | 4,0 | 30,0 | 38,5 | 23,0 | |
| 82 | Robledinos Sanchez Jorge | ESP | 1670 | Portugalete | 4,0 | 30,0 | 38,5 | 17,0 | |
| 83 | Moya Mallafre Erik | ESP | 2028 | La Rioja | 4,0 | 29,0 | 37,5 | 23,0 | |
| 84 | Gonzalez Hervas Jose Antonio | ESP | 746 | Santurce | 4,0 | 28,5 | 37,0 | 18,0 | |
| 85 | Buiza Prieto Aizbeltz | ESP | 1754 | Endroke | 4,0 | 27,5 | 37,0 | 19,0 | |
| 86 | Abascal de las Heras Iker | ESP | 689 | Getxo | 4,0 | 27,5 | 35,5 | 16,0 | |
| 87 | Esteban Carazo Gorka | ESP | 1824 | Torres Quevedo | 4,0 | 26,5 | 34,5 | 18,0 | |
| 88 | Ramos Samperio Aitor | ESP | 590 | Portugalete | 4,0 | 26,5 | 34,0 | 16,0 | |
| 89 | Fernandez Amezaga Karmelo | ESP | 1746 | Torres Quevedo | 4,0 | 26,5 | 32,5 | 17,0 | |
| 90 | Perez Arenas Aitor Iñigo | ESP | 1803 | Endroke | 4,0 | 25,5 | 34,5 | 15,0 | |
| 91 | Rubio Reodriguez Luis | ESP | 819 | Getxo | 3,5 | 36,0 | 44,5 | 23,5 | |
| 92 | Orive Miguel David | ESP | 772 | Endroke | 3,5 | 32,0 | 40,5 | 19,0 | |
| 93 | Eiguren Martinez Kepa | ESP | 805 | Lekeitio | 3,5 | 30,5 | 39,5 | 20,5 | |
| 94 | Menoyo Alonso Isabel | ESP | 1778 | Torres Quevedo | 3,5 | 28,0 | 36,0 | 15,5 | |
| 95 | Redondo Maguregui Juan Manuel | ESP | 1656 | Santurce | 3,5 | 27,5 | 35,0 | 20,0 | |
| 96 | Eguia Neira Jose Luis | ESP | 1692 | Cantabria | 3,5 | 26,0 | 34,5 | 13,5 | |
| 97 | Fernandez Era Fernando | ESP | 0 | Independiente | 3,5 | 25,0 | 34,0 | 15,5 | |
| 98 | Correderas Manuel | ESP | 527 | Sestao | 3,5 | 24,0 | 31,5 | 14,0 | |
| 99 | Vivanco Revuelta Jesus Maria | ESP | 1885 | Endroke | 3,0 | 32,0 | 41,5 | 17,0 | |
| 100 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | ESP | 810 | Torres Quevedo | 3,0 | 31,5 | 37,5 | 18,0 | |
| 101 | Garcia Rodriguez Mariano | ESP | 1835 | Zornotza | 3,0 | 29,5 | 38,0 | 17,0 | |
| 102 | Dosuna Aguiar Endika | ESP | 691 | Altzaga | 3,0 | 29,0 | 37,0 | 13,0 | |
| 103 | Gonzalez Guzman Gabriel | ESP | 738 | Xake Gurutzeta | 3,0 | 25,5 | 33,5 | 12,0 | |
| 104 | Ruiz de Aguirre Malaxet Iker | ESP | 735 | Getxo | 3,0 | 25,5 | 33,0 | 16,0 | |
| 105 | Santos Etxepare Agustin | ESP | 1862 | Gipuzkoa | 3,0 | 24,5 | 33,0 | 13,0 | |
| 106 | Eguia Abad Jon | ESP | 1691 | Zalla | 3,0 | 24,5 | 32,0 | 14,0 | |
| 107 | Estebanez Sevilla Unai | ESP | 1800 | Erandio | 3,0 | 22,5 | 29,0 | 13,0 | |
| 108 | Espinosa Alejos Jose Miguel | ESP | 615 | Sestao | 3,0 | 20,5 | 26,0 | 6,0 | |
| 109 | Guerrero Tamayo Luis Alberto | ESP | 740 | Sestao | 2,5 | 27,5 | 34,0 | 12,5 | |
| 110 | Espinosa Canzino Miguel | ESP | 528 | Sestao | 2,5 | 27,0 | 35,0 | 14,5 | |
| 111 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | ESP | 1579 | Elorrio | 2,5 | 27,0 | 34,5 | 14,0 | |
| 112 | Etxenagusia Berriozabal Xibor | ESP | 681 | Santurce | 2,5 | 25,5 | 31,5 | 11,5 | |
| 113 | Aretxabaleta Saez Julen | ESP | 1662 | 2,5 | 24,5 | 31,0 | 14,0 | ||
| 114 | Garcia Novoa Aitor | ESP | 398 | Zaldi Baltza | 2,5 | 21,5 | 28,0 | 9,5 | |
| 115 | Guinea Castaño Roberto | ESP | 622 | Vitoria | 2,5 | 20,0 | 25,5 | 6,5 | |
| 116 | Uribe-Etxebarria Arregui Ibon | ESP | 1940 | Basauri | 2,0 | 29,5 | 40,0 | 13,0 | |
| 117 | Redondo Sandino Iratxe | ESP | 0 | Santurce | 2,0 | 22,5 | 28,0 | 10,0 | |
| 118 | Bilbao Montejo Lucia | ESP | 601 | Barakaldo | 2,0 | 21,5 | 27,0 | 8,0 | |
| Bravo Duque Rosa | ESP | 582 | Vitoria | 2,0 | 21,5 | 27,0 | 8,0 | ||
| 120 | Becerro Rio Esteban | ESP | 413 | ONCE | 2,0 | 20,0 | 25,0 | 8,0 | |
| 121 | Ruiz Ruiz Guillermo | ESP | 1939 | ONCE | 1,5 | 26,0 | 34,0 | 9,5 | |
| 122 | Ayuso Moradillo Juan Felix | ESP | 1855 | Rey Ardid | 1,0 | 23,0 | 32,0 | 8,0 | |
| 123 | Ruiz Pereda Vicente | ESP | 438 | ONCE | 1,0 | 16,5 | 21,5 | 4,0 | |
| 124 | IM | Sanz Alonso Francisco J | ESP | 2410 | Castilla Y leon | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 |
| FM | Hernandez Elvis | DOM | 2322 | Gros | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | |
| Galarza Docampo Karmel | ESP | 2078 | Sestao | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| Bonaetxea Gutierrez Aitor | ESP | 622 | Zalla | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| Argames Gonzalez Alonso | ESP | 0 | Bilbao | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| Padron Iñigo | ESP | 0 | Independiente | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| Plaza Chopieta Ander | ESP | 0 | Lekeitio | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| 131 | Txopieta Sesma Karlos | ESP | 658 | Lekeitio | 0,0 | 28,0 | 36,0 | 0,0 |
Datos Técnicos:
| Organizador | Universidad de Deusto |
|---|---|
| Director del Torneo | Nicola Lococo Cobo |
| Árbitro principal | Miguel Angel Almansa Martin |
| Árbitro | Ibon Martin Etxeandia |
| Sede | Universidad de Deusto (Bilbao) |
Más información:
Federación Vasca de Ajedrez
http://www.xake.net