
País Vasco
XVII Abierto Gros Xake Taldea
Local de Gros Xake Taldea, Polideportivo Manteo. Barrio de Gros. Donostia WEB
21 al 29 de septiembre de 2007 Bases
Informa: AI Mikel Larreategi (Árbitro Torneo)
PARTIDAS: PGN (109) | Visor
Clasificación Final:
Sistema de Desempates: Ver nota al pie
| Pos | Nombre |
Ptos | RP(A(1,1)) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paunovic Dragan | 7,5 | 2218,33 |
| 2 | Kovalyov Anton | 7 | 2112,43 |
| 3 | Khamrakulov Dzhurabek | 6,5 | 2189,62 |
| 4 | Argandona Rivero Inigo | 6,5 | 2135,20 |
| 5 | Mirzoev Azer | 6,5 | 2125,01 |
| 6 | Rizouk Aimen | 6,5 | 2105,30 |
| 7 | Sanz Perez Eduardo | 6,5 | 1864,47 |
| 8 | Rodriguez Gonzalez Javier | 6 | 2132,09 |
| 9 | Andres Gonzalez Alberto | 6 | 2070,24 |
| 10 | Andres Gonzalez Ivan | 6 | 2036,19 |
| 11 | Zulaika Centeno Ander | 5,5 | 2029,35 |
| 12 | Tung Siu Hung | 5,5 | 1919,38 |
| 13 | Lakunza Juan Carlos | 5,5 | 1918,41 |
| 14 | Salterain Gonzalez Galder | 5,5 | 1905,24 |
| 15 | Olmo Vega Diego | 5,5 | 1896,19 |
| 16 | Zubia Aramburu Mikel | 5,5 | 1799,20 |
| 17 | Galarza Cenzano Inigo | 5,5 | 1756,36 |
| 18 | Bello Castaño Diego | 5,5 | 1749,65 |
| 19 | Saenz Zabala Juan Ignacio | 5,5 | 1737,33 |
| 20 | Salcedo Marc | 5 | 2044,05 |
| 21 | Tung Kai Ming | 5 | 1988,61 |
| 22 | Darrigues Alain | 5 | 1916,39 |
| 23 | Rodriguez Vallejo Julio | 5 | 1795,71 |
| 24 | Olabe Odriozola Eduardo | 5 | 1673,93 |
| 25 | Rodriguez Cabrera Fco Javier | 5 | 1518,90 |
| 26 | Espin Laborde Jesus M | 4,5 | 1900,60 |
| 27 | Izagirre Alsua Aritz | 4,5 | 1895,61 |
| 28 | Tholey Jean-Paul | 4,5 | 1892,73 |
| 29 | Spirta Boris | 4,5 | 1876,34 |
| 30 | Burgana Lardizabal Jose Angel | 4,5 | 1865,17 |
| 31 | Juez Villar Erik | 4,5 | 1863,87 |
| 32 | Garro Beraza Haritz | 4,5 | 1791,87 |
| 33 | Diez Viera Oscar | 4,5 | 1782,41 |
| Fernandez Zubitur Jokin | 4,5 | 1778,71 | |
| 35 | Iglesias Gonzalez Veronica | 4,5 | 1758,83 |
| 36 | Urbieta Aldalur Bingen | 4,5 | 1756,41 |
| 37 | Zaballa Zarzosa Jon | 4,5 | 1741,00 |
| 38 | Cantabrana Garona Alejandro | 4,5 | 1697,10 |
| 39 | Irulegi Garmendia Jose Antonio | 4,5 | 1689,80 |
| 40 | Vallverdu Verge Carme | 4,5 | 1671,36 |
| 41 | Markina Amutxastegi Fernando | 4,5 | 1611,58 |
| 42 | Elduayen Etxabe Iñaki | 4 | 1750,72 |
| 43 | Galarraga Lasa Jon Gurutz | 4 | 1669,49 |
| 44 | Ezkerro Hernandez Pablo | 4 | 1657,54 |
| 45 | Izquierdo Arruzeria Joseba | 4 | 1413,63 |
| 46 | Garat Jacques | 3,5 | 1803,32 |
| 47 | Lazkano Gaite Tomas | 3,5 | 1673,07 |
| 48 | Garcia Garcia Jon | 3,5 | 1626,75 |
| 49 | Garcia Martinez Enara | 3,5 | 1548,15 |
| 50 | Veras Sanz Jose Antonio | 3,5 | 1470,60 |
| 51 | Arroitajauregi Lekunberri Aitor | 3,5 | 1457,34 |
| 52 | Boo Aldanondo Alex | 3 | 1767,76 |
| 53 | Aizpurua Zubiria Inaki | 3 | 1749,07 |
| 54 | Gonzalez Pueyo Patricia | 3 | 1610,80 |
| 55 | Boulinguez Jean Marc | 3 | 1609,16 |
| 56 | Lakunza Plazaola Asier | 3 | 1562,78 |
| 57 | Goienetxea Yarza Jesus | 3 | 1513,78 |
| 58 | Sanchez Merino Christian | 3 | 1465,22 |
| 59 | Berrueta Fernandez Lander | 3 | 1358,35 |
| 60 | Urrestarazu Garcia Iñigo | 2,5 | 1540,49 |
| 61 | Azpiroz Dorronsoro Imanol | 2,5 | 1297,80 |
| 62 | Otxoteko Gonzalez Eñaut | 2 | 1393,51 |
| 63 | Egger Jean Marie | 2 | 1334,15 |
| 64 | Perez Ibañez Daniel | 2 | 1276,44 |
| 65 | Garcia De Madinabeitia Jose L | 1 | 1273,91 |
| 66 | Yagoubi Hassen | 1 | |
| 67 | Khorava Miranda | 0 |
A efectos de clasificación y obtención de premios los empates a puntos se resolverán por los siguientes sistemas de desempate en el orden en el que se expresan:
Otros datos:
Organizador |
Gros Xake Taldea |
|---|---|
Director del Torneo |
Eliseo Argandoña Izpura |
Árbitro principal |
AI Mikel Larreategi Arana |
Sede |
Donostia |