XVI Abierto Internacional de Gros
Locales del Club de Gros. Pol. Manteo. Planta Baja WEB
21 al 29 de septiembre de 2006
Informa: A.I. Mikel Larreategi Árbitro del Torneo
Se va a utilizar la llamada "Performance
Recursiva" como método de desempate | BASES
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | Pts. | ARPO(-1,1) |
| 1 | Kasparov Sergey | 7,5 | 2141,028374 |
| 2 | Rizouk Aimen | 7,5 | 2099,93836 |
| 3 | Meijers Vi Sturs | 7,0 | |
| 4 | Pinilla Santibanez Roberto | 6,5 | 1965,549989 |
| 5 | Rodriguez Gonzalez Javier | 6,5 | 1903,784149 |
| 6 | Paunovic Dragan | 6,0 | 2216,465579 |
| 7 | Garcia Castro Pablo | 6,0 | 2115,883034 |
| 8 | Argandona Rivero Inigo | 6,0 | 2094,261561 |
| 9 | Calderon Vallejo Jonathan | 6,0 | 1940,971207 |
| 10 | Torres Patrice | 6,0 | 1843,804857 |
| 11 | Aabling-Thomsen Jakob | 5,5 | |
| 12 | Lakunza Plazaola Asier | 5,5 | |
| 13 | Zaballa Zarzosa Jon | 5,5 | |
| 14 | Iglesias Gonzalez Veronica | 5,5 | |
| 15 | Tung Kai Ming | 5,5 | |
| 16 | Saenz Zabala Juan Ignacio | 5,5 | |
| 17 | Sanz Perez Eduardo | 5,0 | |
| 18 | Garro Beraza Haritz | 5,0 | |
| 19 | Tung Siu Hung | 5,0 | |
| 20 | Mendikute Fierro Claudio | 5,0 | |
| 21 | Lazkano Gaite Tomas | 5,0 | |
| 22 | Galarraga Lasa Jon Gurutz | 5,0 | |
| 23 | Olmo Vega Diego | 4,5 | |
| 24 | Galarza Cenzano Inigo | 4,5 | |
| 25 | Hernandez Lopez Daniel | 4,5 | |
| 26 | Izagirre Alsua Aritz | 4,5 | |
| 27 | Zubia Aramburu Mikel | 4,5 | |
| 28 | Riesco Lekuona Juan Manuel | 4,5 | |
| 29 | Juez Villar Erik | 4,5 | |
| 30 | Bello Castao Diego | 4,5 | |
| 31 | Espin Laborde Jesus M | 4,5 | |
| 32 | Aizpurua Zubiria Inaki | 4,5 | |
| 33 | Osa Astrain Ricardo | 4,5 | |
| 34 | Lopez Garcia Jose | 4,5 | |
| 35 | Cantabrana Garoa Alejandro | 4,0 | |
| 36 | Olabe Odriozola Eduardo | 4,0 | |
| 37 | Gonzalez Pueyo Patricia | 4,0 | |
| 38 | Veras Sanz Jose Antonio | 4,0 | |
| 39 | Elduayen Etxabe Beat | 4,0 | |
| 40 | Moreno Romero Ernesto | 3,5 | |
| 41 | Boo Aldanondo Alex | 3,5 | |
| 42 | Moreau David | 3,5 | |
| 43 | Burgaa Lardizabal Jose Angel | 3,5 | |
| 44 | Garcia Nestar Daniel | 3,0 | |
| 45 | Fernandez Zubitur Jokin | 3,0 | |
| 46 | Urrestarazu Iigo | 3,0 | |
| 47 | Elduayen Etxabe Iaki | 3,0 | |
| 48 | Garcia De Madinabeitia Jose L | 3,0 | |
| 49 | Estevez Pegenaute Eduardo | 3,0 | |
| 50 | Garcia Martinez Enara | 2,5 | |
| 51 | Otxoteko Gonzalez Eaut | 2,5 | |
| 52 | Ezkerro Hernandez Pablo | 2,0 | |
| 53 | Juaristi Izaga Jose Ignacio | 2,0 | |
| 54 | Ayestaran Amunariz Pedro Mari | 2,0 | |
| 55 | Fouche Ludovic | 1,0 | |
| 56 | O'reilly Del Cerro Ander | 1,0 | |
| 57 | Moreno De La Fuente Jose A | 0,0 | |
| Cruz Olabe Leire | 0,0 |
Participantes:
| SNo. | Name | IRtg | NRtg | FED | |
| 1 | IM | Paunovic Dragan | 2506 | 2511 | SCG |
| 2 | IM | Kasparov Sergey | 2491 | 0 | BLR |
| 3 | GM | Meijers Vi Sturs | 2474 | 0 | LAT |
| 4 | IM | Rizouk Aimen | 2447 | 2453 | ALG |
| 5 | FM | Argandona Rivero Inigo | 2366 | 2362 | ESP |
| 6 | FM | Garcia Castro Pablo | 2336 | 2334 | ESP |
| 7 | Aabling-Thomsen Jakob | 2271 | 0 | DEN | |
| 8 | Rodriguez Gonzalez Javier | 2222 | 2243 | ESP | |
| 9 | Sanz Perez Eduardo | 2182 | 2178 | ESP | |
| 10 | Pinilla Santibanez Roberto | 2114 | 2102 | ESP | |
| 11 | Moreno De La Fuente Jose A | 2101 | 0 | ESP | |
| 12 | Tung Kai Ming | 2080 | 2060 | ESP | |
| 13 | Torres Patrice | 2040 | 2043 | FRA | |
| 14 | Calderon Vallejo Jonathan | 2029 | 0 | ECU | |
| 15 | Mendikute Fierro Claudio | 2027 | 1954 | ESP | |
| 16 | Osa Astrain Ricardo | 2020 | 1969 | ESP | |
| 17 | Hernandez Lopez Daniel | 2002 | 1993 | ESP | |
| 18 | Tung Siu Hung | 2002 | 1975 | ESP | |
| 19 | Galarza Cenzano Inigo | 1992 | 1942 | ESP | |
| 20 | Riesco Lekuona Juan Manuel | 1974 | 2053 | ESP | |
| 21 | Zubia Aramburu Mikel | 1922 | 1918 | ESP | |
| 22 | Lakunza Plazaola Asier | 1922 | 1854 | ESP | |
| 23 | Galarraga Lasa Jon Gurutz | 1844 | 1791 | ESP | |
| 24 | Espin Laborde Jesus M | 1800 | 1825 | ESP | |
| 25 | Juez Villar Erik | 1781 | 1770 | ESP | |
| 26 | Garcia Martinez Enara | 1748 | 1688 | ESP | |
| 27 | Lazkano Gaite Tomas | 1738 | 1787 | ESP | |
| 28 | Iglesias Gonzalez Veronica | 1728 | 1693 | ESP | |
| 29 | Aizpurua Zubiria Inaki | 1728 | 1654 | ESP | |
| 30 | Izagirre Alsua Aritz | 1720 | 1726 | ESP | |
| 31 | Boo Aldanondo Alex | 1703 | 1677 | ESP | |
| 32 | Veras Sanz Jose Antonio | 1663 | 1642 | ESP | |
| 33 | Garcia Nestar Daniel | 1470 | 1270 | ESP | |
| 34 | Estevez Pegenaute Eduardo | 1401 | 1460 | ESP | |
| 35 | Burgaña Lardizabal Jose Angel | 0 | 1951 | ESP | |
| 36 | Bello Castaño Diego | 0 | 1907 | ESP | |
| 37 | Cantabrana Garoña Alejandro | 0 | 1899 | ESP | |
| 38 | Garro Beraza Haritz | 0 | 1874 | ESP | |
| 39 | Elduayen Etxabe Beñat | 0 | 1796 | ESP | |
| 40 | Ezkerro Hernandez Pablo | 0 | 1788 | ESP | |
| 41 | Moreno Romero Ernesto | 0 | 1719 | ESP | |
| 42 | Olmo Vega Diego | 0 | 856 | ESP | |
| 43 | Moreau David | 0 | 755 | ESP | |
| 44 | Gonzalez Pueyo Patricia | 0 | 719 | ESP | |
| 45 | Olabe Odriozola Eduardo | 0 | 714 | ESP | |
| 46 | Fernandez Zubitur Jokin | 0 | 712 | ESP | |
| 47 | Elduayen Etxabe Iñaki | 0 | 635 | ESP | |
| 48 | Lopez Garcia Jose | 0 | 612 | ESP | |
| 49 | Juaristi Izaga Jose Ignacio | 0 | 590 | ESP | |
| 50 | Ayestaran Amunariz Pedro Mari | 0 | 567 | ESP | |
| 51 | Otxoteko Gonzalez Eñaut | 0 | 557 | ESP | |
| 52 | Cruz Olabe Leire | 0 | 532 | ESP | |
| 53 | O'reilly Del Cerro Ander | 0 | 382 | ESP | |
| 54 | Garcia De Madinabeitia Jose L | 0 | 304 | ESP | |
| 55 | Urrestarazu Iñigo | 0 | 0 | ESP | |
| 56 | Zaballa Jon | 0 | 0 | ESP | |
| 57 | Fouche Ludovic | 0 | 0 | FRA |
Datos Técnicos:
Organizadores : Gros Xake Taldea
Director : Eliseo Argandoña Izpura
Árbitro Principal : AI Mikel Larreategi Arana
Lugar : Donostia - San Sebastián
Rating-Ø : 1620
Fechas : 21/09/2006 al 29/09/2006
XVI NAZIOARTEKO GROSEKO XAKE IREKIA - XVI OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJEDREZ
GRAN PREMIO IRETZA SAGARDO MUNDUA
VI MEMORIAL JAVIER LUENGO VAZQUEZ.
21,22,23,24,25,26,27,28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006.
2006KO IRAILAREN 21,22,23,24,25,26,27,28 ETA 29AN.
Horario: 17,00 horas / Ordutegia: 17,00tan.
ENTREGA DE PREMIOS, Viernes 29 de Septiembre a las 21,00 horas.
Lugar de juego: Locales del Club de Gros (Pol.Manteo, planta baja).
Joko Aretoa: Gros Xake Taldearen lokalak(Manteo Polikiroldegian, beheko solairuan)
PREMIOS / SARIAK:
GENERAL:
1.- 800 €
2.- 600 €
3.- 450 €
4.- 350 €
5.- 250 €
6.- 200 €
7.- 160 €
8.- 120 €
9.- 100 €
10.- 80 €
ELO < 2000 ……….…….… 60 €
VETERANOS. BETERANOA>55 urte…… 50 €
JOVENES. GAZTEA < 18 urte ….…… 40 €
INSCRIPCIONES:
25 € (SUB-18 ... 10 €).
ELO>2300…………… GRATIS
SOCIOS DE GROS ....GRATIS
TLFNO... 943291218 o en xakegros@terra.es
ORGANIZADOR/ANTOLAZAILEA : GROS XAKE TALDEA
COLABORADOR/LAGUNTZAILEA : IRETZA SAGARDO MUNDUA SL
OTROS COLABORADORES/BESTE LAGUNTZAILEAK
EXCMA. DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE DONOSTIA
FEDERACION GUIPUZCOANA DE AJEDREZ
FEDERACION VASCA DE AJEDREZ
BARCELO HOTEL COSTA VASCA
VALEDERO PARA EL RANKING DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE AJEDREZ (F.I.D.E.)