
País Vasco
XIX Abierto de Gros
Memorial Javier Luengo Vázquez
Sede Gros Xake Taldea en el Frontón Karmelo Balda. Donostia
25 septiembre al 2 de octubre de 2009 Web | PGN | Visor | Directo
Informa: AI Mikel Larreategi (Árbitro Torneo)
Clasificación Final Ronda 9:
| Rk. | Nombre |
FED | Pts. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 7,5 |
| 2 | IM | Ninov Nikolai | BUL | 7,0 |
| 3 | GM | Inkiov Ventzislav | BUL | 6,5 |
| 4 | IM | Marholev Dimitar | BUL | 6,5 |
| 5 | GM | Georgiev Krum | BUL | 6,5 |
| 6 | GM | Meijers Viesturs | LAT | 6,5 |
| 7 | IM | Argandona Riveiro Inigo | ESP | 6,5 |
| 8 | GM | Paunovic Dragan | SRB | 6,0 |
| 9 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 6,0 |
| 10 | FM | Hernandez Elvis | DOM | 6,0 |
| 11 | Zaballa Zarzosa Jon | ESP | 6,0 | |
| 12 | Alvarado Fernandez Mikel | ESP | 6,0 | |
| 13 | IM | Huerga Leache Mikel | ESP | 5,5 |
| 14 | Martin Alvarez Inigo | ESP | 5,5 | |
| 15 | Nogues Fernandez Ramon | ESP | 5,5 | |
| 16 | Guijarro Galan Jose Luis | ESP | 5,5 | |
| 17 | Sanchez Garcia Jose Miguel | ESP | 5,5 | |
| 18 | Tholey Jean-Paul | FRA | 5,5 | |
| 19 | Darrigues Alain | FRA | 5,5 | |
| 20 | Fernandez Zubitur Jokin | ESP | 5,5 | |
| 21 | Maruejols Claude | FRA | 5,0 | |
| 22 | Segovia Sanchez Antonio | ESP | 5,0 | |
| 23 | Zubia Aramburu Mikel | ESP | 5,0 | |
| 24 | Bello Castano Diego | ESP | 5,0 | |
| 25 | Tung Siu Hung | ESP | 5,0 | |
| 26 | Estevez Pegenaute Eduardo | ESP | 5,0 | |
| 27 | Espin Laborde Jesus Maria | ESP | 5,0 | |
| 28 | Elduayen Etxabe Inaki | ESP | 5,0 | |
| 29 | Lazkano Gaite Tomas | ESP | 5,0 | |
| 30 | Olabe Odriozola Eduardo | ESP | 5,0 | |
| 31 | Tung Kai Ming | ESP | 4,5 | |
| 32 | Rodriguez Cabrera Fco Javier | ESP | 4,5 | |
| 33 | Diez Viera Oscar | ESP | 4,5 | |
| 34 | Markina Amutxastegi Fernando | ESP | 4,5 | |
| 35 | Burgana Lardizabal Jose Angel | ESP | 4,5 | |
| 36 | Izquierdo Arruferia Joseba | ESP | 4,5 | |
| 37 | Ezkerro Hernandez Pablo | ESP | 4,5 | |
| 38 | Izagirre Alsua Aritz | ESP | 4,0 | |
| 39 | Carazo Paul Jose Maria | ESP | 4,0 | |
| 40 | Moreau David | ESP | 4,0 | |
| 41 | Cotta Esnaola Andoni | ESP | 4,0 | |
| 42 | Etxeberria Urteaga Jon | ESP | 4,0 | |
| 43 | Moreiro Sanchez Silvestre | ESP | 4,0 | |
| 44 | Lopez Zorzano Joseba | ESP | 4,0 | |
| 45 | Burgos Arratibel Javier | ESP | 4,0 | |
| 46 | Sanchez Merino Christian | ESP | 4,0 | |
| 47 | Portugal Sarasola Martin | ESP | 4,0 | |
| 48 | Vallverdu Verge Carme | ESP | 4,0 | |
| 49 | Garcia Nestar Daniel | ESP | 4,0 | |
| 50 | Mohseni Neik | AFG | 4,0 | |
| 51 | Urruticoechea Sarriegui Jose A | ESP | 3,5 | |
| 52 | Santos Etxepare Agustin | ESP | 3,5 | |
| 53 | Jauregi Barandiaran Jon | ESP | 3,5 | |
| 54 | Bremont Antoine | FRA | 3,5 | |
| 55 | Juaristi Izaga Jose Ignacio | ESP | 3,5 | |
| 56 | Hernandez Sanchez Inaki | ESP | 3,5 | |
| 57 | Orube Bona Andoni | ESP | 3,0 | |
| 58 | Boo Aldanondo Alex | ESP | 3,0 | |
| 59 | Aizpurua Zufiria Inaki | ESP | 3,0 | |
| 60 | Gonzalez Pueyo Patricia | ESP | 3,0 | |
| 61 | Otegui Piquer Juan Jose | ESP | 3,0 | |
| 62 | Espadas Lomas Jorge | ESP | 3,0 | |
| 63 | Berdote Alonso Carlos | ESP | 3,0 | |
| 64 | Sanchez Jimenez Joseba | ESP | 2,5 | |
| 65 | Suarez Delgado Johnny | ESP | 2,5 | |
| 66 | Garcia De Madinabeitia Jose L | ESP | 2,0 | |
| 67 | Arraiza Gozalo Pablo | ESP | 1,5 | |
| 68 | Goienetxea Yarza Jesus | ESP | 1,0 | |
| 69 | Dinayet Kazi Rashed Ullah | BAN | 0,0 |
Datos Técnicos:
Organizador |
Gros Xake Taldea |
|---|---|
Director del Torneo |
Eliseo Argandoña Izpura |
Árbitro principal |
AI Mikel Larreategi Arana |
Árbitro |
ANP Iñigo Galarza Cenzano |
Sede |
Donostia-San Sebastián |