País Vasco/Euskadi
País Vasco

XXII Abierto Internacional de Semirrapidas Padre Arrupe

Deusto - Vizcaya

Aula 001 de la Universidad de Deusto

Sábado 28 de marzo de 2009

Informa: Alex Rodríguez Blog+ Info

Clasificación Final:

Pos. Nombre FED Elo Pts.  D1   D2   D3 
1 IM Ortiz Suarez Isam CUB 2522 7,0 35,0 45,5 31,5
2 IM Andres Gonzalez Alberto ESP 2476 7,0 34,5 45,0 34,0
3 IM Muñoz Pantoja Miguel PER 2462 7,0 34,0 44,0 32,5
4 FM Ruiz Gomez Alejandro ESP 2363 7,0 31,0 42,0 31,0
5 Rodriguez Fontecha Marcos ESP 2215 6,5 30,0 41,0 28,0
6 Muñoz Perez Ivan ESP 2274 6,0 33,5 44,5 31,0
7 IM Bernal Moro Luis Javier ESP 2453 6,0 33,0 42,0 31,0
8 GM Gomez Esteban Juan Mario ESP 2499 6,0 31,5 40,5 30,0
9 IM Franco Alonso Alejandro ESP 2489 6,0 31,0 40,0 30,0
10 IM Argandoña Riveiro Iñigo ESP 2391 6,0 31,0 40,0 27,0
11 FM Andres Gonzalez Ivan ESP 2331 6,0 30,5 41,5 29,0
12 IM Vidarte Morales Arturo ESP 2431 6,0 29,5 39,0 30,0
13 IM Kovacevic Slobodan SRB 2389 6,0 29,0 39,0 27,0
14 Nava Pereda Carlos ESP 2288 6,0 27,5 37,5 29,0
15 FM Limeres Guiance Cristobal ESP 2301 6,0 26,0 34,0 24,0
16 IM Garcia Fernandez Carlos ESP 2385 5,5 32,0 43,0 27,5
17 Ayesta Perojo Enrique ESP 2108 5,5 30,5 39,5 26,5
18 IM Alvarez Ibarra Rafael ESP 2377 5,5 29,5 40,0 27,5
19 Urbieta Gabancho Koldo ESP 2004 5,5 28,5 38,5 25,0
20 Guilarte Simon Ricardo ESP 2102 5,5 28,5 38,0 26,5
21 Villalta Bustillo Igor ESP 2169 5,5 28,5 38,0 25,0
22 Wu Martin Eneko ESP 2058 5,5 28,5 37,0 26,0
23 Mate Adan Carlos ESP 2266 5,5 28,0 39,0 26,5
24 Lozoya Rodriguez Alberto ESP 2205 5,5 28,0 38,0 25,0
25 Albaina Alvarez Alvaro Ig. ESP 2169 5,5 26,5 36,5 26,0
26 Arce Balluerca Jorge ESP 2094 5,5 26,0 34,0 24,5
27 Zubimendi Herranz Julian ESP 2020 5,5 25,5 35,5 23,0
28 Diaz Herrero Alvaro ESP 2098 5,5 25,5 33,5 26,0
29 Astasio Lopez David ESP 2250 5,0 33,5 44,0 29,5
30 Ruiz Maraña Alejandro ESP 2167 5,0 30,5 40,5 25,0
31 Varas Gonzalez Carlos CHI 2245 5,0 29,5 39,0 27,0
32 Martin Fuentes Alberto ESP 2183 5,0 29,5 38,5 25,0
33 Alonso Alvarez Aitor ESP 2218 5,0 29,0 39,0 25,5
34 Landa Ceballos Jose Antonio ESP 2070 5,0 28,5 38,0 24,0
35 Segovia Sanchez Antonio ESP 2013 5,0 28,0 37,0 24,0
36 Angulo Martinez Jon ESP 2197 5,0 28,0 36,5 25,0
37 Hernandez Perez Jesus ESP 2061 5,0 27,0 36,0 24,5
38 Cuero Reid Maximo Javier ESP 1930 5,0 26,0 34,0 21,0
39 Fernandez Lopategui Jon Andoni ESP 2036 5,0 25,5 35,0 23,0
40 Gutierrez Bustillo Diego ESP 2004 5,0 24,0 32,5 21,0
41 Martinez Pelaez David ESP 1968 5,0 23,5 32,0 20,0
42 Ingunza Lopez Txema ESP 1994 5,0 23,0 31,5 20,0
43 Gonzalez Pereira Asier ESP 2041 5,0 22,5 32,5 22,0
44 Marchena Hurtado Ander ESP 1877 5,0 22,0 29,5 20,0
45 Martin Alvarez Iñigo ESP 2232 4,5 31,5 42,0 26,0
46 Gallastegui Arregui Aitor ESP 1987 4,5 30,5 40,0 24,0
47 Garcia Sanchez Jose Manuel ESP 1940 4,5 29,0 37,0 22,0
48 Quintana Sanchez Miguel Angel ESP 2037 4,5 28,5 37,5 20,0
49 Sanz Rodero Mikel ESP 1962 4,5 28,0 37,5 22,5
50 Marchena Hurtado Javier ESP 1787 4,5 28,0 36,0 22,5
51 Vivanco Revuelta Jesus Maria ESP 1885 4,5 27,5 37,0 20,0
52 Salinero De Prado Juan Manuel ESP 2175 4,5 26,0 36,5 20,5
53 Montolio Benedicto Cesar ESP 1987 4,5 26,0 35,0 22,5
54 Salomon Bello Ignacio ESP 1884 4,5 25,5 33,5 20,5
55 Alonso Alonso Ivan ESP 2134 4,5 25,0 34,0 22,5
56 Dosuna Aguilar Endika ESP 1784 4,5 25,0 31,5 22,0
57 Fernandez Ferrero Alejandro ESP 2006 4,5 24,0 32,5 20,0
58 Zabala Perez Aritz ESP 1870 4,5 23,5 29,5 20,0
59 Lafuente Ollero Alberto ESP 810 4,5 21,5 29,0 13,5
60 Arbulu Gallastegi Arkaitz ESP 1555 4,5 21,5 27,5 19,0
61 Perez Arenas Aitor Iñigo ESP 1803 4,5 21,0 30,0 16,0
62 Ortiz Garcia Juan Jose ESP 1878 4,5 21,0 29,5 16,5
63 Gonzalez Llano Federico ESP 1808 4,5 20,5 27,5 19,0
64 Albizua Lopez Eneko ESP 654 4,5 20,5 27,5 16,0
65 Esteban Carazo Gorka ESP 1824 4,5 20,0 26,5 17,5
66 Landa Moñux Josu ESP 2061 4,0 29,0 38,0 24,0
67 Rodriguez Rodriguez Jose Mari ESP 1928 4,0 29,0 37,5 20,0
68 Segura Del Frago Imanol ESP 1938 4,0 28,0 38,5 20,0
69 Perez Palma Jesus Maria ESP 1915 4,0 27,0 36,0 18,0
70 Ballesteros Cainzos Jorge ESP 2059 4,0 27,0 35,0 23,0
71 Perez Fernandez Modesto ESP 2117 4,0 26,0 35,5 21,0
72 Fernandez De Pinedo Orive Jose ESP 1966 4,0 25,5 33,0 19,0
73 Gonzalez Izaguirre Salustiano ESP 1973 4,0 25,5 33,0 17,0
74 Iglesias Balbas Ruben ESP 2085 4,0 25,0 33,5 17,0
75 De Andres Oterino Carlos ESP 1912 4,0 25,0 33,0 20,0
76 Menendez Rodriguez Higinio ESP 1827 4,0 24,5 31,5 20,0
77 Etxenagusia Berriozabal Zigor ESP 698 4,0 24,0 32,5 17,0
78 Cantabrana Garoña Alejandro ESP 1828 4,0 24,0 31,0 21,0
79 Rubio Rodriguez Luis ESP 1876 4,0 24,0 31,0 16,0
80 Sanabria Alvaro Oscar ESP 1834 4,0 23,5 30,5 20,0
81 Torres Novalbos David ESP 2000 4,0 23,0 31,0 18,0
82 Meneses Arenas Mikel ESP 1695 4,0 23,0 28,5 18,0
83 Oriza De Castro Iñigo ESP 593 4,0 21,0 28,0 13,0
84 Arabiotorre Arbulu Aitor ESP 1816 4,0 20,5 27,5 15,0
85 Rodriguez Parra Francisco Javi ESP 1842 4,0 20,5 27,0 15,0
86 Ramos Samperio Aitor ESP 680 4,0 19,5 26,5 13,0
87 Virto Alustiza Aingeru ESP 1902 4,0 19,5 25,5 16,0
88 Acedo Alonso Javier ESP 677 4,0 19,0 25,5 12,0
89 Correderas Manuel ESP 527 4,0 17,5 23,0 10,0
90 Carrasco Arjona Yagoba ESP 693 3,5 26,0 35,5 18,0
91 Iglesias Gascon Albanta ESP 2000 3,5 25,5 34,5 17,0
92 Aretxabaleta Saez Julen ESP 1652 3,5 25,0 34,5 16,0
93 Sanchez Dolado Jorge ESP 1949 3,5 24,5 31,5 19,0
94 Salas Martin Javier ESP 1740 3,5 24,0 33,5 16,5
95 Vea Murguia Diego ESP 809 3,5 24,0 32,5 14,0
96 Ciruelos Clerencia Juan Manuel ESP 1834 3,5 23,0 30,5 15,5
97 Alvarez Dominguez Fco. Javier ESP 1963 3,5 23,0 30,0 18,0
98 Gonzalez Sagasti Jon Ander ESP 1803 3,5 22,0 29,5 17,0
99 Ruiz Baigorrotegui Mikel ESP 1749 3,5 22,0 29,0 18,0
100 Rodriguez Rodriguez Luis J. ESP 850 3,5 21,5 29,0 16,0
101 Sierra Santibañez Eneko ESP 681 3,5 21,0 28,5 14,0
102 Martin Rodriguez Rafael ESP 500 3,5 21,0 28,0 15,5
103 Sanchez Serrano Luis Ignacio ESP 617 3,5 19,0 25,5 13,0
104 Fernandez Amezaga Karmelo ESP 1719 3,0 26,5 36,0 15,0
105 Asensio Ariño Juan Angel ESP 1715 3,0 26,0 34,5 15,0
106 Gutierrez Porset Juan Ignacio ESP 1767 3,0 26,0 33,0 15,0
107 Ramos Espinosa Didier ESP 706 3,0 24,5 33,0 17,0
108 Corral Yugueros Nuria ESP 1641 3,0 23,5 33,0 12,0
109 Aguirre Maiz Aitor ESP 1918 3,0 23,5 31,5 17,0
110 Santos Reyes Rodrigo Javier ESP 659 3,0 23,5 31,0 15,0
111 Navarrete Rodriguez David ESP 1566 3,0 23,0 30,0 13,0
112 Martinez Quintanilla Miguel Ange ESP 0 3,0 22,5 31,0 16,0
113 Gutierrez Renedo Manuel ESP 1879 3,0 22,5 30,0 15,0
114 Robledinos Sanchez Jorge ESP 1644 3,0 22,0 29,0 13,0
115 Rodriguez Cordero Jose Manuel ESP 1786 3,0 22,0 28,0 13,0
116 Barrio Ungidos Ainhoa ESP 1407 3,0 21,5 28,5 12,0
117 De Andres Barrena Raimundo ESP 1775 3,0 21,0 28,5 17,0
118 Padron Iñigo ESP 0 3,0 20,5 26,5 12,0
119 Espinosa Cancino Miguel ESP 1602 3,0 19,5 26,0 11,0
120 Espinosa Alejos Jose Miguel ESP 472 3,0 19,5 25,5 11,0
121 Zamora Cortes Enrique MEX 0 3,0 19,5 24,5 13,0
122 Rahm Gallazagoitia Ander ESP 783 3,0 18,5 23,0 11,0
123 Gonzalez Guzman Gabriel ESP 708 3,0 17,5 24,5 12,0
124 Marcos Ruiz Uxue ESP 1462 3,0 17,0 24,0 10,5
125 Guerrero Tamayo Luis Alberto ESP 714 3,0 16,5 21,5 11,0
126 Bonaetxea Gutierrez Aitor ESP 640 2,5 23,5 31,0 12,0
127 Peralta Garcia Manuel ESP 612 2,5 21,0 27,5 10,5
128 Saiz Lopez Laura ESP 1414 2,5 19,5 26,0 9,0
129 Manova Galinova Siya ESP 0 2,5 19,0 25,5 9,0
130 Pelaez Carrasco Jesus ESP 602 2,5 18,5 25,0 10,5
131 Becerro Rio Esteban ESP 378 2,5 17,0 22,5 9,5
132 Fernandez Villanueva Javier ESP 675 2,5 17,0 22,0 9,0
133 Lasarte Arlanzon Eugenio ESP 697 2,0 20,5 26,0 10,0
134 Soto Rodriguez Jesus ESP 1300 2,0 19,5 28,0 10,0
135 Garcia Novoa Aitor ESP 420 2,0 19,0 25,5 6,0
136 Redondo Cendino Iratxe ESP 0 2,0 18,5 23,5 7,0
137 Amigo Cairo Nestor ESP 0 2,0 17,0 22,5 8,0
138 Redondo Maguregui Juan Manuel ESP 1634 2,0 16,0 23,0 7,5
139 Redondo Cendino Itxiar ESP 0 2,0 16,0 21,5 8,0
140 Gomez De Segura Irigoien Aito ESP 634 2,0 15,5 20,0 3,0
141 Valdazo Royuela Antonio ESP 625 2,0 15,0 19,5 5,0
142 Estebanez Sevilla Unai ESP 1797 1,5 21,5 30,0 9,0
143 Ruiz De Aguirre Malaxet. Iker ESP 714 1,5 20,5 28,0 10,0
144 Ruiz Pereda Vicente ESP 398 1,0 18,5 23,5 3,0
145 Abascal De Las Heras Iker ESP 655 1,0 18,0 24,5 6,0
146 Jimenez martinez Miguel ESP 0 1,0 16,5 22,5 6,0
147 Urlezaga Mandaluniz Jose Andr ESP 435 1,0 15,0 19,5 4,0
148 Pozo Pato Arantza ESP 0 1,0 14,0 19,0 2,0
149 Trigo Urquijo Sergio ESP 2203 0,0 24,0 32,0 0,0
Viqueira Fernandez Juan ESP 2070 0,0 24,0 32,0 0,0
Cotano Santacoloma Iñaki ESP 772 0,0 24,0 32,0 0,0
Bravo Duque Rosa ESP 582 0,0 24,0 32,0 0,0
153 Eguia Abad Jon ESP 1685 0,0 21,0 30,0 0,0
154 Galarza Docampo Karmel ESP 2078 0,0 21,0 28,0 0,0
155 Rodriguez Gonzalez Alex ESP 2039 0,0 21,0 27,5 0,0
Arce Cordero Javier ESP 704 0,0 21,0 27,5 0,0

Resultados en ChessResults

Resumen Bases:

Fecha: Sábado 28 de marzo de 2009

Lugar: Aula 001 de la Universidad de Deusto (Vizcaya)

Hora de comienzo: 9:30 A.M.

Sistema de juego: Suizo a 7 u 8 rondas, dependiendo de la participación

Ritmo de juego: 25 o 20 minutos por jugador a finish, según nº de rondas

Arbitraje: Colegio de Árbitros de la FVDA (FVA)

Director de Torneo: D. Nicola Lococo

INSCRIPCIÓN:

Modo de inscripción: Del 23 al 26 de marzo. Para formalizar la inscripción es necesario e imprescindible primero ingresar la cuota en la cuenta de la BBK: 2095 0254 92 3830260493 (indicando nombre completo) y una vez realizado el ingreso comunicar a la organización llamando por teléfono al Departamento de Deportes de la Universidad de Deusto (94 413 90 47) de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas y dar los siguientes datos: Nombre y dos apellidos, ELO, procedencia y número de teléfono haciendo constar que el ingreso ha sido realizado.

Importante: Del 23 al 26 de marzo la organización revisara las inscripciones y los ingresos efectuados, y solo dará por inscritos a quienes hayan realizado correctamente los dos pasos requeridos: de ingresar y notificar su inscripción

Advertencia: La organización del torneo, aún agradeciendo el gesto, no se hace responsable de cuantas iniciativas particulares se emprendan para canalizar la inscripción a nuestro torneo. Así mismo, el mejor modo de esquivar los posibles fallos humanos en la cadena de inscripción, es hacerlo como anteriormente se ha indicado, es decir, ingresando personalmente la cuota de inscripción a través de la cuenta corriente y llamando personalmente por teléfono a la organización.

CUOTA DE INSRIPCIÓN: 5 €

NOTA: La organización cumplirá escrupulosamente la normativa escolar que rige en la autónoma del País Vasco. En consecuencia los nacidos después del 01-01-97 deberán presentar una autorización de la Diputación para poder participar. Igualmente se requiere que el jugador inscrito esté federado.

Premios

PREMIOS GENERALES
Primero 400 €
Segundo 300 €
Tercero 250 €
Cuarto 200 €
Quinto 150 €
Sexto 150 €
Séptimo 100 €
Octavo 100 €
Noveno 100 €
Décimo 100 €
11º al 15º 60 €
16º al 20º 40 €

UNIVERSITARIOS
Primero 75 €
Segundo 50 €
Tercero 26 €

FVDA
Primer Preferente 21€
Primer Primera 21€
Primer Segunda 21€
Primer Tercera 21€

ELO FVA
Menos de 1700 Primero 20 €
De 1700 a 1799 Primero 20 €
De 1800 a 1999 Primero 20 €
De 2000 a 2099 Primero 20 €

CATEGORÍAS
VETERANO Primero 18 €
SUB 18 Primero 18 €

Notas:
1. Los premios no son acumulables.
2. Optan a los premios ELO FVA, todos los jugadores federados en la presente temporada 08/09 por la Federación Vasca de Ajedrez
3. Optan a los premios FVDA todos los jugadores federados en la presente temporada 08/09 por la Federación Vizcaína.
4. Sólo optarán a premio Sub 18 y Veterano, los jugadores que se hayan inscrito en dicha categoría durante las rondas matinales.
5. En caso de que un jugador optase a más de un premio, primará el de mayor cuantía económica.Es imprescindible quedarse personalmente para recoger los premios. Los premios no recogidos en el momento se destinarán a la ONG Animo

Organiza:

Universidad de Deusto

BBK

Colaboran:

Federación Vasca de Ajedrez

Federación Vizcaína de Ajedrez

Más información:

Blog de Alex Rodríguez
http://www.alexakechess.com

Página del Torneo

 

TablaDeFlandes