
País Vasco
XXX Abierto Internacional Ciudad de San Sebastián
Salón de plenos del Ayuntamiento (entrada por los jardines de Alderdi Eder) WEB
1 al 8 de abril de 2007
PARTIDAS: PGN | VISOR | CRÓNICAS
Informa: Mikel Larreategui Árbitro Principal
Clasificación Final:
| Pos | Nombre | Ptos | RP(A(1,1)) |
|---|---|---|---|
| 1 | Czakon Jakub | 7,0 | 2364,25 |
| 2 | Pakleza Zbigniew | 7,0 | 2305,16 |
| 3 | Spraggett Kevin | 7,0 | 2274,38 |
| 4 | Petrov Marijan | 7,0 | 2273,76 |
| 5 | Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo | 7,0 | 2237,29 |
| 6 | San Segundo Carrillo Pablo | 6,5 | 2318,82 |
| 7 | Tratar Marko | 6,5 | 2286,84 |
| 8 | Sebenik Matej | 6,5 | 2242,02 |
| 9 | Gonzalez Menendez Ivan | 6,5 | 2191,14 |
| 10 | Huesmann Thomas | 6,5 | 2162,55 |
| 11 | Dobrev Nanko | 6,5 | 2125,04 |
| 12 | Huerga Leache Mikel | 6,0 | 2293,88 |
| 13 | Llaneza Vega Marcos | 6,0 | 2266,95 |
| 14 | Gonzalez De La Torre Sant | 6,0 | 2194,96 |
| 15 | Jerez Perez Alfonso | 6,0 | 2186,57 |
| 16 | Saravanan V | 6,0 | 2148,76 |
| 17 | Markosian David S | 6,0 | 2113,4 |
| 18 | Vul Arkadi Eremeevich | 6,0 | 2104,38 |
| 19 | Cabrera Trujillo Jorge | 6,0 | 2089,01 |
| 20 | Narayanan Srinath | 6,0 | 2083,63 |
| 21 | Argandona Rivero Inigo | 6,0 | 2083,4 |
| 22 | Fernandez Garcia Jose Luis | 5,5 | 2307,67 |
| 23 | Sakelsek Tadej | 5,5 | 2289,08 |
| 24 | Andres Gonzalez Ivan | 5,5 | 2257,35 |
| 25 | Yrjola Jouni | 5,5 | 2167,52 |
| 26 | Hernandez Elvis | 5,5 | 2164,67 |
| 27 | Llaneza Vega Patricia | 5,5 | 2153,82 |
| 28 | Varas Carlos | 5,5 | 2135,27 |
| 29 | Rodriguez Gonzalez Alex | 5,5 | 2089,12 |
| 30 | Martin Alvarez Inigo | 5,5 | 2044,39 |
| 31 | Alonso Arburu Jose Maria | 5,5 | 2010,6 |
| 32 | Kulago Alexander | 5,5 | 2003,28 |
| 33 | Darrigues Alain | 5,5 | 1988,35 |
| 34 | Zulaika Centeno Ander | 5,5 | 1985,18 |
| 35 | Bert Jerome | 5,5 | 1956,97 |
| 36 | Perez Cameselle Francisco | 5,5 | 1936,75 |
| 37 | Angulo Martinez Jon | 5,0 | 2104,98 |
| 38 | Burton Graham P | 5,0 | 2036,54 |
| 39 | Heikkila Antti | 5,0 | 2017,9 |
| 40 | Schnitzer Peter | 5,0 | 1987,5 |
| 41 | Luaces Rubio Alfredo | 5,0 | 1986,7 |
| 42 | Hernandez Lopez Daniel | 5,0 | 1980,77 |
| 43 | Garay Lenne Luis Maria | 5,0 | 1963,13 |
| 44 | Alvarado Fernandez Mikel | 5,0 | 1960,57 |
| 45 | Tung Kai Ming | 5,0 | 1951,77 |
| 46 | Santos Latasa Jaime | 5,0 | 1946,42 |
| 47 | Villanueva Arguinberri Bruno | 5,0 | 1903,29 |
| 48 | Rodriguez Cabrera Fco Javier | 5,0 | 1894,76 |
| 49 | Riesco Lekuona Juan Manuel | 5,0 | 1865,92 |
| 50 | Osa Astrain Ricardo | 5,0 | 1865,22 |
| 51 | Oliver Shannon | 5,0 | 1861,63 |
| 52 | Irure Crespo Egoitz | 5,0 | 1833,25 |
| 53 | Galarza Cenzano Inigo | 5,0 | 1714,71 |
| 54 | Argandona Riveiro Jon | 5,0 | 1712,4 |
| 55 | Aabling-Thomsen Jakob | 4,5 | 2166,73 |
| 56 | Fogel Pierre | 4,5 | 2059,06 |
| 57 | Cremers Michael | 4,5 | 1996,41 |
| 58 | Wlogalski Olivier | 4,5 | 1965,93 |
| 59 | Moreno Vicuña Eugenio | 4,5 | 1910,3 |
| 60 | Arana Garate Jon | 4,5 | 1878,13 |
| 61 | Sanz Rodero Mikel | 4,5 | 1838,31 |
| 62 | Zabala Perez Aritz | 4,5 | 1813,79 |
| 63 | Lazkano Gaite Tomas | 4,5 | 1772,19 |
| 64 | Neira Garcia Manuel | 4,5 | 1764,28 |
| 65 | Hanly Steven | 4,0 | 2013,75 |
| 66 | Lakunza Juan Carlos | 4,0 | 1986,45 |
| 67 | Diaz Herrero Alvaro | 4,0 | 1983,09 |
| 68 | Garro Beraza Haritz | 4,0 | 1982,06 |
| 69 | Tejedor Txapartegui Nabar | 4,0 | 1970,5 |
| 70 | Torres Patrice | 4,0 | 1927,14 |
| 71 | Tung Siu Hung | 4,0 | 1926,08 |
| 72 | Juez Villar Erik | 4,0 | 1893,78 |
| 73 | Izagirre Alsua Aritz | 4,0 | 1874,6 |
| 74 | Diez Viera Oscar | 4,0 | 1872,2 |
| 75 | Larranaga Aldalur Jose Joaquin | 4,0 | 1862,34 |
| 76 | Sanchez Ruesga Hector | 4,0 | 1854,8 |
| 77 | Etxagibel Larrañaga Asier | 4,0 | 1843,14 |
| 78 | Kuende Gorostidi Jon | 4,0 | 1834,02 |
| 79 | Burgaña Lardizabal Jose Angel | 4,0 | 1795,04 |
| 80 | Izquierdo Arruzeria Joseba | 4,0 | 1793,36 |
| 81 | Orus Julien | 4,0 | 1793,25 |
| 82 | Cantabrana Garona Alejandro | 4,0 | 1790,82 |
| 83 | Saenz Zabala Juan Ignacio | 4,0 | 1750,66 |
| 84 | Voet Dirk | 4,0 | 1683,42 |
| 85 | Lanas Urquiola Mikel | 4,0 | 1673,06 |
| 86 | Espin Laborde Jesus M | 4,0 | 1644,09 |
| 87 | Delgado Canton Manuel | 4,0 | 1631,31 |
| 88 | Wannebroucq Sebastien | 3,5 | 1909,96 |
| 89 | Galarraga Lasa Jon Gurutz | 3,5 | 1825,21 |
| 90 | Michaud Stephane | 3,5 | 1820,78 |
| 91 | Gonzalez Sagasti Jon Ander | 3,5 | 1804,5 |
| 92 | Olabe Odriozola Eduardo | 3,5 | 1785,51 |
| 93 | Zaballa Zarzosa Jon | 3,5 | 1752,87 |
| 94 | Garro Beraza Julen | 3,5 | 1733,55 |
| 95 | D'anna Razzetti Juan Pablo | 3,5 | 1673,01 |
| 96 | Veras Sanz Jose Antonio | 3,5 | 1622,85 |
| 97 | Navascues Zabaleta Jesus | 3,0 | 1896,94 |
| 98 | Lizaso Gastesi Jose Maria | 3,0 | 1725,46 |
| 99 | Helin Mikael | 3,0 | 1670,36 |
| 100 | Alberdi Jarit Gaizka | 3,0 | 1666,73 |
| 101 | Bayrakdar Bianco Philippe | 3,0 | 1666,06 |
| 102 | Aguado Zabaleta Felix | 3,0 | 1658,12 |
| 103 | Irulegi Garmendia Jose Antonio | 3,0 | 1524 |
| 104 | Santesteban Gonzalez Begoña | 3,0 | 1505,97 |
| 105 | Rodriguez Vallejo Julio | 3,0 | 1489,77 |
| 106 | Fosser Gaspar | 2,5 | 1921,86 |
| 107 | Puga Senar Fernando | 2,5 | 1794,73 |
| 108 | Estevez Pegenaute Eduardo | 2,5 | 1744,5 |
| 109 | Aizpurua Zubiria Inaki | 2,5 | 1689,54 |
| 110 | Garcia Nestar Daniel | 2,5 | 1676,1 |
| 111 | Parfett Gerald | 2,5 | 1665,53 |
| 112 | Arroitajauregi Lekunberri Ait | 2,5 | 1602,51 |
| 113 | Cejudo Urdampilleta Juan Pablo | 2,5 | 1574,79 |
| 114 | Martikorena Endara Patxi | 2,0 | 1744,53 |
| 115 | Peña Galarza Maria Teresa | 2,0 | 1455,76 |
| 116 | Gonzalez Pueyo Patricia | 1,5 | 1497,7 |
| 117 | Bravo Corral Ibilkor | 1,0 | 1733,99 |
| 118 | Rios Cidras Xose | 1,0 | 1535,15 |
| 119 | Moreiro Sanchez Silvestre | 0,5 | 1633,57 |
| 120 | Szoen Dariusz | 0,0 | 0 |
| 121 | Solomons Deon | 0,0 | 0 |
| 122 | Gasanov Eldar | 0,0 | 0 |
Listado de Participantes:
| SNo. | Nombre |
IRtg | NRtg | FED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Spraggett Kevin | 2631 | 2605 | CAN |
| 2 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2539 | 2532 | ESP |
| 3 | IM | Sakelsek Tadej | 2487 | 0 | SLO |
| 4 | IM | Gasanov Eldar | 2486 | 0 | UKR |
| 5 | IM | Sebenik Matej | 2483 | 0 | SLO |
| 6 | IM | Czakon Jakub | 2482 | 0 | POL |
| 7 | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo | 2481 | 2539 | CUB |
| 8 | GM | Tratar Marko | 2476 | 0 | SLO |
| 9 | IM | Petrov Marijan | 2472 | 0 | BUL |
| 10 | IM | Dobrev Nanko | 2470 | 0 | BUL |
| 11 | FM | Llaneza Vega Marcos | 2469 | 2416 | ESP |
| 12 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | 2467 | 2450 | ESP |
| 13 | IM | Szoen Dariusz | 2452 | 0 | POL |
| 14 | IM | Pakleza Zbigniew | 2446 | 0 | POL |
| 15 | IM | Jerez Perez Alfonso | 2413 | 2396 | ESP |
| 16 | FM | Gonzalez Menendez Ivan | 2401 | 2381 | ESP |
| 17 | IM | Argandona Rivero Inigo | 2400 | 2377 | ESP |
| 18 | FM | Gonzalez De La Torre Sant | 2388 | 2348 | ESP |
| 19 | GM | Yrjola Jouni | 2384 | 0 | FIN |
| 20 | FM | Andres Gonzalez Ivan | 2372 | 2331 | ESP |
| 21 | IM | Markosian David S | 2352 | 0 | ARM |
| 22 | IM | Saravanan V | 2349 | 0 | IND |
| 23 | FM | Huerga Leache Mikel | 2344 | 2307 | ESP |
| 24 | Cabrera Trujillo Jorge | 2334 | 2266 | ESP | |
| 25 | GM | Vul Arkadi Eremeevich | 2324 | 0 | RUS |
| 26 | FM | Huesmann Thomas | 2295 | 2241 | BEL |
| 27 | FM | Hernandez Elvis | 2283 | 2313 | DOM |
| 28 | FM | Narayanan Srinath | 2280 | 0 | IND |
| 29 | Aabling-Thomsen Jakob | 2267 | 0 | DEN | |
| 30 | WIM | Llaneza Vega Patricia | 2249 | 2237 | ESP |
| 31 | Varas Carlos | 2239 | 2248 | CHI | |
| 32 | Solomons Deon | 2233 | 0 | RSA | |
| 33 | Martin Alvarez Inigo | 2173 | 2167 | ESP | |
| 34 | Fogel Pierre | 2171 | 0 | BEL | |
| 35 | Lakunza Juan Carlos | 2170 | 2180 | ESP | |
| 36 | Angulo Martinez Jon | 2165 | 2173 | ESP | |
| 37 | Schnitzer Peter | 2159 | 0 | GER | |
| 38 | Wannebroucq Sebastien | 2146 | 0 | FRA | |
| 39 | Kulago Alexander | 2143 | 0 | RUS | |
| 40 | Bert Jerome | 2117 | 0 | FRA | |
| 41 | Cremers Michael | 2106 | 0 | GER | |
| 42 | Alonso Arburu Jose Maria | 2105 | 2136 | ESP | |
| 43 | Moreno Vicuña Eugenio | 0 | 2095 | ESP | |
| 44 | Tejedor Txapartegui Nabar | 2095 | 1936 | ESP | |
| 45 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2091 | 2063 | ESP | |
| 46 | Tung Kai Ming | 2082 | 2061 | ESP | |
| 47 | Heikkila Antti | 2070 | 0 | FIN | |
| 48 | Zulaika Centeno Ander | 2056 | 2034 | ESP | |
| 49 | Torres Patrice | 2048 | 2044 | FRA | |
| 50 | Fosser Gaspar | 2028 | 0 | FRA | |
| 51 | Luaces Rubio Alfredo | 2027 | 0 | ESP | |
| 52 | Neira Garcia Manuel | 2024 | 1893 | ESP | |
| 53 | Wlogalski Olivier | 2016 | 0 | BEL | |
| 54 | Perez Cameselle Francisco | 2003 | 2026 | ESP | |
| 55 | Alvarado Fernandez Mikel | 2000 | 1971 | ESP | |
| 56 | Tung Siu Hung | 1997 | 1985 | ESP | |
| 57 | Darrigues Alain | 1992 | 1990 | FRA | |
| 58 | Hanly Steven | 1986 | 0 | IRL | |
| 59 | Burton Graham P | 0 | 1984 | ENG | |
| 60 | Garay Lenne Luis Maria | 1984 | 2043 | ESP | |
| 61 | Hernandez Lopez Daniel | 1982 | 1976 | ESP | |
| 62 | Galarza Cenzano Inigo | 1975 | 1955 | ESP | |
| 63 | Riesco Lekuona Juan Manuel | 1964 | 2042 | ESP | |
| 64 | Irure Crespo Egoitz | 1953 | 1919 | ESP | |
| 65 | Argandona Riveiro Jon | 1950 | 1906 | ESP | |
| 66 | Osa Astrain Ricardo | 1950 | 1907 | ESP | |
| 67 | Helin Mikael | 1948 | 0 | SWE | |
| 68 | WFM | Oliver Shannon | 1925 | 0 | AUS |
| 69 | Aguado Zabaleta Felix | 0 | 1925 | ESP | |
| 70 | Burgaña Lardizabal Jose Angel | 0 | 1924 | ESP | |
| 71 | Diaz Herrero Alvaro | 1918 | 1902 | ESP | |
| 72 | Garro Beraza Haritz | 1918 | 1866 | ESP | |
| 73 | Villanueva Arguinberri Bruno | 1909 | 1857 | ESP | |
| 74 | Larranaga Aldalur Jose Joaquin | 1901 | 1934 | ESP | |
| 75 | Zabala Perez Artiz | 1896 | 1810 | ESP | |
| 76 | Kuende Gorostidi Jon | 1891 | 1854 | ESP | |
| 77 | Sanz Rodero Mikel | 1889 | 1856 | ESP | |
| 78 | Saenz Zabala Juan Ignacio | 1887 | 1872 | ESP | |
| 79 | Voet Dirk | 1880 | 0 | BEL | |
| 80 | Arana Garate Jon | 1877 | 1886 | ESP | |
| 81 | Rodriguez Vallejo Julio | 1875 | 1824 | ESP | |
| 82 | Rodriguez Cabrera Fco Javier | 1858 | 1933 | ESP | |
| 83 | Cantabrana Garona Alejandro | 1853 | 1860 | ESP | |
| 84 | Cejudo Urdampilleta Juan Pablo | 0 | 1846 | ESP | |
| 85 | Gonzalez Sagasti Jon Ander | 1844 | 1776 | ESP | |
| 86 | Santos Latasa Jaime | 1844 | 1641 | ESP | |
| 87 | Galarraga Lasa Jon Gurutz | 1840 | 1798 | ESP | |
| 88 | Michaud Stephane | 0 | 1840 | FRA | |
| 89 | Delgado Canton Manuel | 0 | 1808 | ESP | |
| 90 | Diez Viera Oscar | 1798 | 1808 | ESP | |
| 91 | Lanas Urquiola Mikel | 0 | 1789 | ESP | |
| 92 | Espin Laborde Jesus M | 1784 | 1807 | ESP | |
| 93 | Juez Villar Erik | 1782 | 1777 | ESP | |
| 94 | Navascues Zabaleta Jesus | 0 | 1764 | ESP | |
| 95 | Lazkano Gaite Tomas | 1757 | 1811 | ESP | |
| 96 | Izquierdo Arruzeria Joseba | 1755 | 1721 | ESP | |
| 97 | Puga Senar Fernando | 1742 | 1683 | ESP | |
| 98 | Olabe Odriozola Eduardo | 0 | 1738 | ESP | |
| 99 | Aizpurua Zubiria Inaki | 1735 | 1680 | ESP | |
| 100 | Lizaso Gastesi Jose Maria | 0 | 1734 | ESP | |
| 101 | Izagirre Alsua Aritz | 1709 | 1755 | ESP | |
| 102 | Bravo Corral Ibilkor | 0 | 1696 | ESP | |
| 103 | Irulegi Garmendia Jose Antonio | 0 | 1696 | ESP | |
| 104 | Gonzalez Pueyo Patricia | 0 | 1695 | ESP | |
| 105 | Etxagibel Larrañaga Asier | 0 | 1694 | ESP | |
| 106 | Veras Sanz Jose Antonio | 1692 | 1689 | ESP | |
| 107 | Orus Julien | 0 | 1690 | FRA | |
| 108 | Alberdi Jarit Gaizka | 0 | 1671 | ESP | |
| 109 | Santesteban Gonzalez Begoña | 0 | 1670 | ESP | |
| 110 | Garro Beraza Julen | 0 | 1664 | ESP | |
| 111 | D'anna Razzetti Juan Pablo | 0 | 1640 | ESP | |
| 112 | Bayrardar Bianco Philippe | 0 | 1637 | ESP | |
| 113 | Zabala Zarzosa Jon | 0 | 1637 | ESP | |
| 114 | Sanchez Ruesga Hector | 0 | 1596 | ESP | |
| 115 | Moreiro Sanchez Silvestre | 0 | 1583 | ESP | |
| 116 | Arroitajauregi Lekunberri Ait | 0 | 1546 | ESP | |
| 117 | Garcia Nestar Daniel | 1519 | 1307 | ESP | |
| 118 | Parfett Gerald | 0 | 1496 | ENG | |
| 119 | Estevez Pegenaute Eduardo | 1437 | 1466 | ESP | |
| 120 | Martikorena Endara Patxi | 0 | 0 | ESP | |
| 121 | Peña Galarza Maria Teresa | 0 | 0 | ESP |
Otros datos:
Organizador: |
: Gipuzkoako Xake Joku Elkarte Nagusia |
|---|---|
Director del Torneo |
: Mikel Zubia Aramburu |
Árbitro Principal |
: IA Mikel Larreategi Arana (2296047) |
Árbitro |
: Ramon Etxeberria Iriondo |
Lugar |
: Donostia |
Rating-Ø |
: 2005 |
Fechas |
: 1 al 8 de abril de 2007 |