
País Vasco
XXIV Abierto Internacional de Sestao
Polideportivo LAS LLANAS (Sestao)
18 de octubre de 2008
Informa: Alex Rodríguez Blog Crónica y Vídeo
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Conquest Stuart | ENG | 2526 | Inglaterra | 6,0 | 23,0 | 32,0 | 26,0 |
| 2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2531 | Andalucia | 6,0 | 22,5 | 31,5 | 25,0 |
| 3 | GM | Barsov Alexei | UZB | 2513 | UZB | 5,5 | 24,0 | 33,5 | 23,0 |
| 4 | GM | Korneev Oleg | RUS | 2623 | Rusia | 5,5 | 23,5 | 33,0 | 23,5 |
| 5 | GM | Epishin Vladimir | RUS | 2581 | Rusia | 5,5 | 22,5 | 31,0 | 22,5 |
| 6 | GM | Cifuentes Parada Roberto | ESP | 2526 | Gros | 5,0 | 23,5 | 32,5 | 21,0 |
| 7 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | ESP | 2498 | Sestao | 5,0 | 22,5 | 31,5 | 22,5 |
| 8 | IM | Franco Alonso Alejandro | ESP | 2490 | Madrid | 5,0 | 22,5 | 31,0 | 21,5 |
| 9 | GM | Romero Holmes Alfonso | ESP | 2526 | Sestao | 5,0 | 22,5 | 30,5 | 23,0 |
| 10 | IM | Andres Gonzalez Alberto | ESP | 2465 | Gros | 5,0 | 22,0 | 31,0 | 23,0 |
| 11 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | ESP | 2363 | Ruta de Europa | 5,0 | 21,0 | 28,5 | 21,5 |
| 12 | IM | Barria Zuñiga Daniel | CHI | 2417 | Cataluña | 5,0 | 20,5 | 28,5 | 22,0 |
| 13 | Perez De Miguel Alvaro | ESP | 2144 | San viator | 5,0 | 20,0 | 27,0 | 19,0 | |
| 14 | FM | Rada Equiza Miguel | ESP | 2263 | Navarra | 5,0 | 19,5 | 25,5 | 20,0 |
| 15 | Varas Gonzalez Carlos | CHI | 2254 | Eus | 5,0 | 19,0 | 25,5 | 20,0 | |
| 16 | Rodriguez Fontecha Marcos | ESP | 2229 | Cantabria | 5,0 | 19,0 | 24,5 | 20,0 | |
| 17 | FM | Cruz Sanchez Cristhian | PER | 2534 | Peru | 4,5 | 23,5 | 33,0 | 21,5 |
| 18 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2567 | Azerbayan | 4,5 | 23,5 | 32,5 | 21,5 |
| 19 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2437 | Cataluña | 4,5 | 21,0 | 29,5 | 20,0 |
| 20 | Navarrete Delgado Sergio | ESP | 2217 | Navarra | 4,5 | 21,0 | 29,5 | 17,5 | |
| 21 | Astasio Lopez David | ESP | 2250 | San viator | 4,5 | 20,5 | 29,5 | 19,5 | |
| 22 | FM | Limeres Guiance Cristobal | ESP | 2297 | Ruta de Europa | 4,5 | 20,5 | 29,0 | 20,0 |
| 23 | Nava Pereda Carlos | ESP | 2281 | Sestao | 4,5 | 20,5 | 28,5 | 19,0 | |
| 24 | Diez Fraile David | ESP | 2179 | Zornotza | 4,5 | 19,0 | 26,0 | 19,0 | |
| 25 | Trigo Urquijo Sergio | ESP | 2198 | Sestao | 4,5 | 17,5 | 24,5 | 16,0 | |
| 26 | Rebole Arbea Jose Ignacio | ESP | 2210 | Navarra | 4,0 | 20,5 | 29,0 | 18,0 | |
| 27 | Villalta Bustillo Igor | ESP | 2160 | San Viator | 4,0 | 20,5 | 27,5 | 19,0 | |
| 28 | Blazquez Gomez Miguel | ESP | 2111 | Rio | 4,0 | 20,0 | 28,0 | 17,0 | |
| 29 | Arias Garcia Luis Javier | ESP | 2164 | Zornotza | 4,0 | 19,5 | 26,5 | 18,0 | |
| 30 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | ESP | 2377 | Valencia | 4,0 | 19,5 | 26,5 | 17,5 |
| 31 | Lorente Peñalba Diego | ESP | 2129 | Rioja | 4,0 | 19,0 | 27,0 | 15,5 | |
| 32 | Urbieta Gabancho Koldo | ESP | 2009 | Barakaldo | 4,0 | 19,0 | 24,0 | 15,5 | |
| 33 | Quintana Sanchez Miguel Angel | ESP | 2037 | Basauri | 4,0 | 18,0 | 24,5 | 13,0 | |
| 34 | Basto Auzmendi Mario | ESP | 2086 | Eus | 4,0 | 16,5 | 22,5 | 15,0 | |
| 35 | Galarza Docampo Karmel | ESP | 2078 | Sestao | 4,0 | 16,5 | 22,0 | 15,0 | |
| 36 | Martinez Rioja Jesus | ESP | 1923 | Rio | 4,0 | 16,5 | 21,5 | 14,0 | |
| 37 | Alcaide Luque Aitor | ESP | 2144 | Arlutz | 4,0 | 16,0 | 23,0 | 16,0 | |
| 38 | Alonso Alonso Ivan | ESP | 2133 | Santurtzi | 4,0 | 15,5 | 22,5 | 15,0 | |
| 39 | Hernandez Perez Jesus | ESP | 2061 | Eus | 4,0 | 15,0 | 21,5 | 15,0 | |
| 40 | Angulo Martinez Jon | ESP | 2191 | Zuri Baltza | 3,5 | 19,5 | 28,0 | 16,0 | |
| 41 | Mindeguia Guruceaga Juan Jesus | ESP | 2209 | Navarra | 3,5 | 19,5 | 27,0 | 16,0 | |
| 42 | Gutierrez Bustillo Diego | ESP | 2002 | San Viator | 3,5 | 18,0 | 25,0 | 13,5 | |
| 43 | Villanueva Arguinberri Bruno | ESP | 1976 | Erandio | 3,5 | 17,5 | 26,0 | 12,5 | |
| 44 | Jimenez Martin Gustavo | ESP | 2175 | Navarra | 3,5 | 17,0 | 25,0 | 15,5 | |
| 45 | Monje Peinado Roberto | ESP | 2020 | Navarra | 3,5 | 16,5 | 23,5 | 14,0 | |
| 46 | Solorzano Muñoz Emilio | ESP | 2025 | Rey Ardid | 3,5 | 16,5 | 21,0 | 10,5 | |
| 47 | Rahm Gallarzagoitia Ander | ESP | 1850 | Torres Quevedo | 3,5 | 14,5 | 19,5 | 10,5 | |
| 48 | Martin Donamaria Jose Javier | ESP | 832 | Navarra | 3,5 | 14,0 | 20,0 | 11,5 | |
| 49 | Garcia Delgado Fernando | ESP | 787 | Endroke | 3,5 | 13,0 | 19,0 | 9,0 | |
| 50 | Zubimendi Herranz Julian | ESP | 2020 | Eus | 3,0 | 20,0 | 28,5 | 15,0 | |
| 51 | Ocon Galilea Francisco Jose | ESP | 1968 | Rioja | 3,0 | 19,5 | 27,0 | 11,5 | |
| 52 | Martinez Perez Jorge | ESP | 2090 | Rioja | 3,0 | 18,5 | 26,0 | 15,0 | |
| 53 | Tung Kai Ming | ESP | 1940 | Gros | 3,0 | 18,5 | 25,5 | 13,0 | |
| 54 | Wu Martin Eneko | ESP | 2068 | Sestao | 3,0 | 18,0 | 25,0 | 15,0 | |
| 55 | Antolin Aguirre Jose Ignacio | ESP | 2128 | Rey Ardid | 3,0 | 18,0 | 23,5 | 12,0 | |
| 56 | Montolio Benedicto Cesar | ESP | 1988 | Madrid | 3,0 | 17,5 | 26,0 | 12,0 | |
| 57 | Mombiela Martinez Gonzalo | ESP | 2080 | Navarra | 3,0 | 17,5 | 23,0 | 13,0 | |
| 58 | Martinez Pelaez David | ESP | 1971 | Sestao | 3,0 | 16,5 | 23,5 | 12,0 | |
| 59 | Garcia Sanchez Jose Manuel | ESP | 1930 | Zuri Baltza | 3,0 | 16,5 | 23,5 | 11,0 | |
| 60 | Ruiz Anton Oscar Alvaro | ESP | 765 | Xake Gurutzeta | 3,0 | 16,5 | 22,0 | 11,0 | |
| 61 | Gonzalez Solabarria Fco. Javie | ESP | 2055 | Eus | 3,0 | 16,0 | 22,5 | 9,0 | |
| 62 | Martinez De Sor Gordon Jose M | ESP | 2074 | Eus | 3,0 | 15,5 | 21,5 | 13,0 | |
| 63 | Tung Siu Hung | ESP | 1920 | Gros | 3,0 | 13,5 | 19,0 | 11,0 | |
| 64 | Ruiz Anton Adolfo | ESP | 1895 | Xake Gurutzeta | 3,0 | 12,0 | 17,5 | 6,0 | |
| 65 | Rodriguez Vazquez Feliciano | ESP | 2020 | Gernika | 3,0 | 12,0 | 16,5 | 6,0 | |
| 66 | De Andres Oterino Carlos | ESP | 1918 | Zuri Baltza | 2,5 | 17,0 | 23,5 | 9,5 | |
| 67 | Garcia Zurdo Juan Carlos | ESP | 0 | Sestao | 2,5 | 15,5 | 21,5 | 11,5 | |
| 68 | Buiza Prieto Aizbeltz | ESP | 1752 | Endroke | 2,5 | 15,0 | 21,5 | 10,0 | |
| 69 | Garcia Martin Pedro Luis | ESP | 1970 | Cantabria | 2,5 | 15,0 | 20,0 | 10,5 | |
| 70 | Vea Murguia Diego | ESP | 787 | San Viator | 2,5 | 13,5 | 17,5 | 6,5 | |
| 71 | Antolin Aguirre Antonio | ESP | 1967 | Rey Ardid | 2,5 | 13,0 | 18,5 | 9,5 | |
| 72 | Cendagortagalarza Rodriguez Jo | ESP | 1797 | Zonotza | 2,0 | 18,0 | 24,0 | 11,0 | |
| 73 | Ciruelos Clerencia Juan Manuel | ESP | 1841 | ONCE | 2,0 | 16,0 | 22,0 | 9,0 | |
| 74 | Rebole Arbea Pedro Maria | ESP | 1737 | Navarra | 2,0 | 15,0 | 20,5 | 7,0 | |
| 75 | Ramos Flores Julio | ESP | 1847 | Sestao | 2,0 | 15,0 | 19,0 | 9,0 | |
| 76 | Jimenez Juan Miguel | ESP | 0 | Sestao | 2,0 | 14,5 | 19,5 | 6,0 | |
| 77 | Mateo Rodera Luis | ESP | 0 | 2,0 | 14,0 | 20,0 | 8,0 | ||
| 78 | Gutierrez Renedo Manuel | ESP | 1879 | Rey Ardid | 2,0 | 14,0 | 19,0 | 8,0 | |
| 79 | Gonzalez Santamartina Jorge | ESP | 1801 | Rioja | 2,0 | 13,5 | 18,0 | 6,0 | |
| 80 | Ruiz Baigorrotegui Mikel | ESP | 1754 | Eus | 2,0 | 12,0 | 17,5 | 5,0 | |
| 81 | Gonzalez Fernandez Jorge | ESP | 1805 | Rioja | 2,0 | 12,0 | 17,5 | 3,0 | |
| 82 | Acedo Alonso Javier | ESP | 609 | Sestao | 1,0 | 14,5 | 19,5 | 6,0 | |
| 83 | Saez Rojo Javier | ESP | 668 | Sestao | 1,0 | 13,5 | 17,5 | 5,0 | |
| 84 | Pizarro Aurelio | ESP | 0 | 1,0 | 13,0 | 18,5 | 7,0 | ||
| 85 | Aretxabaleta Saez Julen | ESP | 1655 | Zuri Baltza | 1,0 | 12,0 | 18,0 | 4,0 | |
| 86 | Lorenzini Martin | ARG | 2458 | Argentina | 0,0 | 17,5 | 24,5 | 0,0 | |
| Gonzalez Pereira Asier | ESP | 2041 | Santurce | 0,0 | 17,5 | 24,5 | 0,0 | ||
| Valdezate Suarez Fernando | ESP | 1963 | Torres Quevedo | 0,0 | 17,5 | 24,5 | 0,0 | ||
| Ruiz Ruiz Guillermo | ESP | 1939 | Xake Gurutzeta | 0,0 | 17,5 | 24,5 | 0,0 |
Datos Técnicos:
| Organizador | Club de Ajedrez Sestao |
|---|---|
| Director del Torneo | Miguel Angel del Olmo |
| Árbitro principal | Miguel Angel Almansa Martin |
Bases
Lugar: Polideportivo LAS LLANAS (Sestao).
Fecha: 18 octubre 2008 Hora: Com. 09h 30´ – final 14h 30´.
Sistema de Juego: Suizo a 7/8 Rondas.
Modalidad de Juego: Semi-rápidas a 15 minutos.
Cuota de Inscripción:
10 € (ELO mayor 2.300 gratis). 5 € para menores de 18 años.
Cierre de Inscripción: ½ hora antes del comienzo.
Plazas limitadas: 120 Jugadores. Ingreso Cuota Inscripción: BBK 2095/ 0087/ 76 / 2087006177.
Confirmar por Correo electrónico.
Información: www.xake-sestao.net www.alexakechess.com
Premios
General:
1º 500 € y Trofeo.
2º 400 €
3º 300 €
4º 250 €
5º 200 €
6º al 10º 125 €
11º al 15º 75 €
16º al 20º 50 €
21º al 30º 30 €
Federados Vascos:
1º Fed. Vasco + 2100 Elo: 125 €
2º Fed. Vasco + 2100 Elo: 100 €
3º Fed. Vasco + 2100 Elo: 75 €
1º Fed. Vasco - 2100 Elo: 80 €
2º Fed. Vasco - 2100 Elo: 50 €
1º Fed. Vasco - 2000 Elo: 60 €
2º Fed. Vasco - 2000 Elo: 30 €
1º Fed. Vasco - 1900 Elo: 50 €
2º Fed. Vasco - 1900 Elo: 20 €
1º Jugador C.A.S.: 300 € y Trofeo.
2º Jugador C.A.S.: 200 € y Trofeo.
Premios federados Vascos son acumulables
NOTA IMPORTANTE: Enviad la notificación del pago lo antes posible, indicando nombre y dos apellidos, ELO y categoría, todo jugador que los entregue el día del torneo recibirá el último ELO de los inscritos.
Organización y Patrocinios:
Club Ajedrez Sestao / Sestao Xake taldea
Diputacion Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Sestao
Federacion Vizcaina de Ajedrez
Federación Vasca de Ajedrez
Naturgas Energía
Carrefour
Mc Donalds
Más información:
Blog Alex Rodríguez
http://www.alexakechess.com
Federación Vasca de Ajedrez
http://www.xake.net
Federación Vizcaina de Ajedrez
http://www.fvda.org