
Extremadura
XXVI Antonio Balas Lizárraga

15,16 17,22 y 23 Diciembre 2006 (Senior). Badajoz.
16 y 21 Diciembre 2006(Infantil).Badajoz
Informa: Julio José Felipe Generelo WEB + Info | BASES
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Nombre | Rtg | FED | Pts. | Fide | BH. | BH. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | García-Ortega Méndez José Manuel | 2102 | ESP | 5½ | 20½ | 20 | 22 |
| 2 | 2 | González Manchon Juan Miguel | 2107 | ESP | 5 | 19 | 20 | 22 |
| 3 | 6 | De Nacimiento Montaño Ángel | 2014 | ESP | 4½ | 17½ | 20½ | 23 |
| 4 | 11 | Hernández Martín José Antonio | 1946 | ESP | 4½ | 16½ | 16½ | 17½ |
| 5 | 1 | Escobar Félix Eduardo | 2162 | ESP | 4½ | 15½ | 18 | 20½ |
| 6 | 26 | Garrido Pérez José Manuel | 1580 | ESP | 4½ | 13½ | 15 | 16½ |
| 7 | 5 | García Loro Marcos J. | 2095 | ESP | 4 | 17 | 20½ | 22 |
| 8 | 12 | Paredes Sánchez Rubén Isaac | 1943 | ESP | 4 | 15 | 20½ | 23½ |
| 9 | 13 | Pérez Cardesa José Luís | 1906 | ESP | 4 | 15 | 17 | 18 |
| 10 | 8 | Ruiz Adrián Manuel | 2099 | ESP | 4 | 14½ | 17 | 19½ |
| 11 | 16 | Cabezas de Herrera Ramón | 1831 | ESP | 4 | 13½ | 15½ | 18 |
| 12 | 14 | Martín Sánchez Juan J. | 1895 | ESP | 3½ | 16½ | 21 | 23 |
| 13 | 19 | Vazquianez Cordero Julián | 1827 | ESP | 3½ | 12½ | 15½ | 18 |
| 14 | 17 | Trigo Corbacho Carmelo | 1829 | ESP | 3½ | 12 | 17½ | 19½ |
| 15 | 3 | García Vidal Fco. José | 2102 | ESP | 3½ | 11 | 15½ | 17½ |
| 16 | 46 | Venegas Nuño Francisco | 0 | ESP | 3½ | 11 | 14 | 15½ |
| 17 | 10 | Portalo Calero Francisco | 1970 | ESP | 3½ | 10½ | 14 | 15 |
| 18 | 7 | Mimbrero Cuello Diego | 1888 | ESP | 3 | 13 | 18½ | 21½ |
| 19 | 15 | González Rodríguez Emilio | 1848 | ESP | 3 | 13 | 18½ | 21 |
| 20 | 21 | González García José Ángel | 1785 | ESP | 3 | 11 | 14½ | 15½ |
| 21 | 31 | Contreras Donoso Juan Francisco | 0 | ESP | 3 | 10½ | 19 | 21½ |
| 22 | 20 | González Rodríguez Gaspar | 1789 | ESP | 3 | 9½ | 13 | 14 |
| 23 | 45 | Velazquez Luque Javier | 0 | ESP | 3 | 9 | 15½ | 17 |
| 24 | 18 | Felipe Generelo Julio J. | 1828 | ESP | 3 | 8 | 13½ | 14½ |
| 25 | 29 | Cansado Méndez Eduardo | 0 | ESP | 3 | 8 | 13 | 14½ |
| 26 | 33 | Gómez Triviño Jesús | 0 | ESP | 2½ | 12 | 19 | 20½ |
| 27 | 24 | Arias Moreno José Tomas | 1690 | ESP | 2½ | 10 | 18½ | 20 |
| 28 | 9 | Díaz Franquet Francisco | 2020 | ESP | 2 | 9 | 17½ | 20 |
| 29 | 44 | Vaquero Martínez Javier | 0 | ESP | 2 | 9 | 17½ | 19½ |
| 30 | 41 | Sánchez Valiente Juan | 0 | ESP | 2 | 9 | 16 | 18 |
| 31 | 27 | Bueno Reyes José Luís | 0 | ESP | 2 | 6 | 15 | 16 |
| 32 | 28 | Cacereño Jiménez Juan Pablo | 0 | ESP | 2 | 6 | 14½ | 15½ |
| 33 | 34 | González Sánchez José | 0 | ESP | 1½ | 4½ | 16 | 17½ |
| 34 | 36 | Martínez González Miguel | 0 | ESP | 1 | 4 | 15 | 17 |
| 35 | 37 | Martínez Rodríguez José | 0 | ESP | 1 | 3 | 14 | 16 |
| R | 40 | Real Vega Alberto | 0 | ESP | 1 | 5 | 17 | 20 |
| R | 22 | Sánchez Tinoco Sergio | 1721 | ESP | 1 | 5 | 16½ | 17½ |
| R | 42 | Santos Gutiérrez Carmelo | 0 | ESP | ½ | 3 | 15 | 17 |
| R | 38 | Moreno Tore Virginia | 0 | ESP | 0 | 0 | 16½ | 18 |
| R | 35 | Lagarejos González Eduardo | 0 | ESP | 0 | 0 | 15½ | 18½ |
| R | 47 | Yánez Centeno Diego | 0 | ESP | 0 | 0 | 15½ | 16½ |
| R | 30 | Cantalapiedra Ventura Jorge | 0 | ESP | 0 | 0 | 15 | 17½ |
| R | 39 | Quirós La Vella Fernando | 0 | ESP | 0 | 0 | 15 | 17½ |
| R | 32 | Delgado Vela José Maria | 0 | ESP | 0 | 0 | 15 | 16½ |
| R | 25 | Piedra Rascon Elías | 1620 | ESP | 0 | 0 | 15 | 16 |
Listado de Participantes:
Nº Nombre Feder Rtg Loc 1. Escobar Félix, Eduardo 2162 2086 2. González Manchón, Juan Miguel 2107 2110 3. García Vidal, Francisco José 2102 2015 4. García Ortega Méndez, José Manuel 2095 2026 5. García Loro, Marco Jose 2054 2069 6. De Nacimiento Montaño, Ángel 2014 1995 7. Mimbrero Cuello, Diego 1888 1867 8. Ruiz Adrián, Manuel 2099 9. Díaz Franquet, Francisco 2020 10. Portalo Calero, Francisco 1970 11. Hernández Martín, José Antonio 1946 12. Paredes Sánchez, Rubén 1943 13. Pérez Cardesa, José Luis 1906 14. Martín Sánchez, Juan José 1895 15. González Rodríguez, Emilio 1848 16. Cabezas de Herrera, Ramón 1831 17. Trigo Corbacho, Carmelo 1829 18. Felipe Generelo, Julio José 1828 19. Vazquianez Cordero, Julián 1827 20. González Rodríguez, Gaspar 1789 21. González García, José Ángel 1785 22. Sánchez Tinoco, Sergio 1721 23. Castellanos Mendoza, David 1720 24. Arias Moreno, José Tomás 1690 25. Piedra Rascón, Elías 1620 26. Garrido Pérez, José Manuel 1580 27. Bueno Reyes, José Luis 28. Cacereño Jiménez, Juan Pablo 29. Cansado Méndez, Eduardo 30. Cantalapiedra de Ventura, Jorge 31. Contreras Donoso, Juan Francisco 32. Delgado Vela, José María 33. Gómez Triviño, Jesús 34. González Sánchez, José 35. Lagarejos González, Eduardo 36. Martínez González, Miguel 37. Martínez Rodríguez, José 38. Moreno Tore, Virginia 39. Quiros Labella, Fernando 40. Real Vega, Alberto 41. Sánchez Valiente, Juan 42. Santos Gutiérrez, Carmelo 43. Toresano López, Daniel 44. Vaquero Martínez, Javier 45. Velazquez Luque, Javier 46. Venegas Nuño, Francisco 47. Yañez Centeno, Diego
MÁS INFORMACIÓN: