
Extremadura
II Festival Internacional Ruy López
Torneo para norma de MI
Patio Noble de la Asamblea de Extremadura (Mérida) Bases PDF
Informa: AI Luis Blasco de la Cruz (Árbitro del Torneo) WEB Oficial
Torneo para norma de MI
Del 4 al 5 de abril de 2008
Clasificación Final:
| Pos | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Tipo | Pts | BUC | Prog | BUC |
| 1 | 2 | Martin Morientes Javier | 1733 | ESP | LINEX-MAGIC | 8 | 41 | 41 | 52½ | |
| 2 | 4 | Mateos Garcia Javier | 1558 | ESP | LINEX-MAGIC | 7½ | 42 | 41 | 54 | |
| 3 | 3 | Fernandez Arroyo Cesar | 1612 | ESP | CASAS DE DON PEDRO | 7½ | 36½ | 32½ | 46 | |
| 4 | 33 | Mateos Garcia Luis | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | S10 | 7 | 38½ | 35 | 50½ |
| 5 | 28 | Lopez Mulet Inigo | 0 | ESP | DON BENITO | S10 | 6½ | 43½ | 36 | 55½ |
| 6 | 51 | Vazquez Burgos Isidro | 0 | ESP | MERIDA | 6½ | 39½ | 32 | 49½ | |
| 7 | 1 | Garrido Piriz Pablo | 1629 | ESP | LINEX-MAGIC | 6 | 40½ | 33 | 52 | |
| 8 | 31 | Martin Morientes Marta | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | 6 | 35½ | 30 | 45 | |
| 9 | 49 | Tobalo Casablanca Daniel | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | 6 | 35 | 27 | 45 | |
| 10 | 36 | Moraga Cidoncha Pablo Jose | 0 | ESP | DON BENITO | S10 | 6 | 33½ | 32 | 43½ |
| 11 | 17 | Fernandez Guerrero Mario | 0 | ESP | ZAFRA | 6 | 32 | 29 | 39½ | |
| 12 | 21 | Garcia Morillo Juan Miguel | 0 | ESP | CASTUERA | 5½ | 39½ | 36 | 50½ | |
| 13 | 24 | Gonzalez Cano Sergio | 0 | ESP | CASAS DE DON PEDRO | 5½ | 33½ | 29½ | 42½ | |
| 14 | 20 | Garcia Morillo David | 0 | ESP | CASTUERA | 5 | 36½ | 29 | 48 | |
| 15 | 35 | Miranda Chacon Manuel | 0 | ESP | ALMENDRALEJO | 5 | 33½ | 29 | 44 | |
| 16 | 7 | Arroba Gonzalo Angel | 0 | ESP | CASAS DE DON PEDRO | S10 | 5 | 33½ | 24 | 45 |
| 17 | 47 | Santana Gonzalez Aaron | 0 | ESP | FUENTES DE LEON | S10 | 5 | 33 | 23 | 43 |
| 18 | 23 | Garrido Piriz Jose Antonio | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | S10 | 5 | 31½ | 25 | 41 |
| 19 | 30 | Marron Romero Jose Miguel | 0 | ESP | FUENTES DE LEON | 5 | 31 | 23 | 39½ | |
| 20 | 44 | Rubio Vazquez Ignacio | 0 | ESP | ALMENDRALEJO | 5 | 30½ | 19 | 37½ | |
| 21 | 29 | Lopez Rivera Jesus | 0 | ESP | DON BENITO | S10 | 5 | 30 | 23 | 40½ |
| 22 | 22 | Garcia Periañez Cesar | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | 5 | 28½ | 18 | 37½ | |
| 23 | 25 | Gonzalez Rourich Alejandro | 0 | ESP | BADAJOZ | S10 | 5 | 28 | 23 | 36 |
| 24 | 41 | Rees Rees David | 0 | ESP | ZAFRA | 4½ | 34 | 28½ | 45 | |
| 25 | 5 | Alvarado Garcia Diego | 0 | ESP | ZAFRA | 4½ | 31½ | 19 | 41½ | |
| 26 | 39 | Nuñez De La Cruz Guillermo | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | S10 | 4½ | 29 | 23 | 37½ |
| 27 | 18 | Fernandez Pulido Gonzalo | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | S10 | 4½ | 28 | 20½ | 37 |
| 28 | 16 | Fernandez Arroyo Sara | 0 | ESP | CASAS DE DON PEDRO | S10 | 4 | 35 | 28 | 43½ |
| 29 | 9 | Ballesteros Gonzalez Angel Luis | 0 | ESP | BADAJOZ | 4 | 35 | 22 | 45½ | |
| 30 | 6 | Alvarez Gaitan Hernan | 0 | ESP | BADAJOZ | S10 | 4 | 34½ | 22 | 45 |
| 31 | 13 | Crespo Ramos Angel | 0 | ESP | FUENTES DE LEON | 4 | 31 | 23 | 40 | |
| 32 | 43 | Rubiales Calvo-Parra Manuel | 0 | ESP | ZAFRA | 4 | 31 | 23 | 39½ | |
| 33 | 46 | Sanchez Ramos Jose Angel | 0 | ESP | FUENTES DE LEON | 4 | 30 | 20 | 38 | |
| 34 | 32 | Martinez Redondo Juan Carlos | 0 | ESP | ALMENDRALEJO | 4 | 27½ | 21 | 37 | |
| 35 | 27 | Guerrero Lopez Angel | 0 | ESP | ALMENDRALEJO | 3½ | 28½ | 19½ | 36½ | |
| 36 | 50 | Triviño Delgado Cristina | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | 3½ | 28 | 21 | 36 | |
| 37 | 14 | Diaz Paz Sofia | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | 3½ | 28 | 16½ | 35½ | |
| 38 | 19 | Garcia Dominguez Celia | 0 | ESP | FUENTES DE LEON | 3½ | 26½ | 17 | 34½ | |
| 39 | 37 | Moya Bahamonde Oscar | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | 3½ | 23½ | 12½ | 30 | |
| 40 | 45 | Sanchez Ramos Andrea | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | 3 | 29½ | 17 | 37½ | |
| 41 | 12 | Cobos Gonzalez Antonio | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | S10 | 3 | 29 | 14 | 37½ |
| 42 | 40 | Parejo Villafruela Jorge | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | 3 | 22½ | 11 | 30 | |
| 43 | 10 | Cano Martinez Alvaro | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | S10 | 2½ | 25½ | 14½ | 35 |
| 44 | 38 | Nieto Hueso Luis | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | 2½ | 24½ | 12½ | 31½ | |
| 45 | 48 | Santos Rodriguez Miguel | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | S10 | 2½ | 23½ | 11½ | 31 |
| 46 | 8 | Arroba Gonzalo Victor | 0 | ESP | CASAS DE DON PEDRO | S10 | 2 | 24½ | 10 | 30½ |
| 47 | 15 | Diez Marron Alejandro | 0 | ESP | FUENTES DE LEON | 1 | 31½ | 8 | 40 | |
| 48 | 34 | Merino Tijerin Isabel | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | 1 | 25 | 8 | 31 | |
| 49 | 11 | Casado Sanchez Miguel | 0 | ESP | MERIDA | S10 | 1 | 21½ | 5 | 28½ |
| 50 | 26 | Gonzalo Cañas Luis | 0 | ESP | LINEX-MAGIC | 0 | 31½ | 0 | 40½ | |
| 51 | 42 | Rodriguez Guisado Pablo | 0 | ESP | ARROYO DE SAN SERVAN | S10 | 0 | 24½ | 0 | 32½ |
Datos Técnicos
| Director del Torneo | Marcelino Gañan |
| Árbitro Principal | (AI) Luis Blasco De La Cruz |
| Árbitro | (ANP) Diego Lorente Peñalva |
| Sede | Patio Noble de la Asamblea de Extremadura (Mérida) |
Web Oficial / Más Información:
Festival Ruy López 2008:
Torneo Magistral | Torneo Norma MI | Torneo Infantil | Torneo Abierto
http://ruylopez.juntaextremadura.net