
Extremadura
XII Abierto Internacional Villa de Navalmoral de la Mata


Navalmoral de la Mata. 6, 7, 8, 9 y 10 Diciembre 2006
Informan: Julio José Felipe Generelo WEB + Info y José Antonio García Domingo
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Nombre | Rtg | NRtg | FED | Club | Pts | BH. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2527 | 2511 | ESP | Ext | 7 | 43 |
| 2 | 4 | GM | Greenfeld Alon | 2567 | 0 | ISR | 7 | 42 | |
| 3 | 6 | GM | Kolev Atanas | 2538 | 2579 | BUL | Cat | 7 | 41½ |
| 4 | 8 | GM | Ubilava Elizbar | 2533 | 2533 | ESP | Cat | 7 | 41½ |
| 5 | 2 | GM | Spasov Vasil | 2582 | 0 | BUL | 6½ | 42½ | |
| 6 | 14 | GM | Komljenovic Davor | 2487 | 2484 | CRO | Val | 6½ | 41½ |
| 7 | 5 | GM | Mirzoev Azer | 2543 | 2527 | AZE | Cat | 6½ | 40 |
| 8 | 16 | GM | Pogorelov Ruslan | 2462 | 2443 | UKR | Ara | 6½ | 39½ |
| 9 | 10 | GM | Epishin Vladimir | 2527 | 0 | RUS | Ext | 6½ | 39 |
| 10 | 12 | IM | Maze Sebastien | 2510 | 0 | FRA | 6½ | 39 | |
| 11 | 13 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2508 | 2517 | ESP | Cat | 6½ | 39 |
| 12 | 15 | IM | Libiszewski Fabien | 2469 | 0 | FRA | 6½ | 39 | |
| 13 | 11 | GM | Narciso Dublan Marc | 2511 | 2502 | ESP | Cat | 6 | 41½ |
| 14 | 19 | IM | Baron Rodriguez Jesus | 2424 | 2424 | ESP | Ara | 6 | 40 |
| 15 | 21 | FM | Vila Gazquez Xavier | 2404 | 2346 | ESP | Cat | 6 | 39½ |
| 16 | 3 | GM | Heberla Bartlomiej | 2569 | 0 | POL | 6 | 39 | |
| 17 | 28 | Garcia Romero Benjamin Abel | 2223 | 2222 | ESP | Ext | 6 | 37½ | |
| 18 | 24 | IM | Rivera Daniel | 2309 | 2294 | URU | Gal | 6 | 37 |
| 19 | 34 | Prunescu Claudiu | 2183 | 0 | ROM | 6 | 31½ | ||
| 20 | 7 | GM | Strikovic Aleksa | 2535 | 2509 | SCG | Gal | 5½ | 43 |
| 21 | 1 | GM | Damljanovic Branko | 2595 | 2575 | SCG | Ara | 5½ | 41 |
| 22 | 33 | Delgado Palomeque Marco A | 2202 | 2177 | ESP | Ext | 5½ | 37 | |
| 23 | 32 | FM | Carbonell Bofill Carlos | 2205 | 2183 | ESP | Val | 5½ | 36½ |
| 24 | 35 | FM | Molina Jorge | 2181 | 0 | BOL | 5½ | 36½ | |
| 25 | 23 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 2328 | 2339 | ESP | Ext | 5½ | 36 |
| 26 | 18 | IM | Barria Zuñiga Daniel | 2426 | 2400 | CHI | Val | 5½ | 36 |
| 27 | 25 | Almagro Mazariegos Sebastian | 2306 | 2277 | ESP | And | 5½ | 36 | |
| 28 | 17 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2426 | 2420 | ESP | Ext | 5½ | 36 |
| 29 | 26 | Guerra Tulcan Lenin | 2298 | 0 | ECU | 5½ | 35½ | ||
| 30 | 54 | Garcia Loro Marcos | 2054 | 2069 | ESP | Ext | 5½ | 35 | |
| 31 | 43 | Chueca Forcen Alberto | 2129 | 2102 | ESP | Ara | 5½ | 35 | |
| 32 | 39 | Gallardo Retortillo Enrique | 2151 | 2184 | ESP | Ext | 5½ | 34½ | |
| 33 | 27 | FM | Sanchez Jimenez Juan Carlos | 2285 | 2258 | ESP | And | 5½ | 34 |
| 34 | 41 | FM | Cruz Condoni Alfredo | 2133 | 2190 | BOL | Gal | 5½ | 32½ |
| 35 | 61 | De Francisco De Diego Felipe | 1989 | 1947 | ESP | Mad | 5½ | 30½ | |
| 36 | 29 | Garcia Moral Garcia Jose Danie | 2222 | 2232 | ESP | Ctm | 5 | 37 | |
| 37 | 55 | Gomez Gomez Francisco Jose | 2052 | 2050 | ESP | Ext | 5 | 34½ | |
| 38 | 30 | Tscharotschkin Michael | 2215 | 0 | GER | 5 | 34 | ||
| 39 | 60 | Macias Rodriguez Francisco | 1992 | 2022 | ESP | Ext | 5 | 34 | |
| 40 | 20 | IM | Larino Nieto David | 2406 | 2393 | ESP | Gal | 5 | 33½ |
| 41 | 36 | Escobar Felix Eduardo | 2162 | 2086 | ESP | Ext | 5 | 33 | |
| 42 | 46 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2107 | 2110 | ESP | Ext | 5 | 33 | |
| 43 | 40 | De La Torre Suarez Angel | 2139 | 2118 | ESP | Ext | 5 | 33 | |
| 44 | 56 | Ribas Gomez Diego | 2047 | 1784 | ESP | Ctl | 5 | 33 | |
| 45 | 48 | Ramirez Diaz Jose Ramon | 2097 | 2058 | ESP | Ctm | 5 | 32½ | |
| 46 | 47 | Garcia Galeote Lorenzo | 2104 | 2108 | ESP | Mad | 5 | 32 | |
| 47 | 31 | Fernandez Barrera Victor | 2207 | 2188 | ESP | Ctm | 5 | 32 | |
| 48 | 73 | Antolin Concha Diego | 1903 | 1943 | ESP | Ara | 5 | 31½ | |
| 49 | 37 | Prats Rodriquez Juan | 2158 | 2091 | ESP | Cat | 5 | 31 | |
| 50 | 22 | FM | Aloma Vidal Robert | 2337 | 2317 | ESP | Cat | 5 | 31 |
| 51 | 58 | De Nacimiento Montano Angel | 2014 | 1995 | ESP | Ext | 5 | 30 | |
| 52 | 57 | Miranda Gonzalez Jose Luis | 2032 | 2015 | ESP | Ast | 5 | 30 | |
| 53 | 53 | Garcia Domingo Jose Antonio | 2066 | 1995 | ESP | Val | 4½ | 35 | |
| 54 | 51 | Forcen Esteban Daniel | 2087 | 2088 | ESP | Ara | 4½ | 33½ | |
| 55 | 76 | Quintin Navarro Alberto | 1736 | 1788 | ESP | Ara | 4½ | 33½ | |
| 56 | 45 | Mateos Gomez Juan Francisco | 2116 | 2002 | ESP | Ext | 4½ | 32½ | |
| 57 | 49 | Garcia Moreno Carlos | 2096 | 2011 | ESP | Ctm | 4½ | 31½ | |
| 58 | 68 | Lorenzo Grande Jorge | 1956 | 1934 | ESP | Ext | 4½ | 31 | |
| 59 | 38 | Espinosa Aranda Angel | 2156 | 2084 | ESP | Ctm | 4½ | 30½ | |
| 60 | 42 | Encinas Encinas Alvaro | 2131 | 2101 | ESP | Ext | 4½ | 30½ | |
| 61 | 126 | Martin Rodriguez Adolfo | 0 | 0 | ESP | Ext | 4½ | 30 | |
| 62 | 44 | Cilleruelo Garcia Jaime | 2121 | 2041 | ESP | Ext | 4½ | 29 | |
| 63 | 99 | Guerrero Vacas Jose Carlos | 1701 | 1701 | ESP | Ext | 4½ | 28 | |
| 64 | 83 | Pulido Vega Emiliano | 1999 | 1999 | ESP | Ext | 4½ | 24½ | |
| 65 | 63 | Aguado Solana Juan | 1979 | 1889 | ESP | Ext | 4 | 33½ | |
| 66 | 66 | Sanchez Lopez Diego | 1962 | 1929 | ESP | Ctm | 4 | 32 | |
| 67 | 70 | Munoz Fernandez Jose Luis | 1943 | 1894 | ESP | Ctl | 4 | 31 | |
| 68 | 96 | Jimenez Garcia Alberto | 1778 | 1778 | ESP | Ctl | 4 | 31 | |
| 69 | 90 | Crespo Santiago Angel | 1841 | 1841 | ESP | Ext | 4 | 31 | |
| 70 | 62 | Romero Lopez Marta | 1985 | 1960 | ESP | And | 4 | 30½ | |
| 71 | 82 | Serrano Fuentes Martin | 2004 | 2004 | ESP | Ext | 4 | 30½ | |
| 72 | 87 | Macias Rodriguez Joaquin | 1895 | 1895 | ESP | Ext | 4 | 30 | |
| 73 | 86 | Sanchez Marcos Andres | 1902 | 1902 | ESP | Ext | 4 | 29 | |
| 74 | 101 | Garcia Gomez Roberto | 1654 | 1654 | ESP | Ctm | 4 | 28½ | |
| 75 | 95 | Montero Gomez-Serranilla Jesus | 1782 | 1782 | ESP | Ctm | 4 | 28 | |
| 76 | 77 | Zamora Beamud Andres | 1713 | 1735 | ESP | Ctm | 4 | 27½ | |
| 77 | 121 | Garcia Gomez Oscar | 0 | 0 | ESP | Ctm | 4 | 27 | |
| 78 | 89 | Fernandez Soria Jose | 1875 | 1875 | ESP | Ext | 4 | 26½ | |
| 79 | 102 | Crespo Ramos Maria | 1595 | 1595 | ESP | Ext | 4 | 26 | |
| 80 | 69 | Gutierrez Leon Cristobal | 1949 | 1937 | ESP | Cat | 3½ | 35 | |
| 81 | 65 | De Nacimiento Montano Antonio | 1968 | 1979 | ESP | Ext | 3½ | 34 | |
| 82 | 80 | Sanchez Garcia Jesus | 2104 | 2104 | ESP | Ext | 3½ | 32½ | |
| 83 | 85 | Solis Fernandez Fernando | 1908 | 1908 | ESP | Ext | 3½ | 29 | |
| 84 | 98 | Charro Calvo Jesus | 1737 | 1737 | ESP | Ctl | 3½ | 28 | |
| 85 | 67 | Ugalde Ortiz Antonio | 1957 | 1917 | ESP | Ext | 3½ | 27 | |
| 86 | 100 | Subirats Barbera Eladio | 1689 | 1689 | ESP | Cat | 3½ | 27 | |
| 87 | 122 | Garrido Sanchez Agustin | 0 | 0 | ESP | 3½ | 26 | ||
| 88 | 92 | Garcia Sanchez Jesus | 0 | 0 | ESP | Ext | 3½ | 25 | |
| 89 | 78 | Portela Garcia Alvaro | 1618 | 1539 | ESP | Ext | 3½ | 23 | |
| 90 | 114 | Castellano Pruñonosa Josefina | 0 | 0 | ESP | Ext | 3½ | 22 | |
| 91 | 74 | Velasco Gomez Esperanza | 1900 | 1969 | ESP | Mad | 3 | 30½ | |
| 92 | 75 | Garcia Heras Ignacio | 1848 | 1776 | ESP | Ext | 3 | 27½ | |
| 93 | 123 | Gutierrez Soria Javier | 0 | 0 | ESP | Ext | 3 | 27½ | |
| 94 | 109 | Buch Prades Joan | 0 | 0 | ESP | Cat | 3 | 27½ | |
| 95 | 71 | Holgado Maestre Andres | 1930 | 1812 | ESP | Ext | 3 | 27 | |
| 96 | 116 | Corrochano Utrilla David | 0 | 0 | ESP | Ctm | 3 | 26½ | |
| 97 | 79 | Subirats Ferrando Jordi | 1445 | 1722 | ESP | Cat | 3 | 26 | |
| 98 | 93 | Rodriguez Lucena Angel | 1793 | 1793 | ESP | Mad | 3 | 24 | |
| 99 | 118 | Elviro Vivas Fernando | 0 | 0 | ESP | 3 | 23½ | ||
| 100 | 97 | Martin Perez Maximo | 1759 | 1759 | ESP | Ext | 3 | 22 | |
| 101 | 103 | Vega Sanchez Tania | 1573 | 1573 | ESP | Val | 2½ | 29½ | |
| 102 | 105 | Aguado Guadalupe Juan | 0 | 0 | ESP | Ext | 2½ | 27½ | |
| 103 | 113 | Casares Fernandez Sergio | 0 | 0 | ESP | Ext | 2½ | 22½ | |
| 104 | 91 | Gonzalez Gonzalez Ruben | 1820 | 1820 | ESP | Ext | 2 | 25 | |
| 105 | 112 | Campos Rodriguez Alvaro | 0 | 0 | ESP | Ext | 2 | 24½ | |
| 106 | 119 | Fernandez Moreno Jose Antonio | 0 | 0 | ESP | Ext | 2 | 23½ | |
| 107 | 130 | Serrano Duque Javier | 0 | 0 | ESP | Ext | 2 | 23½ | |
| 108 | 128 | Portela Garcia Adrian | 0 | 0 | ESP | Ext | 2 | 23 | |
| 109 | 132 | Viguera Moreno Fernando | 0 | 0 | ESP | Ext | 1½ | 28 | |
| 110 | 50 | Garcia-Ortega Mendez Jose M | 2095 | 2026 | ESP | Ext | ½ | 31½ | |
| 52 | Hidalgo Bermejo Dionisio | 2074 | 2148 | ESP | Ext | ½ | 31½ | ||
| 59 | Fernandez Lago David | 1997 | 1935 | ESP | Gal | ½ | 31½ | ||
| 72 | Ceron Carrion Cesar | 1913 | 1802 | ESP | Mur | ½ | 31½ | ||
| 81 | Siguenza Martinez Francisco | 2047 | 2047 | ESP | Mur | ½ | 31½ | ||
| 84 | Poveda Jimenez Vicente | 1935 | 1935 | ESP | Mur | ½ | 31½ | ||
| 88 | Castellanos Gomez Pascual | 1879 | 1879 | ESP | Mur | ½ | 31½ | ||
| 107 | Boluda Fernandez Antonio | 0 | 0 | ESP | Val | ½ | 31½ | ||
| 108 | Boluda Garcia Eusebio | 0 | 0 | ESP | Val | ½ | 31½ | ||
| 110 | Camara Boluda Sergio | 0 | 0 | ESP | Val | ½ | 31½ | ||
| 111 | Camara Catalan Manuel | 0 | 0 | ESP | Val | ½ | 31½ | ||
| 117 | Crespo Amigo Angel | 0 | 0 | ESP | Val | ½ | 31½ | ||
| 120 | Fuentes Alamar Juan | 0 | 0 | ESP | Val | ½ | 31½ | ||
| 124 | Hornero Vaca Jose C | 0 | 0 | ESP | ½ | 31½ | |||
| 125 | Jimenez Gomez Carlos | 0 | 0 | ESP | Ext | ½ | 31½ | ||
| 127 | Martinez Alegria Pedro | 0 | 0 | ESP | Val | ½ | 31½ | ||
| 129 | Sanchez Fernandez Jose Joaquin | 0 | 0 | ESP | Mur | ½ | 31½ | ||
| 131 | Torres Perez Joaquin | 0 | 0 | ESP | Mur | ½ | 31½ | ||
| 128 | 106 | Avila Catalan David | 0 | 0 | ESP | Val | ½ | 31½ | |
| 129 | 94 | Garcia Martinez Jorge | 1783 | 1783 | ESP | Mad | ½ | 31½ | |
| 115 | Cerezo Pelegri Enrique | 0 | 0 | ESP | Val | ½ | 31½ | ||
| 131 | 64 | Merlo Morales Jonathan | 1972 | 1813 | ESP | Ctm | 0 | 31½ | |
| 132 | 104 | Portela Garcia Patricia | 1431 | 1431 | ESP | Ext | 0 | 25 |
Listado de Participantes:
| 1 | GM | Damljanovic Branko | 2575 | 2595 | SCG | Ara |
| 2 | GM | Spasov Vasil | 0 | 2582 | BUL | |
| 3 | GM | Heberla Bartlomiej | 0 | 2569 | POL | |
| 4 | GM | Greenfeld Alon | 0 | 2567 | ISR | |
| 5 | GM | Mirzoev Azer | 2527 | 2543 | AZE | Cat |
| 6 | GM | Kolev Atanas | 2579 | 2538 | BUL | Cat |
| 7 | GM | Strikovic Aleksa | 2509 | 2535 | SCG | Gal |
| 8 | GM | Ubilava Elizbar | 2533 | 2533 | ESP | Cat |
| 9 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2511 | 2527 | ESP | Ext |
| 10 | GM | Epishin Vladimir | 0 | 2527 | RUS | Ext |
| 11 | GM | Narciso Dublan Marc | 2502 | 2511 | ESP | Cat |
| 12 | IM | Maze Sebastien | 0 | 2510 | FRA | |
| 13 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2517 | 2508 | ESP | Cat |
| 14 | GM | Komljenovic Davor | 2484 | 2487 | CRO | Val |
| 15 | IM | Libiszewski Fabien | 0 | 2469 | FRA | |
| 16 | GM | Pogorelov Ruslan | 2443 | 2462 | UKR | Ara |
| 17 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2420 | 2426 | ESP | Ext |
| 18 | IM | Barria Zuñiga Daniel | 2400 | 2426 | CHI | Val |
| 19 | IM | Baron Rodriguez Jesus | 2424 | 2424 | ESP | Ara |
| 20 | IM | Larino Nieto David | 2393 | 2406 | ESP | Gal |
| 21 | FM | Vila Gazquez Xavier | 2346 | 2404 | ESP | Cat |
| 22 | FM | Aloma Vidal Robert | 2317 | 2337 | ESP | Cat |
| 23 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 2339 | 2328 | ESP | Ext |
| 24 | IM | Rivera Daniel | 2294 | 2309 | URU | Gal |
| 25 | Almagro Mazariegos Sebastian | 2277 | 2306 | ESP | And | |
| 26 | Guerra Tulcan Lenin | 0 | 2298 | ECU | ||
| 27 | FM | Sanchez Jimenez Juan Carlos | 2258 | 2285 | ESP | And |
| 28 | Garcia Romero Benjamin Abel | 2222 | 2223 | ESP | Ext | |
| 29 | Garcia Moral Garcia Jose Danie | 2232 | 2222 | ESP | Ctm | |
| 30 | Tscharotschkin Michael | 0 | 2215 | GER | ||
| 31 | Fernandez Barrera Victor | 2188 | 2207 | ESP | Ctm | |
| 32 | FM | Carbonell Bofill Carlos | 2183 | 2205 | ESP | Val |
| 33 | Delgado Palomeque Marco A | 2177 | 2202 | ESP | Ext | |
| 34 | Prunescu Claudiu | 0 | 2183 | ROM | ||
| 35 | FM | Molina Jorge | 0 | 2181 | BOL | |
| 36 | Escobar Felix Eduardo | 2086 | 2162 | ESP | Ext | |
| 37 | Prats Rodriquez Juan | 2091 | 2158 | ESP | Cat | |
| 38 | Espinosa Aranda Angel | 2084 | 2156 | ESP | Ctm | |
| 39 | Gallardo Retortillo Enrique | 2184 | 2151 | ESP | Ext | |
| 40 | De La Torre Suarez Angel | 2118 | 2139 | ESP | Ext | |
| 41 | FM | Cruz Condoni Alfredo | 2190 | 2133 | BOL | Gal |
| 42 | Encinas Encinas Alvaro | 2101 | 2131 | ESP | Ext | |
| 43 | Chueca Forcen Alberto | 2102 | 2129 | ESP | Ara | |
| 44 | Cilleruelo Garcia Jaime | 2041 | 2121 | ESP | Ext | |
| 45 | Mateos Gomez Juan Francisco | 2002 | 2116 | ESP | Ext | |
| 46 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2110 | 2107 | ESP | Ext | |
| 47 | Garcia Galeote Lorenzo | 2108 | 2104 | ESP | Mad | |
| 48 | Ramirez Diaz Jose Ramon | 2058 | 2097 | ESP | Ctm | |
| 49 | Garcia Moreno Carlos | 2011 | 2096 | ESP | Ctm | |
| 50 | Garcia-Ortega Mendez Jose M | 2026 | 2095 | ESP | Ext | |
| 51 | Forcen Esteban Daniel | 2088 | 2087 | ESP | Ara | |
| 52 | Hidalgo Bermejo Dionisio | 2148 | 2074 | ESP | Ext | |
| 53 | Garcia Domingo Jose Antonio | 1995 | 2066 | ESP | Val | |
| 54 | Garcia Loro Marcos | 2069 | 2054 | ESP | Ext | |
| 55 | Gomez Gomez Francisco Jose | 2050 | 2052 | ESP | Ext | |
| 56 | Ribas Gomez Diego | 1784 | 2047 | ESP | Ctl | |
| 57 | Miranda Gonzalez Jose Luis | 2015 | 2032 | ESP | Ast | |
| 58 | De Nacimiento Montano Angel | 1995 | 2014 | ESP | Ext | |
| 59 | Fernandez Lago David | 1935 | 1997 | ESP | Gal | |
| 60 | Macias Rodriguez Francisco | 2022 | 1992 | ESP | Ext | |
| 61 | De Francisco De Diego Felipe | 1947 | 1989 | ESP | Mad | |
| 62 | Romero Lopez Marta | 1960 | 1985 | ESP | And | |
| 63 | Aguado Solana Juan | 1889 | 1979 | ESP | Ext | |
| 64 | Merlo Morales Jonathan | 1813 | 1972 | ESP | Ctm | |
| 65 | De Nacimiento Montano Antonio | 1979 | 1968 | ESP | Ext | |
| 66 | Sanchez Lopez Diego | 1929 | 1962 | ESP | Ctm | |
| 67 | Ugalde Ortiz Antonio | 1917 | 1957 | ESP | Ext | |
| 68 | Lorenzo Grande Jorge | 1934 | 1956 | ESP | Ext | |
| 69 | Gutierrez Leon Cristobal | 1937 | 1949 | ESP | Cat | |
| 70 | Munoz Fernandez Jose Luis | 1894 | 1943 | ESP | Ctl | |
| 71 | Holgado Maestre Andres | 1812 | 1930 | ESP | Ext | |
| 72 | Ceron Carrion Cesar | 1802 | 1913 | ESP | Mur | |
| 73 | Antolin Concha Diego | 1943 | 1903 | ESP | Ara | |
| 74 | Velasco Gomez Esperanza | 1969 | 1900 | ESP | Mad | |
| 75 | Garcia Heras Ignacio | 1776 | 1848 | ESP | Ext | |
| 76 | Quintin Navarro Alberto | 1788 | 1736 | ESP | Ara | |
| 77 | Zamora Beamud Andres | 1735 | 1713 | ESP | Ctm | |
| 78 | Portela Garcia Alvaro | 1539 | 1618 | ESP | Ext | |
| 79 | Subirats Ferrando Jordi | 1722 | 1445 | ESP | Cat | |
| 80 | Sanchez Garcia Jesus | 2104 | 0 | ESP | Ext | |
| 81 | Siguenza Martinez Francisco | 2047 | 0 | ESP | Mur | |
| 82 | Serrano Fuentes Martin | 2004 | 0 | ESP | Ext | |
| 83 | Pulido Vega Emiliano | 1999 | 0 | ESP | Ext | |
| 84 | Poveda Jimenez Vicente | 1935 | 0 | ESP | Mur | |
| 85 | Solis Fernandez Fernando | 1908 | 0 | ESP | Ext | |
| 86 | Sanchez Marcos Andres | 1902 | 0 | ESP | Ext | |
| 87 | Macias Rodriguez Joaquin | 1895 | 0 | ESP | Ext | |
| 88 | Castellanos Gomez Pascual | 1879 | 0 | ESP | Mur | |
| 89 | Fernandez Soria Jose | 1875 | 0 | ESP | Ext | |
| 90 | Crespo Santiago Angel | 1841 | 0 | ESP | Ext | |
| 91 | Gonzalez Gonzalez Ruben | 1820 | 0 | ESP | Ext | |
| 92 | Garcia Sanchez Jesus | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 93 | Rodriguez Lucena Angel | 1793 | 0 | ESP | Mad | |
| 94 | Garcia Martinez Jorge | 1783 | 0 | ESP | Mad | |
| 95 | Montero Gomez-Serranilla Jesus | 1782 | 0 | ESP | Ctm | |
| 96 | Jimenez Garcia Alberto | 1778 | 0 | ESP | Ctl | |
| 97 | Martin Perez Maximo | 1759 | 0 | ESP | Ext | |
| 98 | Charro Calvo Jesus | 1737 | 0 | ESP | Ctl | |
| 99 | Guerrero Vacas Jose Carlos | 1701 | 0 | ESP | Ext | |
| 100 | Subirats Barbera Eladio | 1689 | 0 | ESP | Cat | |
| 101 | Garcia Gomez Roberto | 1654 | 0 | ESP | Ctm | |
| 102 | Crespo Ramos Maria | 1595 | 0 | ESP | Ext | |
| 103 | Vega Sanchez Tania | 1573 | 0 | ESP | Val | |
| 104 | Portela Garcia Patricia | 1431 | 0 | ESP | Ext | |
| 105 | Aguado Guadalupe Juan | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 106 | Avila Catalan David | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 107 | Boluda Fernandez Antonio | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 108 | Boluda Garcia Eusebio | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 109 | Buch Prades Joan | 0 | 0 | ESP | Cat | |
| 110 | Camara Boluda Sergio | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 111 | Camara Catalan Manuel | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 112 | Campos Rodriguez Alvaro | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 113 | Casares Fernandez Sergio | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 114 | Castellano Pruñonosa Josefina | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 115 | Cerezo Pelegri Enrique | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 116 | Corrochano Utrilla David | 0 | 0 | ESP | Ctm | |
| 117 | Crespo Amigo Angel | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 118 | Elviro Vivas Fernando | 0 | 0 | ESP | ||
| 119 | Fernandez Moreno Jose Antonio | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 120 | Fuentes Alamar Juan | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 121 | Garcia Gomez Oscar | 0 | 0 | ESP | Ctm | |
| 122 | Garrido Sanchez Agustin | 0 | 0 | ESP | ||
| 123 | Gutierrez Soria Javier | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 124 | Hornero Vaca Jose C | 0 | 0 | ESP | ||
| 125 | Jimenez Gomez Carlos | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 126 | Martin Rodriguez Adolfo | 0 | 0 | ESP | Ctm | |
| 127 | Martinez Alegria Pedro | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 128 | Portela Garcia Adrian | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 129 | Sanchez Fernandez Jose Joaquin | 0 | 0 | ESP | Mur | |
| 130 | Serrano Duque Javier | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 131 | Torres Perez Joaquin | 0 | 0 | ESP | Mur | |
| 132 | Viguera Moreno Fernando | 0 | 0 | ESP | Ext | |
Patrocinado por el Ayuntamiento de Navalmoral y las centrales nucleares Almaraz-Trillo
Organiza: Club Moralo de Ajedrez.
Horario de las Partidas:
1ª Ronda.Día 6 de Diciembre a las 11 horas
2ª Ronda.Día 6 de Diciembre a las 17 horas.
3ª Ronda.Día 7 de Diciembre a las 10 horas.
4ª Ronda.Día 7 de Diciembre a las 17 horas.
5ª Ronda.Día 8 de Diciembre a las 10 horas.
6ª Ronda.Día 8 de Diciembre a las 17 horas.
7ª Ronda.Día 9 de Diciembre a las 10 horas.
8ª Ronda.Día 9 de Diciembre a las 17 horas.
9ª Ronda.Día 10 de Diciembre a las 9 Horas.
Árbitro Internacional: Lukas Iruretagoyena
Suizo a 9 Rondas.
90 Minutos más 30 segundos de incremento.
6, 7, 8, 9 y 10 Diciembre 2006
Informan: Julio José Felipe Generelo y José Antonio García Domingo