
Extremadura
XII Abierto Internacional Villa de Navalmoral de la Mata


Navalmoral de la Mata. 6, 7, 8, 9 y 10 Diciembre 2006
Informan: Julio José Felipe Generelo WEB + Info y José Antonio García Domingo
Ronda 4:
| Name | Pts | Res. |
Pts | Name | ||
| GM | Narciso Dublan Marc | 3 | 1 - 0 |
3 | GM | Damljanovic Branko |
| GM | Kolev Atanas | 3 | ½ - ½ |
3 | GM | Khamrakulov Ibragim S |
| IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 3 | ½ - ½ |
3 | GM | Strikovic Aleksa |
| GM | Ubilava Elizbar | 3 | 1 - 0 |
3 | IM | Maze Sebastien |
| GM | Spasov Vasil | 2½ | 1 - 0 |
2½ | GM | Pogorelov Ruslan |
| IM | Libiszewski Fabien | 2½ | 1 - 0 |
2½ | GM | Heberla Bartlomiej |
| GM | Greenfeld Alon | 2½ | 1 - 0 |
2½ | IM | Barria Zuñiga Daniel |
| IM | Baron Rodriguez Jesus | 2½ | ½ - ½ |
2½ | GM | Mirzoev Azer |
| FM | Vila Gazquez Xavier | 2½ | ½ - ½ |
2½ | GM | Komljenovic Davor |
| Ramirez Diaz Jose Ramon | 2½ | 0 - 1 |
2 | GM | Epishin Vladimir | |
| IM | Carrasco Martinez Juan M | 2 | ½ - ½ |
2 | De La Torre Suarez Angel | |
| Gallardo Retortillo Enrique | 2 | 1 - 0 |
2 | IM | Larino Nieto David | |
| Chueca Forcen Alberto | 2 | 1 - 0 |
2 | FM | Aloma Vidal Robert | |
| FM | Cabezas Ayala Ivan | 2 | 1 - 0 |
2 | Encinas Encinas Alvaro | |
| Mateos Gomez Juan Francisco | 2 | 0 - 1 |
2 | IM | Rivera Daniel | |
| Almagro Mazariegos Sebastian | 2 | 1 - 0 |
2 | Cilleruelo Garcia Jaime | ||
| Forcen Esteban Daniel | 2 | ½ - ½ |
2 | Guerra Tulcan Lenin | ||
| FM | Sanchez Jimenez Juan Carlos | 2 | ½ - ½ |
2 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | |
| Garcia Loro Marcos | 2 | 0 - 1 |
2 | Garcia Romero Benjamin Abel | ||
| Garcia Moral Garcia Jose Danie | 2 | 1 - 0 |
2 | Garcia Moreno Carlos | ||
| Fernandez Barrera Victor | 2 | 0 - 1 |
2 | Garcia Domingo Jose Antonio | ||
| Ribas Gomez Diego | 2 | 0 - 1 |
2 | FM | Carbonell Bofill Carlos | |
| Delgado Palomeque Marco A | 2 | 1 - 0 |
2 | Gomez Gomez Francisco Jose | ||
| FM | Molina Jorge | 2 | 1 - 0 |
2 | Quintin Navarro Alberto | |
| Aguado Solana Juan | 2 | 1 - 0 |
2 | Escobar Felix Eduardo | ||
| Gutierrez Leon Cristobal | 2 | 1 - 0 |
1½ | Espinosa Aranda Angel | ||
| Prats Rodriquez Juan | 1½ | 1 - 0 |
1½ | Velasco Gomez Esperanza | ||
| Garcia Galeote Lorenzo | 1½ | 1 - 0 |
1½ | Antolin Concha Diego | ||
| Garcia Heras Ignacio | 1½ | 1 - 0 |
1½ | Subirats Barbera Eladio | ||
| Serrano Fuentes Martin | 1 | 0 - 1 |
1 | Tscharotschkin Michael | ||
| Macias Rodriguez Joaquin | 1 | 0 - 1 |
1 | Prunescu Claudiu | ||
| FM | Cruz Condoni Alfredo | 1 | 1 - 0 |
1 | Sanchez Garcia Jesus | |
| Crespo Santiago Angel | 1 | 1 - 0 |
1 | Miranda Gonzalez Jose Luis | ||
| De Nacimiento Montano Angel | 1 | 1 - 0 |
1 | Solis Fernandez Fernando | ||
| Gonzalez Gonzalez Ruben | 1 | 0 - 1 |
1 | Macias Rodriguez Francisco | ||
| Garcia Sanchez Jesus | 1 | ½ - ½ |
1 | De Francisco De Diego Felipe | ||
| Montero Gomez-Serranilla Jesus | 1 | 0 - 1 |
1 | Romero Lopez Marta | ||
| De Nacimiento Montano Antonio | 1 | 1 - 0 |
1 | Fernandez Soria Jose | ||
| Vega Sanchez Tania | 1 | ½ - ½ |
1 | Sanchez Lopez Diego | ||
| Corrochano Utrilla David | 1 | 0 - 1 |
1 | Lorenzo Grande Jorge | ||
| Gutierrez Soria Javier | 1 | 0 - 1 |
1 | Munoz Fernandez Jose Luis | ||
| Holgado Maestre Andres | 1 | 0 - 1 |
1 | Jimenez Garcia Alberto | ||
| Zamora Beamud Andres | 1 | ½ - ½ |
1 | Charro Calvo Jesus | ||
| Portela Garcia Adrian | 1 | 0 - 1 |
1 | Portela Garcia Alvaro | ||
| Subirats Ferrando Jordi | 1 | 1 - 0 |
1 | Elviro Vivas Fernando | ||
| Garrido Sanchez Agustin | 1 | + - - |
½ | Pulido Vega Emiliano | ||
| Ugalde Ortiz Antonio | ½ | + - - |
½ | Avila Catalan David | ||
| Boluda Fernandez Antonio | ½ | - - - |
½ | Poveda Jimenez Vicente | ||
| Boluda Garcia Eusebio | ½ | - - - |
½ | Castellanos Gomez Pascual | ||
| Fernandez Moreno Jose Antonio | ½ | + - - |
½ | Garcia Martinez Jorge | ||
| Guerrero Vacas Jose Carlos | ½ | 1 - 0 |
½ | Buch Prades Joan | ||
| Garcia Gomez Roberto | ½ | ½ - ½ |
½ | Garcia Gomez Oscar | ||
| Campos Rodriguez Alvaro | 0 | 0 - 1 |
0 | Rodriguez Lucena Angel | ||
| Martin Perez Maximo | 0 | 1 - 0 |
0 | Casares Fernandez Sergio | ||
| Crespo Ramos Maria | 0 | + - - |
0 | Castellano Pruñonosa Josefina | ||
| Serrano Duque Javier | 0 | 1 - 0 |
0 | Portela Garcia Patricia | ||
| Garcia-Ortega Mendez Jose M | ½ | 0 - - |
0 | - | ||
| Hidalgo Bermejo Dionisio | ½ | 0 - - |
0 | - | ||
| Fernandez Lago David | ½ | 0 - - |
0 | - | ||
| Merlo Morales Jonathan | 0 | 0 - - |
0 | - | ||
| Ceron Carrion Cesar | ½ | 0 - - |
0 | - | ||
| Siguenza Martinez Francisco | ½ | 0 - - |
0 | - | ||
| Sanchez Marcos Andres | 1 | 0 - - |
0 | - | ||
| Aguado Guadalupe Juan | ½ | 0 - - |
0 | - | ||
| Camara Boluda Sergio | ½ | 0 - - |
0 | - | ||
| Camara Catalan Manuel | ½ | 0 - - |
0 | - | ||
| Cerezo Pelegri Enrique | ½ | 0 - - |
0 | - | ||
| Crespo Amigo Angel | ½ | 0 - - |
0 | - | ||
| Fuentes Alamar Juan | ½ | 0 - - |
0 | - | ||
| Hornero Vaca Jose C | ½ | 0 - - |
0 | - | ||
| Jimenez Gomez Carlos | ½ | 0 - - |
0 | - | ||
| Martin Rodriguez Adolfo | 1½ | ½ - - |
0 | - | ||
| Martinez Alegria Pedro | ½ | 0 - - |
0 | - | ||
| Sanchez Fernandez Jose Joaquin | ½ | 0 - - |
0 | - | ||
| Torres Perez Joaquin | ½ | 0 - - |
0 | - | ||
| Viguera Moreno Fernando | 1½ | 0 - - |
0 | - |
Listado de Participantes:
| 1 | GM | Damljanovic Branko | 2575 | 2595 | SCG | Ara |
| 2 | GM | Spasov Vasil | 0 | 2582 | BUL | |
| 3 | GM | Heberla Bartlomiej | 0 | 2569 | POL | |
| 4 | GM | Greenfeld Alon | 0 | 2567 | ISR | |
| 5 | GM | Mirzoev Azer | 2527 | 2543 | AZE | Cat |
| 6 | GM | Kolev Atanas | 2579 | 2538 | BUL | Cat |
| 7 | GM | Strikovic Aleksa | 2509 | 2535 | SCG | Gal |
| 8 | GM | Ubilava Elizbar | 2533 | 2533 | ESP | Cat |
| 9 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2511 | 2527 | ESP | Ext |
| 10 | GM | Epishin Vladimir | 0 | 2527 | RUS | Ext |
| 11 | GM | Narciso Dublan Marc | 2502 | 2511 | ESP | Cat |
| 12 | IM | Maze Sebastien | 0 | 2510 | FRA | |
| 13 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2517 | 2508 | ESP | Cat |
| 14 | GM | Komljenovic Davor | 2484 | 2487 | CRO | Val |
| 15 | IM | Libiszewski Fabien | 0 | 2469 | FRA | |
| 16 | GM | Pogorelov Ruslan | 2443 | 2462 | UKR | Ara |
| 17 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2420 | 2426 | ESP | Ext |
| 18 | IM | Barria Zuñiga Daniel | 2400 | 2426 | CHI | Val |
| 19 | IM | Baron Rodriguez Jesus | 2424 | 2424 | ESP | Ara |
| 20 | IM | Larino Nieto David | 2393 | 2406 | ESP | Gal |
| 21 | FM | Vila Gazquez Xavier | 2346 | 2404 | ESP | Cat |
| 22 | FM | Aloma Vidal Robert | 2317 | 2337 | ESP | Cat |
| 23 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 2339 | 2328 | ESP | Ext |
| 24 | IM | Rivera Daniel | 2294 | 2309 | URU | Gal |
| 25 | Almagro Mazariegos Sebastian | 2277 | 2306 | ESP | And | |
| 26 | Guerra Tulcan Lenin | 0 | 2298 | ECU | ||
| 27 | FM | Sanchez Jimenez Juan Carlos | 2258 | 2285 | ESP | And |
| 28 | Garcia Romero Benjamin Abel | 2222 | 2223 | ESP | Ext | |
| 29 | Garcia Moral Garcia Jose Danie | 2232 | 2222 | ESP | Ctm | |
| 30 | Tscharotschkin Michael | 0 | 2215 | GER | ||
| 31 | Fernandez Barrera Victor | 2188 | 2207 | ESP | Ctm | |
| 32 | FM | Carbonell Bofill Carlos | 2183 | 2205 | ESP | Val |
| 33 | Delgado Palomeque Marco A | 2177 | 2202 | ESP | Ext | |
| 34 | Prunescu Claudiu | 0 | 2183 | ROM | ||
| 35 | FM | Molina Jorge | 0 | 2181 | BOL | |
| 36 | Escobar Felix Eduardo | 2086 | 2162 | ESP | Ext | |
| 37 | Prats Rodriquez Juan | 2091 | 2158 | ESP | Cat | |
| 38 | Espinosa Aranda Angel | 2084 | 2156 | ESP | Ctm | |
| 39 | Gallardo Retortillo Enrique | 2184 | 2151 | ESP | Ext | |
| 40 | De La Torre Suarez Angel | 2118 | 2139 | ESP | Ext | |
| 41 | FM | Cruz Condoni Alfredo | 2190 | 2133 | BOL | Gal |
| 42 | Encinas Encinas Alvaro | 2101 | 2131 | ESP | Ext | |
| 43 | Chueca Forcen Alberto | 2102 | 2129 | ESP | Ara | |
| 44 | Cilleruelo Garcia Jaime | 2041 | 2121 | ESP | Ext | |
| 45 | Mateos Gomez Juan Francisco | 2002 | 2116 | ESP | Ext | |
| 46 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2110 | 2107 | ESP | Ext | |
| 47 | Garcia Galeote Lorenzo | 2108 | 2104 | ESP | Mad | |
| 48 | Ramirez Diaz Jose Ramon | 2058 | 2097 | ESP | Ctm | |
| 49 | Garcia Moreno Carlos | 2011 | 2096 | ESP | Ctm | |
| 50 | Garcia-Ortega Mendez Jose M | 2026 | 2095 | ESP | Ext | |
| 51 | Forcen Esteban Daniel | 2088 | 2087 | ESP | Ara | |
| 52 | Hidalgo Bermejo Dionisio | 2148 | 2074 | ESP | Ext | |
| 53 | Garcia Domingo Jose Antonio | 1995 | 2066 | ESP | Val | |
| 54 | Garcia Loro Marcos | 2069 | 2054 | ESP | Ext | |
| 55 | Gomez Gomez Francisco Jose | 2050 | 2052 | ESP | Ext | |
| 56 | Ribas Gomez Diego | 1784 | 2047 | ESP | Ctl | |
| 57 | Miranda Gonzalez Jose Luis | 2015 | 2032 | ESP | Ast | |
| 58 | De Nacimiento Montano Angel | 1995 | 2014 | ESP | Ext | |
| 59 | Fernandez Lago David | 1935 | 1997 | ESP | Gal | |
| 60 | Macias Rodriguez Francisco | 2022 | 1992 | ESP | Ext | |
| 61 | De Francisco De Diego Felipe | 1947 | 1989 | ESP | Mad | |
| 62 | Romero Lopez Marta | 1960 | 1985 | ESP | And | |
| 63 | Aguado Solana Juan | 1889 | 1979 | ESP | Ext | |
| 64 | Merlo Morales Jonathan | 1813 | 1972 | ESP | Ctm | |
| 65 | De Nacimiento Montano Antonio | 1979 | 1968 | ESP | Ext | |
| 66 | Sanchez Lopez Diego | 1929 | 1962 | ESP | Ctm | |
| 67 | Ugalde Ortiz Antonio | 1917 | 1957 | ESP | Ext | |
| 68 | Lorenzo Grande Jorge | 1934 | 1956 | ESP | Ext | |
| 69 | Gutierrez Leon Cristobal | 1937 | 1949 | ESP | Cat | |
| 70 | Munoz Fernandez Jose Luis | 1894 | 1943 | ESP | Ctl | |
| 71 | Holgado Maestre Andres | 1812 | 1930 | ESP | Ext | |
| 72 | Ceron Carrion Cesar | 1802 | 1913 | ESP | Mur | |
| 73 | Antolin Concha Diego | 1943 | 1903 | ESP | Ara | |
| 74 | Velasco Gomez Esperanza | 1969 | 1900 | ESP | Mad | |
| 75 | Garcia Heras Ignacio | 1776 | 1848 | ESP | Ext | |
| 76 | Quintin Navarro Alberto | 1788 | 1736 | ESP | Ara | |
| 77 | Zamora Beamud Andres | 1735 | 1713 | ESP | Ctm | |
| 78 | Portela Garcia Alvaro | 1539 | 1618 | ESP | Ext | |
| 79 | Subirats Ferrando Jordi | 1722 | 1445 | ESP | Cat | |
| 80 | Sanchez Garcia Jesus | 2104 | 0 | ESP | Ext | |
| 81 | Siguenza Martinez Francisco | 2047 | 0 | ESP | Mur | |
| 82 | Serrano Fuentes Martin | 2004 | 0 | ESP | Ext | |
| 83 | Pulido Vega Emiliano | 1999 | 0 | ESP | Ext | |
| 84 | Poveda Jimenez Vicente | 1935 | 0 | ESP | Mur | |
| 85 | Solis Fernandez Fernando | 1908 | 0 | ESP | Ext | |
| 86 | Sanchez Marcos Andres | 1902 | 0 | ESP | Ext | |
| 87 | Macias Rodriguez Joaquin | 1895 | 0 | ESP | Ext | |
| 88 | Castellanos Gomez Pascual | 1879 | 0 | ESP | Mur | |
| 89 | Fernandez Soria Jose | 1875 | 0 | ESP | Ext | |
| 90 | Crespo Santiago Angel | 1841 | 0 | ESP | Ext | |
| 91 | Gonzalez Gonzalez Ruben | 1820 | 0 | ESP | Ext | |
| 92 | Garcia Sanchez Jesus | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 93 | Rodriguez Lucena Angel | 1793 | 0 | ESP | Mad | |
| 94 | Garcia Martinez Jorge | 1783 | 0 | ESP | Mad | |
| 95 | Montero Gomez-Serranilla Jesus | 1782 | 0 | ESP | Ctm | |
| 96 | Jimenez Garcia Alberto | 1778 | 0 | ESP | Ctl | |
| 97 | Martin Perez Maximo | 1759 | 0 | ESP | Ext | |
| 98 | Charro Calvo Jesus | 1737 | 0 | ESP | Ctl | |
| 99 | Guerrero Vacas Jose Carlos | 1701 | 0 | ESP | Ext | |
| 100 | Subirats Barbera Eladio | 1689 | 0 | ESP | Cat | |
| 101 | Garcia Gomez Roberto | 1654 | 0 | ESP | Ctm | |
| 102 | Crespo Ramos Maria | 1595 | 0 | ESP | Ext | |
| 103 | Vega Sanchez Tania | 1573 | 0 | ESP | Val | |
| 104 | Portela Garcia Patricia | 1431 | 0 | ESP | Ext | |
| 105 | Aguado Guadalupe Juan | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 106 | Avila Catalan David | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 107 | Boluda Fernandez Antonio | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 108 | Boluda Garcia Eusebio | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 109 | Buch Prades Joan | 0 | 0 | ESP | Cat | |
| 110 | Camara Boluda Sergio | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 111 | Camara Catalan Manuel | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 112 | Campos Rodriguez Alvaro | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 113 | Casares Fernandez Sergio | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 114 | Castellano Pruñonosa Josefina | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 115 | Cerezo Pelegri Enrique | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 116 | Corrochano Utrilla David | 0 | 0 | ESP | Ctm | |
| 117 | Crespo Amigo Angel | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 118 | Elviro Vivas Fernando | 0 | 0 | ESP | ||
| 119 | Fernandez Moreno Jose Antonio | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 120 | Fuentes Alamar Juan | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 121 | Garcia Gomez Oscar | 0 | 0 | ESP | Ctm | |
| 122 | Garrido Sanchez Agustin | 0 | 0 | ESP | ||
| 123 | Gutierrez Soria Javier | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 124 | Hornero Vaca Jose C | 0 | 0 | ESP | ||
| 125 | Jimenez Gomez Carlos | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 126 | Martin Rodriguez Adolfo | 0 | 0 | ESP | Ctm | |
| 127 | Martinez Alegria Pedro | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 128 | Portela Garcia Adrian | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 129 | Sanchez Fernandez Jose Joaquin | 0 | 0 | ESP | Mur | |
| 130 | Serrano Duque Javier | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 131 | Torres Perez Joaquin | 0 | 0 | ESP | Mur | |
| 132 | Viguera Moreno Fernando | 0 | 0 | ESP | Ext | |
Patrocinado por el Ayuntamiento de Navalmoral y las centrales nucleares Almaraz-Trillo
Organiza: Club Moralo de Ajedrez.
Horario de las Partidas:
1ª Ronda.Día 6 de Diciembre a las 11 horas
2ª Ronda.Día 6 de Diciembre a las 17 horas.
3ª Ronda.Día 7 de Diciembre a las 10 horas.
4ª Ronda.Día 7 de Diciembre a las 17 horas.
5ª Ronda.Día 8 de Diciembre a las 10 horas.
6ª Ronda.Día 8 de Diciembre a las 17 horas.
7ª Ronda.Día 9 de Diciembre a las 10 horas.
8ª Ronda.Día 9 de Diciembre a las 17 horas.
9ª Ronda.Día 10 de Diciembre a las 9 Horas.
Árbitro Internacional: Lukas Iruretagoyena
Suizo a 9 Rondas.
90 Minutos más 30 segundos de incremento.
6, 7, 8, 9 y 10 Diciembre 2006
Informan: Julio José Felipe Generelo y José Antonio García Domingo