
Extremadura
XIII Torneo de Navalmoral de la Mata
V Premio central nuclear de Almaraz
Navalmoral de la Mata. Cáceres
Hotel Moya. Navalmoral de la Mata
5 al 9 de diciembre de 2007 Bases | Crónicas en Web Oficial
PARTIDAS: PGN (88) | Visor | Fotos (interactivo)
Informa: Julio José Felipe Generelo | Lukas Iruretagoiena (Árbitro)
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | C | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GRANDA ZUNIGA JULIO E | PER | 2592 | Can | 7,0 | 42,0 | 54,0 | 37,5 |
| 2 | GM | DEL RIO ANGELIS SALVADOR G | ESP | 2512 | And | 7,0 | 40,5 | 52,0 | 37,5 |
| 3 | GM | HAMDOUCHI HICHEM | MAR | 2571 | Eus | 7,0 | 40,0 | 51,5 | 36,5 |
| 4 | FM | ALSINA LEAL DANIEL | ESP | 2435 | Cat | 6,5 | 42,0 | 53,0 | 36,0 |
| 5 | GM | KHAMRAKULOV IBRAGIM S | ESP | 2604 | Ext | 6,5 | 40,5 | 52,0 | 36,5 |
| 6 | GM | KOLEV ATANAS | BUL | 2567 | Cat | 6,5 | 40,5 | 51,5 | 34,5 |
| 7 | IM | RUSEV KRASIMIR | BUL | 2479 | 6,5 | 39,0 | 48,5 | 35,0 | |
| 8 | GM | BURMAKIN VLADIMIR | RUS | 2593 | 6,5 | 38,0 | 49,0 | 34,0 | |
| 9 | GM | EPISHIN VLADIMIR | RUS | 2578 | 6,5 | 38,0 | 49,0 | 33,5 | |
| 10 | GM | UBILAVA ELIZBAR | ESP | 2551 | Cat | 6,0 | 43,5 | 55,5 | 36,0 |
| 11 | IM | MOHAMED TISSIR | MRC | 2460 | 6,0 | 40,0 | 50,0 | 35,0 | |
| 12 | IM | GLADYSZEV OLEG | RUS | 2472 | 6,0 | 39,0 | 50,0 | 34,5 | |
| 13 | FM | ALOMA VIDAL ROBERT | ESP | 2398 | Cat | 6,0 | 38,0 | 49,0 | 31,0 |
| 14 | GUERRA TULCAN LENIN | ECU | 2231 | Ext | 6,0 | 38,0 | 48,5 | 31,5 | |
| 15 | ESPINOSA ARANDA ANGEL | ESP | 2246 | Ctm | 6,0 | 37,0 | 48,0 | 31,0 | |
| 16 | IM | CARRASCO MARTINEZ JUAN M | ESP | 2423 | Ext | 6,0 | 37,0 | 47,5 | 31,5 |
| 17 | GM | CARLSSON PONTUS | SWE | 2481 | 6,0 | 37,0 | 47,0 | 32,5 | |
| 18 | FM | CABEZAS AYALA IVAN | ESP | 2313 | Ext | 6,0 | 36,5 | 47,0 | 31,5 |
| 19 | FM | DIAS PAULO | POR | 2442 | Ext | 6,0 | 35,5 | 45,5 | 31,0 |
| 20 | LORENZO GRANDE JORGE | ESP | 1985 | Ext | 6,0 | 35,0 | 44,5 | 26,5 | |
| 21 | FM | SANDE EDREIRA JOSE ANTONIO | ESP | 2342 | Gal | 6,0 | 34,5 | 44,5 | 30,0 |
| 22 | REGO PEDRO FILIPE | POR | 2119 | 6,0 | 32,0 | 41,5 | 27,0 | ||
| 23 | GM | GOFSHTEIN LEONID | ISR | 2542 | 5,5 | 39,0 | 49,5 | 32,0 | |
| 24 | YORDANOV NIKOLAY | BUL | 2257 | 5,5 | 36,5 | 45,5 | 32,0 | ||
| 25 | SOUSA RICARDO MIGUEL MORAIS DE | POR | 2099 | 5,5 | 36,5 | 45,0 | 27,5 | ||
| 26 | VARASA PAREDES JAVIER | ESP | 1977 | Gal | 5,5 | 35,5 | 46,0 | 27,5 | |
| 27 | WFM | REDONDO ARGUELLES GRACIELA | ESP | 2101 | Gal | 5,5 | 34,5 | 43,5 | 26,0 |
| 28 | GARCIA GALEOTE LORENZO | ESP | 2036 | Mad | 5,5 | 29,0 | 38,0 | 23,5 | |
| 29 | FIGUERO TORO JULIAN | ESP | 2251 | Ext | 5,0 | 39,5 | 49,5 | 29,5 | |
| 30 | GARCIA ROMERO BENJAMIN ABEL | ESP | 2224 | Ext | 5,0 | 38,0 | 48,5 | 30,0 | |
| 31 | GARCIA MORENO CARLOS | ESP | 2165 | Ctm | 5,0 | 36,5 | 46,5 | 28,0 | |
| 32 | MELERO FIDALGO JUAN DE DIOS | ESP | 2205 | And | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 26,0 | |
| 33 | PENA TORRES JOSE CARLOS | ESP | 2125 | Gal | 5,0 | 35,0 | 44,0 | 28,0 | |
| 34 | ARANAZ MURILLO AMALIA | ESP | 1839 | And | 5,0 | 34,0 | 43,0 | 24,0 | |
| 35 | ARANAZ PORTUGUES JOSE CARLOS | ESP | 2182 | And | 5,0 | 33,0 | 43,5 | 27,5 | |
| 36 | GARCIA-ORTEGA MENDEZ JOSE M | ESP | 2190 | Ext | 5,0 | 33,0 | 43,0 | 24,0 | |
| 37 | DE NACIMIENTO MONTANO ANGEL | ESP | 2066 | Ext | 5,0 | 33,0 | 42,0 | 26,5 | |
| 38 | PAREDES MANCHA ANTONIO | ESP | 2070 | Mad | 5,0 | 32,5 | 41,0 | 26,0 | |
| 39 | GONZALEZ MANCHON JUAN MIGUEL | ESP | 2085 | Ext | 5,0 | 31,0 | 40,0 | 24,0 | |
| 40 | MATEOS GOMEZ JUAN FRANCISCO | ESP | 2090 | Ext | 5,0 | 31,0 | 40,0 | 21,5 | |
| 41 | BELTRAN ORTIZ EDDA G | ESP | 1921 | Gal | 5,0 | 31,0 | 40,0 | 21,0 | |
| 42 | ENCINAS ENCINAS ALVARO | ESP | 2068 | Ext | 5,0 | 30,5 | 40,5 | 24,0 | |
| 43 | MARTIN RODRIGUEZ ADOLFO | ESP | 0 | Ext | 4,5 | 35,0 | 44,5 | 24,5 | |
| 44 | LADRON DE GUEVARA FCO JAVIER | ESP | 2084 | Eus | 4,5 | 34,5 | 43,5 | 25,0 | |
| 45 | DE FRANCISCO Y DE DIEGO FELIPE | ESP | 1983 | Mad | 4,5 | 33,0 | 41,5 | 23,5 | |
| 46 | SANCHEZ LOPEZ DIEGO | ESP | 1946 | Ctm | 4,5 | 32,5 | 42,5 | 20,5 | |
| 47 | SERRANO FUENTES MARTIN | ESP | 2004 | Ext | 4,5 | 32,0 | 41,5 | 23,5 | |
| 48 | CILLERUELO GARCIA JAIME | ESP | 2111 | Ext | 4,5 | 31,5 | 42,0 | 25,0 | |
| 49 | GALLARDO RETORTILLO ENRIQUE | ESP | 2193 | Ext | 4,5 | 31,5 | 40,0 | 25,0 | |
| 50 | DE LA TORRE SUAREZ ANGEL | ESP | 2142 | Ext | 4,5 | 29,5 | 39,0 | 22,5 | |
| 51 | MUNOZ FERNANDEZ JOSE LUIS | ESP | 1931 | Ctl | 4,5 | 29,0 | 38,5 | 20,5 | |
| 52 | MEJIAS GONZALEZ JAVIER | ESP | 1945 | And | 4,5 | 28,0 | 37,5 | 19,0 | |
| 53 | RIBAS GOMEZ DIEGO | ESP | 2004 | Ctl | 4,5 | 28,0 | 35,0 | 22,5 | |
| 54 | CORTINHAS MARIANA SANTOS | POR | 1904 | 4,5 | 27,5 | 35,5 | 20,0 | ||
| 55 | AGUADO SOLANA JUAN | ESP | 2022 | Ext | 4,0 | 33,5 | 43,0 | 25,0 | |
| 56 | VAZQUEZ GALINARES ALEJANDRO | ESP | 1981 | Gal | 4,0 | 33,5 | 43,0 | 24,0 | |
| 57 | DE NACIMIENTO MONTANO ANTONIO | ESP | 2002 | Ext | 4,0 | 32,0 | 39,5 | 22,5 | |
| 58 | EGUIA CAMBERO IGNACIO | ESP | 1903 | Rio | 4,0 | 31,5 | 40,5 | 20,5 | |
| 59 | PAVON PEREZ AGUSTIN | ESP | 2053 | Ext | 4,0 | 30,5 | 38,0 | 23,5 | |
| 60 | FERNANDEZ LAGO DAVID | ESP | 2026 | Gal | 4,0 | 29,5 | 38,5 | 21,5 | |
| 61 | GARCIA SANCHEZ JESUS | ESP | 1798 | Ext | 4,0 | 29,0 | 37,0 | 18,0 | |
| 62 | DE LA CRUZ REVILLA MIGUEL | ESP | 1873 | Ctl | 4,0 | 28,5 | 37,0 | 19,0 | |
| 63 | SANCHEZ MARCOS ANDRES | ESP | 1910 | Ext | 4,0 | 28,5 | 36,0 | 20,0 | |
| 64 | ESCOBERO ACEDO MANUEL | ESP | 0 | 4,0 | 27,5 | 35,5 | 14,5 | ||
| 65 | CHARRO CALVO JESUS | ESP | 1774 | Ctl | 4,0 | 27,0 | 36,0 | 19,0 | |
| 66 | CORROCHANO UTRILLA DAVID | ESP | 1788 | Ext | 4,0 | 26,5 | 34,0 | 16,5 | |
| 67 | GUTIERREZ SORIA JAVIER | ESP | 1839 | Ext | 3,5 | 30,5 | 38,5 | 18,0 | |
| 68 | SANCHEZ GARCIA JESUS MARIA | ESP | 1879 | Ext | 3,5 | 27,0 | 34,5 | 19,0 | |
| 69 | SOLIS FERNANDEZ FERNANDO | ESP | 1763 | Ext | 3,5 | 27,0 | 34,5 | 14,5 | |
| 70 | LLORENTE ALVAREZ JOSE L. | ESP | 1907 | Mad | 3,5 | 27,0 | 34,0 | 19,0 | |
| 71 | RODRIGUEZ LUCENA ANGEL | ESP | 1726 | Mad | 3,5 | 27,0 | 33,5 | 16,0 | |
| 72 | HOLGADO MAESTRE ANDRES | ESP | 1922 | Ext | 3,5 | 26,5 | 34,5 | 16,5 | |
| 73 | LUCEÑO MARDONES JOSE A. | ESP | 0 | Ext | 3,5 | 25,5 | 33,0 | 18,5 | |
| 74 | PEREZ GONZALEZ DAVID | ESP | 1722 | Ext | 3,5 | 25,5 | 32,5 | 16,5 | |
| 75 | AFONSO NUNO CERQUEIRA | POR | 1623 | 3,5 | 23,0 | 30,5 | 12,0 | ||
| 76 | ELVIRO VIVAS FERNANDO | ESP | 1729 | Ext | 3,0 | 27,5 | 36,5 | 15,5 | |
| 77 | PULIDO VEGA EMILIANO | ESP | 1994 | Ext | 3,0 | 25,5 | 33,5 | 16,0 | |
| 78 | LINARES ANDRES ANTONIO | ESP | 1772 | And | 3,0 | 25,0 | 33,0 | 14,5 | |
| 79 | GARRIDO PIRIZ PABLO | ESP | 1458 | Ext | 3,0 | 25,0 | 31,5 | 13,0 | |
| 80 | RUBIANO GARCIA JOSE ANTONIO | ESP | 0 | 3,0 | 23,5 | 30,0 | 12,0 | ||
| 81 | RUBIO CACERES AARON | ESP | 0 | Ext | 3,0 | 23,5 | 29,5 | 15,0 | |
| 82 | FERNANDEZ GALLARDO ALVARO | ESP | 0 | 3,0 | 22,5 | 29,0 | 10,0 | ||
| 83 | GONZALEZ DEL VALLS JAVIER | ESP | 0 | 3,0 | 22,0 | 29,0 | 11,0 | ||
| 84 | MARTIN PEREZ MAXIMO | ESP | 1732 | Ext | 2,5 | 24,0 | 30,5 | 11,5 | |
| 85 | LLORENTE GONZALEZ JOSE L. | ESP | 1743 | Mad | 2,5 | 23,5 | 32,5 | 15,0 | |
| 86 | CAMPOS RODRIGUEZ ALVARO | ESP | 0 | Ext | 2,5 | 22,0 | 28,5 | 10,0 | |
| 87 | VIGUERAS MORENO FERNANDO | ESP | 1685 | Ext | 2,0 | 26,5 | 35,0 | 11,0 | |
| 88 | FERNANDEZ MORENO JOSE ANTONIO | ESP | 0 | 2,0 | 20,5 | 26,5 | 3,0 | ||
| 89 | SERRANO DUQUE JAVIER | ESP | 0 | 2,0 | 18,5 | 24,0 | 7,0 | ||
| 90 | LLORENTE GONZALEZ BEGOÑA | ESP | 0 | Mad | 1,5 | 19,0 | 25,0 | 10,0 | |
| 91 | IM | STAROSTITS ILMARS | LAT | 2511 | 0,5 | 31,5 | 40,5 | 4,5 | |
| IM | ROJAS LUIS | CHI | 2414 | 0,5 | 31,5 | 40,5 | 4,5 | ||
| PRUNESCU CLAUDIU | ROU | 2200 | 0,5 | 31,5 | 40,5 | 4,5 | |||
| 94 | RIBEIRO JOSE | POR | 2160 | Ext | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | |
| HIDALGO BERMEJO DIONISIO | ESP | 2038 | Ext | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| MACIAS RODRIGUEZ FRANCISCO | ESP | 2028 | Ext | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| PEREZ GUIJARRO EDUARDO | ESP | 1930 | And | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| VEGA SANCHEZ TANIA | ESP | 1831 | Val | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| PORTELA GARCIA ALVARO | ESP | 1616 | Ext | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| GOMEZ GONZALEZ CESAR | ESP | 2114 | Mad | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| MACIAS RODRIGUEZ JOAQUIN | ESP | 1918 | Ext | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| LOPEZ TRUJILLO ALFONSO | ESP | 1815 | Ext | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| PORTELA GARCIA PATRICIA | ESP | 1390 | Ext | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| GARRIDO JOSE A. | ESP | 0 | Ext | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| PEREZ OREVIC | PER | 0 | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | |||
| PORTELA GARCIA ADRIAN | ESP | 0 | Ext | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | ||
| VIGLIAROLI MATEO | ITA | 0 | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | |||
| 108 | MONTERO GOMEZ-SERRANILLA JESUS | ESP | 1864 | Ctm | 0,0 | 28,0 | 38,5 | 0,0 | |
| 109 | CARAPAU FERNANDO MANUEL LUCAS | POR | 1828 | Ext | 0,0 | 28,0 | 38,0 | 0,0 | |
| NUNEZ AREA LUIS | ESP | 1752 | Gal | 0,0 | 28,0 | 38,0 | 0,0 |
Datos técnicos:
Organizador: |
Club Moralo de Ajedrez |
|---|---|
Director del Torneo: |
Juan A. Sánchez Bermejo |
Árbitro principal: |
Lukas Iruretagoiena |
Sede: |
Navalmoral de la Mata. Cáceres |
Fechas: |
Del 5 al 12 de diciembre de 2007 |
Web Oficial:
http://www.ajedrezsantaisabel.com/
Club de Ajedrez Santa Isabel
http://www.ajedrezenextremadura.com/
Federación Extremeña Ajedrez