
Extremadura
XV Torneo de Navalmoral de la Mata
VII Premio Central Nuclear de Almaraz
Hotel Moya. Navalmoral de la Mata
Partidas PGN | Visor (70)
4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2009 BASES
Informa: Julio José Felipe Generelo WEB
Clasificación Final:
| Pos | Nombre |
Rtg | FED | Pts | BH. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2619 | UKR | 7½ | 50½ |
| 2 | GM | Shchekachev Andrei | 2528 | FRA | 7½ | 48½ |
| 3 | GM | Bhat Vinay S | 2510 | USA | 7 | 48 |
| 4 | GM | Guliyev Namig | 2514 | AZE | 6½ | 50 |
| 5 | GM | Rusev Krasimir | 2537 | BUL | 6½ | 47 |
| 6 | IM | Perez Candelario Manuel | 2521 | ESP | 6½ | 44 |
| 7 | GM | Burmakin Vladimir | 2602 | RUS | 6 | 51½ |
| 8 | GM | Korneev Oleg | 2571 | RUS | 6 | 49½ |
| 9 | GM | Georgiev Vladimir | 2582 | MKD | 6 | 48 |
| 10 | IM | Alonso Rosell Alvar | 2507 | ESP | 6 | 47½ |
| 11 | IM | Vila Gazquez Xavier | 2452 | ESP | 6 | 46 |
| 12 | IM | Berbatov Kiprian | 2463 | BUL | 6 | 46 |
| 13 | Martinez Lopez Ivan | 2242 | ESP | 6 | 43½ | |
| 14 | IM | Larino Nieto David | 2467 | ESP | 6 | 42½ |
| 15 | Garcia Romero Benjamin Abel | 2223 | ESP | 6 | 42 | |
| 16 | GM | Suba Mihai | 2471 | ROU | 6 | 41½ |
| 17 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 2354 | ESP | 6 | 41½ |
| 18 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2544 | ESP | 5½ | 46 |
| 19 | IM | Palencia Wilson | 2349 | COL | 5½ | 43½ |
| 20 | GM | Komljenovic Davorin | 2440 | CRO | 5½ | 43 |
| 21 | Alcaraz Ortega Javier | 2241 | ESP | 5½ | 42 | |
| 22 | Barbosa Paulo Eduardo E Silva | 2201 | BRA | 5½ | 41½ | |
| 23 | Figuero Toro Julian Francisco | 2222 | ESP | 5½ | 40½ | |
| 24 | Aranaz Portugues Jose Carlos | 2149 | ESP | 5½ | 40 | |
| 25 | Gallardo Retortillo Enrique | 2177 | ESP | 5½ | 39½ | |
| 26 | FM | Adel Lahchaichi Oussama | 2279 | ESP | 5½ | 38½ |
| 27 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2419 | ESP | 5½ | 38½ |
| 28 | FM | Fernandez Siles Luis | 2350 | ESP | 5½ | 38 |
| 29 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2501 | ESP | 5 | 43½ |
| 30 | IM | Ivanov Jordan | 2420 | BUL | 5 | 43½ |
| 31 | Perez Garcia Roberto | 2136 | ESP | 5 | 39½ | |
| 32 | Aranaz Murillo Amalia | 1994 | ESP | 5 | 39½ | |
| 33 | Encinas Encinas Alvaro | 2068 | ESP | 5 | 38 | |
| 34 | Garcia Salamero Gabriel | 2174 | ESP | 5 | 38 | |
| 35 | Gutierrez Soria Javier | 1717 | ESP | 5 | 34½ | |
| 36 | Valera Jesus | 2088 | VEN | 4½ | 44 | |
| 37 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2079 | ESP | 4½ | 43½ | |
| 38 | Serrano Fuentes Martin | 1998 | ESP | 4½ | 43 | |
| 39 | De La Torre Suarez Angel | 2117 | ESP | 4½ | 41½ | |
| 40 | FM | Pena Riasco Alexander | 2237 | COL | 4½ | 39½ |
| 41 | Garcia Galeote Lorenzo | 2080 | ESP | 4½ | 37½ | |
| 42 | Lopez Perez Angel Luis | 1824 | ESP | 4½ | 37½ | |
| 43 | Lopez Garralon Miguel | 1777 | ESP | 4½ | 37½ | |
| 44 | Gutierrez Valero Mario | 2066 | ESP | 4½ | 37 | |
| 45 | Alcaraz Pacheco Ivan | 2031 | ESP | 4½ | 36½ | |
| 46 | Ojaos Penalver Abel | 1995 | ESP | 4½ | 36½ | |
| 47 | Munoz Ovelar Miguel Angel | 1919 | ESP | 4½ | 36½ | |
| 48 | Garcia Salamero Hector | 1774 | ESP | 4½ | 34 | |
| 49 | Solis Fernandez Fernando | 1786 | ESP | 4½ | 32 | |
| 50 | Lorenzo Grande Jorge | 2018 | ESP | 4 | 41½ | |
| 51 | Garcia De Lomas Guerrero Carlo | 1900 | ESP | 4 | 37½ | |
| 52 | Gutierrez Leon Cristobal | 1910 | ESP | 4 | 37½ | |
| 53 | Elviro Vivas Fernando | 1741 | ESP | 4 | 37 | |
| 54 | Sanchez Marcos Andres | 1863 | ESP | 4 | 36 | |
| 55 | Garrido Piriz Pablo | 1734 | ESP | 4 | 35½ | |
| 56 | Lagarejos Gonzalez Eduardo | 1680 | ESP | 4 | 34½ | |
| 57 | Llorente Gonzalez Jose L | 1616 | ESP | 4 | 33 | |
| 58 | Rodriguez Pastor Victor | 1539 | ESP | 4 | 33 | |
| 59 | Gonzalez Rodriguez Emilio | 1833 | ESP | 4 | 32½ | |
| 60 | Gonzalez Benavides Jose Antoni | 1755 | ESP | 4 | 32½ | |
| 61 | Moreno Gil Leon | 1548 | ESP | 4 | 27 | |
| 62 | Suarez Triguero Jose Alfonso | 2119 | ESP | 3½ | 38 | |
| 63 | Corrochano Utrilla David | 1765 | ESP | 3½ | 35½ | |
| 64 | Lopez Mulet Inigo | 1730 | ESP | 3½ | 35 | |
| 65 | Cabanillas Canelo Guillermo Toma | 0 | ESP | 3½ | 33½ | |
| 66 | Gonzalez Sanchez Jose | 1690 | ESP | 3½ | 33½ | |
| 67 | Llorente Alvarez Jose Luis | 1777 | ESP | 3½ | 32½ | |
| 68 | Luceno Mardones Jose A | 1729 | ESP | 3½ | 32 | |
| 69 | Duque Suarez Leonardo | 1745 | ESP | 3½ | 32 | |
| 70 | Gonzalez Del Valls Javier | 1754 | ESP | 3½ | 31½ | |
| 71 | Escobero Acedo Manuel | 0 | ESP | 3½ | 31 | |
| 72 | Fernandez-Gallardo Romero Alva | 1685 | ESP | 3½ | 31 | |
| 73 | Martin Perez Maximo | 1615 | ESP | 3½ | 30½ | |
| 74 | De La Torre Fernandez Jose Dav | 1730 | ESP | 3½ | 30 | |
| 75 | Blanco Dans Manuel | 0 | ESP | 3 | 34½ | |
| 76 | Farmer Negrini Leo | 1795 | PER | 3 | 32 | |
| 77 | Campos Gonzalez Alvaro | 0 | ESP | 3 | 31 | |
| 78 | Rubio Caceres Aaron | 1655 | ESP | 3 | 29½ | |
| 79 | Llorente Gonzalez Begona | 0 | ESP | 3 | 27½ | |
| 80 | Moreno Sanchez Jose Luis | 0 | ESP | 3 | 25 | |
| 81 | Gonzalez Benavides Pilar | 1534 | ESP | 2½ | 31 | |
| 82 | Lopez Garralon Jorge | 1287 | ESP | 2½ | 27½ | |
| 83 | GM | Andersson Ulf | 2582 | SWE | 2 | 44 |
| 84 | Tome Perez Manuel Valentin | 0 | ESP | 2 | 28 | |
| 85 | Gomez Real Adrian | 0 | ESP | 2 | 27 | |
| 86 | Garcia Ocampo Enrique Javier | 0 | ESP | 1 | 24½ | |
| 87 | Lopez Paniagua Miguel | 0 | ESP | 1 | 24½ | |
| 88 | Ribeiro Jose | 2138 | POR | ½ | 36 | |
| 89 | Galan Fernandez Felix | 2112 | ESP | ½ | 36 | |
| 90 | Carril Garcia Luis | 2084 | ESP | ½ | 36 | |
| 91 | Macias Rodriguez Francisco | 2041 | ESP | ½ | 36 | |
| 92 | Hernandez Montano Juan Angulo | 0 | ESP | ½ | 36 | |
| 93 | De La Orden Alcocer Alejandro | 1780 | ESP | 0 | 36 | |
Patrocinan:
AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO
Organiza:

Club Moralo. Cáceres. Extremadura
Más Información:

Club Ajedrez Santa Isabel
http://www.ajedrezsantaisabel.com/